WOO logo

Nesta página

Apêndice 1 do Heads Up Hold 'Em

Introdução

Esta página mostra os possíveis resultados de determinadas mãos iniciais no Heads Up Hold 'Em . Tudo nesta página é baseado na tabela de pagamento 500-50-10-8-5 para uma aposta Odds perdedora. Mostro as 20 melhores mãos em que o jogador faz um grande aumento e as 12 melhores em que ele não faz. A última tabela mostra o valor esperado de todas as 169 mãos iniciais possíveis.

Os títulos das colunas devem ser autoexplicativos, exceto pela coluna DQ, que significa "Concessionária Qualificada".

Grandes aumentos nas mãos iniciais — Nível 1 a 5 Expandir

Mão DQ Ganhador Paga AA KK QQ JJ 10-10
Menos de um par Não Distribuidor -4 0 0 0 0 0
Straight flush Sim Distribuidor 496 53680 14080 13200 12320 11440
Quatro de um mesmo tipo Sim Distribuidor 46 20400 810200 1479400 2031320 2477480
Casa cheia Sim Distribuidor 6 26050080 39572160 53211840 66912960 80675520
Descarga Sim Distribuidor 4 12175280 23523520 34451180 45187640 55733660
Direto Sim Distribuidor 1 33520560 20231940 22472640 24713340 26954040
Menos que reto Sim Distribuidor -5 2974796700 3550096920 4037718540 4520696820 5001875100
Qualquer coisa S/N Empurrar 0 114023120 116769600 122990760 132773560 147465660
Rubor Real Não Jogador 503 56700 81000 89100 90720 90720
Straight flush Não Jogador 53 56700 56700 137700 226800 317520
Quatro de um mesmo tipo Não Jogador 13 0 0 0 0 0
Casa cheia Não Jogador 6 0 0 0 0 0
Descarga Não Jogador 4.5 51143400 51119100 51637500 52154280 52671060
Direto Não Jogador 4 32067000 36648000 58789500 81236400 103683300
Menos que reto Não Jogador 3 3449306700 3444725700 3446452200 3447873300 3449294400
Rubor Real Sim Jogador 504 854100 829800 821700 820080 820080
Straight flush Sim Jogador 54 794700 834300 1644300 2446200 3246480
Quatro de um mesmo tipo Sim Jogador 14 175977840 174863320 173927800 173162200 172549240
Casa cheia Sim Jogador 7 1766425440 1750481600 1734416320 1718285760 1702089920
Descarga Sim Jogador 5,5 329888200 318564260 306247000 294122560 282188560
Direto Sim Jogador 5 111376440 120084060 171949740 223510020 275070300
Menos que reto Sim Jogador 4 11897136960 11326417740 10757273580 10189467720 9618509520
Valor esperado 2,926804 2,680384 2,473173 2,26713 2,060795

Grandes aumentos nas mãos iniciais — Nível 6 a 10

Mão DQ Ganhador Paga 9-9 8-8 KA Adequado QA Adequado 77
Menos de um par Não Distribuidor -4 0 0 0 24638400 0
Straight flush Sim Distribuidor 496 51960 51960 34320 33880 51960
Quatro de um mesmo tipo Sim Distribuidor 46 2821000 3082000 720 960 3271800
Casa cheia Sim Distribuidor 6 94441560 108270840 9072510 10689690 122161560
Descarga Sim Distribuidor 4 66096760 76308860 38898300 38733680 86366480
Direto Sim Distribuidor 1 42845460 42845460 47407290 50577870 42845460
Menos que reto Sim Distribuidor -5 5572796040 6144238500 6644158950 6775494210 6720424860
Qualquer coisa S/N Empurrar 0 164281860 186957900 346109760 375534140 214233100
Rubor Real Não Jogador 503 0 0 1449900 1611900 0
Straight flush Não Jogador 53 362880 362880 28350 56700 362880
Quatro de um mesmo tipo Não Jogador 13 0 0 0 0 0
Casa cheia Não Jogador 6 0 0 0 0 0
Descarga Não Jogador 4,5 52473420 52473420 236933100 238727250 52473420
Direto Não Jogador 4 91925400 91925400 114506100 137469000 91925400
Menos que reto Não Jogador 3 3451505100 3451505100 3228137550 3190215750 3451505100
Rubor Real Sim Jogador 504 0 0 9252000 9090000 0
Straight flush Sim Jogador 54 4050720 4050720 397350 814500 4050720
Quatro de um mesmo tipo Sim Jogador 14 172080040 171728720 25475610 25475370 171478200
Casa cheia Sim Jogador 7 1685886760 1669616520 417923730 416208150 1653281000
Descarga Sim Jogador 5.5 272042900 261774040 1065913620 1063848490 251481640
Direto Sim Jogador 5 261808740 261808740 403335300 443746440 261808740
Menos que reto Sim Jogador 4 9040253400 8448722940 8386689540 8172757620 7848001680
Valor esperado 1,789611 1,538711 1,353264 1,286032 1,2848


Exposição Global de Jogos de 2013.

Grandes aumentos nas mãos iniciais — Classificação 11 a 15

Mão DQ Ganhador Paga JA Adequado 10-A Terno QK Adequado 66 JK de terno
Menos de um par Não Distribuidor -4 48963600 72975600 181072800 0 204835800
Straight flush Sim Distribuidor 496 33440 33000 14520 51960 14080
Quatro de um mesmo tipo Sim Distribuidor 46 1200 1440 715020 3401920 715260
Casa cheia Sim Distribuidor 6 12309750 13932690 12348180 136113720 13968240
Descarga Sim Distribuidor 4 38542830 38350740 48424590 96289040 48244060
Direto Sim Distribuidor 1 53748450 56919030 50027070 42845460 53197650
Menos que reto Sim Distribuidor -5 6896816160 7009134420 7176352500 7299937560 7301996610
Qualquer coisa S/N Empurrar 0 417441400 467117460 416151420 245300440 457599440
Rubor Real Não Jogador 503 1666980 1678320 1746360 0 1801440
Straight flush Não Jogador 53 97200 141750 1397250 362880 1583550
Quatro de um mesmo tipo Não Jogador 13 0 0 0 0 0
Casa cheia Não Jogador 6 0 0 0 0 0
Descarga Não Jogador 4,5 240616170 242544780 236604240 52473420 238347360
Direto Não Jogador 4 157937040 177095070 199224000 91925400 224199660
Menos que reto Não Jogador 3 3155102010 3121611480 2971526850 3451505100 2932467690
Rubor Real Sim Jogador 504 9034920 9023580 8955540 0 8900460
Straight flush Sim Jogador 54 1219500 1620450 8849250 4050720 9108450
Quatro de um mesmo tipo Sim Jogador 14 25475130 25474890 24514710 171311200 24514470
Casa cheia Sim Jogador 7 414491130 412772670 414451620 1636880200 412734600
Descarga Sim Jogador 5.5 1061714820 1059542700 1046915190 240990840 1044917000
Direto Sim Jogador 5 486652440 530868450 646945800 261808740 685344180
Menos que reto Sim Jogador 4 7953859830 7734885480 7529487090 7240475400 7311234000
Valor esperado 1,220822 1,158099 1,088261 1,028641 1,021471

Grandes aumentos nas mãos iniciais — Classificação 16 a 20

Mão DQ Ganhador Paga 10-K Terno KA Offsuit Conjunto JQ Controle de qualidade fora do traje Conjunto 10-Q
Menos de um par Não Distribuidor -4 228566700 0 347195250 26974800 369946350
Straight flush Sim Distribuidor 496 13640 33880 14080 33440 13640
Quatro de um mesmo tipo Sim Distribuidor 46 715500 600 1313580 840 1313820
Casa cheia Sim Distribuidor 6 15591180 9060960 15634470 10678140 17257410
Descarga Sim Distribuidor 4 48036450 17573880 56975760 23037710 56778470
Direto Sim Distribuidor 1 56368230 47411100 67464150 50354100 70634730
Menos que reto Sim Distribuidor -5 7413813000 7021846410 7598061540 7155983330 7713990210
Qualquer coisa S/N Empurrar 0 504043750 356878390 498521230 387233690 544076520
Rubor Real Não Jogador 503 1812780 68850 1850040 72900 1861380
Straight flush Não Jogador 53 1678320 48600 3094200 83700 3334770
Quatro de um mesmo tipo Não Jogador 13 0 0 0 0 0
Casa cheia Não Jogador 6 0 0 0 0 0
Descarga Não Jogador 4,5 240225750 53418150 238124610 53655750 239857200
Direto Não Jogador 4 245089350 123183900 301656960 148003500 327054270
Menos que reto Não Jogador 3 2897526600 3407437200 2721830940 3366993300 2683362030
Rubor Real Sim Jogador 504 8889120 841950 8851860 837900 8840520
Straight flush Sim Jogador 54 9459180 822600 17398800 1233000 17603730
Quatro de um mesmo tipo Sim Jogador 14 24514230 25475730 23717790 25475490 23717550
Casa cheia Sim Jogador 7 411016140 417935280 410971770 416219700 409253310
Descarga Sim Jogador 5.5 1042810620 322214850 1026607050 316077820 1024636150
Direto Sim Jogador 5 727828530 432701400 924568560 476372520 962545290
Menos que reto Sim Jogador 4 7097724930 8738770270 6711871360 8516402370 6499646650
Valor esperado 0,959674 0,892177 0,874446 0,822661 0,81138

Mãos iniciais com aumento pequeno ou médio — Classificação 1 a 4

Mão Elevação DQ Ganhador Paga 9-J Terno 9-10 Ternos 10-J Offsuit Conjunto 8-J
Dobrar -2 2808746820 4745727360 3211531290 2848610160
Menos de um par 1 Não Distribuidor -2 96813774 35285766 90152010 119940810
Straight flush 1 Sim Distribuidor 498 6204 5544 7524 5808
Quatro de um mesmo tipo 1 Sim Distribuidor 48 1299340 1785286 1388620 1320550
Casa cheia 1 Sim Distribuidor 8 6169629 7059741 6293988 6728493
Descarga 1 Sim Distribuidor 6 16162809 19609707 23040069 16635165
Direto 1 Sim Distribuidor 3 35594496 44256537 32389563 37940074
Menos que reto 1 Sim Distribuidor -3 3618659371 2414393020 3635149028 4037863447
Qualquer coisa 1 S/N Empurrar 0 343694680 353760892 305446187 413862991
Rubor Real 1 Não Jogador 501 0 0 0 0
Straight flush 1 Não Jogador 51 686493 930069 34911 491337
Quatro de um mesmo tipo 1 Não Jogador 11 0 0 0 0
Casa cheia 1 Não Jogador 4 0 0 0 0
Descarga 1 Não Jogador 2,5 37281447 46827207 19334514 41390847
Direto 1 Não Jogador 2 135580932 180584184 157490431 143550396
Menos que reto 1 Não Jogador 1 816859782 661034073 804735019 896068713
Rubor Real 1 Sim Jogador 502 0 0 0 0
Straight flush 1 Sim Jogador 52 2595357 3940731 345249 2092563
Quatro de um mesmo tipo 1 Sim Jogador 12 1164930 980100 1247730 1183443
Casa cheia 1 Sim Jogador 5 37992942 41123676 41341110 38894433
Descarga 1 Sim Jogador 3.5 190964511 228609192 110363531 202720827
Direto 1 Sim Jogador 3 395112510 538081014 454958082 417530033
Menos que reto 1 Sim Jogador 2 2086951623 1642242831 2306429874 2153570370
Menos de um par 2 Não Distribuidor -3 75720207 78770340 68016577 60745398
Straight flush 2 Sim Distribuidor 497 6996 7656 4356 6952
Quatro de um mesmo tipo 2 Sim Distribuidor 47 507180 418434 417360 486030
Casa cheia 2 Sim Distribuidor 7 14352201 15134079 12586332 15392247
Descarga 2 Sim Distribuidor 5 48522981 52230913 27150101 48150925
Direto 2 Sim Distribuidor 2 51293754 56898213 48304977 37526096
Menos que reto 2 Sim Distribuidor -4 2600089461 2514381420 2394317284 2464909143
Qualquer coisa 2 S/N Empurrar 0 282376143 286753989 262872996 273357482
Rubor Real 2 Não Jogador 502 45360 45360 90720 45360
Straight flush 2 Não Jogador 52 4209147 5533731 233199 2753523
Quatro de um mesmo tipo 2 Não Jogador 12 0 0 0 0
Casa cheia 2 Não Jogador 5 0 0 0 0
Descarga 2 Não Jogador 3,5 204280803 194503383 35064006 202470183
Direto 2 Não Jogador 3 176470878 209251086 277117589 105599034
Menos que reto 2 Não Jogador 2 1507655523 1428153798 1530051287 1446655188
Rubor Real 2 Sim Jogador 503 410040 410040 820080 410040
Straight flush 2 Sim Jogador 53 23694003 30581469 2505141 16492077
Quatro de um mesmo tipo 2 Sim Jogador 13 21904680 21575070 21822420 21886107
Casa cheia 2 Sim Jogador 6 367806708 362910264 366194130 365213667
Descarga 2 Sim Jogador 4,5 824069169 769700318 176076659 819279173
Direto 2 Sim Jogador 4 551661360 647591076 831699858 339164737
Menos que reto 2 Sim Distribuidor 3 3588309756 3334636431 3718700198 3374780178
Valor esperado 0,296274 0.282556 0,169480 0,162000

Mãos iniciais com aumento pequeno ou médio — Rank 5 a 8

Mão Elevação DQ Ganhador Paga 8-10 Ternos 8-9 Ternos 9-Q Fora de serviço Conjunto 7-Q
Dobrar -2 4813963110 6724206720 1698641010 1573514910
Menos de um par 1 Não Distribuidor -2 51975060 0 164582418 187315692
Straight flush 1 Sim Distribuidor 498 5544 6177 6234 7656
Quatro de um mesmo tipo 1 Sim Distribuidor 48 1818214 2130910 545856 548568
Casa cheia 1 Sim Distribuidor 8 7720626 8383866 4645434 5376579
Descarga 1 Sim Distribuidor 6 21333732 31135941 21159088 14645766
Direto 1 Sim Distribuidor 3 46061430 76725759 26598322 25855593
Menos que reto 1 Sim Distribuidor -3 2768249071 1659849359 4827918429 5017235253
Qualquer coisa 1 S/N Empurrar 0 415237831 382753001 348887172 465312648
Rubor Real 1 Não Jogador 501 0 0 9510 0
Straight flush 1 Não Jogador 51 768492 1133046 50697 0
Quatro de um mesmo tipo 1 Não Jogador 11 0 0 0 0
Casa cheia 1 Não Jogador 4 0 0 0 0
Descarga 1 Não Jogador 2,5 52909263 79683921 18960177 40605759
Direto 1 Não Jogador 2 189233499 223742145 107342868 86973774
Menos que reto 1 Não Jogador 1 717363243 644314302 1163382756 1109414763
Rubor Real 1 Sim Jogador 502 0 0 45930 0
Straight flush 1 Sim Jogador 52 3347928 5856777 474963 0
Quatro de um mesmo tipo 1 Sim Jogador 12 995793 665049 905496 969750
Casa cheia 1 Sim Jogador 5 42347370 43644840 30400458 31086948
Descarga 1 Sim Jogador 3.5 253963047 372526524 102721147 191524050
Direto 1 Sim Jogador 3 554489979 703782105 301154709 255836829
Menos que reto 1 Sim Jogador 2 1685831118 1325240758 2706443436 2522932332
Menos de um par 2 Não Distribuidor -3 63170316 41832201 42408465 45431775
Straight flush 2 Sim Distribuidor 497 7216 57433 26346 4664
Quatro de um mesmo tipo 2 Sim Distribuidor 47 385566 384690 767784 765432
Casa cheia 2 Sim Distribuidor 7 16072104 17078874 14184426 16676841
Descarga 2 Sim Distribuidor 5 50617508 47198569 28841042 42453524
Direto 2 Sim Distribuidor 2 43997400 56212941 44115818 10945527
Menos que reto 2 Sim Distribuidor -4 2420556384 2196905928 2428581160 2519406417
Qualquer coisa 2 S/N Empurrar 0 281766713 274693145 265076345 265083388
Rubor Real 2 Não Jogador 502 45360 0 29640 44550
Straight flush 2 Não Jogador 52 4172508 5075604 184743 221940
Quatro de um mesmo tipo 2 Não Jogador 12 0 0 0 0
Casa cheia 2 Não Jogador 5 0 0 0 0
Descarga 2 Não Jogador 3,5 190592127 161088579 35264733 205590501
Direto 2 Não Jogador 3 141554691 146712525 140629632 27043626
Menos que reto 2 Não Jogador 2 1392512124 1333453179 1533362937 1470852024
Rubor Real 2 Sim Jogador 503 410040 0 370320 410850
Straight flush 2 Sim Jogador 53 23341572 29315223 2387397 2451060
Quatro de um mesmo tipo 2 Sim Jogador 13 21559317 21493881 22812234 22747620
Casa cheia 2 Sim Jogador 6 359995020 356935260 377186322 373092432
Descarga 2 Sim Jogador 4,5 751430443 619857086 184528193 854993920
Direto 2 Sim Jogador 4 436921551 462112545 462665631 79303281
Menos que reto 2 Sim Distribuidor 3 3149001690 2919535137 3867424722 3509047758
Valor esperado 0,150184 0,143694 0.081714 0,057930

Levantamentos pequenos ou médios com as mãos iniciais — Rank 9 a 12

Mão Elevação DQ Ganhador Paga 7-8 Ternos 7-J Terno Conjunto de 6 quartos 9-J Fora de serviço
Dobrar -2 7766802450 2967125040 1659419190 3194142930
Menos de um par 1 Não Distribuidor -2 0 131956374 183662442 115334325
Straight flush 1 Sim Distribuidor 498 11460 5940 7920 7674
Quatro de um mesmo tipo 1 Sim Distribuidor 48 2419541 1366207 619654 1410292
Casa cheia 1 Sim Distribuidor 8 9743550 7560762 5930244 6998917
Descarga 1 Sim Distribuidor 6 45856935 17174952 14756304 27062241
Direto 1 Sim Distribuidor 3 81265932 37427283 39334035 34235126
Menos que reto 1 Sim Distribuidor -3 1324952819 4318828099 5011321105 4220686587
Qualquer coisa 1 S/N Empurrar 0 376235795 492240979 503070943 396293289
Rubor Real 1 Não Jogador 501 0 0 0 12312
Straight flush 1 Não Jogador 51 1441044 235980 0 55170
Quatro de um mesmo tipo 1 Não Jogador 11 0 0 0 0
Casa cheia 1 Não Jogador 4 0 0 0 0
Descarga 1 Não Jogador 2,5 114733476 43425126 40601007 22045626
Direto 1 Não Jogador 2 240373515 134278083 95649546 154698138
Menos que reto 1 Não Jogador 1 650792775 908067000 1059234609 948545697
Rubor Real 1 Sim Jogador 502 0 0 0 73818
Straight flush 1 Sim Jogador 52 8172210 1281690 0 558810
Quatro de um mesmo tipo 1 Sim Jogador 12 431316 1228785 1099167 1275414
Casa cheia 1 Sim Jogador 5 45881010 40912461 32516553 43001789
Descarga 1 Sim Jogador 3.5 537839910 210705141 193074084 121137511
Direto 1 Sim Jogador 3 762260322 402478923 295839309 451442148
Menos que reto 1 Sim Jogador 2 1144894200 2181003405 2469004248 2426902106
Menos de um par 2 Não Distribuidor -3 18984231 54200031 46111422 46143144
Straight flush 2 Sim Distribuidor 497 52150 6380 24660 24466
Quatro de um mesmo tipo 2 Sim Distribuidor 47 332979 440433 694406 395868
Casa cheia 2 Sim Distribuidor 7 18993870 16161768 17753496 13488503
Descarga 2 Sim Distribuidor 5 38341555 47842808 42288076 28307799
Direto 2 Sim Distribuidor 2 51672768 24442677 12887115 50151274
Menos que reto 2 Sim Distribuidor -4 2060099481 2417878494 2559655625 2187489737
Qualquer coisa 2 S/N Empurrar 0 263584225 258035680 278576207 251633406
Rubor Real 2 Não Jogador 502 0 45360 44550 27378
Straight flush 2 Não Jogador 52 4767606 1395360 250290 230220
Quatro de um mesmo tipo 2 Não Jogador 12 0 0 0 0
Casa cheia 2 Não Jogador 5 0 0 0 0
Descarga 2 Não Jogador 3,5 126039024 202697424 205242903 32351544
Direto 2 Não Jogador 3 130081155 53068347 29276664 180703002
Menos que reto 2 Não Jogador 2 1275701820 1426698444 1463661891 1464522945
Rubor Real 2 Sim Jogador 503 0 410040 410850 341892
Straight flush 2 Sim Jogador 53 26999790 9560970 2847510 2699100
Quatro de um mesmo tipo 2 Sim Jogador 13 21434094 21840705 22618143 21794556
Casa cheia 2 Sim Jogador 6 351242370 361502649 369942747 362832271
Descarga 2 Sim Jogador 4,5 448660800 818167069 853415546 160134059
Direto 2 Sim Jogador 4 403634328 165211497 79516581 563209512
Menos que reto 2 Sim Distribuidor 3 2620993494 3198815634 3385364958 3443323404
Valor esperado 0,044680 0,028277 0.027687 0,025250

Finalmente, como as tabelas acima seriam muito trabalhosas de elaborar, aqui está o valor esperado, em ordem para todas as 169 mãos iniciais possíveis.

Mãos iniciais

Mão Esperado
Valor
AA 2,926804
KK 2,680384
QQ 2,473173
JJ 2,267130
10-10 2,060795
9-9 1,789611
8-8 1,538711
KA Adequado 1,353264
QA Adequado 1,286032
7-7 1,284800
JA Adequado 1,220822
10-A Terno 1,158099
QK Adequado 1,088261
6-6 1,028641
JK de terno 1,021471
10-K Terno 0,959674
KA Offsuit 0,892177
Conjunto JQ 0,874446
Controle de qualidade fora do traje 0,822661
Conjunto 10-Q 0,811380
5-5 0,771912
JA Offsuit 0,755175
9-A Terno 0,736266
10-J Terno 0,694981
10-A Fora de serviço 0,690257
8-A Conjunto 0,674073
7-A Terno 0,592664
QK Offsuit 0,588447
Terno 9-K 0,542352
5-A Conjunto 0,541945
JK Offsuit 0,519223
6-A Conjunto 0,492238
9-A Fora de serviço 0,491376
4-4 0,479014
4-A Conjunto 0,459781
10-K Offsuit 0,455257
8-A Fora de serviço 0,424685
Conjunto 9-Q 0,394332
4-5 Ternos 0,383517
Suíte 8-K 0,357536
JQ Offsuit 0,340062
7-A Fora de serviço 0,339006
2-Um Conjunto 0,307063
Suíte 7-K 0,301041
9-J Terno 0,296274
9-10 Ternos 0,282556
10-Q Fora do terno 0,274700
5-A Fora de serviço 0,264119
9-K Fora do Traje 0,261093
6-A Fora de Traje 0,234489
Suíte 6-K 0,225093
Conjunto 8-Q 0,213985
3-3 0,183504
4-A Fora de serviço 0,176621
10-J Offsuit 0,169480
Conjunto 8-J 0,162000
Suíte 5-K 0,153455
8-10 Ternos 0,150184
8-9 Ternos 0,143694
4-5 Fora de traje 0,095360
8-K Offsuit 0,088989
9-Q Fora de serviço 0,081714
Suíte 4-K 0,069536
Conjunto 7-Q 0,057930
7-8 Ternos 0,044680
7-K Offsuit 0,028395
7-J Terno 0,028277
Conjunto de 6 quartos 0,027687
9-J Fora de serviço 0,025250
3-A Conjunto 0.020068
7-10 Ternos 0,018994
7-9 Ternos 0,014128
2-A Fora de Fato 0,013144
2-2 0,000179
9-10 Fora de traje -0,007760
Conjunto 5-Q -0,017258
Suíte 2-K -0,029687
8-Q Fora do terno -0,037723
6-7 Ternos -0,039140
6-K Offsuit -0,049218
Conjunto de 4 quartos -0,067182
6-8 ternos -0,084301
8-J Fora de Casa -0,091179
5-K Offsuit -0,093825
Conjunto 6-J -0,106196
6-10 Ternos -0,111437
6-9 Ternos -0,114002
Conjunto 3-Q -0,114791
5-6 ternos -0,120550
8-10 Fora de traje -0,121697
Conjunto 5-J -0,130351
4-K Offsuit -0,146560
8-9 Fora de traje -0,147223
7-Q Fora do terno -0,157752
Conjunto de 2 quartos -0,163139
5-7 Ternos -0,168520
Conjunto 4-J -0,178754
4-5 Ternos -0,188199
6-Q Fora de serviço -0,189467
3-A Fora de serviço -0,196730
7-J Fora de Casa -0,206783
5-8 Ternos -0,212710
Conjunto 3-J -0,225261
7-10 Fora de traje -0,234146
5-Q Fora de serviço -0,234759
5-10 Ternos -0,243169
5-9 Ternos -0,243346
7-8 Fora de traje -0,244668
2-K Offsuit -0,247724
4-6 ternos -0,252965
7-9 Fora de traje -0,257213
4-10 Ternos -0,269631
Conjunto 2-J -0,272401
4-Q Fora de serviço -0,285398
4-7 Ternos -0,300381
3-10 Ternos -0,314427
3-5 Ternos -0,320283
6-J Fora de Casa -0,323081
6-7 Fora de traje -0,328974
3-Q Fora de serviço -0,333806
4-8 Ternos -0,345220
6-10 Fora de traje -0,345776
5-J Fora de Casa -0,347894
6-8 Fora de traje -0,354910
2-10 Ternos -0,360027
3-4 Ternos -0,362988
6-9 Fora de traje -0,366367
4-9 Ternos -0,378309
2-Q Fora de serviço -0,383155
3-6 ternos -0,384819
4-J Fora de Casa -0,396883
3-9 Ternos -0,403419
5-6 Fora de traje -0,411851
3-7 Conjuntos -0,432839
5-7 Fora de traje -0,440321
3-J Fora de Casa -0,444439
2-9 Ternos -0,448824
2-5 Ternos -0,452865
5-10 Fora de traje -0,459018
5-8 Fora de traje -0,465370
5-9 Fora de traje -0,477216
3-8 Ternos -0,479409
4-5 Fora de traje -0,482027
4-10 Fora de traje -0,486588
2-J Fora de serviço -0.492958
2-4 Ternos -0,496856
2-8 Ternos -0,505504
2-6 ternos -0,518374
4-6 Fora de traje -0,527402
3-10 Fora de traje -0,532819
2-3 Ternos -0,541231
4-7 Fora de traje -0,555790
2-7 Ternos -0,568270
2-10 Fora de traje -0,580273
4-8 Fora de traje -0,581392
4-9 Fora de traje -0,595406
3-5 Fora de traje -0,597683
3-9 Fora de traje -0,622618
3-4 Fora de traje -0,642952
3-6 Fora de traje -0,643338
2-9 Fora de traje -0,670178
3-7 Fora de terno -0,672341
3-8 Fora de traje -0,699871
2-5 Fora de traje -0,714659
2-8 Fora de traje -0,728399
2-4 Fora de traje -0,760644
2-6 Fora de traje -0,761401
2-7 Fora de traje -0,792329
2-3 Fora de traje -0,807696