Nesta página
Keno da TvBet
Introdução
Esta página descreve o jogo de keno oferecido pela TvBet , uma provedora de jogos com crupiês ao vivo para cassinos online. O motivo de eu ter criado uma página específica para o jogo de keno deles, mesmo já tendo uma página dedicada ao keno , é que eles adicionaram diversas apostas paralelas.
Regras
Assim como no keno tradicional, 20 bolas serão sorteadas, sem reposição, de um recipiente contendo bolas numeradas de 1 a 80. Dependendo da aposta feita pelo jogador, ele poderá ser solicitado a escolher seus próprios números antes do sorteio. A TvBet realiza um jogo a cada três minutos.
Os pagamentos listados nesta página são os oferecidos em tempo real, e não os listados no arquivo de ajuda.

Keno padrão
A tabela a seguir mostra a tabela de pagamentos, a frequência de acertos e o retorno esperado para a escolha de 1 a 10 números. O maior retorno é na escolha de 4 números, com 94,82%.
Keno padrão
| Escolha | Tabela de Pagamento | Frequência de acertos | Retornar |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,3 | 25,00% | 75,00% |
| 2 | 0,1,9 | 43,99% | 92,09% |
| 3 | 0,0,1,45 | 15,26% | 76,31% |
| 4 | 0,0,2,6,86 | 25,89% | 94,82% |
| 5 | 0,0,1,4,20,150 | 36,71% | 94,48% |
| 6 | 0,0,0,2,11,100,500 | 16,16% | 94,76% |
| 7 | 0,0,0,1,4,24,270,1500 | 23,66% | 82,53% |
| 8 | 0,0,0,0,2,11,82,1200,5000 | 10,23% | 77,27% |
| 9 | 0,0,0,0,1,5,31,300,5600,10000 | 15,31% | 82,17% |
| 10 | 0,0,0,0,0,3,14,100,1200,26000,100000 | 6,47% | 80,90% |
Pegue tudo
Um tipo de aposta exige que todas as bolas selecionadas pelo jogador sejam sorteadas. A tabela a seguir mostra o pagamento de uma aposta vencedora, de acordo com a quantidade de números escolhidos pelo jogador, de 1 a 10.
Pegue tudo
| Escolha | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,8 | 0,250000 | 0,950000 |
| 2 | 15 | 0,060127 | 0,901899 |
| 3 | 68 | 0,013875 | 0,943525 |
| 4 | 310 | 0,003063 | 0,949652 |
| 5 | 1.473 | 0,000645 | 0,949974 |
| 6 | 7.365 | 0,000129 | 0,949974 |
| 7 | 38.930 | 0,000024 | 0,949992 |
| 8 | 218.608 | 0,000004 | 0,949996 |
| 9 | 500.000 | 0,000001 | 0,362138 |
| 10 | 1.000.000 | 0,000000 | 0,112212 |
Não pegue nenhum
Um tipo de aposta exige que nenhuma das bolas selecionadas pelo jogador seja sorteada. A tabela a seguir mostra o pagamento de uma aposta vencedora, de acordo com a quantidade de números escolhidos pelo jogador, de 1 a 10.
Não pegue nenhum
| Escolha | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.267 | 0,750000 | 0,950250 |
| 2 | 1,696 | 0,560127 | 0,949975 |
| 3 | 2.281 | 0,416504 | 0,950046 |
| 4 | 3,081 | 0,308321 | 0,949938 |
| 5 | 4,182 | 0,227184 | 0,950084 |
| 6 | 5.702 | 0,166602 | 0,949963 |
| 7 | 7,814 | 0,121574 | 0,949981 |
| 8 | 10 | 0,088266 | 0,882662 |
| 9 | 14 | 0,063748 | 0,892470 |
| 10 | 20 | 0,045791 | 0,915814 |

Soma das Bolas
O jogador pode apostar se as primeiras 5 ou todas as 20 bolas ficarão acima ou abaixo da média esperada para essa quantidade de palpites. A tabela a seguir mostra as apostas disponíveis. Todas têm 50% de chance de acerto e, com uma odd de 1,9, o retorno esperado é de 95%.
Não pegue nenhum
| Aposta | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Total de 80 bolas abaixo de 810,5 | 1.900 | 0,500000 | 0,950000 |
| Total de 80 bolas acima de 810,5 | 1.900 | 0,500000 | 0,950000 |
| Total das primeiras 5 bolas abaixo de 202,5 | 1.900 | 0,500000 | 0,950000 |
| Total das primeiras 5 bolas acima de 202,5 | 1.950 | 0,500000 | 0,975000 |
Primeira bola
O jogador pode apostar se a primeira bola terá um resultado acima/abaixo de 40,5 e acima/abaixo de 9,5 (que eles descrevem como sendo de um dígito ou não).
Primeira bola
| Aposta | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Primeira/última bola abaixo de 40,5 | 1.900 | 0,500000 | 0,950000 |
| Primeira/última bola acima de 40,5 | 1.900 | 0,500000 | 0,950000 |
| Primeira/última bola ímpar | 1.900 | 0,500000 | 0,950000 |
| Primeira/última bola par | 1.900 | 0,500000 | 0,950000 |
| Primeira/última bola abaixo de 9,5 | 8,444 | 0,112500 | 0,949950 |
| Primeira/última bola acima de 9,5 | 1.070 | 0,887500 | 0,949625 |