WOO logo

Nesta página

Omaha Hi/Lo - Dois Pares (Dois Naipes)

Mão 1 para cima. 2 para cima. 3 para cima. 4 para cima. 5 para cima. 6 para cima. 7 para cima. 8 para cima. 9 para cima.
23/23 -0,073353 0,011938 0,069146 0,085043 0,065260 0,024875 -0,028305 -0,090463 -0,156111
24/24 -0,040675 0,033559 0,093920 0,114077 0,103163 0,070194 0,020672 -0,034197 -0,094913
34/34 -0,014024 0,072902 0,141721 0,168222 0,163870 0,135241 0,096779 0,048436 -0,008320
25/25 -0,006558 0,058464 0,116701 0,139894 0,133700 0,104676 0,062847 0,013162 -0,042719
35/35 0,019764 0,099955 0,169415 0,203823 0,208559 0,190589 0,155271 0,110776 0,060208
45/45 0,046958 0,140084 0,217997 0,261562 0,273051 0,262295 0,235265 0,196926 0,153335
26/26 0,005377 0,042060 0,083084 0,099063 0,092908 0,067203 0,027550 -0,021027 -0,074315
36/36 0,034692 0,091583 0,146953 0,175558 0,179549 0,160458 0,128735 0,090085 0,041067
46/46 0,060031 0.133205 0,202530 0,241685 0,253958 0,245673 0,220626 0,187962 0,150113
56/56 0,085953 0,173132 0,251130 0,300533 0,320957 0,320301 0,302940 0,273520 0,240442
27/27 0,020465 0,032470 0,055250 0,064428 0,058061 0,034611 -0,003024 -0,046207 -0,092700
37/37 0,052245 0,085247 0,124546 0,145852 0,147000 0,132132 0,103343 0,063160 0,018887
47/47 0,078285 0,131857 0,185755 0,220535 0,233742 0,224516 0,204380 0,172561 0,135565
57/57 0,104225 0,175983 0,241296 0,284673 0,307728 0,308303 0,295588 0,270990 0,241824
67/67 0,125834 0,217691 0,301547 0,359058 0,389156 0,398500 0,393065 0,377958 0,354193
28/28 0,060150 0,076433 0,101836 0,118668 0,119921 0,104702 0,077496 0,042430 0,001465
38/38 0,070475 0,083839 0,104056 0,120353 0,121094 0,109346 0,086716 0,053401 0.012325
48/48 0,100763 0,135941 0,171611 0,197210 0,207084 0,202378 0,181279 0,155120 0,119186
58/58 0,126161 0,179785 0,233052 0,270480 0,289969 0,293311 0,284044 0,265396 0,238955
68/68 0,146403 0,223626 0,293962 0,346605 0,377836 0,390902 0,388490 0,372567 0,354600
78/78 0,165828 0,264268 0,350558 0,417292 0,461022 0,483522 0,490181 0,484636 0,474743
29/29 0,106011 0,128341 0,154298 0,173088 0,179015 0,172119 0,154080 0,125261 0,093015
39/39 0,114810 0,135479 0,161030 0,181170 0,187904 0,182878 0,168624 0,143662 0,112285
49/49 0,125859 0,147191 0,166198 0,182568 0,193535 0,192069 0,178644 0,160019 0,132305
59/59 0,155061 0,197327 0,230603 0,258105 0,276492 0,282687 0,275121 0,260009 0,237431
69/69 0,168916 0,235746 0,291668 0,338073 0,366636 0.381666 0,383146 0,373180 0,357055
79/79 0,189383 0,277985 0,352684 0,413475 0,456314 0,481117 0,492840 0,495400 0,487996
89/89 0,208190 0,317480 0,407662 0,481431 0,532851 0,565578 0,586587 0,595239 0,595819
2T/2T 0,154682 0,186199 0,210326 0,232480 0,243467 0,243393 0,234620 0,214217 0,187400
3T/3T 0,163335 0,195941 0,220060 0,241608 0,254048 0,259923 0,254704 0,240871 0,219025
4T/4T 0,173473 0,207812 0,230262 0,251610 0,268349 0,275432 0,273420 0,263294 0,244020
5T/5T 0,184844 0,216127 0,234048 0,254043 0,268418 0,275894 0,278296 0,273145 0,259420
6T/6T 0,204662 0,262332 0,302173 0,336625 0,363922 0,381280 0,388092 0,384612 0,376779
7T/7T 0,219748 0,301081 0,361968 0,415100 0,457166 0,485080 0,500343 0,506896 0,506560
8T/8T 0,238479 0,342745 0.424261 0,494294 0,549539 0,590442 0,620671 0,639506 0,647269
9T/9T 0,259926 0,389516 0,495216 0,582630 0,654653 0,708096 0,749106 0,778218 0,798507
2J/2J 0,201343 0,254344 0,285348 0,311875 0,333086 0,345341 0,344836 0,341590 0,327240
3J/3J 0,213377 0,270112 0,303872 0,331575 0,353579 0,367366 0,375048 0,374728 0,364330
4J/4J 0,222520 0,279070 0,311186 0,339605 0,365756 0,385055 0,395448 0,396634 0,392855
5J/5J 0,233654 0,294076 0,326416 0,354125 0,380690 0,401323 0,415188 0,420956 0,422825
6J/6J 0,234562 0,293569 0,328270 0,358763 0,389009 0,412191 0,430772 0,440882 0,444370
7J/7J 0,254352 0,339187 0,393480 0,441635 0,483173 0,516900 0,540260 0,556125 0,563752
8J/8J 0,268092 0,376645 0,453356 0,518110 0,573414 0,619403 0,654807 0,680400 0.698578
9J/9J 0,284995 0,415706 0,513706 0,595773 0,667182 0,724848 0,771094 0,808981 0,837806
TJ/TJ 0,306838 0,469160 0,594633 0,703652 0,798526 0,882243 0,952305 1,010596 1,059022
2º trimestre/2º trimestre 0,251942 0,335635 0,383826 0,420280 0,451625 0,476489 0,495824 0,508220 0,514220
3º trimestre/3º trimestre 0,263790 0,349979 0,398198 0,436408 0,467678 0,496761 0,517728 0,532898 0,543050
4º trimestre/4º trimestre 0,273294 0,362917 0,409236 0,448588 0,484700 0,515920 0,541092 0,560258 0,574360
5Q/5Q 0,285087 0,379487 0,429310 0,470010 0,508094 0,544736 0,576696 0,602626 0,621255
6Q/6Q 0,286714 0,382966 0,437104 0,484153 0,529043 0,570268 0,605780 0,633460 0,655550
7Q/7Q 0,287376 0,387178 0,441612 0,489958 0,535067 0,578647 0,617360 0,650056 0,675740
8Q/8Q 0,303782 0,421982 0,498786 0,561569 0,617043 0.671440 0,717975 0,757389 0,791969
9Q/9Q 0,317497 0,459428 0,555103 0,637261 0,711003 0,773705 0,832853 0,882423 0,924904
TQ/TQ 0,338630 0,509702 0,636475 0,745494 0,844629 0,935345 1,013669 1,084917 1,147984
JQ/JQ 0,333947 0,508792 0,642963 0,762257 0,870220 0,968864 1,059585 1,140689 1,214050
2K/2K 0,308410 0,428504 0,500128 0,554005 0,602741 0,644657 0,682712 0,719365 0,749930
3K/3K 0,319070 0,445039 0,520070 0,574388 0,625388 0,672178 0,715400 0,755329 0,794500
4K/4K 0,330121 0,459218 0,532958 0,587463 0,641159 0,690864 0,738020 0,786518 0,828550
5K/5K 0,339903 0,474683 0,548936 0,610995 0,664973 0,719631 0,771396 0,819350 0,866140
6K/6K 0,339249 0,477278 0,558648 0,624815 0,686066 0,744561 0,799556 0,854198 0,906105
7K/7K 0,339930 0,480718 0.564510 0,634420 0,697931 0,759345 0,821140 0,880415 0,936075
8K/8K 0,344731 0,487108 0,570858 0,640128 0,706286 0,767399 0,830328 0,889870 0,947640
9K/9K 0,361500 0,524947 0,630590 0,715875 0,795498 0,869917 0,939577 1,006974 1,071515
TK/TK 0,375213 0,564869 0,698317 0,812757 0,918878 1,016657 1,109981 1.200738 1,288191
JK/JK 0,371685 0,565129 0,706658 0,829098 0,943342 1,049345 1,150717 1,249906 1,343096
QK/QK 0,368378 0,564575 0,712307 0,845289 0,968235 1,085030 1,195779 1,307355 1,414424
2A/2A 0,379234 0,556783 0,666228 0,746170 0,814166 0,878630 0,940369 1,004233 1,066942
3A/3A 0,392629 0,581538 0,696281 0,782615 0,854818 0,923227 0,989236 1,058277 1,126125
4A/4A 0,405514 0,602047 0,722436 0,812280 0,889419 0,959921 1,030372 1,102585 1.176934
5A/5A 0,414853 0,617643 0,743935 0,835297 0,916069 0,992509 1,066750 1.144101 1,222868
6A/6A 0,407623 0,595196 0,704524 0,782433 0,852461 0,922270 0,994516 1,070648 1,149355
7A/7A 0,407883 0,602437 0,719896 0,809678 0,890774 0,973087 1,053416 1,138499 1,229320
8A/8A 0,410248 0,607816 0,729900 0,823210 0,908720 0,993810 1.082012 1,173748 1,267745
9A/9A 0,413064 0,613532 0,734066 0,825385 0,912440 0,998959 1,085972 1,179665 1,276315
TA/TA 0,430294 0,654951 0,804549 0,927680 1,039352 1,148702 1,255748 1,366251 1,480269
JA/JA 0,422342 0,647881 0,802210 0,928335 1,046887 1,161091 1,276164 1,395296 1,517483
QA/QA 0,418797 0,643721 0,803853 0,940335 1,070785 1,195359 1,321232 1,449889 1,582951
KA/KA 0,413758 0,643512 0,810763 0,957651 1,096078 1.232343 1,369842 1,508825 1,652684

Voltar à página principal de Omaha