Nesta página
Ultimate Texas Hold 'Em -- Regras da Genting UK
Introdução
Em 31 de maio de 2024, alguém postou no meu fórum que os cassinos Genting no Reino Unido não seguem as regras convencionais. Em vez disso, eles pagam automaticamente a aposta Play com o valor da aposta igual ao apostado se o dealer não se qualificar. Ele forneceu um link para as regras no site do cassino para comprovar sua afirmação. Apresento uma captura de tela das regras abaixo.

Fonte: gentingcasinos.co.uk .
Alguns usuários, incluindo eu, suspeitaram que o site estivesse simplesmente errado. No entanto, o autor da publicação original insiste que jogou lá e que as regras do site são seguidas. Não consegui obter uma confirmação. Alguns sugeriram que a tabela de pagamento da aposta Blind foi alterada, mas as regras online mostram a tabela de pagamento padrão de 1-1,5-3-10-50-100.
Regras
Presumo que o leitor já esteja familiarizado com as regras convencionais do Ultimate Texas Hold 'Em . Nessas regras, a aposta Play sempre é válida e paga o valor apostado se o jogador vencer. Para efeitos da aposta Play (às vezes chamada de aposta Raise), não faz diferença se o dealer se qualifica com um par.
No entanto, como explicado na introdução, nos casinos Genting do Reino Unido, a aposta Play é paga automaticamente o valor apostado (ou seja, o dobro do valor apostado) se o dealer não se qualificar.
Estratégia
A seguir, apresentamos a estratégia do jogador para realizar a grande aposta de 4x antes do flop.

Além disso, receio que você esteja por conta própria.
Análise
A tabela a seguir mostra o número de combinações para todos os 70 resultados possíveis. A célula inferior direita mostra uma vantagem do jogador de 3,23%.
Análise das regras da UTH Genting no Reino Unido
| Evento | Elevação | Distribuidor Qualifica-se | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravata | Pequeno | 0 | 244.203.656.052 | 0,013985 | 0,000000 | |
| O revendedor ganha | Pequeno | Não | 0 | 317.625.826.668 | 0,018162 | 0,000000 |
| Lixo | Pequeno | Não | 1 | 121.837.835.640 | 0,007467 | 0,007467 |
| Par | Pequeno | Não | 1 | 281.654.011.992 | 0,016854 | 0,016854 |
| Dois pares | Pequeno | Não | 1 | 16.808.196.048 | 0,000953 | 0,000953 |
| Três de um tipo | Pequeno | Não | 1 | - | 0,000081 | 0,000081 |
| Direto | Pequeno | Não | 2 | 64.353.239.868 | 0,004031 | 0,008061 |
| Descarga | Pequeno | Não | 2,5 | 13.704.915.276 | 0,001031 | 0,002578 |
| Casa cheia | Pequeno | Não | 4 | - | 0,000000 | 0,000000 |
| Quatro de um mesmo tipo | Pequeno | Não | 11 | - | 0,000000 | 0,000000 |
| Straight flush | Pequeno | Não | 51 | 61.039.080 | 0,000005 | 0,000279 |
| Rubor Real | Pequeno | Não | 501 | 2.969.136 | 0,000000 | 0.000074 |
| O revendedor ganha | Pequeno | Sim | -3 | 1.963.988.854.224 | 0,114264 | -0,342792 |
| Lixo | Pequeno | Sim | 2 | - | 0,000000 | 0,000000 |
| Par | Pequeno | Sim | 2 | 227.249.742.360 | 0,013461 | 0,026922 |
| Dois pares | Pequeno | Sim | 2 | 338.882.863.992 | 0,020877 | 0,041754 |
| Três de um tipo | Pequeno | Sim | 2 | 39.321.578.100 | 0,002338 | 0,004675 |
| Direto | Pequeno | Sim | 3 | 182.481.349.284 | 0,011727 | 0,035181 |
| Descarga | Pequeno | Sim | 3,5 | 61.890.642.180 | 0,005013 | 0,017546 |
| Casa cheia | Pequeno | Sim | 5 | 20.062.179.276 | 0,001359 | 0,006794 |
| Quatro de um mesmo tipo | Pequeno | Sim | 12 | 360.730.476 | 0,000024 | 0,000292 |
| Straight flush | Pequeno | Sim | 52 | 671.190.684 | 0,000048 | 0,002498 |
| Rubor Real | Pequeno | Sim | 502 | 20.695.824 | 0,000001 | 0,000526 |
| Dobrar | Pequeno | -2 | 1.867.521.945.960 | 0,109521 | -0,219042 | |
| Gravata | Médio | Não | 0 | 93.721.256.484 | 0,005935 | 0,000000 |
| O revendedor ganha | Médio | Não | 1 | 1.806.611.496 | 0,000447 | 0,000447 |
| Lixo | Médio | Não | 2 | 2.607.223.992 | 0,000320 | 0,000640 |
| Par | Médio | Não | 2 | 404.485.721.172 | 0,024563 | 0,049127 |
| Dois pares | Médio | Não | 2 | 127.091.536.752 | 0,007579 | 0,015158 |
| Três de um tipo | Médio | Não | 2 | - | 0,000127 | 0,000254 |
| Direto | Médio | Não | 3 | 17.107.192.932 | 0,001467 | 0,004402 |
| Descarga | Médio | Não | 3,5 | 8.433.713.124 | 0,001296 | 0,004536 |
| Casa cheia | Médio | Não | 5 | - | 0,000000 | 0,000000 |
| Quatro de um mesmo tipo | Médio | Não | 12 | - | 0,000000 | 0,000000 |
| Straight flush | Médio | Não | 52 | 43.263.000 | 0,000013 | 0,000669 |
| Rubor Real | Médio | Não | 503 | 2.661.984 | 0,000000 | 0,000100 |
| O revendedor ganha | Médio | Não | -4 | 935.776.514.280 | 0,057908 | -0,231632 |
| Lixo | Médio | Sim | 3 | - | 0,000000 | 0,000000 |
| Par | Médio | Sim | 3 | 149.832.761.340 | 0.010482 | 0,031445 |
| Dois pares | Médio | Sim | 3 | 621.604.470.324 | 0,038193 | 0,114580 |
| Três de um tipo | Médio | Sim | 3 | 201.468.798.756 | 0,012353 | 0,037059 |
| Direto | Médio | Sim | 4 | 48.467.166.156 | 0,004260 | 0,017040 |
| Descarga | Médio | Sim | 4,5 | 34.118.271.900 | 0,004927 | 0,022171 |
| Casa cheia | Médio | Sim | 6 | 139.523.734.164 | 0,008637 | 0,051821 |
| Quatro de um mesmo tipo | Médio | Sim | 13 | 8.703.989.892 | 0,000559 | 0,007261 |
| Straight flush | Médio | Sim | 53 | 557.791.476 | 0,000090 | 0,004769 |
| Rubor Real | Médio | Sim | 503 | 39.250.656 | 0,000003 | 0,001275 |
| Gravata | Grande | 0 | 62.047.081.200 | 0,014219 | 0,000000 | |
| O revendedor ganha | Grande | Não | 3 | 21.048.498.000 | 0,006288 | 0,018865 |
| Lixo | Grande | Não | 4 | 68.350.672.800 | 0,019092 | 0,076367 |
| Par | Grande | Não | 4 | 124.079.529.600 | 0,040678 | 0,162714 |
| Dois pares | Grande | Não | 4 | 26.243.366.400 | 0,007162 | 0,028650 |
| Três de um tipo | Grande | Não | 4 | - | 0,002417 | 0,009670 |
| Direto | Grande | Não | 5 | 9.348.307.200 | 0,003939 | 0,019697 |
| Descarga | Grande | Não | 5,5 | 3.876.501.240 | 0,002369 | 0,013027 |
| Casa cheia | Grande | Não | 7 | - | 0,000000 | 0,000000 |
| Quatro de um mesmo tipo | Grande | Não | 14 | - | 0,000000 | 0,000000 |
| Straight flush | Grande | Não | 54 | 11.032.200 | 0,000012 | 0,000674 |
| Rubor Real | Grande | Não | 504 | 2.183.760 | 0,000003 | 0,001734 |
| O revendedor ganha | Grande | Sim | -6 | 649.248.566.880 | 0,186389 | -1,118335 |
| Lixo | Grande | Sim | 5 | - | 0,000000 | 0,000000 |
| Par | Grande | Sim | 5 | 203.197.684.920 | 0,067069 | 0,335345 |
| Dois pares | Grande | Sim | 5 | 214.108.796.760 | 0,075873 | 0,379363 |
| Três de um tipo | Grande | Sim | 5 | 51.668.078.160 | 0,017545 | 0,087727 |
| Direto | Grande | Sim | 6 | 27.102.695.040 | 0,011854 | 0,071124 |
| Descarga | Grande | Sim | 6.5 | 19.128.293.640 | 0,011079 | 0,072015 |
| Casa cheia | Grande | Sim | 8 | 28.833.738.480 | 0,012587 | 0,100694 |
| Quatro de um mesmo tipo | Grande | Sim | 15 | 1.790.043.840 | 0,000942 | 0,014127 |
| Straight flush | Grande | Sim | 55 | 136.452.840 | 0,000095 | 0,005232 |
| Rubor Real | Grande | Sim | 505 | 30.605.040 | 0,000023 | 0,011823 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 10.068.347.520.000 | 1.000000 | 0,032339 |
É importante ressaltar que a vantagem do jogador de 3,23% se refere apenas à aposta Ante. Por exemplo, se o jogador apostar US$ 100 em cada uma das apostas Ante e Blind, ele pode esperar ganhar US$ 3,23.
A tabela a seguir mostra a probabilidade de cada aposta "Jogar".
- Dobra = 0,067144
- Pequeno (1x) = 0,274060
- Médio (2x) = 0,179159
- Grande (4x) = 0,479638
A aposta média no Play é de 2,550929 unidades. Isso resulta em uma aposta total média, incluindo o Ante e o Blind, de 4,550929 unidades. Consequentemente, o Elemento de Risco, definido como a perda média do jogador em relação ao valor total apostado, é de -3,23%/4,550929 = -0,71%. Em outras palavras, o jogador pode esperar ganhar 0,71% do valor total apostado, considerando as três apostas.
Se você jogar com a estratégia perfeita seguindo as regras convencionais do Ultimate Texas Hold 'Em, a vantagem do jogador será de 1,22%.