Nesta página
Riverboat Hold'em Poker
Introdução
Riverboat Hold'em Poker é um jogo de mesa baseado em pôquer, encontrado no Mississippi e em Indiana. Normalmente, eu mesmo faço todas as minhas análises para este site. No entanto, neste caso específico, os cálculos são de Stanley Ko. O proprietário do jogo me forneceu o relatório de Stanley, com permissão para publicá-lo neste site. Posso apenas garantir, de forma independente, as tabelas de apostas do River.
Regras
- É utilizado um único baralho de 52 cartas.
- O jogo começa com o jogador fazendo uma aposta inicial (ante) e uma aposta opcional no River (River Bet).
- O carteador distribuirá duas cartas viradas para baixo para cada jogador. O jogador pode olhar suas próprias cartas, mas não é permitido compartilhar informações com elas.
- O jogador tem as seguintes opções.
- Desistir: O jogador perde a aposta inicial. A aposta no river (se feita) permanece ativa.
- Chamada: O jogador deve fazer uma aposta adicional exatamente igual ao valor da aposta inicial.
- Aumento: O jogador deve fazer uma aposta adicional exatamente igual ao dobro do valor inicial.
- O carteador distribui três cartas comunitárias com a face para cima.
- O crupiê revelará suas duas cartas fechadas.
- O dealer precisa ter um rei ou valete de valor superior para se qualificar. Por exemplo, a mão qualificatória mais baixa possível seria K,J,4,3,2. Se o dealer não se qualificar, todas as apostas iniciais (ante) pagarão 1 para 1 e todas as apostas de chamada (call) e aumento (raise) resultarão em empate (push).
- Se o dealer se qualificar e o jogador tiver a mão mais alta, as apostas iniciais (ante) e de chamada ou aumento (call) pagarão 1 para 1.
- Se o dealer se qualificar e tiver a melhor mão, ou se houver um empate, as apostas iniciais (ante) e as apostas de chamada (call) ou aumento (raise) serão perdidas.
- O dealer resolverá a aposta no river com base apenas no valor da mão do jogador. Existem quatro tabelas de pagamento disponíveis, fornecidas pelo desenvolvedor do jogo, conforme mostrado abaixo.
Estratégia
A tabela a seguir mostra a estratégia ideal do jogador de acordo com as duas cartas iniciais que ele possui. Não há código para desistir (fold), pois o jogador nunca deve fazê-lo.

Análise
Seguindo a estratégia ideal, a vantagem da casa na aposta inicial é de 2,2240%. Em média, o jogador pagará 73,3032% das vezes e aumentará a aposta 26,6968%, resultando em uma aposta final média de 2,2670 unidades. Portanto, o elemento de risco é de 0,9810%.
A tabela a seguir mostra a probabilidade de cada mão inicial e a probabilidade de cada resultado dado para cada mão.
Tabela de probabilidades para Riverboat Hold'em
| Mão inicial | Probabilidade | Ganhe 3 | Vitória 2 | Ganhe 1 | Perder 2 | Perder 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inadequado 23 | 0,00905 | 0 | 0,128983 | 0,219176 | 0,651841 | 0 |
| Inadequado 24 | 0,00905 | 0 | 0,136228 | 0,219296 | 0,644476 | 0 |
| Inadequado 25 | 0,00905 | 0 | 0,146682 | 0,219417 | 0,633901 | 0 |
| Inadequado 26 | 0,00905 | 0 | 0,157035 | 0,219537 | 0,623429 | 0 |
| Inadequado 27 | 0,00905 | 0 | 0,172098 | 0,219567 | 0,608335 | 0 |
| Inadequado 28 | 0,00905 | 0 | 0,192181 | 0,219567 | 0,588252 | 0 |
| Inadequado 29 | 0,00905 | 0 | 0,215257 | 0,219447 | 0,565296 | 0 |
| Tamanho 2T inadequado | 0,00905 | 0 | 0,241543 | 0,219326 | 0,539131 | 0 |
| 2J inadequado | 0,00905 | 0 | 0,270936 | 0,225312 | 0,503753 | 0 |
| 2º trimestre inadequado | 0,00905 | 0 | 0,30825 | 0,225191 | 0,466559 | 0 |
| 2K inadequado | 0,00905 | 0 | 0,332831 | 0,234335 | 0,432834 | 0 |
| Inadequado 2A | 0,00905 | 0 | 0,372709 | 0,247808 | 0,379483 | 0 |
| Inadequado 34 | 0,00905 | 0 | 0,145283 | 0,219386 | 0.635331 | 0 |
| Inadequado 35 | 0,00905 | 0 | 0,155737 | 0,219507 | 0,624756 | 0 |
| Inadequado 36 | 0,00905 | 0 | 0,16609 | 0,219627 | 0,614283 | 0 |
| Inadequado 37 | 0,00905 | 0 | 0,181189 | 0,219657 | 0,599154 | 0 |
| Inadequado 38 | 0,00905 | 0 | 0,199426 | 0,219687 | 0,580887 | 0 |
| Inadequado 39 | 0,00905 | 0 | 0,222502 | 0,219567 | 0,557931 | 0 |
| 3T inadequado | 0,00905 | 0 | 0,248788 | 0,219447 | 0,531765 | 0 |
| 3J inadequado | 0,00905 | 0 | 0,278722 | 0,225432 | 0,495846 | 0 |
| 3º trimestre inadequado | 0,00905 | 0 | 0,316037 | 0,225312 | 0,458652 | 0 |
| 3K inadequado | 0,00905 | 0 | 0,341375 | 0,234455 | 0,424169 | 0 |
| Inadequado 3A | 0,00905 | 0,382518 | 0 | 0,247928 | 0 | 0,369554 |
| Inadequado 45 | 0,00905 | 0 | 0,164793 | 0,219597 | 0,61561 | 0 |
| Inadequado 46 | 0,00905 | 0 | 0,175145 | 0,219717 | 0,605138 | 0 |
| Inadequado 47 | 0,00905 | 0 | 0,190244 | 0,219747 | 0,590008 | 0 |
| Inadequado 48 | 0,00905 | 0 | 0,208517 | 0,219778 | 0,571705 | 0 |
| Inadequado 49 | 0,00905 | 0 | 0,229747 | 0,219687 | 0,550566 | 0 |
| Tamanho 4T inadequado | 0,00905 | 0 | 0,256033 | 0,219567 | 0,5244 | 0 |
| 4J inadequado | 0,00905 | 0 | 0,286509 | 0,225552 | 0,487939 | 0 |
| 4º trimestre inadequado | 0,00905 | 0 | 0,323823 | 0,225432 | 0,450745 | 0 |
| 4K inadequado | 0,00905 | 0 | 0,34992 | 0,234575 | 0,415504 | 0 |
| Inadequado 4A | 0,00905 | 0,392326 | 0 | 0,248048 | 0 | 0,359625 |
| Inadequado 56 | 0,00905 | 0 | 0,1842 | 0,219807 | 0,595992 | 0 |
| Inadequado 57 | 0,00905 | 0 | 0,1993 | 0,219838 | 0,580863 | 0 |
| Inadequado 58 | 0,00905 | 0 | 0,217573 | 0,219868 | 0,56256 | 0 |
| Inadequado 59 | 0,00905 | 0 | 0,238838 | 0,219778 | 0,541384 | 0 |
| 5T inadequado | 0,00905 | 0 | 0,263278 | 0,219687 | 0,517035 | 0 |
| 5J inadequado | 0,00905 | 0 | 0,294295 | 0,225673 | 0,480033 | 0 |
| 5Q inadequado | 0,00905 | 0 | 0,33161 | 0,225552 | 0,442838 | 0 |
| 5K inadequado | 0,00905 | 0 | 0,358465 | 0,234696 | 0,406839 | 0 |
| Inadequado 5A | 0,00905 | 0,402134 | 0 | 0,248169 | 0 | 0,349696 |
| Inadequado 67 | 0,00905 | 0 | 0,208391 | 0,219928 | 0,571681 | 0 |
| Inadequado 68 | 0,00905 | 0 | 0,226664 | 0,219958 | 0,553378 | 0 |
| Inadequado 69 | 0,00905 | 0 | 0,24793 | 0,219868 | 0,532202 | 0 |
| 6T inadequado | 0,00905 | 0 | 0,272405 | 0,219778 | 0,507817 | 0 |
| 6J inadequado | 0,00905 | 0 | 0,302118 | 0,225793 | 0,47209 | 0 |
| 6Q inadequado | 0,00905 | 0 | 0.339432 | 0,225673 | 0,434895 | 0 |
| 6K inadequado | 0,00905 | 0 | 0,367046 | 0,234816 | 0,398138 | 0 |
| Inadequado 6A | 0,00905 | 0,410232 | 0 | 0,248289 | 0 | 0,341479 |
| Inadequado 78 | 0,00905 | 0 | 0,235984 | 0,219928 | 0,544088 | 0 |
| Inadequado 79 | 0,00905 | 0 | 0,25725 | 0,219838 | 0,522913 | 0 |
| 7T inadequado | 0,00905 | 0 | 0,281725 | 0,219747 | 0,498527 | 0 |
| 7J inadequado | 0,00905 | 0 | 0,311739 | 0,225763 | 0,462499 | 0 |
| 7Q inadequado | 0,00905 | 0 | 0,347219 | 0,225673 | 0,427109 | 0 |
| Inadequado 7K | 0,00905 | 0 | 0,37559 | 0,234816 | 0,389593 | 0 |
| Inadequado 7A | 0,00905 | 0,42004 | 0 | 0,248289 | 0 | 0,33167 |
| Inadequado 89 | 0,00905 | 0 | 0,266534 | 0,219807 | 0,513659 | 0 |
| 8T inadequado | 0,00905 | 0 | 0,291009 | 0,219717 | 0,489273 | 0 |
| 8J inadequado | 0,00905 | 0 | 0,321564 | 0,225733 | 0,452704 | 0 |
| 8Q inadequado | 0,00905 | 0 | 0,35708 | 0,225642 | 0,417278 | 0 |
| 8K inadequado | 0,00905 | 0,384135 | 0 | 0,234816 | 0 | 0,381049 |
| Inadequado 8A | 0,00905 | 0,429849 | 0 | 0,248289 | 0 | 0,321862 |
| 9T inadequado | 0,00905 | 0 | 0,299989 | 0,219597 | 0,480414 | 0 |
| Inadequado 9J | 0,00905 | 0 | 0,331037 | 0,225612 | 0,443351 | 0 |
| 9Q inadequado | 0,00905 | 0 | 0,366554 | 0,225522 | 0,407925 | 0 |
| Inadequado 9K | 0,00905 | 0,394367 | 0 | 0,234696 | 0 | 0,370937 |
| Inadequado 9A | 0,00905 | 0,439777 | 0 | 0,248169 | 0 | 0,312054 |
| TJ inadequado | 0,00905 | 0 | 0,340186 | 0,225492 | 0,434323 | 0 |
| TQ inadequado | 0,00905 | 0 | 0,375654 | 0,225402 | 0,398945 | 0 |
| TK inadequado | 0,00905 | 0,404225 | 0 | 0,234575 | 0 | 0,361199 |
| Assistente de ensino inadequado | 0,00905 | 0,450899 | 0 | 0,248048 | 0 | 0,301052 |
| JQ inadequado | 0,00905 | 0,385222 | 0 | 0,232021 | 0 | 0,382757 |
| JK inadequado | 0,00905 | 0,407468 | 0 | 0,239503 | 0 | 0,353028 |
| JA inadequado | 0,00905 | 0,453968 | 0 | 0,254668 | 0 | 0,291364 |
| QK inadequado | 0,00905 | 0,417325 | 0 | 0,239383 | 0 | 0,343292 |
| Controle de qualidade inadequado | 0,00905 | 0,463776 | 0 | 0,254547 | 0 | 0,281676 |
| KA inadequado | 0,00905 | 0,463523 | 0 | 0,264537 | 0 | 0,27194 |
| Suíte 23 | 0,003017 | 0 | 0,135208 | 0,219127 | 0,645665 | 0 |
| Suíte 24 | 0,003017 | 0 | 0,14242 | 0,219247 | 0,638333 | 0 |
| Conjunto 25 | 0,003017 | 0 | 0,152818 | 0,219367 | 0,627814 | 0 |
| Suíte 26 | 0,003017 | 0 | 0,16314 | 0,219488 | 0,617372 | 0 |
| Suíte 27 | 0.003017 | 0 | 0,178128 | 0,219518 | 0,602354 | 0 |
| Suíte 28 | 0,003017 | 0 | 0,198089 | 0,219518 | 0,582393 | 0 |
| Suíte 29 | 0,003017 | 0 | 0,221023 | 0,219397 | 0,559579 | 0 |
| Conjunto tamanho 2T | 0,003017 | 0 | 0,247144 | 0,219277 | 0,533579 | 0 |
| Suíte 2J | 0,003017 | 0 | 0,276258 | 0,225272 | 0,49847 | 0 |
| Suíte 2Q | 0,003017 | 0 | 0,313295 | 0,225152 | 0,461553 | 0 |
| Suíte 2K | 0,003017 | 0 | 0,337669 | 0,234308 | 0,428023 | 0 |
| Suíte 2A | 0,003017 | 0,377063 | 0 | 0,247808 | 0 | 0,375129 |
| Suíte 34 | 0,003017 | 0 | 0,151419 | 0,219338 | 0,629243 | 0 |
| Suíte 35 | 0,003017 | 0 | 0,161817 | 0,219458 | 0,618725 | 0 |
| Suíte 36 | 0,003017 | 0 | 0,172139 | 0,219578 | 0,608283 | 0 |
| Suíte 37 | 0,003017 | 0 | 0,187163 | 0,219608 | 0,593229 | 0 |
| Suíte 38 | 0,003017 | 0 | 0,205301 | 0,219638 | 0,57506 | 0 |
| Suíte 39 | 0,003017 | 0 | 0,228236 | 0,219518 | 0,552246 | 0 |
| Conjunto tamanho 3T | 0,003017 | 0 | 0,254357 | 0,219397 | 0,526246 | 0 |
| Conjunto 3J | 0,003017 | 0 | 0,284004 | 0,225392 | 0,490604 | 0 |
| Suíte 3Q | 0,003017 | 0 | 0,321041 | 0,225272 | 0,453687 | 0 |
| Suíte 3K | 0,003017 | 0 | 0,346161 | 0,234429 | 0,419411 | 0 |
| Suíte 3A | 0,003017 | 0,386799 | 0 | 0,247928 | 0 | 0,365272 |
| Suíte 45 | 0,003017 | 0 | 0,170816 | 0,219549 | 0,609635 | 0 |
| Suíte 46 | 0,003017 | 0 | 0,181138 | 0,219669 | 0,599192 | 0 |
| Suíte 47 | 0,003017 | 0 | 0,196162 | 0,219699 | 0,58414 | 0 |
| Suíte 48 | 0,003017 | 0 | 0,214336 | 0,219729 | 0,565935 | 0 |
| Suíte 49 | 0,003017 | 0 | 0,235449 | 0,219638 | 0,544913 | 0 |
| Adequado para 4T | 0,003017 | 0 | 0,26157 | 0,219518 | 0,518912 | 0 |
| Adequado para 4J | 0,003017 | 0 | 0,291749 | 0,225513 | 0,482738 | 0 |
| Suíte 4Q | 0,003017 | 0 | 0,328786 | 0,225392 | 0,445821 | 0 |
| Adequado para 4K | 0,003017 | 0 | 0,354653 | 0,234549 | 0,410798 | 0 |
| Suíte 4A | 0,003017 | 0,396535 | 0 | 0,248048 | 0 | 0,355416 |
| Suíte 56 | 0,003017 | 0 | 0,190137 | 0,21976 | 0,590103 | 0 |
| Suíte 57 | 0,003017 | 0 | 0,205161 | 0,219789 | 0,575049 | 0 |
| Suíte 58 | 0,003017 | 0 | 0,223335 | 0,219819 | 0,556846 | 0 |
| Suíte 59 | 0,003017 | 0 | 0,244483 | 0,219729 | 0,535788 | 0 |
| Conjunto 5T | 0,003017 | 0 | 0,268782 | 0,219638 | 0,511579 | 0 |
| Suíte 5J | 0,003017 | 0 | 0,299495 | 0,225633 | 0,474871 | 0 |
| Suíte 5Q | 0.003017 | 0 | 0,336532 | 0,225513 | 0,437955 | 0 |
| Suíte 5K | 0,003017 | 0 | 0,363145 | 0,234669 | 0,402186 | 0 |
| Suíte 5A | 0,003017 | 0,406271 | 0 | 0,248169 | 0 | 0,345559 |
| Suíte 67 | 0,003017 | 0 | 0,214198 | 0,21988 | 0,565922 | 0 |
| Suíte 68 | 0,003017 | 0 | 0,232372 | 0,21991 | 0,547718 | 0 |
| Suíte 69 | 0,003017 | 0 | 0,253521 | 0,219819 | 0,526661 | 0 |
| Conjunto 6T | 0,003017 | 0 | 0,277855 | 0,219729 | 0,502416 | 0 |
| Suíte 6J | 0,003017 | 0 | 0,307279 | 0,225753 | 0,466967 | 0 |
| Suíte 6Q | 0,003017 | 0 | 0,344316 | 0,225633 | 0,43005 | 0 |
| Suíte 6K | 0,003017 | 0 | 0,371676 | 0,23479 | 0,393535 | 0 |
| Suíte 6A | 0,003017 | 0,414323 | 0 | 0,248289 | 0 | 0,337387 |
| Suíte 78 | 0,003017 | 0 | 0,241636 | 0,21988 | 0,538484 | 0 |
| Suíte 79 | 0,003017 | 0 | 0,262784 | 0,219789 | 0,517426 | 0 |
| Conjunto 7T | 0,003017 | 0 | 0,287119 | 0,219699 | 0,493183 | 0 |
| Suíte 7J | 0,003017 | 0 | 0,316839 | 0,225724 | 0,457437 | 0 |
| Suíte 7Q | 0,003017 | 0 | 0,352067 | 0,225633 | 0,4223 | 0 |
| Suíte 7K | 0,003017 | 0 | 0,380172 | 0,23479 | 0,385038 | 0 |
| Suíte 7A | 0,003017 | 0,424064 | 0 | 0,248289 | 0 | 0,327647 |
| Suíte 89 | 0,003017 | 0 | 0,272012 | 0,21976 | 0,508228 | 0 |
| Conjunto 8T | 0,003017 | 0 | 0,296347 | 0,219669 | 0,483984 | 0 |
| Suíte 8J | 0,003017 | 0 | 0,3266 | 0,225694 | 0,447706 | 0 |
| Suíte 8Q | 0,003017 | 0 | 0,361863 | 0,225603 | 0,412533 | 0 |
| Suíte 8K | 0,003017 | 0,388669 | 0 | 0,23479 | 0 | 0,376542 |
| Suíte 8A | 0,003017 | 0,433804 | 0 | 0,248289 | 0 | 0,317906 |
| Conjunto 9T | 0,003017 | 0 | 0,305277 | 0,219549 | 0,475174 | 0 |
| Conjunto 9J | 0,003017 | 0 | 0,336016 | 0,225573 | 0,438411 | 0 |
| Suíte 9Q | 0,003017 | 0 | 0,371279 | 0,225483 | 0,403238 | 0 |
| Suíte 9K | 0,003017 | 0,398831 | 0 | 0,234669 | 0 | 0,3665 |
| Suíte 9A | 0,003017 | 0,443665 | 0 | 0,248169 | 0 | 0,308166 |
| TJ de terno | 0,003017 | 0 | 0,345111 | 0,225453 | 0,429436 | 0 |
| Adequado TQ | 0,003017 | 0 | 0,380327 | 0,225362 | 0,394311 | 0 |
| Suíte TK | 0,003017 | 0,408625 | 0 | 0,234549 | 0 | 0,356826 |
| Assistente de ensino adequado | 0,003017 | 0,454703 | 0 | 0,248048 | 0 | 0,297248 |
| JQ adequado | 0,003017 | 0,389739 | 0 | 0,231982 | 0 | 0,378279 |
| JK de terno | 0,003017 | 0,411805 | 0 | 0,239503 | 0 | 0,348692 |
| Adequado JA | 0.003017 | 0,457708 | 0 | 0,254668 | 0 | 0,287624 |
| QK adequado | 0,003017 | 0,421597 | 0 | 0,239383 | 0 | 0,33902 |
| QA adequado | 0,003017 | 0,467453 | 0 | 0,254547 | 0 | 0,277999 |
| Adequado KA | 0,003017 | 0,467135 | 0 | 0,264537 | 0 | 0,268328 |
| Par 22 | 0,004525 | 0,447155 | 0 | 0,215914 | 0 | 0,336931 |
| Par 33 | 0,004525 | 0,471466 | 0 | 0,216155 | 0 | 0,312379 |
| Par 44 | 0,004525 | 0,495777 | 0 | 0,216395 | 0 | 0,287827 |
| Par 55 | 0,004525 | 0,520088 | 0 | 0,216636 | 0 | 0,263276 |
| Par 66 | 0,004525 | 0,544158 | 0 | 0,216877 | 0 | 0,238965 |
| Par 77 | 0,004525 | 0,568469 | 0 | 0,216877 | 0 | 0,214654 |
| Par 88 | 0,004525 | 0,592779 | 0 | 0,216877 | 0 | 0,190343 |
| Par 99 | 0,004525 | 0,617331 | 0 | 0,216636 | 0 | 0,166033 |
| Par TT | 0,004525 | 0,641882 | 0 | 0,216395 | 0 | 0,141722 |
| Par JJ | 0,004525 | 0,652714 | 0 | 0,229634 | 0 | 0,117652 |
| Par QQ | 0,004525 | 0,677024 | 0 | 0,229394 | 0 | 0,093582 |
| Par KK | 0,004525 | 0,681116 | 0 | 0,249372 | 0 | 0,069511 |
| Par AA | 0,004525 | 0,675098 | 0 | 0,279701 | 0 | 0,045201 |
A tabela seguinte mostra a probabilidade geral de cada resultado possível.
Retornar à tabela para Riverboat Hold'em
| Ganhar | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|
| 3 | 0,121363 | 0,364088 |
| 2 | 0,192021 | 0,384042 |
| 1 | 0,228022 | 0,228022 |
| -2 | 0,377389 | -0,754779 |
| -3 | 0,081205 | -0,243614 |
| Total | 1 | -0,02224 |
Aposta no rio
A documentação do criador do jogo apresenta quatro tabelas de pagamento possíveis para a aposta no River. As quatro tabelas de retorno abaixo mostram as quatro tabelas de pagamento, a probabilidade e o retorno de cada resultado, e o valor esperado para o jogador na célula inferior direita.
O fabricante do jogo me informou que os cassinos do Mississippi seguem a tabela de pagamentos 3, e os cassinos de Indiana seguem a tabela de pagamentos 4.
Aposta no Rio - Tabela de Pagamentos 1
| Evento | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 10000 | 4 | 0,000002 | 0,015391 |
| Straight flush | 1000 | 36 | 0,000014 | 0,013852 |
| Quatro de um mesmo tipo | 100 | 624 | 0,00024 | 0,02401 |
| Casa cheia | 20 | 3744 | 0,001441 | 0,028812 |
| Descarga | 15 | 5108 | 0,001965 | 0,029481 |
| Direto | 8 | 10200 | 0,003925 | 0,031397 |
| Três de um tipo | 4 | 54912 | 0,021128 | 0,084514 |
| Dois pares | 3 | 123552 | 0,047539 | 0,142617 |
| Nove ou melhor | 1 | 506880 | 0,195032 | 0,195032 |
| Todos os outros | -1 | 1893900 | 0,728715 | -0,728715 |
| Total | 2598960 | 1 | -0,16361 |
Aposta no Rio - Tabela de Pagamentos 2
| Evento | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 250 | 4 | 0,000002 | 0,000385 |
| Straight flush | 50 | 36 | 0,000014 | 0,000693 |
| Quatro de um mesmo tipo | 20 | 624 | 0,00024 | 0,004802 |
| Casa cheia | 12 | 3744 | 0,001441 | 0,017287 |
| Descarga | 9 | 5108 | 0,001965 | 0,017689 |
| Direto | 5 | 10200 | 0,003925 | 0,019623 |
| Três de um tipo | 4 | 54912 | 0,021128 | 0,084514 |
| Dois pares | 3 | 123552 | 0,047539 | 0,142617 |
| Nove ou melhor | 2 | 506880 | 0,195032 | 0,390064 |
| Todos os outros | -1 | 1893900 | 0,728715 | -0,728715 |
| Total | 2598960 | 1 | -0,051042 |
Aposta no rio - Tabela de pagamentos 3 (Mississippi)
| Evento | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 250 | 4 | 0,000002 | 0,000385 |
| Straight flush | 50 | 36 | 0,000014 | 0,000693 |
| Quatro de um mesmo tipo | 25 | 624 | 0,00024 | 0,006002 |
| Casa cheia | 15 | 3744 | 0,001441 | 0,021609 |
| Descarga | 10 | 5108 | 0,001965 | 0,019654 |
| Direto | 8 | 10200 | 0,003925 | 0,031397 |
| Três de um tipo | 5 | 54912 | 0,021128 | 0,105642 |
| Dois pares | 3 | 123552 | 0,047539 | 0,142617 |
| Sete ou melhor | 1 | 675840 | 0,260042 | 0,260042 |
| Todos os outros | -1 | 1724940 | 0,663704 | -0,663704 |
| Total | 2598960 | 1 | -0,075663 |
Aposta no rio - Tabela de pagamentos 4 (Indiana)
| Evento | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 500 | 4 | 0,000002 | 0,00077 |
| Straight flush | 100 | 36 | 0,000014 | 0,001385 |
| Quatro de um mesmo tipo | 40 | 624 | 0,00024 | 0,009604 |
| Casa cheia | 15 | 3744 | 0,001441 | 0,021609 |
| Descarga | 8 | 5108 | 0,001965 | 0,015723 |
| Direto | 6 | 10200 | 0,003925 | 0,023548 |
| Três de um tipo | 4 | 54912 | 0,021128 | 0,084514 |
| Dois pares | 3 | 123552 | 0,047539 | 0,142617 |
| Seis ou melhor | 1 | 760320 | 0,292548 | 0,292548 |
| Todos os outros | -1 | 1640460 | 0,631199 | -0,631199 |
| Total | 2598960 | 1 | -0,038882 |