Nesta página
Classificação de poder para dois jogadores no Texas Hold'em
Nesta página
Introdução
A tabela a seguir mostra a frequência com que cada mão inicial vence, perde e empata em um jogo de dois jogadores. O valor esperado é a probabilidade de vitória menos a probabilidade de derrota. A probabilidade é a probabilidade de obter aquela mão específica e a probabilidade aditiva é a probabilidade de obter aquela mão específica ou qualquer outra mão superior na lista.
Mãos iniciais de Hold'em em ordem de classificação — Jogo para dois jogadores
| Cartas | Ganhar | Perder | Empate | Esperado Valor | Probabilidade | Aditivo Probabilidade |
| Par de As | 84,93% | 14,52% | 0,54% | 70,41% | 0,45% | 0,45% |
| Par de K's | 82,12% | 17,33% | 0,56% | 64,79% | 0,45% | 0,90% |
| Par de Q's | 79,63% | 19,78% | 0,59% | 59,85% | 0,45% | 1,36% |
| Par de J's | 77,15% | 22,21% | 0,63% | 54,94% | 0,45% | 1,81% |
| Par de T's | 74,66% | 24,64% | 0,70% | 50,02% | 0,45% | 2,26% |
| Par de 9 | 71,67% | 27,55% | 0,78% | 44,11% | 0,45% | 2,71% |
| Par de 8 | 68,72% | 30,39% | 0,89% | 38,33% | 0,45% | 3,17% |
| K/A adequado | 66,22% | 32,13% | 1,65% | 34,09% | 0,30% | 3,47% |
| Par de 7 | 65,73% | 33,25% | 1,02% | 32,47% | 0,45% | 3,92% |
| Sessão de perguntas e respostas adequada | 65,31% | 32,90% | 1,79% | 32,42% | 0,30% | 4,22% |
| Terno J/A | 64,40% | 33,61% | 1,99% | 30,79% | 0,30% | 4,52% |
| K/A inadequado | 64,47% | 33,83% | 1,70% | 30,64% | 0,90% | 5,43% |
| T/A adequado | 63,49% | 34,28% | 2,23% | 29,20% | 0,30% | 5,73% |
| Perguntas e respostas inadequadas | 63,51% | 34,65% | 1,85% | 28,86% | 0,90% | 6,64% |
| J/A inadequado | 62,54% | 35,41% | 2,06% | 27,13% | 0,90% | 7,54% |
| Q/K adequado | 62,41% | 35,61% | 1,98% | 26,80% | 0,30% | 7,84% |
| Par de 6 | 62,70% | 36,13% | 1,17% | 26,57% | 0,45% | 8,30% |
| 9/A adequado | 61,51% | 35,95% | 2,54% | 25,56% | 0,30% | 8,60% |
| T/A inadequado | 61,57% | 36,12% | 2,31% | 25,44% | 0,90% | 9,50% |
| J/K adequado | 61,48% | 36,34% | 2,18% | 25,13% | 0,30% | 9,80% |
| 8/A adequado | 60,51% | 36,62% | 2,87% | 23,89% | 0,30% | 10,11% |
| T/K adequado | 60,59% | 37,01% | 2,40% | 23,58% | 0,30% | 10,41% |
| Q/K inadequado | 60,43% | 37,52% | 2,05% | 22,91% | 0,90% | 11,31% |
| 7/A adequado | 59,39% | 37,42% | 3,19% | 21,97% | 0,30% | 11,61% |
| 9/A inadequado | 59,45% | 37,90% | 2,65% | 21.55% | 0,90% | 12,52% |
| J/K inadequado | 59,44% | 38,30% | 2,25% | 21,14% | 0,90% | 13,42% |
| Par de 5 | 59,64% | 38,99% | 1,37% | 20,65% | 0,45% | 13,88% |
| Conjunto J/Q | 59,07% | 38,55% | 2,38% | 20,52% | 0,30% | 14,18% |
| 9/K adequado | 58,64% | 38,66% | 2,70% | 19,98% | 0,30% | 14,48% |
| 5/A adequado | 58,06% | 38,22% | 3,72% | 19,85% | 0,30% | 14,78% |
| 6/A adequado | 58,18% | 38,37% | 3,45% | 19,81% | 0,30% | 15,08% |
| 8/Um inadequado | 58,37% | 38,63% | 3% | 19,75% | 0,90% | 15,99% |
| T/K inadequado | 58,49% | 39,02% | 2,49% | 19,48% | 0,90% | 16,89% |
| Adequado para T/Q | 58,17% | 39,24% | 2,59% | 18,94% | 0,30% | 17,19% |
| 4/A adequado | 57,14% | 39,07% | 3,79% | 18,07% | 0,30% | 17,50% |
| 7/Um inadequado | 57,17% | 39,49% | 3,34% | 17,68% | 0,90% | 18,40% |
| 8/K adequado | 56,79% | 40,17% | 3,04% | 16,62% | 0,30% | 18,70% |
| 3/A adequado | 56,34% | 39,89% | 3,77% | 16,44% | 0,30% | 19% |
| J/Q inadequado | 56,91% | 40,64% | 2,46% | 16,27% | 0,90% | 19,91% |
| 9/K inadequado | 56,41% | 40,78% | 2,81% | 15,62% | 0,90% | 20,81% |
| 5/Um inadequado | 55,74% | 40,35% | 3,91% | 15,39% | 0,90% | 21,72% |
| 6/Um inadequado | 55,87% | 40,51% | 3,62% | 15,36% | 0,90% | 22,62% |
| 9/Q adequado | 56,22% | 40,89% | 2,88% | 15,33% | 0,30% | 22,93% |
| 7/K adequado | 55,85% | 40,77% | 3,38% | 15,08% | 0,30% | 23,23% |
| T/J de terno | 56,15% | 41,10% | 2,75% | 15,06% | 0,30% | 23,53% |
| 2/Um terno | 55,51% | 40,75% | 3,75% | 14,76% | 0,30% | 23,83% |
| T/Q inadequado | 55,95% | 41,37% | 2,69% | 14,58% | 0,90% | 24,74% |
| Par de 4 | 56,26% | 42,21% | 1,53% | 14,05% | 0,45% | 25,19% |
| 4/Um inadequado | 54,73% | 41,27% | 3,99% | 13,46% | 0,90% | 26,09% |
| 6/K adequado | 54,80% | 41,52% | 3,67% | 13,28% | 0,30% | 26,40% |
| 8/K inadequado | 54,43% | 42,39% | 3,18% | 12,04% | 0,90% | 27,30% |
| 8/Q adequado | 54,42% | 42,38% | 3,20% | 12,04% | 0,30% | 27,60% |
| 3/A inadequado | 53,86% | 42,17% | 3,98% | 11,69% | 0,90% | 28,51% |
| 5/K adequado | 53,83% | 42,25% | 3,92% | 11,59% | 0,30% | 28,81% |
| 9/J terno | 54,11% | 42,79% | 3,10% | 11,32% | 0,30% | 29,11% |
| 9/Q inadequado | 53.86% | 43,14% | 3% | 10,72% | 0,90% | 30,02% |
| T/J inadequado | 53,83% | 43,33% | 2,84% | 10,50% | 0,90% | 30,92% |
| 7/K inadequado | 53,42% | 43,04% | 3,54% | 10,37% | 0,90% | 31,83% |
| 2/Um inadequado | 52,95% | 43,09% | 3,96% | 9,86% | 0,90% | 32,73% |
| 4/K adequado | 52,89% | 43,12% | 3,99% | 9,77% | 0,30% | 33,03% |
| 7/Q adequado | 52,52% | 43,92% | 3,56% | 8,60% | 0,30% | 33,33% |
| 6/K inadequado | 52,30% | 43,85% | 3,85% | 8,45% | 0,90% | 34,24% |
| 3/K com terno | 52,07% | 43,96% | 3,97% | 8,11% | 0,30% | 34,54% |
| 9/T adequado | 52,38% | 44,32% | 3,30% | 8,06% | 0,30% | 34,84% |
| 8/J terno | 52,31% | 44,28% | 3,41% | 8,03% | 0,30% | 35,14% |
| Par de 3 | 52,84% | 45,45% | 1,71% | 7,39% | 0,45% | 35,60% |
| 6/Q adequado | 51,68% | 44,45% | 3,87% | 7,23% | 0,30% | 35,90% |
| 8/Q inadequado | 51,93% | 44,73% | 3,34% | 7,20% | 0,90% | 36,80% |
| 5/K inadequado | 51,25% | 44,63% | 4,12% | 6,63% | 0,90% | 37,71% |
| 9/J inadequado | 51,64% | 45,14% | 3,22% | 6,50% | 0,90% | 38,61% |
| 2/K adequado | 51,24% | 44,82% | 3,94% | 6,42% | 0,30% | 38,91% |
| 5/Q adequado | 50,71% | 45,17% | 4,11% | 5,54% | 0,30% | 39,22% |
| 8/T adequado | 50,51% | 45,84% | 3,65% | 4,67% | 0,30% | 39,52% |
| 4/K inadequado | 50,23% | 45,57% | 4,20% | 4,65% | 0,90% | 40,42% |
| 7/J terno | 50,45% | 45,80% | 3,74% | 4,65% | 0,30% | 40,72% |
| 4/Q adequado | 49,76% | 46,05% | 4,18% | 3,71% | 0,30% | 41,03% |
| 7/Q inadequado | 49,90% | 46,37% | 3,72% | 3,53% | 0,90% | 41,93% |
| 9/T inadequado | 49,82% | 46,75% | 3,43% | 3,06% | 0,90% | 42,84% |
| 8/J inadequado | 49,71% | 46,73% | 3,55% | 2,98% | 0,90% | 43,74% |
| 3/K inadequado | 49,33% | 46,48% | 4,19% | 2,85% | 0,90% | 44,65% |
| 6/Q inadequado | 49% | 46,95% | 4,06% | 2,05% | 0,90% | 45,55% |
| 3/Q adequado | 48,94% | 46,90% | 4,16% | 2,04% | 0,30% | 45,85% |
| 8/9 de terno | 48,86% | 47,25% | 3,89% | 1,60% | 0,30% | 46,15% |
| 7/T adequado | 48,65% | 47,37% | 3,98% | 1,28% | 0,30% | 46,46% |
| 6/J terno | 48,57% | 47,36% | 4,06% | 1,21% | 0,30% | 46,76% |
| 2/K inadequado | 48,42% | 47,41% | 4,17% | 1,02% | 0,90% | 47.66% |
| Par de 2 | 49,39% | 48,72% | 1,90% | 0,67% | 0,45% | 48,11% |
| 2/Q adequado | 48,10% | 47,76% | 4,13% | 0,34% | 0,30% | 48,42% |
| 5/Q inadequado | 47,96% | 47,72% | 4,32% | 0,24% | 0,90% | 49,32% |
| 5/J terno | 47,82% | 47,85% | 4,33% | -0,03% | 0,30% | 49,62% |
| 8/T inadequado | 47,82% | 48,38% | 3,81% | -0,56% | 0,90% | 50,53% |
| 7/J inadequado | 47,73% | 48,36% | 3,91% | -0,64% | 0,90% | 51,43% |
| 4/Q inadequado | 46,92% | 48,67% | 4,41% | -1,74% | 0,90% | 52,34% |
| 7/9 de terno | 46,99% | 48,75% | 4,25% | -1,76% | 0,30% | 52,64% |
| 4/J com terno | 46,87% | 48,73% | 4,40% | -1,86% | 0,30% | 52,94% |
| 6/T adequado | 46,80% | 48,92% | 4,28% | -2,12% | 0,30% | 53,24% |
| 3/J com terno | 46,04% | 49,58% | 4,38% | -3,54% | 0,30% | 53,54% |
| 3/Q inadequado | 46,02% | 49,59% | 4,39% | -3,56% | 0,90% | 54,45% |
| 8/9 inadequado | 46,07% | 49,87% | 4,06% | -3,81% | 0,90% | 55,35% |
| 7/8 de terno | 45,68% | 49,81% | 4,50% | -4,13% | 0,30% | 55,66% |
| 7/T inadequado | 45,83% | 50,01% | 4,16% | -4,18% | 0,90% | 56,56% |
| 6/J inadequado | 45,71% | 50,02% | 4,26% | -4,31% | 0,90% | 57,47% |
| 6/9 de terno | 45,15% | 50,29% | 4,55% | -5,14% | 0,30% | 57,77% |
| 2/J com terno | 45,20% | 50,45% | 4,35% | -5,24% | 0,30% | 58,07% |
| 2/Q inadequado | 45,11% | 50,52% | 4,37% | -5,41% | 0,90% | 58,97% |
| 5/T adequado | 44,94% | 50,51% | 4,55% | -5,57% | 0,30% | 59,28% |
| 5/J inadequado | 44,90% | 50,54% | 4,55% | -5,64% | 0,90% | 60,18% |
| 4/T adequado | 44,20% | 51,14% | 4,65% | -6,94% | 0,30% | 60,48% |
| 7/9 inadequado | 44,07% | 51,48% | 4,45% | -7,40% | 0,90% | 61,39% |
| 6/8 terno | 43,82% | 51,33% | 4,85% | -7,51% | 0,30% | 61,69% |
| 4/J inadequado | 43,87% | 51,50% | 4,64% | -7,63% | 0,90% | 62,59% |
| 6/T inadequado | 43,85% | 51,66% | 4,49% | -7,82% | 0,90% | 63,50% |
| 5/9 de terno | 43,31% | 51,87% | 4,82% | -8,56% | 0,30% | 63,80% |
| 3/T adequado | 43,38% | 51,99% | 4,63% | -8,61% | 0,30% | 64,10% |
| 6/7 terno | 42,83% | 52,09% | 5,08% | -9,26% | 0,30% | 64,40% |
| 3/J inadequado | 42,97% | 52,42% | 4,62% | -9,45% | 0,90% | 65,31% |
| 7/8 inadequado | 42,69% | 52.59% | 4,72% | -9,90% | 0,90% | 66,21% |
| 2/T adequado | 42,54% | 52,86% | 4,60% | -10,32% | 0,30% | 66,52% |
| 5/8 de terno | 41,99% | 52,90% | 5,11% | -10,91% | 0,30% | 66,82% |
| 6/9 inadequado | 42,10% | 53,12% | 4,78% | -11,02% | 0,90% | 67,72% |
| 2/J inadequado | 42,05% | 53,35% | 4,60% | -11,30% | 0,90% | 68,63% |
| 5/T inadequado | 41,86% | 53,36% | 4,79% | -11,50% | 0,90% | 69,53% |
| 4/9 terno | 41,41% | 53,68% | 4,91% | -12,28% | 0,30% | 69,83% |
| 5/7 de terno | 40,98% | 53,63% | 5,39% | -12,65% | 0,30% | 70,14% |
| 4/T inadequado | 41,06% | 54,05% | 4,90% | -12,99% | 0,90% | 71,04% |
| 3/9 terno | 40,81% | 54,28% | 4,91% | -13,47% | 0,30% | 71,34% |
| 6/8 inadequado | 40,70% | 54,21% | 5,09% | -13,52% | 0,90% | 72,25% |
| 5/6 de terno | 40,35% | 54,08% | 5,57% | -13,73% | 0,30% | 72,55% |
| 4/8 de terno | 40,10% | 54,70% | 5,20% | -14,60% | 0,30% | 72,85% |
| 5/9 inadequado | 40,14% | 54,80% | 5,06% | -14,66% | 0,90% | 73,76% |
| 3/T inadequado | 40,16% | 54,97% | 4,88% | -14,81% | 0,90% | 74,66% |
| 2/9 terno | 39,97% | 55,14% | 4,88% | -15,17% | 0,30% | 74,96% |
| 6/7 inadequado | 39,65% | 55,01% | 5,34% | -15,35% | 0,90% | 75,87% |
| 4/7 terno | 39,11% | 55,41% | 5,48% | -16,30% | 0,30% | 76,17% |
| 2/T inadequado | 39,24% | 55,90% | 4,86% | -16,66% | 0,90% | 77,07% |
| 4/5 de terno | 38,53% | 55,63% | 5,84% | -17,09% | 0,30% | 77,38% |
| 5/8 inadequado | 38,74% | 55,89% | 5,37% | -17,14% | 0,90% | 78,28% |
| 4/6 de terno | 38,48% | 55,81% | 5,70% | -17,33% | 0,30% | 78,58% |
| 3/8 de terno | 38,28% | 56,54% | 5,18% | -18,25% | 0,30% | 78,88% |
| 4/9 inadequado | 38,09% | 56,74% | 5,17% | -18,66% | 0,90% | 79,79% |
| 5/7 inadequado | 37,67% | 56,65% | 5,67% | -18,98% | 0,90% | 80,69% |
| 2/8 terno | 37,68% | 57,14% | 5,18% | -19,46% | 0,30% | 81% |
| 3/7 terno | 37,30% | 57,23% | 5,46% | -19,93% | 0,30% | 81,30% |
| 3/9 inadequado | 37,43% | 57,39% | 5,18% | -19,96% | 0,90% | 82,20% |
| 5/6 inadequado | 37,01% | 57,12% | 5,86% | -20,11% | 0,90% | 83,11% |
| 3/5 de terno | 36,76% | 57,37% | 5,87% | -20,61% | 0,30% | 83,41% |
| 3/6 de terno | 36,69% | 57,62% | 5,70% | -20,93% | 0.30% | 83,71% |
| 4/8 inadequado | 36,71% | 57,82% | 5,48% | -21,11% | 0,90% | 84,62% |
| 2/9 inadequado | 36,52% | 58,32% | 5,16% | -21,80% | 0,90% | 85,52% |
| terno 3/4 | 35,73% | 58,44% | 5,83% | -22,72% | 0,30% | 85,82% |
| 4/7 inadequado | 35,66% | 58,56% | 5,78% | -22,90% | 0,90% | 86,73% |
| 2/7 terno | 35,44% | 59,13% | 5,43% | -23,69% | 0,30% | 87,03% |
| 4/5 inadequado | 35,07% | 58,76% | 6,16% | -23,69% | 0,90% | 87,93% |
| 4/6 inadequado | 35% | 58,98% | 6,01% | -23,98% | 0,90% | 88,84% |
| 2/5 de terno | 34,93% | 59,23% | 5,84% | -24,30% | 0,30% | 89,14% |
| 2/6 ternos | 34,84% | 59,50% | 5,66% | -24,66% | 0,30% | 89,44% |
| 3/8 inadequado | 34,75% | 59,78% | 5,47% | -25,03% | 0,90% | 90,35% |
| 2/4 ternos | 33,92% | 60,26% | 5,82% | -26,34% | 0,30% | 90,65% |
| 2/8 inadequado | 34,09% | 60,43% | 5,48% | -26,34% | 0,90% | 91,55% |
| 3/7 inadequado | 33,72% | 60,51% | 5,77% | -26,80% | 0,90% | 92,46% |
| 3/5 inadequado | 33,16% | 60,64% | 6,20% | -27,47% | 0,90% | 93,36% |
| 3/6 inadequado | 33,07% | 60,91% | 6,02% | -27,84% | 0,90% | 94,27% |
| 2/3 de terno | 33,09% | 61,12% | 5,78% | -28,03% | 0,30% | 94,57% |
| 3/4 sem terno | 32,07% | 61,77% | 6,16% | -29,71% | 0,90% | 95,48% |
| 2/7 inadequado | 31,71% | 62,54% | 5,75% | -30,83% | 0,90% | 96,38% |
| 2/5 inadequado | 31,19% | 62,62% | 6,18% | -31,43% | 0,90% | 97,29% |
| 2/6 inadequado | 31,08% | 62,93% | 5,99% | -31,85% | 0,90% | 98,19% |
| 2/4 inadequados | 30,12% | 63,72% | 6,16% | -33,60% | 0,90% | 99,10% |
| 2/3 inadequados | 29,24% | 64,63% | 6,13% | -35,39% | 0,90% | 100% |
| Total | 47,97% | 47,97% | 4,07% | 100% |
Ohio Salas de pôquer online recomendadas
Ver tudo
O gráfico a seguir ilustra o valor de cada carta em um jogo para dois jogadores, com base nos valores esperados mencionados acima. Lembre-se de que isso se baseia em um jogo para dois jogadores. À medida que o número de jogadores aumenta, o valor das cartas do mesmo naipe e das cartas conectadas aumenta, enquanto o valor dos pares e das cartas de maior valor diminui.

Imagem cedida por Lewis.
A próxima tabela mostra o número exato de combinações para cada tipo de mão e resultado.
Mãos iniciais de Hold'em em ordem de classificação - Jogo para 2 jogadores
<!--/box-title-->| Cartas | Ganhar | Perder | Empate |
| Par de As | 10689050508 | 1827970020 | 68413872 |
| Par de K's | 10334823348 | 2180549292 | 70061760 |
| Par de Q's | 10022031864 | 2489608080 | 73794456 |
| Par de J's | 9710037624 | 2795732640 | 79664136 |
| Par de T's | 9396318660 | 3100636344 | 88479396 |
| Par de 9 | 9019433616 | 3467431668 | 98569116 |
| Par de 8 | 8648381088 | 3824878572 | 112174740 |
| K/A adequado | 5556016860 | 2695828836 | 138443904 |
| Par de 7 | 8271821268 | 4185073272 | 128539860 |
| Sessão de perguntas e respostas adequada | 5480008468 | 2760067476 | 150213656 |
| Terno J/A | 5403146868 | 2820166172 | 166976560 |
| K/A inadequado | 16227502536 | 8515112196 | 428254068 |
| T/A adequado | 5326903848 | 2876538768 | 186846984 |
| Perguntas e respostas inadequadas | 15985713540 | 8720474832 | 464680428 |
| J/A inadequado | 15740646876 | 8912667168 | 517554756 |
| Q/K adequado | 5236247160 | 2987581872 | 166460568 |
| Par de 6 | 7891070340 | 4547183796 | 147180264 |
| 9/A adequado | 5160839760 | 3016078036 | 213371804 |
| T/A inadequado | 15497221704 | 9092919708 | 580727388 |
| J/K adequado | 5158061144 | 3049188680 | 183039776 |
| 8/A adequado | 5076780420 | 3072539816 | 240969364 |
| T/K adequado | 5083430220 | 3105241880 | 201617500 |
| Q/K inadequado | 15211323060 | 9444274260 | 515271480 |
| 7/A adequado | 4982713800 | 3139541936 | 268033864 |
| 9/A inadequado | 14964016392 | 9540798468 | 666053940 |
| J/K inadequado | 14961874836 | 9641415084 | 567578880 |
| Par de 5 | 7505957532 | 4907085336 | 172391532 |
| Conjunto J/Q | 4956217576 | 3234663532 | 199408492 |
| 9/K adequado | 4919909716 | 3243785672 | 226594212 |
| 5/A adequado | 4871747772 | 3206623380 | 311918448 |
| 6/A adequado | 4881378024 | 3219122704 | 289788872 |
| 8/Um inadequado | 14693282100 | 9723241152 | 754345548 |
| T/K inadequado | 14723519508 | 9820780404 | 626568888 |
| Adequado para T/Q | 4880685140 | 3291973852 | 217630608 |
| 4/A adequado | 4794026832 | 3278130392 | 318132376 |
| 7/Um inadequado | 14390063712 | 9939252312 | 841552776 |
| 8/K adequado | 4764879872 | 3370019408 | 255390320 |
| 3/A adequado | 4726674144 | 3347256736 | 316358720 |
| J/Q inadequado | 14323792908 | 10228648776 | 618427116 |
| 9/K inadequado | 14198293956 | 10265635344 | 706939500 |
| 5/A inadequado | 14030819688 | 10156250556 | 983798556 |
| 6/Um inadequado | 14063041320 | 10195561344 | 912266136 |
| 9/Q adequado | 4717255432 | 3431137856 | 241896312 |
| 7/K adequado | 4685668056 | 3420792044 | 283829500 |
| T/J de terno | 4711548744 | 3448330720 | 230410136 |
| 2/Um terno | 4657136004 | 3418914204 | 314239392 |
| T/Q inadequado | 14082444036 | 10412137392 | 676287372 |
| Par de 4 | 7080126660 | 5312421552 | 192886188 |
| 4/Um inadequado | 13776739008 | 10388902356 | 1005227436 |
| 6/K adequado | 4598270648 | 3483916764 | 308102188 |
| 8/K inadequado | 13700915064 | 10670255592 | 799698144 |
| 8/Q adequado | 4565745456 | 3555935008 | 268609136 |
| 3/A inadequado | 13555849932 | 10613575560 | 1001443308 |
| 5/K adequado | 4516816096 | 3544730964 | 328742540 |
| 9/J terno | 4540152204 | 3589956848 | 260180548 |
| 9/Q inadequado | 13557534336 | 10858998252 | 754336212 |
| T/J inadequado | 13548473136 | 10906688220 | 715707444 |
| 7/K inadequado | 13445605572 | 10834203360 | 891059868 |
| 2/Um inadequado | 13327296792 | 10846174716 | 997397292 |
| 4/K adequado | 4437527136 | 3617856828 | 334905636 |
| 7/Q adequado | 4406872624 | 3684927940 | 298489036 |
| 6/K inadequado | 13163639580 | 11037567576 | 969661644 |
| 3/K com terno | 4368834452 | 3688385916 | 333069232 |
| 9/T adequado | 4394571368 | 3718728732 | 276989500 |
| 8/J terno | 4389099188 | 3715250836 | 285939576 |
| Par de 3 | 6650047464 | 5720468052 | 214918884 |
| 6/Q adequado | 4336038248 | 3729828676 | 324422676 |
| 8/Q inadequado | 13071363540 | 11259165660 | 840339600 |
| 5/K inadequado | 12901056312 | 11232744804 | 1037067684 |
| 9/J inadequado | 12998080776 | 11361371772 | 811416252 |
| 2/K adequado | 4299180380 | 3760233764 | 330875456 |
| 5/Q adequado | 4255005336 | 3790282148 | 345002116 |
| 8/T adequado | 4237863772 | 3846142844 | 306282984 |
| 4/K inadequado | 12642107712 | 11470417812 | 1058343276 |
| 7/J terno | 4233275140 | 3843163392 | 313851068 |
| 4/Q adequado | 4175262940 | 3863932512 | 351094148 |
| 7/Q inadequado | 12561362136 | 11672495220 | 937011444 |
| 9/T inadequado | 12539043384 | 11767972884 | 863852532 |
| 8/J inadequado | 12513359484 | 11763185532 | 894323784 |
| 3/K inadequado | 12417107796 | 11699390856 | 1054370148 |
| 6/Q inadequado | 12332844936 | 11817319212 | 1020704652 |
| 3/Q adequado | 4106074268 | 3935038804 | 349176528 |
| 8/9 adequado | 4099182876 | 3964811484 | 326295240 |
| 7/T adequado | 4081979392 | 3974745192 | 333565016 |
| 6/J terno | 4075519804 | 3973845076 | 340924720 |
| 2/K inadequado | 12188434992 | 11932334604 | 1050099204 |
| Par de 2 | 6215338932 | 6131263428 | 238832040 |
| 2/Q adequado | 4035881656 | 4007516560 | 346891384 |
| 5/Q inadequado | 12071696952 | 12011245188 | 1087926660 |
| 5/J terno | 4012315744 | 4014522472 | 363451384 |
| 8/T inadequado | 12036232488 | 12176548164 | 958088148 |
| 7/J inadequado | 12013081716 | 12173201868 | 984585216 |
| 4/Q inadequado | 11811371136 | 12250510116 | 1108987548 |
| 7/9 de terno | 3942621392 | 4090671224 | 356996984 |
| 4/J com terno | 3932416972 | 4088400276 | 369472352 |
| 6/T adequado | 3926672108 | 4104432864 | 359184628 |
| 3/J com terno | 3863036176 | 4159779908 | 367473516 |
| 3/Q inadequado | 11584866456 | 12481233300 | 1104769044 |
| 8/9 inadequado | 11595799440 | 12553786212 | 1021283148 |
| 7/8 de terno | 3833028948 | 4179323008 | 377937644 |
| 7/T inadequado | 11535749664 | 12588830592 | 1046288544 |
| 6/J inadequado | 11506494924 | 12591725328 | 1072648548 |
| 6/9 de terno | 3788313664 | 4219861368 | 382114568 |
| 2/J com terno | 3792615692 | 4232576904 | 365097004 |
| 2/Q inadequado | 11354561340 | 12716085408 | 1100222052 |
| 5/T adequado | 3770514368 | 4237642236 | 382132996 |
| 5/J inadequado | 11302890012 | 12722079864 | 1145898924 |
| 4/T adequado | 3708849436 | 4291052704 | 390387460 |
| 7/9 inadequado | 11093320344 | 12957068928 | 1120479528 |
| 6/8 terno | 3676499988 | 4306901164 | 406888448 |
| 4/J inadequado | 11042141700 | 12961981992 | 1166745108 |
| 6/T inadequado | 11036953920 | 13004307372 | 1129607508 |
| 5/9 de terno | 3634061588 | 4351955816 | 404272196 |
| 3/T adequado | 3639580380 | 4362401812 | 388307408 |
| 6/7 terno | 3593517120 | 4370161484 | 426610996 |
| 3/J inadequado | 10815107388 | 13193480184 | 1162281228 |
| 7/8 inadequado | 10746273060 | 13237780164 | 1186815576 |
| 2/T adequado | 3569242692 | 4435207380 | 385839528 |
| 5/8 de terno | 3523121184 | 4438503004 | 428665412 |
| 6/9 inadequado | 10597789824 | 13370942340 | 1202136636 |
| 2/J inadequado | 10584165504 | 13429245108 | 1157458188 |
| 5/T inadequado | 10535890248 | 13430062140 | 1204916412 |
| 4/9 terno | 3474177508 | 4504174356 | 411937736 |
| 5/7 de terno | 3438257200 | 4499538784 | 452493616 |
| 4/T inadequado | 10333998000 | 13604142900 | 1232727900 |
| 3/9 terno | 3423807796 | 4554104352 | 412377452 |
| 6/8 inadequado | 10243683888 | 13646331336 | 1280853576 |
| 5/6 de terno | 3385329780 | 4537587344 | 467372476 |
| 4/8 de terno | 3364739252 | 4589448464 | 436101884 |
| 5/9 inadequado | 10102761228 | 13793242116 | 1274865456 |
| 3/T inadequado | 10107409188 | 13835440968 | 1228018644 |
| 2/9 terno | 3353846652 | 4626624744 | 409818204 |
| 6/7 inadequado | 9981208956 | 13846071576 | 1343588268 |
| 4/7 terno | 3281350684 | 4649083360 | 459855556 |
| 2/T inadequado | 9876826080 | 14071123164 | 1222919556 |
| 4/5 de terno | 3232990992 | 4667156556 | 490142052 |
| 5/8 inadequado | 9751514484 | 14067046860 | 1352307456 |
| 4/6 de terno | 3228665440 | 4682984704 | 478639456 |
| 3/8 de terno | 3212017860 | 4743496732 | 434775008 |
| 4/9 inadequado | 9586525644 | 14282879400 | 1301463756 |
| 5/7 inadequado | 9483045336 | 14259485076 | 1428338388 |
| 2/8 terno | 3161395856 | 4793871944 | 435021800 |
| 3/7 terno | 3129876416 | 4801904088 | 458509096 |
| 3/9 inadequado | 9420931080 | 14445280980 | 1304656740 |
| 5/6 inadequado | 9316432056 | 14378645004 | 1475791740 |
| 3/5 de terno | 3084159428 | 4813740036 | 492390136 |
| 3/6 de terno | 3078013796 | 4834343060 | 477932744 |
| 4/8 inadequado | 9240017508 | 14552686056 | 1378165236 |
| 2/9 inadequado | 9191649444 | 14679937752 | 1299281604 |
| terno 3/4 | 2997628812 | 4903575660 | 489085128 |
| 4/7 inadequado | 8976366960 | 14740582584 | 1453919256 |
| 2/7 terno | 2973505028 | 4961014704 | 455769868 |
| 4/5 inadequado | 8828636988 | 14791471284 | 1550760528 |
| 4/6 inadequado | 8810556372 | 14846284920 | 1514027508 |
| 2/5 de terno | 2930689164 | 4969642304 | 489958132 |
| 2/6 ternos | 2922971144 | 4992190388 | 475128068 |
| 3/8 inadequado | 8746838952 | 15047705172 | 1376324676 |
| 2/4 ternos | 2845813760 | 5055981376 | 488494464 |
| 2/8 inadequado | 8579951172 | 15211128912 | 1379788716 |
| 3/7 inadequado | 8487091056 | 15231747684 | 1452030060 |
| 3/5 inadequado | 8347913928 | 15262466808 | 1560488064 |
| 3/6 inadequado | 8323953276 | 15332715768 | 1514199756 |
| 2/3 de terno | 2776512252 | 5128405976 | 485371372 |
| 3/4 sem terno | 8071367556 | 15549182928 | 1550318316 |
| 2/7 inadequado | 7981752972 | 15742612788 | 1446503040 |
| 2/5 inadequado | 7851752316 | 15763134840 | 1555981644 |
| 2/6 inadequado | 7822767648 | 15839619720 | 1508481432 |
| 2/4 inadequados | 7580812908 | 16038350616 | 1551705276 |
| 2/3 inadequados | 7359823500 | 16268685960 | 1542359340 |
| Total | 1334125369292 | 1334125369292 | 113130263816 |
Metodologia: O programa para 2 jogadores considerou todos os combin(52,2)*combin(50,2)*combin(48,5)=2.781.381.002.400 resultados possíveis em um jogo de Texas Hold'em para 2 jogadores.
Melhores 6 bônus online pôquer Ver tudo
100% até
$1000
