Nesta página
World Poker Tour 3X Raise Hold 'Em
Introdução
World Poker Tour All-In Hold'em é um jogo de mesa baseado em pôquer, encontrado em muitos cassinos MGM/Mirage em Las Vegas. Existem duas versões, ambas com o mesmo nome. Em uma, o jogador pode aumentar a aposta em até 3 vezes o valor da sua aposta inicial (Ante), e na outra, até 10 vezes o valor da sua aposta inicial. Na versão abordada nesta página, o jogador pode aumentar a aposta em até 3 vezes o valor da sua aposta inicial. Veja World Poker Tour 10X Raise Hold 'Em para a outra versão com aumento de 10 vezes. As regras são muito fiéis ao pôquer real e o Elemento de Risco é de apenas 0,196%.
Regras
- O jogo utiliza um único baralho de 52 cartas.
- O jogo começa com o jogador fazendo uma aposta inicial e duas apostas paralelas opcionais.
- O jogador recebe duas cartas "ocultas" viradas para baixo, que ele pode examinar.
- O jogador tem duas opções: aumentar a aposta ou desistir.
- Se o jogador desistir, ele perde a aposta inicial.
- Se o jogador aumentar a aposta, ele deverá fazer uma aposta de aumento igual a três vezes o valor da aposta inicial.
- Se o jogador aumentar a aposta, o dealer pagará com qualquer par ou com um valor de blackjack de 11 ou superior.
- Se o dealer não pagar, ele desiste. Nesse caso, o jogador ganha o valor apostado (ante) e o aumento resulta em empate.
- Serão distribuídas cinco cartas comunitárias.
- Se tanto o jogador quanto o dealer ainda estiverem na partida, a mão de pôquer mais alta vence. Se o jogador tiver a mão mais alta, tanto o ante quanto o raise pagarão o mesmo valor apostado. Se o dealer tiver a mão mais alta, o ante e o raise perderão. Um empate resultará em um push (desempate).
- A "Aposta Bônus das Cartas Ocultas do Jogador" é paga de acordo com o valor das duas cartas que o jogador possui. A tabela de pagamentos está abaixo.
- A "Aposta Bônus da Mão Final do Jogador" é paga de acordo com o valor da mão final de sete cartas do jogador. A tabela de pagamentos está abaixo.
- Mesmo que o jogador desista, as cartas ainda serão jogadas para resolver quaisquer apostas paralelas. Caso um ou mais jogadores aumentem a aposta e um ou mais façam all-in, o dealer julgará cada mão separadamente, de acordo com as regras acima.
Aposta bônus nas cartas fechadas do jogador
| Mão | Paga |
|---|---|
| Dois ases vermelhos | 50 para 1 |
| Ás/Rei do mesmo naipe | 25 para 1 |
| Par de ases | 20 para 1 |
| Par JK | 8 para 1 |
| Par 6-10 | 3 para 1 |
| Par 2-5 | 2 para 1 |
| Adequado | 1 para 1 |
| Todos os outros | Perda |
Aposta bônus na mão final do jogador
| Mão | Paga |
|---|---|
| Rubor Real | 500 para 1 |
| Straight flush | 100 para 1 |
| Quatro de um mesmo tipo | 40 para 1 |
| Casa cheia | 8 para 1 |
| Descarga | 6 para 1 |
| Direto | 4 para 1 |
| Três de um tipo | 2 para 1 |
| Todos os outros | Perda |
Estratégia
A tabela a seguir mostra a estratégia ideal. O jogador aumentará a aposta em 91,9% das vezes, em todas as mãos, exceto em nove.



Borda da casa
A tabela a seguir mostra a probabilidade e o retorno para todos os resultados possíveis, assumindo uma estratégia ótima. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 0,74%. A aposta média é de 3,756 unidades, portanto, o Elemento de Risco é muito baixo, de 0,20%.
All In Hold 'Em 3X — Retornar mesa sob estratégia ideal
| Ganhar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| 4 | 1028334618404 | 0,369721 | 1,478884 |
| 1 | 373453502400 | 0,134269 | 0,134269 |
| 0 | 82860379592 | 0,029791 | 0 |
| -1 | 226537819200 | 0,081448 | -0,081448 |
| -4 | 1070194682804 | 0,384771 | -1,539084 |
| Total | 2781381002400 | 1 | -0,007379 |
A tabela a seguir mostra a probabilidade e o retorno para todos os resultados possíveis, jogando às cegas (sempre aumentando a aposta). A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 1,35%. A aposta média é de 4 unidades, portanto, o Elemento de Risco é de 0,34%.
All In Hold 'Em 3X — Retornar à mesa em Jogando às Cegas
| Ganhar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| 4 | 1089643156268 | 0,391763 | 1,567053 |
| 1 | 402733900800 | 0,144796 | 0,144796 |
| 0 | 89287177820 | 0,032102 | 0 |
| -4 | 1199716767512 | 0,431339 | -1,725354 |
| Total | 2781381002400 | 1 | -0,013504 |
Tabela de Valores Esperados
A tabela a seguir mostra o valor esperado ao aumentar a aposta e ao ir all-in para todas as mãos possíveis. A probabilidade da mão de duas cartas e a contribuição para o retorno total também são indicadas.
Tabela de Valor Esperado do World Poker Tour All-In Hold'Em
| Mais alto Cartão | Mais baixo Cartão | Tipo | Elevação | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|
| UM | UM | Par | 2,537 | 0,004525 | 0,01148 |
| K | K | Par | 2.322202 | 0,004525 | 0,010508 |
| Q | Q | Par | 2.12371 | 0,004525 | 0,00961 |
| J | J | Par | 1.926 | 0,004525 | 0,008715 |
| 10 | 10 | Par | 1,728031 | 0,004525 | 0,007819 |
| 9 | 9 | Par | 1,489993 | 0,004525 | 0,006742 |
| 8 | 8 | Par | 1,266058 | 0,004525 | 0,005729 |
| 7 | 7 | Par | 1,052931 | 0,004525 | 0,004764 |
| 6 | 6 | Par | 0,855409 | 0,004525 | 0,003871 |
| 5 | 5 | Par | 0,665863 | 0,004525 | 0,003013 |
| 4 | 4 | Par | 0,460929 | 0,004525 | 0,002086 |
| 3 | 3 | Par | 0,26773 | 0,004525 | 0,001211 |
| 2 | 2 | Par | 0,08572 | 0,004525 | 0,000388 |
| UM | K | Adequado | 1,317765 | 0,003017 | 0,003975 |
| UM | Q | Adequado | 1,249313 | 0,003017 | 0,003769 |
| UM | J | Adequado | 1,182055 | 0,003017 | 0,003566 |
| UM | 10 | Adequado | 1,116615 | 0,003017 | 0,003368 |
| UM | 9 | Adequado | 0,974734 | 0,003017 | 0,00294 |
| UM | 8 | Adequado | 0,900643 | 0,003017 | 0,002717 |
| UM | 7 | Adequado | 0,821663 | 0,003017 | 0,002479 |
| UM | 6 | Adequado | 0,739532 | 0,003017 | 0,002231 |
| UM | 5 | Adequado | 0,734791 | 0,003017 | 0,002217 |
| UM | 4 | Adequado | 0,667288 | 0,003017 | 0,002013 |
| UM | 3 | Adequado | 0,609512 | 0,003017 | 0,001839 |
| UM | 2 | Adequado | 0,554117 | 0,003017 | 0,001672 |
| K | Q | Adequado | 1,02153 | 0,003017 | 0,003082 |
| K | J | Adequado | 0,953209 | 0,003017 | 0,002875 |
| K | 10 | Adequado | 0,888743 | 0,003017 | 0,002681 |
| K | 9 | Adequado | 0,74892 | 0,003017 | 0,002259 |
| K | 8 | Adequado | 0,613747 | 0,003017 | 0,001851 |
| K | 7 | Adequado | 0,548762 | 0,003017 | 0,001655 |
| K | 6 | Adequado | 0,478987 | 0,003017 | 0,001445 |
| K | 5 | Adequado | 0,419135 | 0,003017 | 0,001264 |
| K | 4 | Adequado | 0,349045 | 0,003017 | 0,001053 |
| K | 3 | Adequado | 0,289016 | 0,003017 | 0.000872 |
| K | 2 | Adequado | 0,23241 | 0,003017 | 0,000701 |
| Q | J | Adequado | 0,763087 | 0,003017 | 0,002302 |
| Q | 10 | Adequado | 0,698167 | 0,003017 | 0,002106 |
| Q | 9 | Adequado | 0,558269 | 0,003017 | 0,001684 |
| Q | 8 | Adequado | 0,426298 | 0,003017 | 0,001286 |
| Q | 7 | Adequado | 0,292091 | 0,003017 | 0,000881 |
| Q | 6 | Adequado | 0,237735 | 0,003017 | 0,000717 |
| Q | 5 | Adequado | 0,178256 | 0,003017 | 0,000538 |
| Q | 4 | Adequado | 0,108002 | 0,003017 | 0,000326 |
| Q | 3 | Adequado | 0,047817 | 0,003017 | 0,000144 |
| Q | 2 | Adequado | -0,009104 | 0,003017 | -0,000027 |
| J | 10 | Adequado | 0,53638 | 0,003017 | 0,001618 |
| J | 9 | Adequado | 0,392804 | 0,003017 | 0,001185 |
| J | 8 | Adequado | 0,262303 | 0,003017 | 0,000791 |
| J | 7 | Adequado | 0,130598 | 0,003017 | 0,000394 |
| J | 6 | Adequado | 0,00073 | 0,003017 | 0,000002 |
| J | 5 | Adequado | -0,042873 | 0,003017 | -0,000129 |
| J | 4 | Adequado | -0,112919 | 0,003017 | -0,000341 |
| J | 3 | Adequado | -0,17305 | 0,003017 | -0,000522 |
| J | 2 | Adequado | -0,229916 | 0,003017 | -0,000694 |
| 10 | 9 | Adequado | 0,254435 | 0,003017 | 0,000768 |
| 10 | 8 | Adequado | 0,123236 | 0,003017 | 0,000372 |
| 10 | 7 | Adequado | -0,007119 | 0,003017 | -0,000021 |
| 10 | 6 | Adequado | -0,135128 | 0,003017 | -0,000408 |
| 10 | 5 | Adequado | -0,259173 | 0,003017 | -0,000782 |
| 10 | 4 | Adequado | -0,313017 | 0,003017 | -0,000944 |
| 10 | 3 | Adequado | -0,372681 | 0,003017 | -0,001124 |
| 10 | 2 | Adequado | -0,429102 | 0,003017 | -0,001294 |
| 9 | 8 | Adequado | -0,004189 | 0,003017 | -0,000013 |
| 9 | 7 | Adequado | -0,130669 | 0,003017 | -0,000394 |
| 9 | 6 | Adequado | -0,257263 | 0,003017 | -0,000776 |
| 9 | 5 | Adequado | -0,380598 | 0,003017 | -0,001148 |
| 9 | 4 | Adequado | -0,517201 | 0,003017 | -0,00156 |
| 9 | 3 | Adequado | -0,560079 | 0,003017 | -0,00169 |
| 9 | 2 | Adequado | -0,615748 | 0,003017 | -0,001857 |
| 8 | 7 | Adequado | -0,224752 | 0,003017 | -0,000678 |
| 8 | 6 | Adequado | -0,34629 | 0,003017 | -0,001045 |
| 8 | 5 | Adequado | -0,467037 | 0,003017 | -0,001409 |
| 8 | 4 | Adequado | -0,601872 | 0,003017 | -0,001816 |
| 8 | 3 | Adequado | -0,730323 | 0,003017 | -0,002203 |
| 8 | 2 | Adequado | -0,762681 | 0,003017 | -0.002301 |
| 7 | 6 | Adequado | -0,391098 | 0,003017 | -0,00118 |
| 7 | 5 | Adequado | -0,507268 | 0,003017 | -0,00153 |
| 7 | 4 | Adequado | -0,639444 | 0,003017 | -0,001929 |
| 7 | 3 | Adequado | -0,762109 | 0,003017 | -0,002299 |
| 7 | 2 | Adequado | -0,87979 | 0,003017 | -0,002654 |
| 6 | 5 | Adequado | -0,509758 | 0,003017 | -0,001538 |
| 6 | 4 | Adequado | -0,631583 | 0,003017 | -0,001905 |
| 6 | 3 | Adequado | -0,750146 | 0,003017 | -0,002263 |
| 6 | 2 | Adequado | -0,868137 | 0,003017 | -0,002619 |
| 5 | 4 | Adequado | -0,582347 | 0,003017 | -0,001757 |
| 5 | 3 | Adequado | -0,696386 | 0,003017 | -0,002101 |
| 5 | 2 | Adequado | -0,813149 | 0,003017 | -0,002453 |
| 4 | 3 | Adequado | -0,752076 | 0,003017 | -0,002269 |
| 4 | 2 | Adequado | -0,867297 | 0,003017 | -0,002616 |
| 3 | 2 | Adequado | -0,920104 | 0,003017 | -0,002776 |
| UM | K | Inadequado | 1,203263 | 0,00905 | 0,010889 |
| UM | Q | Inadequado | 1,130459 | 0,00905 | 0,01023 |
| UM | J | Inadequado | 1,058799 | 0,00905 | 0,009582 |
| UM | 10 | Inadequado | 0,988983 | 0,00905 | 0,00895 |
| UM | 9 | Inadequado | 0,837117 | 0,00905 | 0,007576 |
| UM | 8 | Inadequado | 0,756525 | 0,00905 | 0,006846 |
| UM | 7 | Inadequado | 0,670661 | 0,00905 | 0,006069 |
| UM | 6 | Inadequado | 0,581397 | 0,00905 | 0,005262 |
| UM | 5 | Inadequado | 0,576203 | 0,00905 | 0,005215 |
| UM | 4 | Inadequado | 0,502534 | 0,00905 | 0,004548 |
| UM | 3 | Inadequado | 0,439167 | 0,00905 | 0,003974 |
| UM | 2 | Inadequado | 0,378193 | 0,00905 | 0,003423 |
| K | Q | Inadequado | 0,889344 | 0,00905 | 0,008048 |
| K | J | Inadequado | 0,81651 | 0,00905 | 0,007389 |
| K | 10 | Inadequado | 0,747699 | 0,00905 | 0,006767 |
| K | 9 | Inadequado | 0,597983 | 0,00905 | 0,005412 |
| K | 8 | Inadequado | 0,452547 | 0,00905 | 0,004095 |
| K | 7 | Inadequado | 0,381647 | 0,00905 | 0,003454 |
| K | 6 | Inadequado | 0,305742 | 0,00905 | 0,002767 |
| K | 5 | Inadequado | 0,241499 | 0,00905 | 0,002186 |
| K | 4 | Inadequado | 0,165108 | 0,00905 | 0,001494 |
| K | 3 | Inadequado | 0,099395 | 0,00905 | 0,0009 |
| K | 2 | Inadequado | 0,037196 | 0,00905 | 0,000337 |
| Q | J | Inadequado | 0,615854 | 0,00905 | 0,005573 |
| Q | 10 | Inadequado | 0,546529 | 0,00905 | 0,004946 |
| Q | 9 | Inadequado | 0,396735 | 0,00905 | 0.00359 |
| Q | 8 | Inadequado | 0,254682 | 0,00905 | 0,002305 |
| Q | 7 | Inadequado | 0,110169 | 0,00905 | 0,000997 |
| Q | 6 | Inadequado | 0,050779 | 0,00905 | 0,00046 |
| Q | 5 | Inadequado | -0,013037 | 0,00905 | -0,000118 |
| Q | 4 | Inadequado | -0,089587 | 0,00905 | -0,000811 |
| Q | 3 | Inadequado | -0,155449 | 0,00905 | -0,001407 |
| Q | 2 | Inadequado | -0,217959 | 0,00905 | -0,001972 |
| J | 10 | Inadequado | 0,375919 | 0,00905 | 0,003402 |
| J | 9 | Inadequado | 0,222222 | 0,00905 | 0,002011 |
| J | 8 | Inadequado | 0,081718 | 0,00905 | 0,00074 |
| J | 7 | Inadequado | -0,060139 | 0,00905 | -0,000544 |
| J | 6 | Inadequado | -0,199937 | 0,00905 | -0,001809 |
| J | 5 | Inadequado | -0,246719 | 0,00905 | -0,002233 |
| J | 4 | Inadequado | -0,323034 | 0,00905 | -0,002923 |
| J | 3 | Inadequado | -0,388815 | 0,00905 | -0,003519 |
| J | 2 | Inadequado | -0,451241 | 0,00905 | -0,004084 |
| 10 | 9 | Inadequado | 0,076457 | 0,00905 | 0,000692 |
| 10 | 8 | Inadequado | -0,064797 | 0,00905 | -0,000586 |
| 10 | 7 | Inadequado | -0,205226 | 0,00905 | -0,001857 |
| 10 | 6 | Inadequado | -0,343041 | 0,00905 | -0,003104 |
| 10 | 5 | Inadequado | -0,475548 | 0,00905 | -0,004304 |
| 10 | 4 | Inadequado | -0,534484 | 0,00905 | -0,004837 |
| 10 | 3 | Inadequado | -0,599747 | 0,00905 | -0,005428 |
| 10 | 2 | Inadequado | -0,661676 | 0,00905 | -0,005988 |
| 9 | 8 | Inadequado | -0,199872 | 0,00905 | -0,001809 |
| 9 | 7 | Inadequado | -0,336115 | 0,00905 | -0,003042 |
| 9 | 6 | Inadequado | -0,472418 | 0,00905 | -0,004275 |
| 9 | 5 | Inadequado | -0,604166 | 0,00905 | -0,005468 |
| 9 | 4 | Inadequado | -0,751339 | 0,00905 | -0,006799 |
| 9 | 3 | Inadequado | -0,798589 | 0,00905 | -0,007227 |
| 9 | 2 | Inadequado | -0,859696 | 0,00905 | -0,00778 |
| 8 | 7 | Inadequado | -0,436197 | 0,00905 | -0,003947 |
| 8 | 6 | Inadequado | -0,567089 | 0,00905 | -0,005132 |
| 8 | 5 | Inadequado | -0,696013 | 0,00905 | -0,006299 |
| 8 | 4 | Inadequado | -0,841363 | 0,00905 | -0,007614 |
| 8 | 3 | Inadequado | -0,979866 | 0,00905 | -0,008868 |
| 8 | 2 | Inadequado | -1,015824 | 0,00905 | -0,00905 |
| 7 | 6 | Inadequado | -0,614871 | 0,00905 | -0,005564 |
| 7 | 5 | Inadequado | -0,738831 | 0,00905 | -0,006686 |
| 7 | 4 | Inadequado | -0,881377 | 0,00905 | -0,007976 |
| 7 | 3 | Inadequado | -1,013645 | 0.00905 | -0,00905 |
| 7 | 2 | Inadequado | -1,140468 | 0,00905 | -0,00905 |
| 6 | 5 | Inadequado | -0,74172 | 0,00905 | -0,006712 |
| 6 | 4 | Inadequado | -0,872934 | 0,00905 | -0,0079 |
| 6 | 3 | Inadequado | -1,000673 | 0,00905 | -0,00905 |
| 6 | 2 | Inadequado | -1,127834 | 0,00905 | -0,00905 |
| 5 | 4 | Inadequado | -0,819441 | 0,00905 | -0,007416 |
| 5 | 3 | Inadequado | -0,942324 | 0,00905 | -0,008528 |
| 5 | 2 | Inadequado | -1,068189 | 0,00905 | -0,00905 |
| 4 | 3 | Inadequado | -1,001837 | 0,00905 | -0,00905 |
| 4 | 2 | Inadequado | -1,125933 | 0,00905 | -0,00905 |
| 3 | 2 | Inadequado | -1,18241 | 0,00905 | -0,00905 |
| Total | 1 | -0,007379 |
Aposta paralela nas cartas fechadas do jogador
A tabela a seguir mostra os possíveis resultados da aposta paralela "Cartas Ocultas do Jogador". A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 7,24%.
Aposta paralela nas cartas fechadas do jogador
| Mão | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Dois ases vermelhos | 50 | 1 | 0,000754 | 0,037707 |
| Ás/Rei do mesmo naipe | 25 | 4 | 0,003017 | 0,075415 |
| Par de ases | 20 | 5 | 0,003771 | 0,075415 |
| Par JK | 8 | 18 | 0,013575 | 0,108597 |
| Par 6-10 | 3 | 30 | 0,022624 | 0,067873 |
| Par 2-5 | 2 | 24 | 0,0181 | 0,036199 |
| Adequado | 1 | 308 | 0,232278 | 0,232278 |
| Todos os outros | -1 | 936 | 0,705882 | -0,705882 |
| Total | 1326 | 1 | -0,072398 |
Aposta paralela da mão final
A tabela a seguir mostra os possíveis resultados da aposta paralela "Mão Final". A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 6,55%.
Aposta paralela da mão final
| Mão | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 500 | 4324 | 0,000032 | 0,01616 |
| Straight flush | 100 | 37260 | 0,000279 | 0,027851 |
| Quatro de um mesmo tipo | 40 | 224848 | 0,001681 | 0,067227 |
| Casa cheia | 8 | 3473184 | 0,025961 | 0,207688 |
| Descarga | 6 | 4047644 | 0,030255 | 0,18153 |
| Direto | 4 | 6180020 | 0,046194 | 0,184775 |
| Três de um tipo | 2 | 6461620 | 0,048299 | 0,096597 |
| Todos os outros | -1 | 113355660 | 0,8473 | -0,8473 |
| Total | 133784560 | 1 | -0,065472 |