Nesta página
World Poker Tour 10X All-In Hold'em
Introdução
World Poker Tour All-In Hold'em é um jogo de mesa baseado em pôquer, encontrado em muitos cassinos MGM/Mirage em Las Vegas. Existem duas versões, ambas com o mesmo nome. Em uma, o jogador pode aumentar a aposta em até 3 vezes o valor do ante, e na outra, até 10 vezes o valor do ante. Na versão abordada nesta página, o jogador pode aumentar a aposta em até 10 vezes o valor do ante. Veja World Poker Tour 3X Raise Hold 'Em para a outra versão com aumento de 3 vezes. As regras são muito fiéis ao pôquer real e o Elemento de Risco é de apenas 0,23%.
Regras
- O jogo utiliza um único baralho de 52 cartas.
- O jogo começa com o jogador fazendo uma aposta inicial e duas apostas paralelas opcionais.
- O jogador recebe duas cartas "ocultas" viradas para baixo, que ele pode examinar.
- O jogador tem três opções: (1) desistir, (2) aumentar ou (3) ir all-in.
- Se o jogador desistir, ele perde a aposta inicial.
- Se o jogador aumentar a aposta, ele deverá fazer uma aposta de aumento igual a cinco vezes o valor da aposta inicial.
- Se o jogador fizer uma aposta total (all-in), ele deve aumentar a aposta para dez vezes o valor da aposta inicial (ante).
- O crupiê examinará suas cartas.
- Se o jogador aumentar a aposta, o dealer pagará com qualquer par ou com um valor de blackjack de 13 ou mais.
- Se o jogador fizer uma aposta total (all-in), o dealer pagará com qualquer par ou com um valor de blackjack de 17 ou mais.
- Se o dealer não pagar, ele desiste. Nesse caso, o jogador ganha o valor apostado (ante) e o aumento resulta em empate.
- Serão distribuídas cinco cartas comunitárias.
- Se tanto o jogador quanto o dealer ainda estiverem na partida, a mão de pôquer mais alta vence. Se o jogador tiver a mão mais alta, tanto o ante quanto o raise pagarão o mesmo valor apostado. Se o dealer tiver a mão mais alta, o ante e o raise perderão. Um empate resultará em um push (desempate).
- A "Aposta Bônus das Cartas Ocultas do Jogador" é paga de acordo com o valor das duas cartas que o jogador possui. A tabela de pagamentos está abaixo.
- A "Aposta Bônus da Mão Final do Jogador" é paga de acordo com o valor da mão final de sete cartas do jogador. A tabela de pagamentos está abaixo.
- Mesmo que o jogador desista, as cartas ainda serão jogadas para resolver quaisquer apostas paralelas. Caso um ou mais jogadores aumentem a aposta e um ou mais façam all-in, o dealer julgará cada mão separadamente, de acordo com as regras acima.
Aposta bônus nas cartas fechadas do jogador
| Mão | Paga |
|---|---|
| Dois ases vermelhos | 50 para 1 |
| Ás/Rei do mesmo naipe | 25 para 1 |
| Par de ases | 20 para 1 |
| Par JK | 8 para 1 |
| Par 6-10 | 3 para 1 |
| Par 2-5 | 2 para 1 |
| Adequado | 1 para 1 |
| Todos os outros | Perda |
Aposta bônus na mão final do jogador
| Mão | Paga |
|---|---|
| Rubor Real | 500 para 1 |
| Straight flush | 100 para 1 |
| Quatro de um mesmo tipo | 40 para 1 |
| Casa cheia | 8 para 1 |
| Descarga | 6 para 1 |
| Direto | 4 para 1 |
| Três de um tipo | 2 para 1 |
| Todos os outros | Perda |
Estratégia
A estratégia é interessante, com o jogador indo all-in tanto em mãos fortes quanto fracas, e aumentando a aposta em mãos intermediárias. A lógica por trás de ir all-in em mãos fracas é que o dealer tem uma pontuação de qualificação maior para pagar, então o jogador tem uma chance maior de blefar e ganhar o ante.



Borda da casa
A tabela a seguir mostra a probabilidade e o retorno para todos os resultados possíveis, assumindo uma estratégia ótima. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 1,50%. A aposta média é de 6,64 unidades, portanto, o Elemento de Risco é muito baixo, de 0,23%.
World Poker Tour All-In Hold'Em — Retornar à mesa sob a estratégia ideal
| Ganhar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| 11 | 98702588268 | 0,035487 | 0,390356 |
| 6 | 619924796200 | 0,222884 | 1,337303 |
| 1 | 893261052288 | 0,321157 | 0,321157 |
| 0 | 56412833364 | 0,020282 | 0 |
| -1 | 327221294400 | 0,117647 | -0,117647 |
| -6 | 646292343200 | 0,232364 | -1,394183 |
| -11 | 139566094680 | 0,050179 | -0,551966 |
| Total | 2781381002400 | 1 | -0,01498 |
A tabela a seguir mostra a probabilidade e o retorno para todos os resultados possíveis, assumindo que o jogador sempre aumenta a aposta em 5 vezes. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 7,93%. Com uma aposta total de 6 unidades, o Elemento de Risco é de 1,32%.
World Poker Tour All-In Hold'Em — Retorno à mesa com aumento de 5x às cegas
| Ganhar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| 6 | 886754626972 | 0,318818 | 1,912909 |
| 1 | 771906643200 | 0,277526 | 0,277526 |
| 0 | 70538503612 | 0,025361 | 0 |
| -6 | 1052181228616 | 0,378295 | -2,269767 |
| Total | 2781381002400 | 1 | -0,079332 |
A tabela a seguir mostra a probabilidade e o retorno para todos os resultados possíveis, assumindo que o jogador sempre aumenta a aposta em 10 vezes. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 13,58%. Com uma aposta total de 11 unidades, o Elemento de Risco é de 1,23%.
World Poker Tour All-In Hold'Em — Retorno à mesa com aumento de 10x às cegas
| Ganhar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| 11 | 425606185356 | 0,15302 | 1,683217 |
| 1 | 1711619078400 | 0,615385 | 0,615385 |
| 0 | 28611529392 | 0,010287 | 0 |
| -11 | 615544209252 | 0,221309 | -2,434397 |
| Total | 2781381002400 | 1 | -0,135796 |
Tabela de Valores Esperados
A tabela a seguir mostra o valor esperado ao aumentar a aposta e ao ir all-in para todas as mãos possíveis. A probabilidade da mão de duas cartas e a contribuição para o retorno total também são indicadas.
Tabela de Valor Esperado do World Poker Tour All-In Hold'Em
| Mais alto Cartão | Mais baixo Cartão | Tipo | Elevação | Tudo incluído | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UM | UM | Par | 3,256714 | 3,38796 | 0,004525 | 0,01533 |
| K | K | Par | 2,955794 | 3,032434 | 0,004525 | 0,013721 |
| Q | Q | Par | 2,680206 | 2,696242 | 0,004525 | 0,0122 |
| J | J | Par | 2,405882 | 2,356818 | 0,004525 | 0,010886 |
| 10 | 10 | Par | 2,13058 | 2,008352 | 0,004525 | 0,009641 |
| 9 | 9 | Par | 1,817215 | 1,636141 | 0,004525 | 0,008223 |
| 8 | 8 | Par | 1,532584 | 1,288469 | 0,004525 | 0,006935 |
| 7 | 7 | Par | 1,267937 | 0,956145 | 0,004525 | 0,005737 |
| 6 | 6 | Par | 1,015836 | 0,737001 | 0,004525 | 0,004597 |
| 5 | 5 | Par | 0,769033 | 0,600678 | 0,004525 | 0,00348 |
| 4 | 4 | Par | 0,522357 | 0,470139 | 0,004525 | 0,002364 |
| 3 | 3 | Par | 0,292924 | 0,340995 | 0,004525 | 0,001543 |
| 2 | 2 | Par | 0,105286 | 0,21424 | 0,004525 | 0,000969 |
| UM | K | Adequado | 1,735451 | 1,863577 | 0,003017 | 0,005622 |
| UM | Q | Adequado | 1,635463 | 1,710668 | 0,003017 | 0,00516 |
| UM | J | Adequado | 1,536697 | 1,562202 | 0,003017 | 0,004713 |
| UM | 10 | Adequado | 1,439779 | 1,420573 | 0,003017 | 0,004343 |
| UM | 9 | Adequado | 1,238514 | 1,169927 | 0,003017 | 0,003736 |
| UM | 8 | Adequado | 1,13748 | 1,034798 | 0,003017 | 0,003431 |
| UM | 7 | Adequado | 1,028783 | 0,876154 | 0,003017 | 0,003103 |
| UM | 6 | Adequado | 0,927189 | 0,688188 | 0,003017 | 0,002797 |
| UM | 5 | Adequado | 0,896956 | 0,709154 | 0,003017 | 0,002706 |
| UM | 4 | Adequado | 0,809963 | 0,672951 | 0,003017 | 0,002443 |
| UM | 3 | Adequado | 0,738821 | 0,638418 | 0,003017 | 0,002229 |
| UM | 2 | Adequado | 0,646591 | 0,605168 | 0,003017 | 0,001951 |
| K | Q | Adequado | 1,282533 | 1,272537 | 0,003017 | 0,003869 |
| K | J | Adequado | 1,183943 | 1,123067 | 0,003017 | 0,003571 |
| K | 10 | Adequado | 1,089875 | 0,983123 | 0,003017 | 0,003288 |
| K | 9 | Adequado | 0,892813 | 0,735017 | 0,003017 | 0,002693 |
| K | 8 | Adequado | 0,71424 | 0,525408 | 0.003017 | 0,002155 |
| K | 7 | Adequado | 0,627124 | 0,391476 | 0,003017 | 0,001892 |
| K | 6 | Adequado | 0,543869 | 0,263266 | 0,003017 | 0,001641 |
| K | 5 | Adequado | 0,448997 | 0,247376 | 0,003017 | 0,001354 |
| K | 4 | Adequado | 0,361685 | 0,211107 | 0,003017 | 0,001091 |
| K | 3 | Adequado | 0,287827 | 0,174822 | 0,003017 | 0,000868 |
| K | 2 | Adequado | 0,202969 | 0,139123 | 0,003017 | 0,000612 |
| Q | J | Adequado | 0,92214 | 0,827414 | 0,003017 | 0,002782 |
| Q | 10 | Adequado | 0,827144 | 0,684957 | 0,003017 | 0,002495 |
| Q | 9 | Adequado | 0,631537 | 0,436965 | 0,003017 | 0,001905 |
| Q | 8 | Adequado | 0,456304 | 0,229659 | 0,003017 | 0,001376 |
| Q | 7 | Adequado | 0,278809 | 0,011835 | 0,003017 | 0,000841 |
| Q | 6 | Adequado | 0,214581 | -0,059747 | 0,003017 | 0,000647 |
| Q | 5 | Adequado | 0,121683 | -0,069533 | 0,003017 | 0,000367 |
| Q | 4 | Adequado | 0,034479 | -0,105591 | 0,003017 | 0,000104 |
| Q | 3 | Adequado | -0,039268 | -0,143252 | 0,003017 | -0,000118 |
| Q | 2 | Adequado | -0,104517 | -0,18177 | 0,003017 | -0,000315 |
| J | 10 | Adequado | 0,604397 | 0,448795 | 0,003017 | 0,001823 |
| J | 9 | Adequado | 0,40683 | 0,202754 | 0,003017 | 0,001227 |
| J | 8 | Adequado | 0,233363 | -0,003658 | 0,003017 | 0,000704 |
| J | 7 | Adequado | 0,05842 | -0,21943 | 0,003017 | 0,000176 |
| J | 6 | Adequado | -0,103745 | -0,347228 | 0,003017 | -0,000313 |
| J | 5 | Adequado | -0,175922 | -0,334942 | 0,003017 | -0,000531 |
| J | 4 | Adequado | -0,262481 | -0,370008 | 0,003017 | -0,000792 |
| J | 3 | Adequado | -0,335616 | -0,40825 | 0,003017 | -0,001012 |
| J | 2 | Adequado | -0,381993 | -0,448772 | 0,003017 | -0,001152 |
| 10 | 9 | Adequado | 0,220895 | 0,031039 | 0,003017 | 0,000666 |
| 10 | 8 | Adequado | 0,046468 | -0,174214 | 0,003017 | 0,00014 |
| 10 | 7 | Adequado | -0,128313 | -0,38708 | 0,003017 | -0,000387 |
| 10 | 6 | Adequado | -0,289594 | -0,48357 | 0,003017 | -0,000874 |
| 10 | 5 | Adequado | -0,462436 | -0,5659 | 0,003017 | -0,001395 |
| 10 | 4 | Adequado | -0,528482 | -0,581272 | 0,003017 | -0,001594 |
| 10 | 3 | Adequado | -0,600439 | -0,619297 | 0,003017 | -0,001811 |
| 10 | 2 | Adequado | -0,62893 | -0,661009 | 0,003017 | -0,001897 |
| 9 | 8 | Adequado | -0,11851 | -0,300328 | 0,003017 | -0,000357 |
| 9 | 7 | Adequado | -0,284848 | -0,461445 | 0,003017 | -0.000859 |
| 9 | 6 | Adequado | -0,442111 | -0,522285 | 0,003017 | -0,001334 |
| 9 | 5 | Adequado | -0,610891 | -0,609492 | 0,003017 | -0,001839 |
| 9 | 4 | Adequado | -0,779772 | -0,730825 | 0,003017 | -0,002205 |
| 9 | 3 | Adequado | -0,821222 | -0,747773 | 0,003017 | -0,002256 |
| 9 | 2 | Adequado | -0,841233 | -0,790025 | 0,003017 | -0,002383 |
| 8 | 7 | Adequado | -0,372107 | -0,439334 | 0,003017 | -0,001122 |
| 8 | 6 | Adequado | -0,522238 | -0,494451 | 0,003017 | -0,001492 |
| 8 | 5 | Adequado | -0,685613 | -0,581817 | 0,003017 | -0,001755 |
| 8 | 4 | Adequado | -0,843035 | -0,707633 | 0,003017 | -0,002135 |
| 8 | 3 | Adequado | -0,988616 | -0,833501 | 0,003017 | -0,002514 |
| 8 | 2 | Adequado | -0,986191 | -0,854317 | 0,003017 | -0,002577 |
| 7 | 6 | Adequado | -0,548293 | -0,463903 | 0,003017 | -0,001399 |
| 7 | 5 | Adequado | -0,692191 | -0,548412 | 0,003017 | -0,001654 |
| 7 | 4 | Adequado | -0,839553 | -0,674108 | 0,003017 | -0,002034 |
| 7 | 3 | Adequado | -0,985481 | -0,805828 | 0,003017 | -0,002431 |
| 7 | 2 | Adequado | -1,098878 | -0,937943 | 0,003017 | -0,002829 |
| 6 | 5 | Adequado | -0,651371 | -0,464342 | 0,003017 | -0,001401 |
| 6 | 4 | Adequado | -0,793105 | -0,588727 | 0,003017 | -0,001776 |
| 6 | 3 | Adequado | -0,938151 | -0,721253 | 0,003017 | -0,002176 |
| 6 | 2 | Adequado | -1,054893 | -0,856131 | 0,003017 | -0,002583 |
| 5 | 4 | Adequado | -0,727057 | -0,484697 | 0,003017 | -0,001462 |
| 5 | 3 | Adequado | -0,868369 | -0,611891 | 0,003017 | -0,001846 |
| 5 | 2 | Adequado | -0,984017 | -0,745473 | 0,003017 | -0,002249 |
| 4 | 3 | Adequado | -0,932884 | -0,657755 | 0,003017 | -0,001984 |
| 4 | 2 | Adequado | -1,047644 | -0,78502 | 0,003017 | -0,002368 |
| 3 | 2 | Adequado | -1,111078 | -0,832553 | 0,003017 | -0,002511 |
| UM | K | Inadequado | 1,592941 | 1,724771 | 0,00905 | 0,015609 |
| UM | Q | Inadequado | 1,486513 | 1,561763 | 0,00905 | 0,014134 |
| UM | J | Inadequado | 1,381169 | 1,403164 | 0,00905 | 0,012698 |
| UM | 10 | Inadequado | 1,277688 | 1,25145 | 0,00905 | 0,011563 |
| UM | 9 | Inadequado | 1,06084 | 0,980187 | 0,00905 | 0,0096 |
| UM | 8 | Inadequado | 0,95059 | 0,834449 | 0,00905 | 0,008603 |
| UM | 7 | Inadequado | 0,832439 | 0,661931 | 0,00905 | 0,007533 |
| UM | 6 | Inadequado | 0,722882 | 0,450468 | 0,00905 | 0,006542 |
| UM | 5 | Inadequado | 0,689569 | 0,470809 | 0,00905 | 0.00624 |
| UM | 4 | Inadequado | 0,594272 | 0,431335 | 0,00905 | 0,005378 |
| UM | 3 | Inadequado | 0,515894 | 0,393682 | 0,00905 | 0,004669 |
| UM | 2 | Inadequado | 0,411147 | 0,3574 | 0,00905 | 0,003721 |
| K | Q | Inadequado | 1.111704 | 1,095389 | 0,00905 | 0,010061 |
| K | J | Inadequado | 1,006489 | 0,935634 | 0,00905 | 0,009108 |
| K | 10 | Inadequado | 0,905999 | 0,785679 | 0,00905 | 0,008199 |
| K | 9 | Inadequado | 0,693583 | 0,517121 | 0,00905 | 0,006277 |
| K | 8 | Inadequado | 0,501053 | 0,292453 | 0,00905 | 0,004534 |
| K | 7 | Inadequado | 0,405958 | 0,146232 | 0,00905 | 0,003674 |
| K | 6 | Inadequado | 0,316233 | -0,000783 | 0,00905 | 0,002862 |
| K | 5 | Inadequado | 0,213574 | -0,020025 | 0,00905 | 0,001933 |
| K | 4 | Inadequado | 0,118028 | -0,059524 | 0,00905 | 0,001068 |
| K | 3 | Inadequado | 0,036817 | -0,099016 | 0,00905 | 0,000333 |
| K | 2 | Inadequado | -0,05988 | -0,137881 | 0,00905 | -0,000542 |
| Q | J | Inadequado | 0,730072 | 0,623157 | 0,00905 | 0,006607 |
| Q | 10 | Inadequado | 0,628555 | 0,470482 | 0,00905 | 0,005688 |
| Q | 9 | Inadequado | 0,417675 | 0,201974 | 0,00905 | 0,00378 |
| Q | 8 | Inadequado | 0,228684 | -0,02023 | 0,00905 | 0,00207 |
| Q | 7 | Inadequado | 0,037465 | -0,255449 | 0,00905 | 0,000339 |
| Q | 6 | Inadequado | -0,031884 | -0,341527 | 0,00905 | -0,000289 |
| Q | 5 | Inadequado | -0,132402 | -0,354121 | 0,00905 | -0,001198 |
| Q | 4 | Inadequado | -0,227802 | -0,393331 | 0,00905 | -0,002062 |
| Q | 3 | Inadequado | -0,308865 | -0,434246 | 0,00905 | -0,002795 |
| Q | 2 | Inadequado | -0,384258 | -0,476087 | 0,00905 | -0,003477 |
| J | 10 | Inadequado | 0,393521 | 0,221158 | 0,00905 | 0,003561 |
| J | 9 | Inadequado | 0,180553 | -0,04541 | 0,00905 | 0,001634 |
| J | 8 | Inadequado | -0,006574 | -0,266667 | 0,00905 | -0,000059 |
| J | 7 | Inadequado | -0,195063 | -0,499933 | 0,00905 | -0,001765 |
| J | 6 | Inadequado | -0,368704 | -0,644872 | 0,00905 | -0,003337 |
| J | 5 | Inadequado | -0,447026 | -0,633822 | 0,00905 | -0,004045 |
| J | 4 | Inadequado | -0,54171 | -0,671908 | 0,00905 | -0,004902 |
| J | 3 | Inadequado | -0,622087 | -0,713394 | 0,00905 | -0,00563 |
| J | 2 | Inadequado | -0,676917 | -0,757342 | 0,00905 | -0,006126 |
| 10 | 9 | Inadequado | -0,015401 | -0,226476 | 0,00905 | -0,000139 |
| 10 | 8 | Inadequado | -0,203565 | -0,446541 | 0,00905 | -0.001842 |
| 10 | 7 | Inadequado | -0,391911 | -0,67693 | 0,00905 | -0,003547 |
| 10 | 6 | Inadequado | -0,5646 | -0,787951 | 0,00905 | -0,00511 |
| 10 | 5 | Inadequado | -0,750188 | -0,877612 | 0,00905 | -0,006789 |
| 10 | 4 | Inadequado | -0,822889 | -0,894484 | 0,00905 | -0,007447 |
| 10 | 3 | Inadequado | -0,90198 | -0,935689 | 0,00905 | -0,008163 |
| 10 | 2 | Inadequado | -0,937244 | -0,980874 | 0,00905 | -0,008482 |
| 9 | 8 | Inadequado | -0,379737 | -0,583215 | 0,00905 | -0,003437 |
| 9 | 7 | Inadequado | -0,559041 | -0,757514 | 0,00905 | -0,005059 |
| 9 | 6 | Inadequado | -0,72736 | -0,830208 | 0,00905 | -0,006582 |
| 9 | 5 | Inadequado | -0,908688 | -0,924981 | 0,00905 | -0,008223 |
| 9 | 4 | Inadequado | -1,090962 | -1,055001 | 0,00905 | -0,00905 |
| 9 | 3 | Inadequado | -1,137159 | -1,073457 | 0,00905 | -0,00905 |
| 9 | 2 | Inadequado | -1,163143 | -1,119204 | 0,00905 | -0,00905 |
| 8 | 7 | Inadequado | -0,652332 | -0,7329 | 0,00905 | -0,005903 |
| 8 | 6 | Inadequado | -0,812954 | -0,799624 | 0,00905 | -0,007236 |
| 8 | 5 | Inadequado | -0,988555 | -0,894536 | 0,00905 | -0,008095 |
| 8 | 4 | Inadequado | -1,158478 | -1,02928 | 0,00905 | -0,00905 |
| 8 | 3 | Inadequado | -1,31556 | -1,164172 | 0,00905 | -0,00905 |
| 8 | 2 | Inadequado | -1,317381 | -1,186744 | 0,00905 | -0,00905 |
| 7 | 6 | Inadequado | -0,841291 | -0,767186 | 0,00905 | -0,006943 |
| 7 | 5 | Inadequado | -0,995646 | -0,858892 | 0,00905 | -0,007773 |
| 7 | 4 | Inadequado | -1,154632 | -0,993258 | 0,00905 | -0,008989 |
| 7 | 3 | Inadequado | -1,312111 | -1,134313 | 0,00905 | -0,00905 |
| 7 | 2 | Inadequado | -1,437653 | -1,276028 | 0,00905 | -0,00905 |
| 6 | 5 | Inadequado | -0,951466 | -0,774928 | 0,00905 | -0,007013 |
| 6 | 4 | Inadequado | -1,104414 | -0,907676 | 0,00905 | -0,008214 |
| 6 | 3 | Inadequado | -1,260954 | -1,049341 | 0,00905 | -0,00905 |
| 6 | 2 | Inadequado | -1,390101 | -1,193775 | 0,00905 | -0,00905 |
| 5 | 4 | Inadequado | -1,033054 | -0,797771 | 0,00905 | -0,00722 |
| 5 | 3 | Inadequado | -1,185512 | -0,933614 | 0,00905 | -0,008449 |
| 5 | 2 | Inadequado | -1,313431 | -1,076576 | 0,00905 | -0,00905 |
| 4 | 3 | Inadequado | -1,254766 | -0,982707 | 0,00905 | -0,008893 |
| 4 | 2 | Inadequado | -1,381622 | -1,118842 | 0,00905 | -0,00905 |
| 3 | 2 | Inadequado | -1,449838 | -1,169612 | 0,00905 | -0,00905 |
| Total | -0,079332 | -0.135796 | -0,01498 |
Aposta paralela nas cartas fechadas do jogador
A tabela a seguir mostra os possíveis resultados da aposta paralela "Cartas Ocultas do Jogador". A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 7,24%.
Aposta paralela nas cartas fechadas do jogador
| Mão | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Dois ases vermelhos | 50 | 1 | 0,000754 | 0,037707 |
| Ás/Rei do mesmo naipe | 25 | 4 | 0,003017 | 0,075415 |
| Par de ases | 20 | 5 | 0,003771 | 0,075415 |
| Par JK | 8 | 18 | 0,013575 | 0,108597 |
| Par 6-10 | 3 | 30 | 0,022624 | 0,067873 |
| Par 2-5 | 2 | 24 | 0,0181 | 0,036199 |
| Adequado | 1 | 308 | 0,232278 | 0,232278 |
| Todos os outros | -1 | 936 | 0,705882 | -0,705882 |
| Total | 1326 | 1 | -0,072398 |
Aposta paralela da mão final
A tabela a seguir mostra os possíveis resultados da aposta paralela "Mão Final". A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 6,55%.
Aposta paralela da mão final
| Mão | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 500 | 4324 | 0,000032 | 0,01616 |
| Straight flush | 100 | 37260 | 0,000279 | 0,027851 |
| Quatro de um mesmo tipo | 40 | 224848 | 0,001681 | 0,067227 |
| Casa cheia | 8 | 3473184 | 0,025961 | 0,207688 |
| Descarga | 6 | 4047644 | 0,030255 | 0,18153 |
| Direto | 4 | 6180020 | 0,046194 | 0,184775 |
| Três de um tipo | 2 | 6461620 | 0,048299 | 0,096597 |
| Todos os outros | -1 | 113355660 | 0,8473 | -0,8473 |
| Total | 133784560 | 1 | -0,065472 |
Jogo de treino
Pratique aqui . Além de se divertir jogando, o jogo também lhe ensinará a estratégia correta.