Nesta página
O wide receiver do Philadelphia Eagles, DeSean Jackson, sofreu uma fratura no dedo, mas deve estar pronto para jogar na primeira partida.
Introdução
Durante um treino da equipe na terça-feira, 27 de agosto de 2019, o wide receiver titular do Philadelphia Eagles, DeSean Jackson , fraturou o dedo anelar da mão esquerda. O Philadelphia Eagles está bastante confiante de que Jackson estará pronto para jogar contra seu ex-time na estreia da temporada regular contra o Washington Redskins, na primeira semana da NFL.
Após o treino de terça-feira, Jackson foi abordado pela imprensa em seu armário, mas o astro do futebol americano se recusou a falar, pois estava visivelmente com dores. Ele tem sido um dos jogadores mais dedicados e impressionantes durante todo o período de treinamentos do Philadelphia Eagles , com repórteres destacando suas jogadas incríveis diariamente. A maioria delas, inclusive, em passes longos lançados pelo quarterback titular, Carson Wentz.
Outras lesões importantes para os Eagles
O defensive tackle Fletcher Cox está com uma lesão no pé, o cornerback Ronald Darby tem um problema no joelho, o linebacker Nigel Bradham sofre com uma lesão no pé e o right guard Brandon Brooks está lidando com uma lesão no tendão de Aquiles. A situação de todos esses jogadores ainda é incerta e não há garantia de que estarão prontos para o primeiro jogo dos Eagles daqui a 12 dias, contra o Washington Redskins. O quarterback Wentz deve ter todos os seus principais recebedores titulares em condições de jogo para a estreia do Philadelphia Eagles na temporada. DeSean Jackson foi readquirido do Tampa Bay Buccaneers durante a offseason da NFL de 2019.
Estatísticas da carreira de Jackson
| Jogo | Jogo | Receber | Receber | Receber | Receber | Receber | Receber | Receber | Receber | Receber | Receber | Total | Total | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Tempo | G | GS | Tgt | Recomendação | Jardas | Y/R | TD | Longo | R/G | Y/G | center" style="background-color: rgb(217, 217, 217); "> Ctch%Y/Tgt | Tocar | Y/Tch | YScm | RRth | Fmb | |
| 2008 | VOAR | 16 | 15 | 120 | 62 | 912 | 14,7 | 2 | 60 | 3,9 | 57 | 51,70% | 7.6 | 79 | 12,8 | 1008 | 3 | 4 |
| 2009 | VOAR | 15 | 15 | 117 | 62 | 1156 | 18,6 | 9 | 71 | 4.1 | 77,1 | 53,00% | 9,9 | 73 | 17,7 | 1293 | 10 | 3 |
| 2010 | VOAR | 14 | 14 | 95 | 47 | 1056 | 22,5 | 6 | 91 | 3.4 | 75,4 | 49,50% | 11.1 | 63 | 18,4 | 1160 | 7 | 4 |
| 2011 | VOAR | 15 | 15 | 104 | 58 | 961 | 16,6 | 4 | 62 | 3,9 | 64.1 | 55,80% | 9.2 | 65 | 15,4 | 1002 | 4 | 1 |
| 2012 | VOAR | 11 | 11 | 87 | 45 | 700 | 15,6 | 2 | 77 | 4.1 | 63,6 | 51,70% | 8 | 48 | 14.4 | 693 | 2 | 1 |
| 2013 | VOAR | 16 | 16 | 126 | 82 | 1332 | 16.2 | 9 | 61 | 5.1 | 83,3 | 65,10% | 10.6 | 85 | 15.7 | 1334 | 9 | 1 |
| 2014 | ERA | 15 | 13 | 95 | 56 | 1169 | 20,9 | 6 | 81 | 3.7 | 77,9 | 58,90% | 12.3 | 60 | 19,6 | 1176 | 6 | 0 |
| 2015 | ERA | 10 | 9 | 49 | 30 | 528 | 17,6 | 4 | 77 | 3 | 52,8 | 61,20% | 10.8 | 30 | 17,6 | 528 | 4 | 1 |
| 2016 | ERA | 15 | 15 | 100 | 56 | 1005 | 17,9 | 4 | 80 | 3.7 | 67 | 56,00% | 10.1 | 56 | 17,9 | 1005 | 4 | 0 |
| 2017 | TAM | 14 | 13 | 90 | 50 | 668 | 13.4 | 3 | 41 | 3.6 | 47,7 | 55,60% | 7.4 | 53 | 13.3 | 706 | 3 | 0 |
| 2018 | TAM | 12 | 10 | 74 | 41 | 774 | 18,9 | 4 | 75 | 3.4 | 64,5 | 55,40% | 10,5 | 47 | 17.1 | 803 | 5 | 0 |
| Carreira | 153 | 146 | 1057 | 589 | 10261 | 17,4 | 53 | 91 | 3,8 | 67.1 | 55,70% | 9,7 | 659 | 16.2 | 10708 | 57 | 15 | |
| 6 anos | PHI | 87 | 86 | 649 | 356 | 6117 | 17.2 | 32 | 91 | 4.1 | 70,3 | 54,90% | 9.4 | 413 | 15,7 | 6490 | 35 | 14 |
| 3 anos | SERVO | 40 | 37 | 244 | 142 | 2702 | 19 | 14 | 81 | 3.6 | 67,6 | 58,20% | 11.1 | 146 | 18,6 | 2709 | 14 | 1 |
| 2 anos | TAM | 26 | 23 | 164 | 91 | 1442 | 15,8 | 7 | 75 | 3,5 | 55,5 | 55,50% | 8.8 | 100 | 15.1 | 1509 | 8 | 0 |
Comunicados à imprensa:
" Acho que no passado ele costumava faltar aos treinos de vez em quando, ou algo do tipo, mas ele não faz mais isso. Ele quer treinar", afirmou Doug Pederson, técnico do Philadelphia Eagles. "E ele quer estar com os seus companheiros. E isso é algo que, acredito, vem com a maturidade e com a experiência, e claro, estar em um time novo faz com que ele queira ser assim. Ele tem se comportado profissionalmente durante todo o tempo que esteve aqui."
Fontes:
“Fonte: D-Jax quebra o dedo, mas está apto para a Semana 1” , Tim McManus, espn.com, 27 de agosto de 2019.
“Atualização sobre lesões dos Eagles: DeSean Jackson fratura dedo no treino | Ele ficará afastado por algum tempo?” , Mike Kaye, nj.com, 27 de agosto de 2019.
“DeSean Jackson” , pro-football-reference.com, 27 de agosto de 2019.