Nesta página
Espera-se que o Tampa Bay Buccaneers contrate o veterano e superstar quarterback Tom Brady.
Introdução
Na terça-feira, 17 de março de 2020, Dia de São Patrício, Tom Brady anunciou publicamente nas redes sociais que não retornaria ao New England Patriots para a temporada 2020-2021 da NFL. Ele passou toda a sua carreira de vinte anos em New England com Bill Belichick e os Patriots. Esta foi sua primeira offseason como agente livre irrestrito , e ele deixou claro que seguiria para uma nova equipe em um futuro próximo.
Segundo fontes, no dia seguinte, o veterano quarterback de 42 anos, com inúmeras conquistas na NFL, deveria assinar seu próximo contrato com o Tampa Bay Buccaneers . Os detalhes exatos do novo acordo ainda não foram divulgados, e o negócio só será oficializado após a assinatura do contrato e a aprovação nos exames médicos obrigatórios.
Diz-se que seu exame físico será realizado em breve em Nova York por um médico aprovado tanto pelo Tampa Bay Buccaneers quanto por ele, já que as instalações da NFL estão fechadas devido às precauções tomadas em relação ao coronavírus. O contrato de Brady com os Buccaneers é estimado em cerca de US$ 30 milhões anuais.
Brady é possivelmente o maior quarterback da história da NFL e, sem dúvida, pode melhorar o desempenho dos Buccaneers. Aliás, isso já aconteceu, com a venda de ingressos da franquia disparando logo após o anúncio, além de diversos outros jogadores demonstrarem grande interesse em se juntar a ele em Tampa Bay para a próxima temporada da NFL e além.
Seu problema na Nova Inglaterra
Um dos problemas que Brady enfrentava recentemente com seu antigo time, o New England Patriots , era a falta de opções ofensivas para que o ataque fosse produtivo. Obviamente, esse não é o caso em sua nova equipe, o Tampa Bay Buccaneers, que conta com diversos jogadores de habilidade que ele poderá utilizar na próxima temporada. 
Unidade ofensiva principal dos Buccaneers
Eles têm grandes ameaças na posição de wide receiver, com recebedores explosivos como Mike Evans , Chris Godwin, Justin Watson e Breshad Perriman. Também contam com tight ends sólidos, incluindo O.J. Howard, Cameron Brate, Anthony Auclair e Tanner Hudson. Atualmente, possuem running backs como Ronald Jones II, Peyton Barber, Dare Ogunbowalke e Ryan Griffin, que devem contribuir para o jogo terrestre. Não me surpreenderia se os Buccaneers fizessem novas adições ao seu elenco ofensivo, agora que todos sabem que Brady será o líder da equipe.
Jameis Winston
O quarterback mais recente do Tampa Bay foi Jameis Winston . Ele teve bastante tempo para ser o quarterback titular e líder da equipe por vários anos, mas nunca pareceu superar seus problemas com turnovers. Na última temporada, Winston lançou para mais de 5.000 jardas e mais de 30 touchdowns, mas seu ponto fraco foi também ter sofrido mais de 30 interceptações.
Seus números ofensivos foram ótimos, exceto por todos aqueles turnovers pelos quais ele foi, em última análise, responsável. Brady certamente poderá reduzir esses erros fazendo leituras mais inteligentes e tomando melhores decisões como quarterback com os Bucs. Winston é atualmente um agente livre e não estará no elenco de Tampa Bay quando a temporada regular da NFL de 2020-2021 começar.
Conquistas, prêmios e honrarias da carreira de Brady na NFL
Com o New England Patriots, Brady teve uma carreira impressionante, senão a mais repleta de conquistas, na NFL, entre todos os quarterbacks de todos os tempos, e ele ainda não terminou. Ele chegou a 9 Super Bowls , sendo coroado campeão 6 vezes (XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII). Tom foi nomeado MVP do Super Bowl em quatro dessas conquistas (XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI).
Natural do norte da Califórnia, foi eleito o MVP da National Football League em três temporadas diferentes (2007, 2010, 2017). Ele foi selecionado para o Pro Bowl da NFL 14 vezes (2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).Brady foi selecionado para o primeiro time All-Pro da NFL três vezes (2007, 2010, 2017), bem como para o segundo time All-Pro da NFL duas vezes (2005, 2016).
O ex-jogador do Michigan Wolverines foi premiado duas vezes como Jogador Ofensivo do Ano da NFL (2007, 2010) e como Jogador de Retorno do Ano em 2009. Ele liderou a NFL em touchdowns por passe quatro vezes (2002, 2007, 2010, 2015), jardas por passe três vezes (2005, 2007, 2017) e rating de passes duas vezes (2007, 2010). Em 2007, ele também liderou a NFL em percentual de passes completos.
A Sporting News o nomeou Atleta da Década da NFL em 2010, a Associated Press o selecionou como Atleta Masculino do Ano em 2007 e a Sports Illustrated escolheu Brady como Esportista do Ano em 2005. Ele foi homenageado como membro do Time da Década de 2000 da NFL e do Time de Todos os Tempos do Centenário da NFL. Será apenas uma questão de tempo até que o New England Patriots aposente sua camisa número 12. A National Football League o consagrará no Hall da Fama do Futebol Americano Profissional e, aos 42 anos, ele ainda não se aposentou, afirmando que pode jogar em alto nível na NFL por mais 2 ou 3 anos.
Estatísticas da carreira de Brady na NFL
Passagem
| Ano | Idade | Tm | Pos | Não. | G | GS | QBrec | Cmp | Coração | Cmp% | Jardas | TD | TD% | Int | Int% | 1D | Cobre | Sim/Não | S/N | Y/C | Y/G | Avaliar | QBR | Sk | Jardas | NY/A | QUALQUER/UM | Sk% | 4QC | GWD | AV |
| 2000 | 23 | VOCÊ | QB | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 42.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2001* | 24 | NWE | QB | 12 | 15 | 14 | 11/03/2000 | 264 | 413 | 63,9 | 2843 | 18 | 4.4 | 12 | 2.9 | 145 | 91 | 6,9 | 6.4 | 10.8 | 189,5 | 86,5 | 41 | 216 | 5,79 | 5,39 | 9 | 3 | 3 | 12 | |
| 2002 | 25 | NWE | QB | 12 | 16 | 16 | 09/07/2000 | 373 | 601 | 62.1 | 3764 | 28 | 4,7 | 14 | 2.3 | 185 | 49 | 6.3 | 6.1 | 10.1 | 235,3 | 85,7 | 31 | 190 | 5,66 | 5,54 | 4.9 | 2 | 3 | 13 | |
| 2003 | 26 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 14-2-0 | 317 | 527 | 60,2 | 3620 | 23 | 4.4 | 12 | 2.3 | 175 | 82 | 6,9 | 6.7 | 11.4 | 226,3 | 85,9 | 32 | 219 | 6.08 | 5,94 | 5.7 | 3 | 5 | 11 | |
| 2004* | 27 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 14-2-0 | 288 | 474 | 60,8 | 3692 | 28 | 5.9 | 14 | 3 | 187 | 50 | 7.8 | 7.6 | 12,8 | 230,8 | 92,6 | 26 | 162 | 7.06 | 6,92 | 5.2 | 0 | 1 | 15 | |
| 2005* | 28 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 10/06/2000 | 334 | 530 | 63 | 4110 | 26 | 4,9 | 14 | 2.6 | 197 | 71 | 7.8 | 7,5 | 12.3 | 256,9 | 92,3 | 26 | 188 | 7.05 | 6,86 | 4,7 | 3 | 4 | 15 | |
| 2006 | 29 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 12/04/2000 | 319 | 516 | 61,8 | 3529 | 24 | 4,7 | 12 | 2.3 | 176 | 62 | 6,8 | 6.7 | 11.1 | 220,6 | 87,9 | 67,2 | 26 | 175 | 6.19 | 6.08 | 4.8 | 2 | 2 | 14 |
| 2007*+ | 30 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 16-0-0 | 398 | 578 | 68,9 | 4806 | 50 | 8,7 | 8 | 1.4 | 240 | 69 | 8.3 | 9.4 | 12.1 | 300,4 | 117,2 | 88,5 | 21 | 128 | 7,81 | 8,88 | 3,5 | 4 | 4 | 24 |
| 2008 | 31 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 1 | 1 | 1-0-0 | 7 | 11 | 63,6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 6,9 | 6,9 | 10.9 | 76 | 83,9 | 69,7 | 0 | 0 | 6,91 | 6.91 | 0 | 0 | ||
| 2009* | 32 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 10/06/2000 | 371 | 565 | 65,7 | 4398 | 28 | 5 | 13 | 2.3 | 215 | 81 | 7.8 | 7,7 | 11.9 | 274,9 | 96,2 | 73,2 | 16 | 86 | 7,42 | 7,38 | 2.8 | 1 | 1 | 16 |
| 2010*+ | 33 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 14-2-0 | 324 | 492 | 65,9 | 3900 | 36 | 7.3 | 4 | 0,8 | 189 | 79 | 7,9 | 9 | 12 | 243,8 | 111 | 78,3 | 25 | 175 | 7.21 | 8,25 | 4.8 | 2 | 3 | 18 |
| 2011* | 34 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 13-3-0 | 401 | 611 | 65,6 | 5235 | 39 | 6.4 | 12 | 2 | 262 | 99 | 8.6 | 9 | 13.1 | 327,2 | 105,6 | 75,2 | 32 | 173 | 7,87 | 8,25 | 5 | 1 | 2 | 21 |
| 2012* | 35 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 12/04/2000 | 401 | 637 | 63 | 4827 | 34 | 5.3 | 8 | 1.3 | 256 | 83 | 7.6 | 8.1 | 12 | 301,7 | 98,7 | 76,1 | 27 | 182 | 7 | 7,48 | 4.1 | 1 | 2 | 18 |
| 2013* | 36 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 12/04/2000 | 380 | 628 | 60,5 | 4343 | 25 | 4 | 11 | 1.8 | 226 | 81 | 6,9 | 6,9 | 11.4 | 271,4 | 87,3 | 62.1 | 40 | 256 | 6.12 | 6.13 | 6 | 5 | 5 | 13 |
| 2014* | 37 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 12/04/2000 | 373 | 582 | 64.1 | 4109 | 33 | 5.7 | 9 | 1,5 | 221 | 69 | 7.1 | 7,5 | 11 | 256,8 | 97,4 | 76,2 | 21 | 134 | 6,59 | 7.01 | 3.5 | 2 | 2 | 16 |
| 2015* | 38 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 12/04/2000 | 402 | 624 | 64,4 | 4770 | 36 | 5,8 | 7 | 1.1 | 229 | 76 | 7.6 | 8.3 | 11.9 | 298,1 | 102,2 | 68 | 38 | 225 | 6,87 | 7,48 | 5.7 | 2 | 2 | 17 |
| 2016* | 39 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 12 | 12 | 11/01/2000 | 291 | 432 | 67,4 | 3554 | 28 | 6,5 | 2 | 0,5 | 165 | 79 | 8.2 | 9.3 | 12.2 | 296,2 | 112,2 | 79,1 | 15 | 87 | 7,76 | 8,81 | 3.4 | 1 | 1 | 13 |
| 2017*+ | 40 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 13-3-0 | 385 | 581 | 66,3 | 4577 | 32 | 5,5 | 8 | 1.4 | 230 | 64 | 7,9 | 8.4 | 11.9 | 286,1 | 102,8 | 73,2 | 35 | 201 | 7.1 | 7,56 | 5.7 | 2 | 2 | 19 |
| 2018* | 41 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 11/05/2000 | 375 | 570 | 65,8 | 4355 | 29 | 5.1 | 11 | 1.9 | 255 | 63 | 7.6 | 7.8 | 11.6 | 272,2 | 97,7 | 66,6 | 21 | 147 | 7.12 | 7.26 | 3.6 | 1 | 2 | 14 |
| 2019 | 42 | NWE | QB | 12 | 16 | 16 | 12/04/2000 | 373 | 613 | 60,8 | 4057 | 24 | 3,9 | 8 | 1.3 | 193 | 59 | 6.6 | 6,8 | 10.9 | 253,6 | 88 | 27 | 185 | 6.05 | 6.24 | 4.2 | 1 | 1 | 11 | |
| Carreira | 285 | 283 | 219-64-0 | 6377 | 9988 | 63,8 | 74571 | 541 | 5.4 | 179 | 1.8 | 3749 | 99 | 7,5 | 7,7 | 11.7 | 261,7 | 97 | 500 | 3129 | 6,81 | 7.08 | 4.8 | 36 | 45 | 280 |
Passes nos playoffs
| Ano | Idade | Tm | Publicar | G | GS | QBrec | Cmp | Coração | Cmp% | Jardas | TD | TD% | Int | Int% | 1D | Cobre | Sim/Não | S/N | Y/C | Y/G | Avaliar | Sk | jardas | NY/A | QUALQUER/UM | Sk% | 4QC | GWD |
| 2001* | 24 | VOCÊ | QB | 3 | 3 | Mar-00 | 60 | 97 | 61,9 | 572 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 29 | 5.9 | 5.6 | 9,5 | 190,7 | 77,3 | 5 | 36 | 5,25 | 5.01 | 4.9 | 1 | 2 |
| 2003 | 26 | PROPRIETÁRIO | QB | 3 | 3 | Mar-00 | 75 | 126 | 59,5 | 792 | 5 | 4 | 2 | 1.6 | 43 | 52 | 6.3 | 6.4 | 10.6 | 264 | 84,5 | 0 | 0 | 6,29 | 6,37 | 0 | 1 | 2 |
| 2004* | 27 | PROPRIETÁRIO | QB | 3 | 3 | Mar-00 | 55 | 81 | 67,9 | 587 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 32 | 60 | 7.2 | 8,5 | 10.7 | 195,7 | 109,4 | 7 | 57 | 6.02 | 7.16 | 8 | 0 | 1 |
| 2005* | 28 | PROPRIETÁRIO | QB | 2 | 2 | 1 de janeiro | 35 | 63 | 55.6 | 542 | 4 | 6.3 | 2 | 3.2 | 22 | 73 | 8.6 | 8.4 | 15,5 | 271 | 92,2 | 4 | 12 | 7,91 | 7,76 | 6 | ||
| 2006 | 29 | PROPRIETÁRIO | QB | 3 | 3 | 1 de fevereiro | 70 | 119 | 58,8 | 724 | 5 | 4.2 | 4 | 3.4 | 35 | 49 | 6.1 | 5.4 | 10.3 | 241,3 | 76,5 | 4 | 22 | 5,71 | 5.06 | 3.3 | 1 | 1 |
| 2007*+ | 30 | PROPRIETÁRIO | QB | 3 | 3 | 1 de fevereiro | 77 | 109 | 70,6 | 737 | 6 | 5,5 | 3 | 2.8 | 41 | 53 | 6,8 | 6.6 | 9,6 | 245.7 | 96 | 8 | 52 | 5,85 | 5,73 | 6,8 | ||
| 2009* | 32 | NWE | QB | 1 | 1 | 0-1 | 23 | 42 | 54,8 | 154 | 2 | 4,8 | 3 | 7.1 | 9 | 24 | 3.7 | 1.4 | 6.7 | 154 | 49.1 | 3 | 22 | 2,93 | 0,82 | 6.7 | ||
| 2010*+ | 33 | NWE | QB | 1 | 1 | 0-1 | 29 | 45 | 64,4 | 299 | 2 | 4.4 | 1 | 2.2 | 19 | 37 | 6.6 | 6,5 | 10.3 | 299 | 89 | 5 | 40 | 5.18 | 5.08 | 10 | ||
| 2011* | 34 | PROPRIETÁRIO | QB | 3 | 3 | 1 de fevereiro | 75 | 111 | 67,6 | 878 | 8 | 7.2 | 4 | 3.6 | 49 | 61 | 7,9 | 7,7 | 11.7 | 292,7 | 100,4 | 3 | 15 | 7,57 | 7,39 | 2.6 | 1 | 1 |
| 2012* | 35 | PROPRIETÁRIO | QB | 2 | 2 | 1 de janeiro | 54 | 94 | 57,4 | 664 | 4 | 4.3 | 2 | 2.1 | 34 | 47 | 7.1 | 7 | 12.3 | 332 | 84,7 | 1 | 9 | 6,89 | 6,79 | 1.1 | ||
| 2013* | 36 | PROPRIETÁRIO | QB | 2 | 2 | 1 de janeiro | 37 | 63 | 58,7 | 475 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 24 | 53 | 7,5 | 7,9 | 12,8 | 237,5 | 87,7 | 4 | 34 | 6,58 | 6,88 | 6 | ||
| 2014* | 37 | PROPRIETÁRIO | QB | 3 | 3 | Mar-00 | 93 | 135 | 68,9 | 921 | 10 | 7.4 | 4 | 3 | 56 | 46 | 6,8 | 7 | 9,9 | 307 | 100,3 | 4 | 24 | 6,45 | 6.6 | 2.9 | 2 | 2 |
| 2015* | 38 | PROPRIETÁRIO | QB | 2 | 2 | 1 de janeiro | 55 | 98 | 56.1 | 612 | 3 | 3.1 | 2 | 2 | 31 | 42 | 6.2 | 5.9 | 11.1 | 306 | 76,6 | 4 | 18 | 5,82 | 5,53 | 3,9 | ||
| 2016* | 39 | PROPRIETÁRIO | QB | 3 | 3 | Mar-00 | 93 | 142 | 65,5 | 1137 | 7 | 4,9 | 3 | 2.1 | 55 | 48 | 8 | 8 | 12.2 | 379 | 97,7 | 9 | 42 | 7,25 | 7,28 | 6 | 1 | 1 |
| 2017*+ | 40 | PROPRIETÁRIO | QB | 3 | 3 | 1 de fevereiro | 89 | 139 | 64 | 1132 | 8 | 5,8 | 0 | 0 | 60 | 50 | 8.1 | 9.3 | 12.7 | 377,3 | 108.6 | 4 | 17 | 7.8 | 8,92 | 2.8 | 1 | 1 |
| 2018* | 41 | PROPRIETÁRIO | QB | 3 | 3 | Mar-00 | 85 | 125 | 68 | 953 | 2 | 1.6 | 3 | 2.4 | 50 | 35 | 7.6 | 6,9 | 11.2 | 317,7 | 85,8 | 1 | 9 | 7,49 | 6,74 | 0,8 | 1 | 2 |
| 2019 | 42 | PROPRIETÁRIO | QB | 1 | 1 | 0-1 | 20 | 37 | 54.1 | 209 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 11 | 29 | 5.6 | 4.4 | 10,5 | 209 | 59,4 | 0 | 0 | 5,65 | 4.43 | 0 | ||
| Carreira | 41 | 41 | 30-11 | 1025 | 1626 | 63 | 11388 | 73 | 4,5 | 35 | 2.2 | 600 | 73 | 7 | 6,9 | 11.1 | 277,8 | 89,8 | 66 | 409 | 6,49 | 6,42 | 3,9 | 9 | 13 |
Contagem de estalos
| Jogos | Desligado. | Def. | ST | |||||||||
| Ano | Idade | Tm | Pos | Não. | G | GS | Num. | Pct | Num. | Pct | Num. | Pct |
| 2012* | 35 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 1215 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2013* | 36 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 1197 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2014* | 37 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 1063 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2015* | 38 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 16 | 16 | 1103 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2016* | 39 | PROPRIETÁRIO | QB | 12 | 12 | 12 | 818 | 73%0 | 0% | 0 | 0% | |
| 2017*+ | 40 | NWE | QB | 12 | 16 | 16 | 1116 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2018* | 41 | NWE | QB | 12 | 16 | 16 | 1092 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2019 | 42 | NWE | QB | 12 | 16 | 16 | 1135 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Carreira | 8739 | 0 | 0 |
Comunicados à imprensa
"Na hora penso: ' Vamos ser um time competitivo , vamos brigar pelos playoffs'", continua Shaquil Barrett, linebacker do Tampa Bay Buccaneers, "e tudo o que eu quero é voltar a jogar futebol americano e vencer, e tentar conquistar um campeonato. Então, esse é um passo na direção certa."
O prefeito de Buffalo, Byron Brown, declarou: "Então, para aqueles que querem comemorar a saída de Tom Brady do New England Patriots e, com sorte, da AFC East: não haverá aglomerações. Comemorem com responsabilidade , em casa e com menos de 10 pessoas presentes."
"Estamos aguardando a decisão de Tom , assim como todos os outros", disse Jason Licht, gerente geral dos Buccaneers.
O proprietário do New England Patriots, Robert Kraft, disse: "Tommy iniciou o contato ontem à noite e veio até aqui. Tivemos uma conversa positiva e respeitosa. Não é assim que eu gostaria que terminasse, mas quero que ele faça o que for melhor para ele. Depois de 20 anos conosco, ele conquistou esse direito. Eu o amo como um filho. "
O técnico do New England Patriots, Bill Belichick, declarou: " Tom e eu sempre teremos uma ótima relação, construída sobre amor, admiração, respeito e apreço. O sucesso de Tom como jogador e seu caráter como pessoa são excepcionais."
Belichick disse que foi um " privilégio treinar Tom Brady por 20 anos".
Kraft também disse: "Embora esteja triste hoje, o sentimento predominante que tenho é de gratidão por suas inúmeras contribuições para nossa equipe e comunidade." 
No Instagram, Tom Brady publicou: “Queria agradecer a todos os fãs incríveis e torcedores dos Patriots. Massachusetts tem sido minha casa por vinte anos. Foram as duas décadas mais felizes que eu poderia ter imaginado na minha vida e só tenho amor e gratidão pelo meu tempo na Nova Inglaterra. O apoio foi impressionante – gostaria que todos os jogadores pudessem vivenciá-lo. Meus filhos nasceram e foram criados aqui e vocês sempre acolheram este garoto da Califórnia como se fosse um filho da família. Adoro o comprometimento e a lealdade de vocês aos seus times e vencer pela nossa cidade significa mais do que vocês jamais poderão imaginar. Não tenho palavras para agradecer o apoio ao nosso time. Os treinos lotados, os estádios com ingressos esgotados e, principalmente, as paradas da vitória. Fui muito abençoado por compartilhar tudo isso com vocês.”
Sempre tentei representar o time da melhor e mais honrosa maneira possível, e lutei com garra ao lado dos meus companheiros para conquistar a vitória e o triunfo, mesmo nas situações mais difíceis. Vocês me acolheram de braços abertos, e eu acolhi vocês. A Nação Patriots sempre fará parte de mim . Não sei o que o futuro me reserva no futebol americano, mas chegou a hora de iniciar uma nova etapa na minha vida e na minha carreira. Agradeço do fundo do meu coração e sempre amarei vocês e tudo o que compartilhamos – uma vida inteira repleta de momentos inesquecíveis.
A todos os meus companheiros de equipe, treinadores, executivos e funcionários, ao técnico Belichick, à RKK e à família Kraft e a toda a organização, quero agradecer pelos últimos vinte anos da minha vida e pelo compromisso diário com a vitória e a criação de uma cultura vencedora baseada em grandes valores. Sou grato por tudo que vocês me ensinaram – aprendi com todos. Vocês me permitiram maximizar meu potencial e isso é tudo que um jogador pode almejar.
Tudo o que conquistamos me traz muita alegria e as lições que aprendi levarei comigo para sempre. Eu não seria o homem que sou hoje sem os relacionamentos que vocês me permitiram construir. Beneficiei-me de tudo o que vocês me deram. Valorizei cada oportunidade que tive de fazer parte da nossa equipe e amo todos vocês por isso. Nossa equipe sempre estabeleceu um alto padrão no esporte profissional e sei que continuará a fazê-lo.
Embora minha trajetória no futebol siga em outro lugar, agradeço tudo o que conquistamos e sou grato pelas nossas incríveis realizações como EQUIPE. Foi um privilégio ter a oportunidade de conhecer cada um de vocês e de guardar as memórias que criamos juntos.”
Fontes:
“O quarterback Tom Brady deve assinar com os Buccaneers, dizem fontes”, espn.com, 17 de março de 2020.
“Tom Brady se despede dos Patriots nas redes sociais” , espn.com, 17 de março de 2020.
“Tom Brady” , pro-football-reference.com, 19 de março de 2020.