WOO logo

Nesta página

O Oklahoma City Thunder trocou Russell Westbrook para o Houston Rockets por Chris Paul.

Introdução

O Oklahoma City Thunder trocou Russell Westbrook para o Houston Rockets por Chris Paul.

O Oklahoma City Thunder e o Houston Rockets chegaram a um acordo para uma troca bombástica. O negócio transferirá Russell Westbrook para o Houston Rockets e enviará Chris Paul para o Oklahoma City Thunder. Informações indicam que Chris Paul não jogará pelo Thunder, já que ele e seu agente estão trabalhando com a diretoria do Oklahoma City para encontrar um parceiro para negociá-lo com outra equipe da NBA.

Além de Chris Paul, o Thunder também receberá outros ativos do Rockets. Oklahoma City também adquirirá duas escolhas protegidas de primeira rodada nos drafts da NBA de 2024 e 2026. As escolhas de número 1 a 4 em ambos os drafts serão protegidas. O Thunder também receberá duas trocas de escolhas em 2021 e 2025.

O que motivou essa transação?

O catalisador para este acordo de troca surgiu depois que o Oklahoma City Thunder trocou Paul George para o Los Angeles Clippers, permitindo que ele se juntasse a Kawhi Leonard em Los Angeles. Assim que essa troca bombástica aconteceu, Westbrook começou a exigir uma transferência, ciente de que não conseguiria mais competir na competitiva Conferência Oeste com o time que tinha em Oklahoma City. Rumores começaram a circular de que Westbrook seria trocado para o Miami Heat para jogar ao lado do recém-adquirido armador All-Star Jimmy Butler.

Novo visual do Houston Rockets

Essa última troca na NBA faz muito sentido para o Houston Rockets. O ex-MVP da NBA , James Harden , trocou um armador veterano e frequentemente lesionado, Chris Paul, por um mais jovem, explosivo e atlético, Russell Westbrook. Isso deve permitir que o ataque dos Rockets seja ainda melhor do que já era. O problema do Houston é que eles não têm uma defesa sólida. O estilo de jogo do técnico Mike D'Antoni gira em torno de um ataque rápido e intenso que utiliza jogadas de isolamento, arremessos de três pontos e infiltrações com passe para a cesta.

O futuro do Oklahoma City Thunder…

…parece muito promissor, mas exigirá paciência para ser construído da maneira correta. O Thunder pode ter 15 escolhas de primeira rodada no draft e trocas de escolhas em quatro temporadas diferentes, de 2020 a 2026. Isso lhes dará a capacidade de obter grandes jovens promessas do basquete que formarão um time excepcional daqui a alguns anos. Eles terão que usar um sistema semelhante ao que o Philadelphia 76ers usa para construir seu time poderoso. Esse sistema basicamente envolve perder de propósito e escolher bem no draft até que todas as peças certas estejam no lugar para competir na Conferência Oeste.

Estatísticas da carreira de Russell Westbrook na temporada regular

Temporada Tempo G GS Deputado FG FG % 3P 3P% 2P 2P% FT FT% TRB AST STL PRETO TOV PF PTS
com/players/w/westbru01/gamelog/2009/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2008-09 OKC 82 65 2668 436 0,398 35 0,271 401 0,415 349 0,815 399 435 110 16 274 191 1256
2009-10 OKC 82 82 2813 485 0,418 23 0,221 462 0,438 329 0,78 401 652 108 34 268 204 1322
2010-11 OKC 82 82 2847 614 0,442 34 0,33 580 0,451 531 0,842 379 670 155 30 316 207 1793
2011-12 OKC 66 66 2331 578 0,457 62 0,316 516 0,482 340 0,823 301 362 112 21 239 147 1558
2012-13 OKC 82 82 2861 673 0,438 97 0,323 576 0,466 460 0,8 428 607 145 24 273 189 1903
2013-14 OKC 46 46 1412 346 0,437 68 0,318 278 0,482 242 0,826 263 319 88 7 177 104 1002
2014-15 OKC 67 67 2302 627 0,426 86 0,299 541 0,457 546 0.835 488 574 140 14 293 184 1886
2015-16 OKC 80 80 2750 656 0,454 101 0,296 555 0,503 465 0,812 626 834 163 20 342 200 1878
2016-17 OKC 81 81 2802 824 0,425 200 0,343 624 0,459 710 0,845 864 840 132 31 438 190 2558
2017-18 OKC 80 80 2914 757 0,449 97 0,298 660 0,485 417 0,737 804 820 147 20 381 200 2028
2018-19 OKC 73 73 2630 630 0,428 119 0,29 511 0,481 296 0,656 807 784 142 33 325 245 1675

Estatísticas da carreira de Chris Paul na temporada regular

Temporada Tempo G GS Deputado FG FG% 3P 3P% 2P 2P% FT FT% TRB AST STL PRETO TOV PF PTS
2005-06 NOK 78 78 2808 407 0,43 50 0,282 357 0,464 394 0,847 400 611 175 6 183 218 1258
2006-07 NOK 64 64 2353 381 0,437 50 0,35 331 0,455 292 0,818 280 569 118 3 161 154 1104
2007-08 NOH 80 80 3006 630 0,488 92 0,369 538 0,516 332 0,851 321 925 217 4 201 185 1684
2008-09 NOH 78 78 3002 631 0,503 64 0,364 567 0,525 455 0,868 432 861 216 10 231 212 1781
2009-10 NOH 45 45 1712 314 0,493 52 0,409 262 0.514 161 0,847 191 480 96 8 112 118 841
2010-11 NOH 80 80 2880 430 0,463 71 0,388 359 0,482 337 0,878 327 782 188 5 177 196 1268
2011-12 LAGO 60 60 2181 425 0,478 79 0,371 346 0,511 260 0,861 213 543 152 4 124 138 1189
2012-13 LAGO 70 70 2335 412 0,481 76 0,328 336 0,538 286 0,885 262 678 169 10 159 143 1186
2013-14 LAGO 62 62 2171 406 0,467 78 0,368 328 0,498 295 0,855 268 663 154 4 145 157 1185
2014-15 LAGO 82 82 2857 568 0,485 139 0,398 429 0,523 289 0,9 376 838 156 15 190 203 1564
2015-16 LAGO 74 74 2420 515 0,462 122 0,371 393 0,501 294 0,896 310 738 152 13 194 185 1446
2016-17 LAGO 61 61 1921 374 0,476 124 0.411 250 0,518 232 0,892 304 563 119 8 147 146 1104
2017-18 SEGURAR 58 58 1847 367 0,46 144 0,38 223 0,532 203 0,919 313 457 96 14 128 141 1081
2018-19 SEGURAR 58 58 1857 302 0,419 127 0,358 175 0,479 175 0,862 265 473 114 18 152 146 906

Comunicados à imprensa

" Estamos muito animados com a chegada de Russell Westbrook ", disse Tilman Fertitta, dono do Houston Rockets. "Eu o assistia jogar pelo Oklahoma City e ele é muito atlético. Ao mesmo tempo, esta franquia acabou de ter os dois anos com o maior número de vitórias consecutivas da sua história, e não teríamos conseguido isso sem Chris Paul. Chris Paul é incrível e fará muita falta."

"Eu disse no final do ano: 'Nunca vamos ficar parados'", explicou Fertitta. "Sempre vamos tentar melhorar. Acho que isso nos torna um time melhor . Detesto perder o Chris Paul, mas sentimos que fizemos o que precisávamos para nos tornarmos um time melhor."

"Acho que vai ser muito interessante e divertido. James e Russell queriam jogar juntos . Deve ser divertido este ano."

Fontes:

“OKC troca Russ para os Rockets por Paul” , Young R. e Wojnarowski A., espn.com, 12 de julho de 2019.

“Russell Westbrook” , basketball-reference.com, 12 de julho de 2019.

“Chris Paul” , basketball-reference.com, 12 de julho de 2019.