Nesta página
Tom Brady e o New England Patriots estão em processo de finalização da extensão de seu contrato.
Introdução
Fontes confirmaram que Tom Brady e o New England Patriots acabaram de chegar a um acordo para estender seu contrato atual mais uma vez. O novo acordo manterá Brady em New England até 2021 e impedirá que ele se torne um agente livre após a próxima temporada da NFL. A extensão contratual é um acordo de 2 anos no valor de US$ 41 milhões.
O jogador agora receberá US$ 23 milhões durante a temporada 2019-2020 da NFL. Isso representa um aumento de US$ 8 milhões e liberará US$ 5,5 milhões no teto salarial dos Patriots este ano. A notícia sobre a extensão do contrato foi divulgada apenas um dia depois do quarterback, que já acumula diversas conquistas, comemorar seu 42º aniversário.
Conquistas e Honrarias na Carreira
Brady é o quarterback titular dos Patriots desde 2000, quando substituiu Drew Bledsoe devido a uma lesão. Desde então, ele conquistou seis títulos do Super Bowl (XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI e LIII) e foi eleito quatro vezes MVP do Super Bowl (XXXVI, XXXVIII, XLIX e LI). Brady também foi nomeado o Jogador Mais Valioso da NFL em três temporadas (2007, 2010 e 2017).
Ele foi selecionado para o Pro Bowl 14 vezes (2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Enquanto jogava futebol americano pelo New England Patriots, foi selecionado para o All-Pro da NFL 3 vezes (2007, 2010, 2017). Seus prêmios, honrarias e recordes são inúmeros, mas estes são apenas os principais feitos de sua carreira na NFL .
Estatísticas de passes na carreira na temporada regular
| Ano | Tempo | G | GS | QBrec | Cmp | Atenção | Cmp% | Jardas | o | th% | Int | Int% | Longo | Sim/Não | AY/A | Y/C | Y/G | Avaliar | QBR | Sk | 4QC | GWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | NWE | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 42,4 | 0 | ||||
| 2001 | NWE | 15 | 14 | 11/03/2000 | 264 | 413 | 63,9 | 2843 | 18 | 4.4 | 12 | 2.9 | 91 | 6,9 | 6.4 | 10.8 | 189,5 | 86,5 | 41 | 3 | 3 | |
| 2002 | PROPRIETÁRIO | 16 | 16 | 09/07/2000 | 373 | 601 | 62.1 | 3764 | 28 | 4,7 | 14 | 2.3 | 49 | 6.3 | 6.1 | 10.1 | 235,3 | 85,7 | 31 | 2 | 3 | |
| 2003 | PROPRIETÁRIO | 16 | 16 | 14-2-0 | 317 | 527 | 60,2 | 3620 | 23 | 4.4 | 12 | 2.3 | 82 | 6,9 | 6.7 | 11.4 | 226,3 | 85,9 | 32 | 3 | 5 | |
| 2004 | PROPRIETÁRIO | 16 | 16 | 14-2-0 | 288 | 474 | 60,8 | 3692 | 28 | 5.9 | 14 | 3 | 50 | 7.8 | 7.6 | 12,8 | 230,8 | 92,6 | 26 | 0 | 1 | |
| 2005 | PROPRIETÁRIO | 16 | 16 | 10/06/2000 | 334 | 530 | 63 | 4110 | 26 | 4,9 | 14 | 2.6 | 71 | 7.8 | 7,5 | 12.3 | 256,9 | 92,3 | 26 | 3 | 4 | |
| 2006 | PROPRIETÁRIO | 16 | 16 | 12/04/2000 | 319 | 516 | 61,8 | 3529 | 24 | 4,7 | 12 | 2.3 | 62 | 6,8 | 6.7 | 11.1 | 220,6 | 87,9 | 67,2 | 26 | 2 | 2 |
| 2007 | PROPRIETÁRIO | 16 | 16 | 16-0-0 | 398 | 578 | 68,9 | 4806 | 50 | 8,7 | 8 | 1.4 | 69 | 8.3 | 9.4 | 12.1 | 300,4 | 117,2 | 88,5 | 21 | 4 | 4 |
| 2008 | PROPRIETÁRIO | 1 | 1 | 1-0-0 | 7 | 11 | 63,6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6,9 | 6,9 | 10.9 | 76 | 83,9 | 69,7 | 0 | ||
| 2009 | PROPRIETÁRIO | 16 | 16 | 10/06/2000 | 371 | 565 | 65,7 | 4398 | 28 | 5 | 13 | 2.3 | 81 | 7.8 | 7,7 | 11.9 | 274,9 | 96,2 | 73,2 | 16 | 1 | 1 |
| 2010 | PROPRIETÁRIO | 16 | 16 | 14-2-0 | 324 | 492 | 65,9 | 3900 | 36 | 7.3 | 4 | 0,8 | 79 | 7,9 | 9 | 12 | 243,8 | 111 | 78,3 | 25 | 2 | 3 |
| 2011 | PROPRIETÁRIO | 16 | 16 | 13-3-0 | 401 | 611 | 65,6 | 5235 | 39 | 6.4 | 12 | 2 | 99 | 8.6 | 9 | 13.1 | 327,2 | 105,6 | 75,2 | 32 | 1 | 2 |
| 2012 | PROPRIETÁRIO | 16 | 16 | 12/04/2000 | 401 | 637 | 63 | 4827 | 34 | 5.3 | 8 | 1.3 | 83 | 7.6 | 8.1 | 12 | 301,7 | 98,7 | 76,1 | 27 | 1 | 2 |
| 2013 | PROPRIETÁRIO | 16 | 16 | 12/04/2000 | 380 | 628 | 60,5 | 4343 | 25 | 4 | 11 | 1.8 | 81 | 6,9 | 6,9 | 11.4 | 271,4 | 87,3 | 62.1 | 40 | 5 | 5 |
| 2014 | PROPRIETÁRIO | 16 | 16 | 12/04/2000 | 373 | 582 | 64.1 | 4109 | 33 | 5.7 | 9 | 1,5 | 69 | 7.1 | 7,5 | 11 | 256,8 | 97,4 | 76,2 | 21 | 2 | 2 |
| 2015 | htm?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">PROPRIETÁRIO | 16 | 16 | 12/04/2000 | 402 | 624 | 64,4 | 4770 | 36 | 5,8 | 7 | 1.1 | 76 | 7.6 | 8.3 | 11.9 | 298,1 | 102,2 | 68 | 38 | 2 | 2 |
| 2016 | PROPRIETÁRIO | 12 | 12 | 11/01/2000 | 291 | 432 | 67,4 | 3554 | 28 | 6,5 | 2 | 0,5 | 79 | 8.2 | 9.3 | 12.2 | 296,2 | 112,2 | 79,1 | 15 | 1 | 1 |
| 2017 | PROPRIETÁRIO | 16 | 16 | 13-3-0 | 385 | 581 | 66,3 | 4577 | 32 | 5,5 | 8 | 1.4 | 64 | 7,9 | 8.4 | 11.9 | 286,1 | 102,8 | 73,2 | 35 | 2 | 2 |
| 2018 | PROPRIETÁRIO | 16 | 16 | 11/05/2000 | 375 | 570 | 65,8 | 4355 | 29 | 5.1 | 11 | 1.9 | 63 | 7.6 | 7.8 | 11.6 | 272,2 | 97,7 | 68,8 | 21 | 1 | 2 |
| Carreira | 269 | 267 | 207-60-0 | 6004 | 9375 | 64 | 70514 | 517 | 5,5 | 171 | 1.8 | 99 | 7,5 | 7.8 | 11.7 | 262.1 | 97,6 | 473 | 35 | 44 |
Estatísticas de passes de Tom Brady nos playoffs
| Ano | Tempo | G | GS | QBrec | Cmp | Ano | Cmp% | Jardas | o | th% | Int | Int% | Cobre | Sim/Não | VOCÊ | Y/C | Y/G | Avaliar | Sk | Jardas | 4QC | GWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | VOCÊ | 3 | 3 | Mar-00 | 60 | 97 | 61,9 | 572 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 5.9 | 5.6 | 9,5 | 190,7 | 77,3 | 5 | 36 | 1 | 2 |
| 2003 | VOCÊ | 3 | 3 | Mar-00 | 75 | 126 | 59,5 | 792 | 5 | 4 | 2 | 1.6 | 52 | 6.3 | 6.4 | 10.6 | 264 | 84,5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2004 | VOCÊ | 3 | 3 | Mar-00 | 55 | 81 | 67,9 | 587 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 60 | 7.2 | 8,5 | 10.7 | 195,7 | 109,4 | 7 | 57 | 0 | 1 |
| 2005 | VOCÊ | 2 | 2 | 1 de janeiro | 35 | 63 | 55,6 | 542 | 4 | 6.3 | 2 | 3.2 | 73 | 8.6 | 8.4 | 15,5 | 271 | 92,2 | 4 | 12 | ||
| 2006 | htm?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">PROPRIETÁRIO | 3 | 3 | 1 de fevereiro | 70 | 119 | 58,8 | 724 | 5 | 4.2 | 4 | 3.4 | 49 | 6.1 | 5.4 | 10.3 | 241,3 | 76,5 | 4 | 22 | 1 | 1 |
| 2007 | PROPRIETÁRIO | 3 | 3 | 1 de fevereiro | 77 | 109 | 70,6 | 737 | 6 | 5,5 | 3 | 2.8 | 53 | 6,8 | 6.6 | 9,6 | 245,7 | 96 | 8 | 52 | ||
| 2009 | PROPRIETÁRIO | 1 | 1 | 0-1 | 23 | 42 | 54,8 | 154 | 2 | 4,8 | 3 | 7.1 | 24 | 3.7 | 1.4 | 6.7 | 154 | 49.1 | 3 | 22 | ||
| 2010 | PROPRIETÁRIO | 1 | 1 | 0-1 | 29 | 45 | 64,4 | 299 | 2 | 4.4 | 1 | 2.2 | 37 | 6.6 | 6,5 | 10.3 | 299 | 89 | 5 | 40 | ||
| 2011 | PROPRIETÁRIO | 3 | 3 | 1 de fevereiro | 75 | 111 | 67,6 | 878 | 8 | 7.2 | 4 | 3.6 | 61 | 7,9 | 7,7 | 11.7 | 292,7 | 100,4 | 3 | 15 | 1 | 1 |
| 2012 | PROPRIETÁRIO | 2 | 2 | 1 de janeiro | 54 | 94 | 57,4 | 664 | 4 | 4.3 | 2 | 2.1 | 47 | 7.1 | 7 | 12.3 | 332 | 84,7 | 1 | 9 | ||
| 2013 | PROPRIETÁRIO | 2 | 2 | 1 de janeiro | 37 | 63 | 58,7 | 475 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 53 | 7,5 | 7,9 | 12,8 | 237,5 | 87,7 | 4 | 34 | ||
| com/years/2014/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2014 | PROPRIETÁRIO | 3 | 3 | Mar-00 | 93 | 135 | 68,9 | 921 | 10 | 7.4 | 4 | 3 | 46 | 6,8 | 7 | 9,9 | 307 | 100,3 | 4 | 24 | 2 | 2 |
| 2015 | PROPRIETÁRIO | 2 | 2 | 1 de janeiro | 55 | 98 | 56,1 | 612 | 3 | 3.1 | 2 | 2 | 42 | 6.2 | 5.9 | 11.1 | 306 | 76,6 | 4 | 18 | ||
| 2016 | PROPRIETÁRIO | 3 | 3 | Mar-00 | 93 | 142 | 65,5 | 1137 | 7 | 4,9 | 3 | 2.1 | 48 | 8 | 8 | 12.2 | 379 | 97,7 | 9 | 42 | 1 | 1 |
| 2017 | PROPRIETÁRIO | 3 | 3 | 1 de fevereiro | 89 | 139 | 64 | 1132 | 8 | 5,8 | 0 | 0 | 50 | 8.1 | 9.3 | 12.7 | 377,3 | 108,6 | 4 | 17 | 1 | 1 |
| 2018 | PROPRIETÁRIO | 3 | 3 | Mar-00 | 85 | 125 | 68 | 953 | 2 | 1.6 | 3 | 2.4 | 35 | 7.6 | 6,9 | 11.2 | 317,7 | 85,8 | 1 | 9 | 1 | 2 |
Comunicados à imprensa
"Aprecio esta equipe e a oportunidade que me deu em 2000", disse Brady. "Jogo para um grande treinador, o técnico [Bill] Belichick, e [o coordenador ofensivo] Josh [McDaniels] e eu temos uma ótima relação de trabalho. Adoro o Sr. [Robert] Kraft e sua família. Tivemos um sucesso incrível. Espero que possamos continuar assim. "
"Ficaria bastante surpreso se ele não continuasse por um bom tempo como nosso quarterback", explicou Robert Kraft, proprietário do New England Patriots.
Fontes:
“Pats renovam contrato de Brady; quarterback recebe US$ 23 milhões em 2019” , espn.com, 4 de agosto de 2019.
“Tom Brady” , pro-football-reference.com, 6 de agosto de 2019.