WOO logo

Nesta página

Acumulados Cash Ball da Estação Boulder

Nesta página

Ohio Ohio Cassinos online recomendados

Ver tudo

BÔNUS DE ATÉ $11.000

Jogadores de todos os EUA são bem-vindos.

Mais de 200 jogos de cassino

Jogue no PC ou no celular

BÔNUS DE ATÉ $3000

Cassino e apostas esportivas

Apenas jogadores americanos

Jogue no computador ou no celular.

BÔNUS DE ATÉ 777$

Grande bônus de boas-vindas

Torneios diários de cassino

Jogos populares

$7777 + 300 Giros Grátis

Jogos com crupiê ao vivo

Torneios diários gratuitos

Compatível com dispositivos móveis e computadores.

Acumulados Cash Ball da Estação Boulder

>$ 1819>18/05/2007 <td>$4151
Data 9h da manhã 11h da manhã 13h 15h 17h 19h 21h 23h
Média $ 1001,52 $ 7774 $ 1829,05 $ 1640,14 $ 947,12 $ 7242,17 $ 4399,11 $ 1146.65
15/03/2007 $ 932 $ 10310 $ 1337 $ 1364 $ 1018 $ 7016 $ 2946 $ 500
19/03/2007 $ 644 $ 10710 $ 1685 $ 1728 $ 722 $ 10216 $ 3669 $ 719
20/03/2007 $ 716 $ 10810 $ 1772 $ 1000 $ 796 $ 10316 $ 3910 $ 792
21/03/2007 $ 788 $ 2500 $ 1859 $ 1091 $ 870 $ 10416 $ 4151 $ 865
22/03/2007 $ 860 $ 2842 $ 1946 $ 1182 $ 944 $ 10516 $ 7151 $ 938
23/03/2007 $ 932 $ 3184 $ 2033 $ 1273 $ 1018 $ 10616 $ 10151 $ 1011
26/03/2007 $ 1148 $ 4210 $ 2294 $ 1546 $ 648 $ 10916 $ 1500 $ 1230
27/03/2007 $ 1220 $ 7210 $ 2381 $ 1000 $ 722 $ 11016 $ 1500 $ 1303
28/03/2007 $ 1364 $ 10310 $ 1250 $ 1000 $ 870 $ 11116 $ 1741 $ 1376
29/03/2007 $ 1436 $ 10410 $ 1337 $ 1091 $ 870 $ 11216 $ 1982 $ 1449
30/03/2007 $ 1436 $ 10410 $ 1337 $ 1091 $ 944 $ 2500 $ 2223 $ 1522
31/03/2007 $ 572 $ 10610 $ 1424 $ 1182 $ 1018 $ 2879 $ 2464 $ 1595
04/01/2007 $ 572 $ 10610 $ 1511 $ 1000 $ 1092 $ 3258 $ 2705 $ 1668
04/02/2007 $ 716 $ 10710 $ 1598 $ 1000 $ 1166 $ 3637 $ 2946 $ 1741
04/03/2007 $ 716 $ 2500 $ 1250 $ 1000 $ 1240 $ 4016 $ 3187 $ 1814
04/04/2007 $ 500 $ 2500 $ 1337 $ 1091 $ 1314 $ 7016 $ 3428 $ 1887
04/05/2007 $ 572 $ 2842 $ 1424 $ 1182 $ 500 $ 10016 $ 3669 $ 1960
04/06/2007 $ 644 $ 3184 $ 1250 $ 1273 $ 574 $ 10116 $ 3910 $ 2033
04/08/2007 $ 788 $ 3868 $ 1424 $ 1000 $ 722 $ 10216 $ 7151 $ 573
04/09/2007 $ 860 $ 2500 $ 1511 $ 1091 $ 796 $ 10316 $ 10151 $ 646
04/12/2007 $ 1076 $ 3184 $ 1250 $ 1364 $ 1018 $ 10616 $ 10451 $ 865
13/04/2007 $ 1148 $ 3526 $ 1337 $ 1455 $ 1092 $ 10716 $ 10551 $ 938
14/04/2007 $ 1220 $ 3868 $ 1424 $ 1546 $ 1166 $ 10816 $ 10651 $ 1011
15/04/2007 $ 1292 $ 4210 $ 1511 $ 1637 $ 1240 $ 2500 $ 10751 $ 1084
16/04/2007 $ 1364 $ 7210 $ 1598 $ 1728 $ 1314 $ 2879 $ 10851 $ 1157
17/04/2007 $ 1436 $ 10210 $ 1685 $ 1388 $ 3258 $ 10951 $ 500
18/04/2007 $ 1508 $ 10310 $ 1772 $ 1910 $ 1462 $ 3637 $ 11051 $ 573
20/04/2007 $ 1652 $ 10510 $ 1946 $ 2092 $ 1610 $ 7016 $ 11251 $ 719
21/04/2007 $ 1724 $ 10610 $ 2033 $ 2183 $ 1684 $ 10016 $ 11351 $ 792
22/04/2007 $ 1868 $ 10710 $ 1250 $ 2274 $ 1758 $ 10116 $ 11451 $ 865
23/04/2007 $ 1940 $ 10810 $ 1337 $ 2365 $ 1832 $ 10216 $ 11551 $ 938
24/04/2007 $ 1940 $ 2500 $ 1424 $ 2456 $ 1906 $ 2500 $ 1500 $ 1011
25/04/2007 $ 2012 $ 2842 $ 1511 $ 2547 $ 1980 $ 2879 $ 1741 $ 1084
26/04/2007 $ 2084 $ 3184 $ 1598 $ 2638 $ 500 $ 3258 $ 1982 $ 1157
27/04/2007 $ 500 $ 3526 $ 1685 $ 2729 $ 574 $ 3637 $ 2223 $ 1230
29/04/2007 $ 644 $ 4210 $ 1859 $ 2911 $ 574 $ 2500 $ 2705 $ 1376
30/04/2007 $ 500 $ 7210 $ 1250 $ 3002 $ 648 $ 2879 $ 2946 $ 1449
05/01/2007 $ 572 $ 10210 $ 1337 $ 1000 $ 722 $ 3258 $ 3187 $ 1522
05/02/2007 $ 644 $ 2500 $ 1424 $ 1091 $ 796 $ 3637 $ 3428 $ 1595
05/03/2007 $ 716 $ 2842 $ 1511 $ 1000 $ 870 $ 4016 $ 3669 $ 1668
05/04/2007 $ 500 $ 3184 $ 1598 $ 1091 $ 500 $ 7016 $ 3910 $ 500
05/07/2007 $ 716 $ 4210 $ 1859 $ 1091 $ 722 $ 10216 $ 10151 $ 719
05/08/2007 $ 788 $ 7210 $ 1946 $ 1000 $ 796 $ 10316 $ 10251 $ 792
05/09/2007 $ 860 $ 10210 $ 2033 $ 1091 $ 870 $ 10416 $ 1500 $ 865
05/10/2007 $ 500 $ 10310 $ 1250 $ 1182 $ 944 $ 10516 $ 1741 $ 938
05/11/2007 $ 572 $ 10410 $ 1337 $ 1273 $ 1018 $ 10616 $ 1982 $ 1011
05/12/2007 $ 716 $ 10610 $ 1511 $ 1364 $ 1092 $ 10716 $ 1500 $ 1084
13/05/2007 $ 716 $ 10610 $ 1511 $ 1455 $ 1092 $ 10716 $ 1500 $ 1084
14/05/2007 $ 500 $ 10710 $ 1598 $ 1546 $ 1166 $ 10816 $ 1741 $ 1157
15/05/2007 $ 572 $ 10810 $ 1685 $ 1637 $ 1240 $ 10916 $ 1982 $ 1230
17/05/2007 $ 716 $ 11010 $ 1859 $ 1819 $ 1388 $ 11116 $ 2464 $ 1376
$ 788 $ 11110 $ 1946 $ 1910 $ 1462 $ 11216 $ 2705 $ 500
19/05/2007 $ 860 $ 11210 $ 2033 $ 2001 $ 500 $ 11316 $ 2946 $ 573
20/05/2007 $ 932 $ 11310 $ 2120 $ 2092 $ 574 $ 11416 $ 3187 $ 646
21/05/2007 $ 500 $ 11410 $ 2207 $ 2183 $ 648 $ 11516 $ 1500 $ 719
22/05/2007 $ 572 $ 11510 $ 2294 $ 2274 $ 722 $ 11616 $ 1500 $ 792
23/05/2007 $ 644 $ 11610 $ 2381 $ 2365 $ 796 $ 11716 $ 1741 $ 865
25/05/2007 $ 788 $ 11810 $ 2555 $ 2547 $ 944 $ 11916 $ 2223 $ 1011
28/05/2007 $ 1004 $ 12110 $ 2816 $ 2820 $ 1166 $ 2500 $ 2946 $ 1230
29/05/2007 $ 1076 $ 12210 $ 2903 $ 2911 $ 1240 $ 2879 $ 1500 $ 1303
30/05/2007 $ 1148 $ 12310 $ 2990 $ 3002 $ 1314 $ 3258 $ 1741 $ 1376
01/06/2007 $ 572 $ 2500 $ 3164 $ 3184 $ 1462 $ 4016 $ 2223 $ 1522
06/02/2007 $ 644 $ 2842 $ 3251 $ 3275 $ 1536 $ 7016 $ 2464 $ 1595
06/03/2007 $ 716 $ 3184 $ 3338 $ 3366 $ 1610 $ 10016 $ 1500 $ 1668
06/04/2007 $ 788 $ 3526 $ 1250 $ 3457 $ 1684 $ 10116 $ 1741 $ 1741
06/05/2007 $ 860 $ 3868 $ 1337 $ 3548 $ 1758 $ 2500 $ 1500 $ 500
06/06/2007 $ 932 $ 4210 $ 1424 $ 1000 $ 500 $ 2879 $ 1741 $ 573
06/07/2007 $ 1004 $ 7210 $ 1511 $ 1000 $ 574 $ 3258 $ 1500 $ 646
06/08/2007 $ 500 $ 10210 $ 1598 $ 1091 $ 648 $ 3637 $ 1741 $ 719
06/09/2007 $ 572 $ 10310 $ 1685 $ 1182 $ 722 $ 4016 $ 1982 $ 792
06/10/2007 $ 572 $ 2500 $ 1337 $ 1364 $ 870 $ 2879 $ 2464 $ 938
06/12/2007 $ 644 $ 2842 $ 1424 $ 1455 $ 500 $ 3258 $ 2705 $ 1011
13/06/2007 $ 716 $ 3184 $ 1511 $ 1546 $ 574 $ 3637 $ 2946 $ 1084
14/06/2007 $ 788 $ 3526 $ 1598 $ 1637 $ 648 $ 4016 $ 3187 $ 1157
15/06/2007 $ 860 $ 2500 $ 1685 $ 1728 $ 722 $ 7016 $ 3428 $ 1230
16/06/2007 $ 932 $ 2842 $ 1772 $ 1819 $ 796 $ 10016 $ 3669 $ 1303
18/06/2007 $ 1004 $ 3526 $ 1946 $ 2001 $ 944 $ 10216 $ 1449
20/06/2007 $ 572 $ 4210 $ 2120 $ 2183 $ 1092 $ 10416 $ 10151 $ 1595
21/06/2007 $ 644 $ 7210 $ 1250 $ 2274 $ 1166 $ 10516 $ 1500 $ 500
22/06/2007 $ 716 $ 10210 $ 1337 $ 2365 $ 1240 $ 10616 $ 1741 $ 573
23/06/2007 $ 788 $ 10310 $ 1424 $ 2456 $ 500 $ 10716 $ 1982 $ 646
24/06/2007 $ 860 $ 10410 $ 1511 $ 2547 $ 574 $ 10816 $ 2223 $ 719
26/06/2007 $ 1004 $ 10610 $ 1685 $ 2729 $ 500 $ 11016 $ 2705 $ 865
27/06/2007 $ 1076 $ 10710 $ 1772 $ 2820 $ 574 $ 11116 $ 2946 $ 938
28/06/2007 $ 1148 $ 2500 $ 1859 $ 2911 $ 648 $ 2500 $ 3187 $ 500
29/06/2007 $ 1220 $ 2842 $ 1946 $ 3002 $ 722 $ 2879 $ 1500 $ 573
30/06/2007 $ 1292 $ 3184 $ 2033 $ 3093 $ 796 $ 3258 $ 1500 $ 500
07/01/2007 $ 1364 $ 3526 $ 2120 $ 3184 $ 870 $ 2500 $ 1500 $ 573
07/02/2007 $ 500 $ 3868 $ 1250 $ 3275 $ 944 $ 2500 $ 1741 $ 646
07/03/2007 $ 500 $ 4210 $ 1337 $ 3366 $ 1018 $ 2879 $ 1982 $ 719
07/04/2007 $ 572 $ 7210 $ 1424 $ 1000 $ 1092 $ 3258 $ 2223 $ 500
07/05/2007 $ 716 $ 10310 $ 1598 $ 1182 $ 1166 $ 3637 $ 1500 $ 573
07/06/2007 $ 716 $ 10310 $ 1598 $ 1000 $ 500 $ 4016 $ 1741 $ 646
07/07/2007 $ 788 $ 10410 $ 1685 $ 1091 $ 574 $ 7016 $ 1982 $ 719
07/08/2007 $ 860 $ 10510 $ 1250 $ 1182 $ 648 $ 2500 $ 2223 $ 792
07/09/2007 $ 932 $ 2500 $ 1337 $ 1000 $ 722 $ 2500 $ 2464 $ 865
07/10/2007 $ 1004 $ 2842 $ 1424 $ 1091 $ 796 $ 2879 $ 1500 $ 938
07/11/2007 $ 1076 $ 3184 $ 1511 $ 1182 $ 870 $ 3258 $ 1741 $ 1011
07/12/2007 $ 500 $ 3526 $ 1598 $ 1273 $ 944 $ 2500 $ 1982 $ 1084
13/07/2007 $ 572 $ 3868 $ 1685 $ 1000 $ 1018 $ 2879 $ 2223 $ 1157
14/07/2007 $ 644 $ 4210 $ 1772 $ 1091 $ 1092 $ 3258 $ 2464 $ 1230
20/07/2007 $ 1076 $ 2500 $ 1685 $ 1000 $ 500 $ 3637 $ 3669 $ 573
21/07/2007 $ 1148 $ 2842 $ 1772 $ 1091d> $ 574 $ 4016 $ 3910 $ 646
22/07/2007 $ 1220 $ 3184 $ 1859 $ 1182 $ 648 $ 7016 $ 4151 $ 719
23/07/2007 $ 1292 $ 3526 $ 1946 $ 1273 $ 500 $ 10016 $ 7151 $ 792
24/07/2007 $ 1364 $ 3868 $ 2033 $ 1364 $ 574 $ 10116 $ 1500 $ 865
26/07/2007 $ 1508 $ 7210 $ 1250 $ 1546 $ 574 $ 10316 $ 1982 $ 1011
27/07/2007 $ 1580 $ 10210 $ 1337 $ 1637 $ 648 $ 10416 $ 2223 $ 1084
28/07/2007 $ 1652 $ 10310 $ 1424 $ 1728 $ 500 $ 10516 $ 2464 $ 1157
29/07/2007 $ 1724 $ 2500 $ 1511 $ 1819 $ 574 $ 10616 $ 2705 $ 1230
30/07/2007 $ 1796 $ 2842 $ 1598 $ 1910 $ 648 $ 10716 $ 2946 $ 1303
31/07/2007 $ 1868 $ 3184 $ 1250 $ 2001 $ 722 $ 10816 $ 3187 $ 500
01/08/2007 $ 1940 $ 3526 $ 1337 $ 2092 $ 796 $ 10916 $ 3428 $ 573
08/02/2007 $ 2012 $ 3868 $ 1424 $ 2183 $ 870 $ 11016 $ 1500 $ 646
08/03/2007 $ 2084 $ 2500 $ 1511 $ 1000 $ 944 $ 11116 $ 1741 $ 719
08/04/2007 $ 500 $ 2842 $ 1598 $ 1091 $ 1018 $ 11216 $ 1982 $ 792
08/05/2007 $ 572 $ 3184 $ 1685 $ 1182 $ 1092 $ 11316 $ 2223 $ 865
08/06/2007 $ 644 $ 2500 $ 1772 $ 1273 $ 1166 $ 2500 $ 2464 $ 938
08/07/2007 $ 716 $ 2842 $ 1859 $ 1364 $ 1240 $ 2879 $ 1500 $ 1011
08/08/2007 $ 788 $ 3184 $ 1946 $ 1455 $ 1314 $ 3258 $ 1741 $ 1084
08/09/2007 $ 860 $ 3526 $ 1250 $ 1546 $ 1388 $ 3637 $ 1500 $ 500
08/10/2007 $ 932 $ 2500 $ 1337 $ 1637 $ 1462 $ 4016 $ 1741 $ 573
08/12/2007 $ 1076 $ 2842 $ 1337 $ 1819 $ 1610 $ 10016 $ 2223 $ 719
15/08/2007 $ 1292 $ 3868 $ 1598 $ 2092 $ 1832 $ 10316 $ 2946 $ 500
17/08/2007 $ 1436 $ 7210 $ 1772 $ 2274 $ 1980 $ 10516 $ 3187 $ 573
18/08/2007 $ 1436 $ 7210 $ 1772 $ 2274 $ 1980 $ 10516 $ 3187 $ 573
19/08/2007 $ 1580 $ 10310 $ 1250 $ 1091 $ 2128 $ 2879 $ 3910 $ 792
20/08/2007 $ 1652 $ 10410 $ 1250 $ 1182 $ 2202 $ 3258 $ 4151 $ 865
21/08/2007$ 1724 $ 10510 $ 1337 $ 1273 $ 2276 $ 2500 $ 1500 $ 500
22/08/2007 $ 1724 $ 10610 $ 1424 $ 1364 $ 2350 $ 2879 $ 1500 $ 573
23/08/2007 $ 500 $ 10710 $ 1511 $ 1000 $ 500 $ 2500 $ 1741 $ 646
24/08/2007 $ 500 $ 10810 $ 1598 $ 1091 $ 574 $ 2879 $ 1500 $ 719
25/08/2007 $ 572 $ 10910 $ 1685 $ 1000 $ 648 $ 3258 $ 1741 $ 792
26/08/2007 $ 644 $ 11010 $ 1772 $ 1091 $ 722 $ 3637 $ 1982 $ 865
27/08/2007 $ 716 $ 11110 $ 1859 $ 1182 $ 796 $ 4016 $ 2223 $ 938
28/08/2007 $ 788 $ 11210 $ 1946 $ 1273 $ 870 $ 7016 $ 2464 $ 1011
29/08/2007 $ 860 $ 11310 $ 2033 $ 1364 $ 944 $ 10016 $ 2705 $ 1084
30/08/2007 $ 932 $ 11410 $ 2120 $ 1455 $ 1018 $ 10116 $ 2946 $ 1157
31/08/2007 $ 500 $ 11510 $ 2207 $ 1546 $ 500 $ 10216 $ 3187 $ 1230
01/09/2007 $ 572 $ 11610 $ 1250 $ 1637 $ 574 $ 10316 $ 3428 $ 1303
02/09/2007 $ 644 $ 15.000 $ 1337 $ 1728 $ 648 $ 15.000 $ 3669 $ 1376
09/03/2007 $ 716 $ 11710 $ 1250 $ 1819 $ 722 $ 10416 $ 1500 $ 1449
04/09/2007 $ 788 $ 11810 $ 1337 $ 1000 $ 796 $ 10516 $ 1741 $ 1522
09/05/2007 $ 932 $ 12010 $ 1511 $ 1091 $ 870 $ 10616 $ 1982 $ 1595
09/06/2007 $ 932 $ 12010 $ 1511 $ 1182 $ 944 $ 10716 $ 1500 $ 500
09/07/2007 $ 1004 $ 12110 $ 1598 $ 1273 $ 1018 $ 2500 $ 1741 $ 573
09/08/2007 $ 1076 $ 12210 $ 1685 $ 1364 $ 1092 $ 2879 $ 1500 $ 646
09/09/2007 $ 1148 $ 15.000 $ 1772 $ 1455 $ 1166 $ 15.000 $ 1741 $ 719
09/10/2007 $ 1220 $ 12310 $ 1859 $ 1546 $ 1240 $ 3258 $ 1982 $ 792
11/09/2007 $ 1292 $ 12410 $ 1946 $ 1637 $ 1314 $ 3637 $ 1500 $ 865
09/12/2007 $ 1364 $ 12510 $ 2033 $ 1728 $ 1388 $ 4016 $ 1741 $ 938
13/09/2007 $ 1436 $ 12610 $ 2120 $ 1819 $ 1462 $ 7016 $ 1982 $ 1011
14/09/2007 $ 1508 $ 12710 $ 2207 $ 1000 $ 1536 $ 10016 $ 2223 $ 1084
15/09/2007 $ 1580 $ 12810 $ 2294 $ 1000 $ 1610 $ 10116$ 2464 $ 1157
16/09/2007 $ 1652 $ 15.000 $ 2381 $ 1091 $ 1684 $ 15.000 $ 2705 $ 1230
17/09/2007 $ 1724 $ 12910 $ 2468 $ 1182 $ 1758 $ 10216 $ 2946 $ 1303
18/09/2007 $ 500 $ 13010 $ 2555 $ 1273 $ 1832 $ 2500 $ 3187 $ 500
19/09/2007 $ 572 $ 13210 $ 2642 $ 1364 $ 1906 $ 2879 $ 3428 $ 573
20/09/2007 $ 572 $ 13210 $ 2729 $ 1455 $ 1980 $ 3258 $ 3669 $ 646
21/09/2007 $ 644 $ 13310 $ 2816 $ 1000 $ 2054 $ 3637 $ 3910 $ 719
22/09/2007 $ 716 $ 13410 $ 2903 $ 1091 $ 500 $ 4016 $ 4151 $ 792
23/09/2007 $ 500 $ 15.000 $ 2990 $ 1182 $ 574 $ 15.000 $ 7151 $ 865
24/09/2007 $ 572 $ 13510 $ 3077 $ 1000 $ 500 $ 7016 $ 10151 $ 938
25/09/2007 $ 644 $ 13610 $ 3164 $ 1091 $ 574 $ 2500 $ 10251 $ 1011
26/09/2007 $ 716 $ 13710 $ 3251 $ 1182 $ 648 $ 2879 $ 10351 $ 1084
27/09/2007 $ 788 $ 13810 $ 3338 $ 1273 $ 722 $ 3258 $ 10451 $ 1157
28/09/2007 $ 860 $ 13910 $ 3425 $ 1364 $ 796 $ 3637 $ 10551 $ 1230
29/09/2007 $ 932 $ 14010 $ 3512 $ 1455 $ 870 $ 2500 $ 10651 $ 1303
30/09/2007 $ 500 $ 15.000 $ 3599 $ 1546 $ 944 $ 15.000 $ 10751 $ 1376
01/10/2007 $ 572 $ 2842 $ 3686 $ 1637 $ 1018 $ 2879 $ 10851 $ 1449
10/02/2007 $ 644 $ 3184 $ 3773 $ 1728 $ 500 $ 3258 $ 10951 $ 1522
10/03/2007 $ 716 $ 3526 $ 3860 $ 1819 $ 574 $ 2500 $ 11051 $ 1595
10/04/2007 $ 788 $ 3868 $ 3947 $ 1910 $ 648 $ 2879 $ 11151 $ 1668
10/05/2007 $ 860 $ 10.000 $ 10.000 $ 2001 $ 722 $ 10.000 $ 11251 $ 1741
10/06/2007 $ 500 $ 4210 $ 1250 $ 2092 $ 796 $ 3258 $ 1500 $ 1814
10/07/2007 $ 572 $ 15.000 $ 1337 $ 1000 $ 870 $ 15.000 $ 1500 $ 1887
10/08/2007 $ 644 $ 2500 $ 1424 $ 1000 $ 944 $ 3637 $ 1741 $ 1960
10/09/2007 $ 716 $ 2842 $ 1511 $ 1091 $ 1018 $ 4016 $ 1500 $ 2033
10/10/2007 $ 788 $ 3184 $ 1598 $ 1182 $ 1092 $ 7016 $ 1741 $ 2106
10/11/2007 $ 500 $ 3526 $ 1685 $ 1273 $ 1166 $ 10016 $ 1982 $ 2179
10/12/2007 $ 572 $ 10.000 $ 10.000 $ 1364 $ 1240 $ 10116 $ 10.000 $ 2252
13/10/2007 $ 644 $ 3868 $ 1772 $ 1455 $ 1314 $ 10216 $ 2223 $ 2325
14/10/2007 $ 500 $ 15.000 $ 1250 $ 1546 $ 1388 $ 15.000 $ 2464 $ 2398
15/10/2007 $ 572 $ 4210 $ 1337 $ 1637 $ 1462 $ 10316 $ 2705 $ 2471
16/10/2007 $ 644 $ 7210 $ 1424 $ 1728 $ 500 $ 10416 $ 2946 $ 2544
17/10/2007 $ 716 $ 10210 $ 1511 $ 1819 $ 574 $ 10516 $ 3187 $ 2617
18/10/2007 $ 500 $ 10310 $ 1598 $ 1910 $ 648 $ 10616 $ 3428 $ 2690
19/10/2007 $ 572 $ 10410 $ 1685 $ 2001 $ 722 $ 10716 $ 3669 $ 2763
20/10/2007 $ 644 $ 2500 $ 1772 $ 2092 $ 796 $ 10816 $ 3910 $ 2836
21/10/2007 $ 716 $ 15.000 $ 1859 $ 2183 $ 500 $ 15.000 $ 4151 $ 2909
22/10/2007 $ 500 $ 2842 $ 1946 $ 2274 $ 574 $ 10916 $ 7151 $ 2982
23/10/2007 $ 572 $ 3184 $ 2033 $ 2365 $ 648 $ 11016 $ 10151 $ 3055
24/10/2007 $ 644 $ 3526 $ 2120 $ 2456 $ 722 $ 11016 $ 10151 $ 3055
25/10/2007 $ 716 $ 3868 $ 2207 $ 2547 $ 796 $ 11216 $ 10351 $ 3201
26/10/2007 $ 500 $ 4210 $ 2294 $ 2638 $ 870 $ 11316 $ 10351 $ 3274
27/10/2007 $ 572 $ 2500 $ 2381 $ 2729 $ 944 $ 2500 $ 10451 $ 3347
28/10/2007 $ 644 $ 15.000 $ 2468 $ 2820 $ 1018 $ 15.000 $ 10551 $ 3420
29/10/2007 $ 500 $ 2842 $ 1250 $ 2911 $ 1092 $ 2500 $ 10651 $ 3493
30/10/2007 $ 572 $ 3184 $ 1337 $ 3002 $ 1166 $ 2879 $ 10751 $ 3566
31/10/2007 $ 644 $ 3526 $ 1424 $ 3093 $ 500 $ 3258 $ 10851 $ 3639
11/01/2007 $ 716 $ 3868 $ 1511 $ 3184 $ 574 $ 3637 $ 10951 $ 3712
11/02/2007 $ 788 $ 4210 $ 1250 $ 3275 $ 648 $ 4016 $ 11051 $ 500
11/03/2007 $ 860 $ 7210 $ 1337 $ 3366 $ 722 $ 7016 $ 11151 $ 573
11/04/2007 $ 932 $ 15.000 $ 1424 $ 3457 $ 796 $ 15.000 $ 11251 $ 646
11/05/2007 $ 1004 $ 2500 $ 1511 $ 3548 $ 870 $ 10016 $ 11351 $ 719
11/06/2007 $ 1076 $ 2500 $ 1598 $ 1000 $ 944 $ 10116 $ 11451 $ 792
11/07/2007 $ 1148 $ 2842 $ 1685 $ 1091 $ 500 $ 10216 $ 11551 $ 865
11/08/2007 $ 1220 $ 3184 $ 1772 $ 1182 $ 500 $ 10316 $ 11651 $ 938
11/09/2007 $ 1292 $ 3526 $ 1859 $ 1000 $ 574 $ 10416 $ 11751 $ 1011
11/10/2007 $ 500 $ 3868 $ 1946 $ 1091 $ 500 $ 10516 $ 11851 $ 1084
11/11/2007 $ 572 $ 15.000 $ 2033 $ 1182 $ 574 $ 15.000 $ 1500 $ 1157
11/12/2007 $ 644 $ 7210 $ 2120 $ 1000 $ 648 $ 10516 $ 1741 $ 1230
13/11/2007 $ 500 $ 10210 $ 1250 $ 1091 $ 722 $ 2500 $ 1500 $ 1303
14/11/2007 $ 572 $ 10310 $ 1337 $ 1182 $ 796 $ 2500 $ 1741 $ 500
15/11/2007 $ 644 $ 10410 $ 1424 $ 1273 $ 500 $ 2879 $ 1982 $ 573
16/11/2007 $ 716 $ 10510 $ 1250 $ 1364 $ 574 $ 3258 $ 2223 $ 646
17/11/2007 $ 788 $ 10610 $ 1337 $ 1455 $ 648 $ 3637 $ 2464 $ 719
18/11/2007 $ 860 $ 15.000 $ 1250 $ 1546 $ 722 $ 15.000 $ 2705 $ 792
19/11/2007 $ 932 $ 10810 $ 1337 $ 1637 $ 796 $ 2500 $ 2946 $ 865
20/11/2007 $ 500 $ 10910 $ 1424 $ 1728 $ 870 $ 2879 $ 3187 $ 938
21/11/2007 $ 572 $ 11010 $ 1511 $ 1819 $ 944 $ 3258 $ 3428 $ 500
22/11/2007 $ 500 $ 2500 $ 1598 $ 1000 $ 1018 $ 3637 $ 3669 $ 573
23/11/2007 $ 500 $ 2842 $ 1685 $ 1091 $ 1092 $ 4016 $ 3910 $ 646
24/11/2007 $ 572 $ 3184 $ 1250 $ 1182 $ 1166 $ 7016 $ 4151 $ 719
25/11/2007 $ 644 $ 15.000 $ 1337 $ 1273 $ 1240 $ 15.000 $ 7151 $ 792
26/11/2007 $ 716 $ 3526 $ 1424 $ 1364 $ 1314 $ 10016 $ 10151 $ 865
27/11/2007 $ 788 $ 3868 $ 1511 $ 1455 $ 1388 $ 10116 $ 10251 $ 938
28/11/2007 $ 860 $ 4210 $ 1598 $ 1000 $ 1462 $ 10216 $ 10351 $ 1011
29/11/2007 $ 860 $ 4210 $ 1598 $ 1000 $ 1462 $ 10216 $ 10351 $ 1011
30/11/2007 $ 1004 $ 10210 $ 1250 $ 1000 $ 1610 $ 10416 $ 1741 $ 1157
12/01/2007 $ 1076 $ 10310 $ 1250 $ 1091 $ 500 $ 10516 $ 1982 $ 1230
12/02/2007 $ 1148 $ 10410 $ 1337 $ 1182 $ 574 $ 10616 $ 2223 $ 1303
12/03/2007 $ 1220 $ 10510 $ 1250 $ 1273 $ 648 $ 10716 $ 2464 $ 1376
12/04/2007 $ 1292 $ 10610 $ 1337 $ 1364 $ 722 $ 10816 $ 2705 $ 1449
12/05/2007 $ 1364 $ 10710 $ 1424 $ 1455 $ 796 $ 10916 $ 2946 $ 1522
12/06/2007 $ 1436 $ 10810 $ 1511 $ 1546 $ 500 $ 11016 $ 3187 $ 1595
12/07/2007 $ 1508 $ 10910 $ 1598 $ 1637 $ 574 $ 11116 $ 3428 $ 500
12/08/2007 $ 1580 $ 11010 $ 1685 $ 1728 $ 648 $ 11216 $ 3669 $ 573
12/09/2007 $ 1652 $ 11110 $ 1772 $ 1000 $ 722 $ 2500 $ 3910 $ 646
12/10/2007 $ 1724 $ 11210 $ 1859 $ 1091 $ 796 $ 2879 $ 4151 $ 719
12/11/2007 $ 1796 $ 11310 $ 1946 $ 1182 $ 870 $ 3258 $ 7151 $ 792
12/12/2007 $ 1868 $ 11410 $ 2033 $ 1273 $ 500 $ 3637 $ 10151 $ 865
12/13/2007 $ 1940 $ 11510 $ 2120 $ 1364 $ 574 $ 4016 $ 10251 $ 938
14/12/2007 $ 2012 $ 2500 $ 2207 $ 1455 $ 648 $ 7016 $ 10351 $ 1011
15/12/2007 $ 2084 $ 2842 $ 1250 $ 1546 $ 722 $ 10016 $ 10451 $ 1084
16/12/2007 $ 2156 $ 10.000 $ 1250 $ 1637 $ 796 $ 10116 $ 10551 $ 1157
17/12/2007 $ 2228 $ 3184 $ 1250 $ 1728 $ 870 $ 2500 $ 1500 $ 1230
18/12/2007 $ 2300 $ 3526 $ 1337 $ 1819 $ 944 $ 2879 $ 1741 $ 500
19/12/2007 $ 2372 $ 3868 $ 1424 $ 1000 $ 1018 $ 2500 $ 1982 $ 573
