WOO logo

Nesta página

Prêmios Red Rock Cash Ball

Introdução

Prêmios acumulados do Red Rock Cash Ball para 2007

td>18/05/2007r>>$ 10716
Data 9h da manhã 11h da manhã 13h 15h 17h 19h 21h 23h
Média $ 1084 $ 7412,71 $ 4312,77 $ 3009,07 $ 1075,84 $ 7062,35 $ 4836,38 $ 1023.59
15/03/2007 $ 716 $ 10710 $ 1598 $ 1182 $ 500 $ 10316 $ 1982 $ 500
19/03/2007 $ 1004 $ 11110 $ 1424 $ 1091 $ 796 $ 10716 $ 2946 $ 792
20/03/2007 $ 572 $ 11210 $ 1250 $ 1182 $ 870 $ 2500 $ 3187 $ 865
21/03/2007 $ 644 $ 2500 $ 1337 $ 1273 $ 500 $ 2879 $ 3428 $ 865
22/03/2007 $ 716 $ 2842 $ 1424 $ 1364 $ 574 $ 3258 $ 3669 $ 1011
23/03/2007 $ 788 $ 4210 $ 2381 $ 1455 $ 648 $ 2500 $ 7151 $ 500
26/03/2007 $ 1004 $ 10310 $ 2642 $ 1728 $ 870 $ 3637 $ 10351 $ 500
27/03/2007 $ 1076 $ 10410 $ 2729 $ 1819 $ 944 $ 4016 $ 10451 $ 573
28/03/2007 $ 1220 $ 10610 $ 2903 $ 2001 $ 1092 $ 7016 $ 10551 $ 646
29/03/2007 $ 1292 $ 10710 $ 2990 $ 2092 $ 1092 $ 10016 $ 1500 $ 719
30/03/2007 $ 1292 $ 10710 $ 2990 $ 3092 $ 1166 $ 10116 $ 1741 $ 792
31/03/2007 $ 500 $ 10910 $ 3077 $ 4083 $ 1240 $ 10216 $ 1500 $ 865
04/01/2007 $ 500 $ 10910 $ 3164 $ 7083 $ 1314 $ 10316 $ 1741 $ 938
04/02/2007 $ 572 $ 11010 $ 3251 $ 10083 $ 1388 $ 10416 $ 1982 $ 1011
04/03/2007 $ 644 $ 2500 $ 3338 $ 10183 $ 1462 $ 2500 $ 2223 $ 1084
04/04/2007 $ 716 $ 2842 $ 1250 $ 10283 $ 1536 $ 2879 $ 2464 $ 1157
04/05/2007 $ 788 $ 3184 $ 1337 $ 10383 $ 500 $ 3258 $ 2705 $ 1230
04/06/2007 $ 860 $ 3526 $ 1424 $ 10483 $ 574 $ 3637 $ 2946 $ 500
04/08/2007 $ 644 $ 2500 $ 1598 $ 10683 $ 722 $ 7016 $ 3428 $ 646
04/09/2007 $ 644 $ 2842 $ 1685 $ 10783 $ 500 $ 2500 $ 3669 $ 719
04/12/2007 $ 500 $ 4168 $ 2816 $ 11083 $ 722 $ 2500 $ 1982 $ 938
13/04/2007 $ 572 $ 7168 $ 4003 $ 11183 $ 796 $ 2879 $ 2223 $ 1011
14/04/2007 $ 644 $ 10168 $ 7003 $ 11283 $ 500 $ 2500 $ 2464 $ 1084
15/04/2007 $ 716 $ 10268 $ 10003 $ 11383 $ 574 $ 2500 $ 2705 $ 1157
16/04/2007 $ 788 $ 10368 $ 10103 $ 11483 $ 648 $ 2879 $ 2946 $ 500
17/04/2007 $ 860 $ 10468 $ 10203 $ 11583d> $ 722 $ 3258 $ 3187 $ 573
18/04/2007 $ 932 $ 10568 $ 10303 $ 11683 $ 796 $ 4037 $ 3428 $ 646
20/04/2007 $ 1076 $ 10768 $ 10503 $ 11883 $ 944 $ 10037 $ 3910 $ 792
21/04/2007 $ 1148 $ 10868 $ 10603 $ 11983 $ 500 $ 10137 $ 4151 $ 865
22/04/2007 $ 500 $ 10968 $ 1250 $ 12083 $ 574 $ 10237 $ 7151 $ 500
23/04/2007 $ 644 $ 11068 $ 1337 $ 12183 $ 648 $ 10337 $ 10151 $ 573
24/04/2007 $ 644 $ 11168 $ 1424 $ 12283 $ 722 $ 10437 $ 10251 $ 573
25/04/2007 $ 716 $ 2500 $ 1511 $ 12383 $ 796 $ 2500 $ 10351 $ 573
26/04/2007 $ 788 $ 2842 $ 1598 $ 12483 $ 870 $ 2879 $ 10451 $ 646
27/04/2007 $ 860 $ 2500 $ 1685 $ 12583 $ 944 $ 2500 $ 10551 $ 719
29/04/2007 $ 1004 $ 3184 $ 1250 $ 12783 $ 1092 $ 3258 $ 10751 $ 865
30/04/2007 $ 1076 $ 2500 $ 1250 $ 12883 $ 1166 $ 3637 $ 10851 $ 938
05/01/2007 $ 1148 $ 2500 $ 2207 $ 2000 $ 1240 $ 4016 $ 10951 $ 1011
05/02/2007 $ 1220 $ 2842 $ 3294 $ 3091 $ 1314 $ 7016 $ 11051 $ 1084
05/03/2007 $ 1292 $ 3184 $ 4081 $ 4052 $ 1388 $ 10016 $ 11151 $ 1157
05/04/2007 $ 1364 $ 3526 $ 7081 $ 7052 $ 1462 $ 10116 $ 11251 $ 1230
05/07/2007 $ 1580 $ 3184 $ 1337 $ 10252 $ 500 $ 10416 $ 11551 $ 1449
05/08/2007 $ 1652 $ 3526 $ 1424 $ 10352 $ 574 $ 10516 $ 1500 $ 1522
05/09/2007 $ 500 $ 2500 $ 1511 $ 10452 $ 648 $ 10616 $ 1500 $ 1595
05/10/2007 $ 572 $ 2842 $ 1598 $ 10552 $ 722 $ 10716 $ 1741 $ 1668
05/11/2007 $ 644 $ 3184 $ 1685 $ 10652 $ 796 $ 10816 $ 1982 $ 500
05/12/2007 $ 788 $ 3868 $ 1859 $ 10752 $ 870 $ 10916 $ 2223 $ 573
13/05/2007 $ 788 $ 3868 $ 1859 $ 10852 $ 944 $ 11016 $ 2464 $ 500
14/05/2007 $ 860 $ 4210 $ 1250 $ 10952 $ 1018 $ 2500 $ 2705 $ 500
15/05/2007 $ 932 $ 7210 $ 1337 $ 11052 $ 1092 $ 2879 $ 1500 $ 573
17/05/2007 $ 572 $ 10310 $ 2511 $ 2091 $ 1240 $ 2879 $ 1741 $ 719
$ 644 $ 10410 $ 3598 $ 2182 $ 1314 $ 3258 $ 1982 $ 792
19/05/2007 $ 716 $ 10510 $ 4085 $ 1000 $ 1388 $ 7037 $ 1500 $ 865
20/05/2007 $ 788 $ 10610 $ 7085 $ 1091 $ 1462 $ 10037 $ 1741 $ 938
21/05/2007 $ 860 $ 2500 $ 10085 $ 1182 $ 500 $ 10137 $ 1982 $ 1011
22/05/2007 $ 932 $ 2842 $ 10185 $ 1273 $ 500 $ 10237 $ 2223 $ 1084
23/05/2007 $ 1004 $ 3184 $ 10285 $ 1000 $ 574 $ 10337 $ 2223 $ 1084
25/05/2007 $ 1148 $ 3868 $ 10485 $ 1182 $ 722 $ 10437 $ 2946 $ 1303
28/05/2007 $ 1364 $ 10210 $ 1337 $ 1455 $ 500 $ 10837 $ 3669 $ 646
29/05/2007 $ 1436 $ 10310 $ 1424 $ 1546 $ 500 $ 10937 $ 3910 $ 500
30/05/2007 $ 1508 $ 10410 $ 1250 $ 2637 $ 574 $ 2500 $ 4151 $ 573
01/06/2007 $ 1652 $ 10610 $ 1424 $ 7028 $ 648 $ 2879 $ 7151 $ 646
06/02/2007 $ 1724 $ 10710 $ 1511 $ 1000 $ 796 $ 3637 $ 10251 $ 792
06/03/2007 $ 1796 $ 2500 $ 1598 $ 1000 $ 870 $ 4016 $ 1500 $ 865
06/04/2007 $ 1868 $ 2842 $ 1685 $ 1091 $ 944 $ 7016 $ 1741 $ 938
06/05/2007 $ 1940 $ 2500 $ 1772 $ 1182 $ 1018 $ 10016 $ 1982 $ 1011
06/06/2007 $ 2012 $ 2842 $ 1859 $ 1273 $ 1092 $ 10116 $ 2223 $ 500
06/07/2007 $ 2084 $ 3184 $ 1946 $ 1364 $ 1166 $ 10216 $ 2464 $ 573
06/08/2007 $ 2156 $ 3526 $ 2033 $ 1455 $ 1240 $ 10316 $ 1500 $ 500
06/09/2007 $ 2228 $ 3868 $ 2120 $ 1546 $ 1314 $ 10416 $ 1741 $ 573
06/10/2007 $ 2372 $ 7210 $ 2294 $ 1728 $ 1462 $ 10616 $ 1741 $ 500
06/12/2007 $ 2444 $ 10210 $ 1250 $ 1819 $ 1536 $ 10716 $ 1982 $ 573
13/06/2007 $ 2516 $ 10310 $ 1337 $ 1910 $ 500 $ 10816 $ 2223 $ 646
14/06/2007 $ 500 $ 10410 $ 1424 $ 2001 $ 574 $ 10916 $ 2464 $ 719
15/06/2007 $ 572 $ 2500 $ 1511 $ 4092 $ 648 $ 11016 $ 2705 $ 792
16/06/2007 $ 644 $ 2842 $ 1598 $ 7092 $ 722 $ 2500 $ 2946 $ 865
18/06/2007 $ 500 $ 3526 $ 1250 $ 1091 $ 870$ 3258 $ 3428 $ 500
20/06/2007 $ 572 $ 7016 $ 1424 $ 1091 $ 1018 $ 2500 $ 10016 $ 573
21/06/2007 $ 500 $ 10016 $ 1511 $ 1182 $ 1092 $ 2879 $ 10116 $ 646
22/06/2007 $ 572 $ 10116 $ 1598 $ 1000 $ 1166 $ 3258 $ 10216 $ 719
23/06/2007 $ 644 $ 2500 $ 1685 $ 1091 $ 1240 $ 4037 $ 10316 $ 792
24/06/2007 $ 716 $ 2842 $ 1772 $ 1182 $ 1314 $ 7037 $ 10416 $ 865
26/06/2007 $ 860 $ 3526 $ 1946 $ 1364 $ 1462 $ 10137 $ 10616 $ 1011
27/06/2007 $ 932 $ 4168 $ 2033 $ 1000 $ 1536 $ 2500 $ 10716 $ 1084
28/06/2007 $ 1004 $ 2500 $ 2120 $ 1091 $ 1610 $ 2879 $ 10816 $ 1157
29/06/2007 $ 500 $ 2842 $ 2207 $ 1182 $ 1684 $ 2500 $ 10916 $ 500
30/06/2007 $ 500 $ 3184 $ 2294 $ 1273 $ 1758 $ 2879 $ 11016 $ 573
07/01/2007 $ 572 $ 3526 $ 2381 $ 1364 $ 1832 $ 3258 $ 11116 $ 646
07/02/2007 $ 644 $ 3868 $ 2468 $ 1455 $ 1906 $ 3637 $ 11216 $ 719
07/03/2007 $ 716 $ 4210 $ 2555 $ 1546 $ 1980 $ 2500 $ 11316 $ 500
07/04/2007 $ 788 $ 7210 $ 2642 $ 1637 $ 2054 $ 2879 $ 11416 $ 573
07/05/2007 $ 932 $ 10310 $ 2816 $ 1819 $ 2128 $ 3258 $ 11516 $ 500
07/06/2007 $ 932 $ 10310 $ 2816 $ 1819 $ 2202 $ 3637 $ 11616 $ 573
07/07/2007 $ 500 $ 10410 $ 2903 $ 1910 $ 2276 $ 4016 $ 11716 $ 646
07/08/2007 $ 572 $ 10510 $ 2990 $ 2001 $ 2350 $ 7016 $ 1500 $ 646
07/09/2007 $ 644 $ 10610 $ 3077 $ 2092 $ 2424 $ 10016 $ 1500 $ 792
07/10/2007 $ 716 $ 10710 $ 3164 $ 1000 $ 2498 $ 10116 $ 1741 $ 865
07/11/2007 $ 788 $ 2500 $ 3251 $ 1091 $ 2572 $ 2500 $ 1982 $ 938
07/12/2007 $ 860 $ 2842 $ 4038 $ 1182 $ 2646 $ 2879 $ 2223 $ 1011
13/07/2007 $ 932 $ 3184 $ 7038 $ 1273 $ 2720 $ 3258 $ 2464 $ 1084
14/07/2007 $ 500 $ 3526 $ 10038 $ 1364 $ 2794 $ 3637 $ 2705 $ 500
20/07/2007 $ 932 $ 3526 $ 1424 $ 1182 $ 722 $ 2879 $ 1500 $ 938
21/07/2007 $ 1004 $ 3868$ 1511 $ 1273 $ 796 $ 3258 $ 1741 $ 500
22/07/2007 $ 1076 $ 4210 $ 1598 $ 1364 $ 870 $ 3637 $ 1982 $ 573
23/07/2007 $ 1148 $ 7210 $ 1685 $ 1455 $ 944 $ 2500 $ 2223 $ 646
24/07/2007 $ 1220 $ 10210 $ 1772 $ 1546 $ 500 $ 2879 $ 1500 $ 719
26/07/2007 $ 500 $ 10410 $ 1946 $ 1728 $ 648 $ 3637 $ 1500 $ 573
27/07/2007 $ 572 $ 10510 $ 2033 $ 1000 $ 722 $ 4016 $ 1741 $ 646
28/07/2007 $ 644 $ 10610 $ 2120 $ 1091 $ 796 $ 7016 $ 1741 $ 646
29/07/2007 $ 716 $ 10710 $ 2207 $ 1182 $ 870 $ 10016 $ 2223 $ 792
30/07/2007 $ 788 $ 10810 $ 2294 $ 1273 $ 944 $ 2500 $ 2464 $ 865
31/07/2007 $ 860 $ 10910 $ 2381 $ 1364 $ 1018 $ 2879 $ 2705 $ 938
01/08/2007 $ 932 $ 11010 $ 2468 $ 1455 $ 1092 $ 2500 $ 2946 $ 1011
08/02/2007 $ 1004 $ 11110 $ 2555 $ 1546 $ 1166 $ 2879 $ 4187 $ 1084
08/03/2007 $ 1076 $ 11210 $ 2642 $ 1637 $ 1240 $ 3258 $ 7187 $ 1157
08/04/2007 $ 1148 $ 11310 $ 2729 $ 1728 $ 1314 $ 2500 $ 10187 $ 1230
08/05/2007 $ 1220 $ 11410 $ 2816 $ 1819 $ 1388 $ 2879 $ 10287 $ 1303
08/06/2007 $ 500 $ 11510 $ 2903 $ 1910 $ 1462 $ 3258 $ 10387 $ 1376
08/07/2007 $ 572 $ 11610 $ 2990 $ 2001 $ 1536 $ 3637 $ 1500 $ 1449
08/08/2007 $ 644 $ 11710 $ 3077 $ 1000 $ 1610 $ 4016 $ 1741 $ 1522
08/09/2007 $ 716 $ 11810 $ 3164 $ 1091 $ 1684 $ 7016 $ 1500 $ 1595
08/10/2007 $ 788 $ 11910 $ 3251 $ 1000 $ 1758 $ 10016 $ 1741 $ 1668
08/12/2007 $ 932 $ 12110 $ 3425 $ 1182 $ 1906 $ 10216 $ 1982 $ 1741
15/08/2007 $ 500 $ 12410 $ 3686 $ 1000 $ 2128 $ 10516 $ 2946 $ 2033
17/08/2007 $ 716 $ 12610 $ 3860 $ 1000 $ 574 $ 10716 $ 3428 $ 2179
18/08/2007 $ 716 $ 12710 $ 3947 $ 1091 $ 648 $ 10816 $ 3669 $ 2252
19/08/2007 $ 788 $ 12810 $ 4034 $ 1182 $ 722 $ 10916 $ 3910 $ 2325
20/08/2007 $ 860 $ 12910 $ 7034 $ 1273 $ 796 $ 11016 $ 4151 $ 2398
21/08/2007 $ 500 $ 2500 $ 1250 $ 1364 $ 870 $ 11116 $ 1500 $ 2471
22/08/2007 $ 500 $ 2842 $ 1337 $ 1455 $ 944 $ 11216 $ 1741 $ 2471
23/08/2007 $ 572 $ 3184 $ 1424 $ 1546 $ 1018 $ 11316 $ 1982 $ 2617
24/08/2007 $ 644 $ 4026 $ 1511 $ 1637 $ 500 $ 11416 $ 2223 $ 2690
25/08/2007 $ 716 $ 7026 $ 1598 $ 1728 $ 574 $ 11516 $ 2464 $ 2763
26/08/2007 $ 788 $ 10026 $ 1685 $ 1819 $ 500 $ 11616 $ 2705 $ 500
27/08/2007 $ 860 $ 10126 $ 1772 $ 1000 $ 574 $ 11716 $ 2946 $ 573
28/08/2007 $ 932 $ 10226 $ 1859 $ 1091 $ 500 $ 11816 $ 3187 $ 646
29/08/2007 $ 1004 $ 10326 $ 1946 $ 1182 $ 500 $ 11916 $ 3428 $ 719
30/08/2007 $ 1076 $ 10426 $ 2033 $ 1273 $ 574 $ 2500 $ 3669 $ 792
31/08/2007 $ 1148 $ 10526 $ 4034 $ 1000 $ 648 $ 4016 $ 7016 $ 865
01/09/2007 $ 1220 $ 10626 $ 7034 $ 1091 $ 722 $ 7016 $ 10016 $ 938
02/09/2007 $ 500 $ 10726 $ 10034 $ 1000 $ 796 $ 10016 $ 10116 $ 1011
09/03/2007 $ 572 $ 15.000 $ 10134 $ 1091 $ 870 $ 15.000 $ 10216 $ 1084
04/09/2007 $ 644 $ 10926 $ 10234 $ 1182 $ 944 $ 2500 $ 10316 $ 1157
09/05/2007 $ 788 $ 2842 $ 1250 $ 1000 $ 1018 $ 10216 $ 10416 $ 1230
09/06/2007 $ 788 $ 2842 $ 1250 $ 1091 $ 1092 $ 10316 $ 10516 $ 1303
09/07/2007 $ 500 $ 3184 $ 1337 $ 1000 $ 500 $ 10416 $ 10616 $ 1376
09/08/2007 $ 500 $ 3526 $ 1424 $ 1000 $ 574 $ 10516 $ 10716 $ 1449
09/09/2007 $ 572 $ 3868 $ 1511 $ 1091 $ 648 $ 10616 $ 10816 $ 1522
09/10/2007 $ 644 $ 15.000 $ 1598 $ 1182 $ 722 $ 15.000 $ 10916 $ 1595
11/09/2007 $ 716 $ 7210 $ 1685 $ 1000 $ 796 $ 10816 $ 11016 $ 1668
09/12/2007 $ 788 $ 10210 $ 1772 $ 1000 $ 870 $ 10916 $ 1500 $ 1741
13/09/2007 $ 860 $ 10310 $ 1859 $ 1091 $ 944 $ 11016 $ 1741 $ 1814
14/09/2007 $ 932 $ 10410 $ 1946 $ 1182 $ 500 $ 11116 $ 2982 $ 1887
15/09/2007 $ 1004 $ 10510 $ 2033 $ 1273$ 574 $ 2500 $ 3223 $ 1960
16/09/2007 $ 1076 $ 10610 $ 2120 $ 1364 $ 648 $ 2879 $ 3464 $ 2033
17/09/2007 $ 1148 $ 15.000 $ 1250 $ 1455 $ 722 $ 15.000 $ 3705 $ 2106
18/09/2007 $ 1220 $ 10810 $ 1337 $ 1546 $ 796 $ 3637 $ 1500 $ 2179
19/09/2007 $ 1364 $ 2842 $ 1424 $ 1637 $ 500 $ 2500 $ 1741 $ 2252
20/09/2007 $ 1364 $ 4042 $ 1511 $ 1728 $ 574 $ 2500 $ 1982 $ 2325
21/09/2007 $ 1436 $ 7042 $ 1598 $ 1819 $ 648 $ 2879 $ 2223 $ 2398
22/09/2007 $ 1508 $ 10042 $ 1685 $ 1910 $ 722 $ 3258 $ 2464 $ 2471
23/09/2007 $ 1580 $ 2500 $ 1772 $ 2001 $ 796 $ 3637 $ 7016 $ 500
24/09/2007 $ 1652 $ 15.000 $ 1859 $ 2092 $ 870 $ 15.000 $ 10016 $ 500
25/09/2007 $ 1724 $ 3184 $ 1946 $ 2183 $ 944 $ 7016 $ 10116 $ 646
26/09/2007 $ 1796 $ 3526 $ 2033 $ 2274 $ 1018 $ 10016 $ 10216 $ 719
27/09/2007 $ 1868 $ 4210 $ 2120 $ 2365 $ 1092 $ 10116 $ 10316 $ 792
28/09/2007 $ 1940 $ 7210 $ 2207 $ 4006 $ 1166 $ 10216 $ 10416 $ 865
29/09/2007 $ 2012 $ 10210 $ 2294 $ 7006 $ 1240 $ 10316 $ 10516 $ 500
30/09/2007 $ 2084 $ 10310 $ 2381 $ 10006 $ 500 $ 10416 $ 1500 $ 500
01/10/2007 $ 2156 $ 15.000 $ 2468 $ 10106 $ 500 $ 15.000 $ 1741 $ 646
10/02/2007 $ 2228 $ 10510 $ 2555 $ 10206 $ 574 $ 10616 $ 1982 $ 719
10/03/2007 $ 2300 $ 10610 $ 2642 $ 1000 $ 648 $ 10716 $ 2223 $ 792
10/04/2007 $ 2372 $ 10710 $ 4029 $ 1091 $ 722 $ 2500 $ 2464 $ 865
10/05/2007 $ 2444 $ 10810 $ 7029 $ 1182 $ 796 $ 2879 $ 2705 $ 938
10/06/2007 $ 2516 $ 10910 $ 10029 $ 1273 $ 870 $ 3258 $ 2946 $ 1011
10/07/2007 $ 2588 $ 11010 $ 10129 $ 1364 $ 944 $ 3637 $ 3187 $ 1084
10/08/2007 $ 2660 $ 15.000 $ 10229 $ 1455 $ 1018 $ 15.000 $ 3428 $ 1157
10/09/2007 $ 2732 $ 11210 $ 10329 $ 1546 $ 1092 $ 2879 $ 3669 $ 1230
10/10/2007 $ 2804 $ 11310 $ 10429 $ 1637 $ 1166 $ 2500 $ 3910 $ 1303
10/11/2007 $ 2876 $ 11410 $ 10529 $ 1728 $ 1240 $ 2500 $ 4151 $ 1376
10/12/2007 $ 2948 $ 11510 $ 10629 $ 1819 $ 1314 $ 2879 $ 7151 $ 1449
13/10/2007 $ 500 $ 11610 $ 10729 $ 1910 $ 1388 $ 3258 $ 10151 $ 1522
14/10/2007 $ 572 $ 2500 $ 10829 $ 1000 $ 1462 $ 3637 $ 10251 $ 1595
15/10/2007 $ 644 $ 2842 $ 1250 $ 1091 $ 1536 $ 2500 $ 10351 $ 1668
16/10/2007 $ 716 $ 3184 $ 1337 $ 1182 $ 500 $ 7016 $ 10451 $ 1741
17/10/2007 $ 788 $ 3526 $ 1424 $ 1273 $ 574 $ 10016 $ 10551 $ 1814
18/10/2007 $ 860 $ 3868 $ 1511 $ 1364 $ 500 $ 10395 $ 10651 $ 1887
19/10/2007 $ 932 $ 4210 $ 2598 $ 1455 $ 574 $ 10216 $ 1500 $ 1960
20/10/2007 $ 1004 $ 2500 $ 4085 $ 1546 $ 648 $ 10316 $ 1741 $ 500
21/10/2007 $ 1076 $ 2842 $ 7085 $ 1637 $ 722 $ 10416 $ 1982 $ 500
22/10/2007 $ 1148 $ 15.000 $ 10085 $ 1000 $ 796 $ 15.000 $ 2223 $ 646
23/10/2007 $ 1220 $ 3526 $ 10185 $ 1091 $ 870 $ 10616 $ 2464 $ 719
24/10/2007 $ 1292 $ 3868 $ 10285 $ 1182 $ 944 $ 10616 $ 2464 $ 719
25/10/2007 $ 1364 $ 4210 $ 10385 $ 1273 $ 1018 $ 10816 $ 2946 $ 865
26/10/2007 $ 1436 $ 7210 $ 10485 $ 1364 $ 1092 $ 10916 $ 3187 $ 938
27/10/2007 $ 1508 $ 10210 $ 10585 $ 1455 $ 1166 $ 11016 $ 3428 $ 1011
28/10/2007 $ 1580 $ 10310 $ 10685 $ 1546 $ 1240 $ 11116 $ 3669 $ 1084
29/10/2007 $ 1652 $ 15.000 $ 10785 $ 1637 $ 1314 $ 15.000 $ 1500 $ 1157
30/10/2007 $ 1724 $ 10510 $ 10885 $ 1728 $ 1388 $ 2879 $ 1741 $ 1230
31/10/2007 $ 1796 $ 10610 $ 10985 $ 1819 $ 1462 $ 3258 $ 1982 $ 1303
11/01/2007 $ 500 $ 10710 $ 11085 $ 1910 $ 1536 $ 3637 $ 2223 $ 1376
11/02/2007 $ 572 $ 2500 $ 11185 $ 2001 $ 1610 $ 4016 $ 2464 $ 1449
11/03/2007 $ 644 $ 2842 $ 11285 $ 2092 $ 1684 $ 7016 $ 2705 $ 500
11/04/2007 $ 716 $ 3184 $ 11385 $ 2183 $ 1758 $ 10016 $ 2946 $ 500
11/05/2007 $ 788 $ 15.000 $ 11485 $ 2274 $ 1832 $ 15.000 $ 3187 $ 646
11/06/2007 $ 500 $ 3868 $ 11585 $ 2365 $ 1906 $ 10216 $ 3428 $ 719
11/07/2007 $ 572 $ 4210 $ 11685 $ 1000 $ 1980 $ 2500 $ 3669 $ 792
11/08/2007 $ 644 $ 7210 $ 11785 $ 1091 $ 2054 $ 2500 $ 3910 $ 792
11/09/2007 $ 716 $ 10210 $ 11885 $ 1182 $ 2128 $ 2879 $ 4151 $ 938
11/10/2007 $ 788 $ 10310 $ 11985 $ 1273 $ 2202 $ 3258 $ 7151 $ 1011
11/11/2007 $ 500 $ 10410 $ 12085 $ 1364 $ 2276 $ 3637 $ 10151 $ 1084
11/12/2007 $ 572 $ 15.000 $ 12185 $ 1455 $ 500 $ 15.000 $ 10251 $ 500
13/11/2007 $ 644 $ 10610 $ 12285 $ 1546 $ 574 $ 7016 $ 10351 $ 500
14/11/2007 $ 716 $ 10710 $ 12385 $ 1637 $ 648 $ 10016 $ 10451 $ 646
15/11/2007 $ 788 $ 10810 $ 12485 $ 1728 $ 722 $ 10116 $ 10551 $ 719
16/11/2007 $ 860 $ 10910 $ 12585 $ 1819 $ 796 $ 10216 $ 10651 $ 792
17/11/2007 $ 932 $ 11010 $ 12685 $ 1910 $ 870 $ 2500 $ 10751 $ 865
18/11/2007 $ 1004 $ 11110 $ 12785 $ 2001 $ 944 $ 2879 $ 10851 $ 938
19/11/2007 $ 1076 $ 15.000 $ 12885 $ 2092 $ 1018 $ 15.000 $ 1500 $ 1011
20/11/2007 $ 500 $ 11310 $ 12985 $ 1000 $ 1092 $ 3637 $ 1741 $ 1084
21/11/2007 $ 500 $ 11410 $ 13085 $ 1091 $ 1166 $ 4016 $ 1982 $ 1157
22/11/2007 $ 500 $ 11510 $ 13185 $ 1182 $ 1240 $ 7016 $ 2223 $ 1230
23/11/2007 $ 572 $ 11610 $ 13285 $ 1273 $ 1314 $ 10016 $ 2464 $ 1303
24/11/2007 $ 644 $ 11710 $ 13385 $ 1364 $ 1388 $ 10116 $ 2705 $ 1376
25/11/2007 $ 716 $ 11810 $ 13485 $ 1000 $ 1462 $ 10216 $ 2946 $ 1449
26/11/2007 $ 788 $ 15.000 $ 13585 $ 1091 $ 1536 $ 15.000 $ 3187 $ 500
27/11/2007 $ 860 $ 12010 $ 13685 $ 1182 $ 1610 $ 10416 $ 1500 $ 573
28/11/2007 $ 932 $ 2500 $ 1250 $ 1273 $ 1684 $ 10516 $ 1741 $ 500
29/11/2007 $ 932 $ 2500 $ 1250 $ 1273 $ 1684 $ 10516 $ 1741 $ 500
30/11/2007 $ 1076 $ 3184 $ 1250 $ 1455 $ 1832 $ 2223 $ 646
12/01/2007 $ 1148 $ 3526 $ 1337 $ 1546 $ 1906 $ 10816 $ 1500 $ 719
12/02/2007 $ 1220 $ 3868 $ 1424 $ 1637 $ 1980 $ 10916 $ 1741 $ 792
12/03/2007 $ 1292 $ 2500 $ 1511 $ 1728 $ 2054 $ 2500 $ 1500 $ 865
12/04/2007 $ 1364 $ 2842 $ 1598 $ 1819 $ 2128 $ 2879 $ 1741 $ 938
12/05/2007 $ 1436 $ 3184 $ 1685 $ 1000 $ 2202 $ 3258 $ 1982 $ 1011
12/06/2007 $ 1508 $ 3526 $ 1772 $ 1091 $ 2276 $ 3637 $ 2223 $ 1084
12/07/2007 $ 1580 $ 3868 $ 1250 $ 1182 $ 500 $ 4016 $ 2464 $ 1157
12/08/2007 $ 1652 $ 4210 $ 1337 $ 1273 $ 574 $ 7016 $ 2705 $ 1230
12/09/2007 $ 1724 $ 2500 $ 1337 $ 1000 $ 648 $ 10016 $ 2946 $ 1303
12/10/2007 $ 1796 $ 2842 $ 1250 $ 1091 $ 722 $ 10116 $ 3187 $ 1376
12/11/2007 $ 1868 $ 3184 $ 1337 $ 1182 $ 796 $ 10216 $ 3428 $ 1449
12/12/2007 $ 1940 $ 3526 $ 1424 $ 1273 $ 870 $ 10316 $ 3669 $ 1522
12/13/2007 $ 2012 $ 3868 $ 1250 $ 1364 $ 944 $ 2500 $ 3910 $ 1595
14/12/2007 $ 2084 $ 2500 $ 1337 $ 1455 $ 1018 $ 2879 $ 4151 $ 1668
15/12/2007 $ 2156 $ 2500 $ 1424 $ 1546 $ 1092 $ 3258 $ 7151 $ 1741
16/12/2007 $ 2228 $ 2842 $ 1511 $ 1637 $ 1166 $ 3637 $ 10151 $ 500
17/12/2007 $ 2300 $ 3184 $ 1250 $ 1728 $ 500 $ 4016 $ 10251 $ 573
18/12/2007 $ 2372 $ 3526 $ 1337 $ 1819 $ 574 $ 7016 $ 1500 $ 646
19/12/2007 $ 2444 $ 3868 $ 1424 $ 1000 $ 648 $ 10016 $ 1741 $ 719
20/12/2007 $ 500 $ 4210 $ 1511 $ 1091 $ 722 $ 10116 $ 1982 $ 792
21/12/2007 $ 572 $ 7210 $ 1598 $ 1000 $ 796 $ 10216 $ 2223 $ 865
22/12/2007 $ 644 $ 10210 $ 1685 $ 1091 $ 870 $ 2500 $ 2464 $ 938
23/12/2007 $ 716 $ 10310 $ 1772 $ 1182 $ 944 $ 2879 $ 1500 $ 1011
24/12/2007 $ 788 $ 10410 $ 1859 $ 1000 $ 1018 $ 3258 $ 1741 $ 1084
25/12/2007 $ 860 $ 10510 $ 1946 $ 1091 $ 500 $ 3637 $ 1500 $ 1157
26/12/2007 $ 932 $ 10610 $ 2033 $ 1182 $ 574 $ 4016 $ 1741 $ 1230
27/12/2007 $ 1076 $ 2500 $ 2207 $ 7016 $ 648 $ 7016 $ 7016 $ 500
