WOO logo

Nesta página

Prêmios Cash Ball da Sunset Station

Introdução

Prêmios acumulados do Sunset Station Cash Ball em 2007

>$ 1230
Data 9h da manhã 11h da manhã 13h 15h 17h 19h 21h 23h
Média $ 878,76 $ 2255,7 $ 8296,8 $ 1926,59 $ 989,08 $ 5394,24 $ 6144,39 $ 1002.61
15/03/2007 $ 500 $ 750 $ 4210 $ 1364 $ 1388 $ 10569 $ 10616 $ 1449
19/03/2007 $ 788 $ 837 $ 10410 $ 1000 $ 1684 $ 2000 $ 3637 $ 1595
20/03/2007 $ 860 $ 837 $ 10510 $ 1000 $ 500 $ 2241 $ 4016 $ 1668
21/03/2007 $ 932 $ 1011 $ 10610 $ 1091 $ 574 $ 2482 $ 7016 $ 1741
22/03/2007 $ 1004 $ 1098 $ 10710 $ 1182 $ 648 $ 2723 $ 10016 $ 1814
23/03/2007 $ 1076 $ 750 $ 10810 $ 1273 $ 722 $ 2964 $ 10116 $ 1887
26/03/2007 $ 1292 $ 1011 $ 3184 $ 1000 $ 944 $ 3687 $ 10416 $ 1960
27/03/2007 $ 1364 $ 1098 $ 2500 $ 1091 $ 1018 $ 3928 $ 10516 $ 2033
28/03/2007 $ 1508 $ 1272 $ 3184 $ 1273 $ 1166 $ 4169 $ 10616 $ 2106
29/03/2007 $ 1580 $ 1359 $ 3526 $ 1364 $ 1166 $ 7169 $ 10716 $ 2179
30/03/2007 $ 1580 $ 1359 $ 3526 $ 1364 $ 500 $ 10169 $ 10816 $ 500
31/03/2007 $ 572 $ 1533 $ 3868 $ 1455 $ 574 $ 10269 $ 10916 $ 500
04/01/2007 $ 572 $ 1533 $ 2500 $ 1546 $ 648 $ 10369 $ 11016 $ 500
04/02/2007 $ 716 $ 1620 $ 2500 $ 1637 $ 722 $ 10469 $ 2500 $ 573
04/03/2007 $ 716 $ 1707 $ 2842 $ 1728 $ 796 $ 10569 $ 2879 $ 646
04/04/2007 $ 500 $ 1794 $ 3184 $ 1819 $ 500 $ 10669 $ 3258 $ 719
04/05/2007 $ 572 $ 1881 $ 3526 $ 1000 $ 500 $ 10769 $ 3637 $ 792
04/06/2007 $ 644 $ 1968 $ 3868 $ 1091 $ 574 $ 10869 $ 4016 $ 865
04/08/2007 $ 788 $ 837 $ 7210 $ 1273 $ 722 $ 11069 $ 10016 $ 865
04/09/2007 $ 860 $ 924 $ 10210 $ 1364 $ 722 $ 11069 $ 10016 $ 865
04/12/2007 $ 572 $ 1185 $ 10510 $ 1182 $ 574 $ 11469 $ 10416 $ 1157
13/04/2007 $ 644 $ 750 $ 10610 $ 1273 $ 648 $ 11569 $ 10516 $ 1230
14/04/2007 $ 716 $ 837 $ 10710 $ 1364 $ 722 $ 2000 $ 10616 $ 1230
15/04/2007 $ 788 $ 750 $ 10810 $ 1455 $ 796 $ 2000 $ 10616 $ 1230
16/04/2007 $ 788 $ 750 $ 10810 $ 1455 $ 796 $ 2000 $ 10616 $ 1230
17/04/2007 $ 932 $ 924 $ 11010 $ 1637 $ 944 $ 2482 $ 10816 $ 1376
18/04/2007 $ 1004 $ 750 $ 11110 $ 1728 $ 1018 $ 2723 $ 10916 $ 1449
20/04/2007 $ 1148 $ 924 $ 11310 $ 1910 $ 1166 $ 2241 $ 11116 $ 573
21/04/2007 $ 1220 $ 1011 $ 11310 $ 1910 $ 1166 $ 2241 $ 11116 $ 573
22/04/2007 $ 1220 $ 1011 $ 11310 $ 1910 $ 1166 $ 2241 $ 11116 $ 573
23/04/2007 $ 1220 $ 1011 $ 11310 $ 1910 $ 1166 $ 2241 $ 11116 $ 573
24/04/2007 $ 1436 $ 1272 $ 3184 $ 2274 $ 1462 $ 2241 $ 11516 $ 719
25/04/2007 $ 1508 $ 1359 $ 3526 $ 2365 $ 1536 $ 2482 $ 2500 $ 792
26/04/2007 $ 1580 $ 1446 $ 3868 $ 2456 $ 1610 $ 2723 $ 2879 $ 865
27/04/2007 $ 1652 $ 1533 $ 4210 $ 2547 $ 1684 $ 2964 $ 2500 $ 938
29/04/2007 $ 500 $ 837 $ 10210 $ 2729 $ 1758 $ 2000 $ 3258 $ 938
30/04/2007 $ 500 $ 750 $ 10310 $ 2820 $ 500 $ 2241 $ 3637 $ 1011
05/01/2007 $ 572 $ 837 $ 2500 $ 2911 $ 574 $ 2482 $ 4016 $ 500
05/02/2007 $ 644 $ 750 $ 2842 $ 3002 $ 500 $ 2723 $ 7016 $ 573
05/03/2007 $ 716 $ 837 $ 3184 $ 3093 $ 574 $ 2964 $ 10016 $ 500
05/04/2007 $ 788 $ 924 $ 2500 $ 3184 $ 648 $ 3205 $ 2500 $ 573
05/07/2007 $ 1004 $ 1185 $ 2500 $ 1091 $ 870 $ 3928 $ 3637 $ 646
05/08/2007 $ 1076 $ 750 $ 2842 $ 1182 $ 944 $ 4169 $ 4016 $ 719
05/09/2007 $ 1148 $ 837 $ 3184 $ 1273 $ 1018 $ 7169 $ 7016 $ 792
05/10/2007 $ 1220 $ 750 $ 3526 $ 1364 $ 500 $ 10169 $ 10016 $ 865
05/11/2007 $ 1292 $ 837 $ 3868 $ 1455 $ 574 $ 10269 $ 10116 $ 938
05/12/2007 $ 1436 $ 1011 $ 7210 $ 1000 $ 648 $ 10369 $ 10216 $ 938
13/05/2007 $ 1436 $ 1011 $ 7210 $ 1091 $ 722 $ 10469 $ 10316 $ 938
14/05/2007 $ 500 $ 750 $ 10210 $ 1182 $ 796 $ 10569 $ 10416 $ 1011
15/05/2007 $ 572 $ 837 $ 10310 $ 1273 $ 870 $ 2000 $ 10516 $ 1084
17/05/2007 $ 572 $ 1011 $ 10510 $ 1000 $ 1018 $ 2482 $ 10716 $ 1230
18/05/2007 $ 644 $ 1098 $ 10610 $ 1000 $ 1092 $ 2723 $ 10816 $ 500
19/05/2007 $ 716 $ 1185 $ 10710 $ 1091 $ 1166 $ 2964 $ 10916 $ 500
20/05/2007 $ 788 $ 1272 $ 10810 $ 1000 $ 1240 $ 3205 $ 11016 $ 500
21/05/2007 $ 860 $ 1359 $ 2500 $ 1000 $ 1314 $ 3446 $ 11116 $ 573
22/05/2007 $ 932 $ 1446 $ 2500 $ 1000 $ 500 $ 2000 $ 11216 $ 646
23/05/2007 $ 1004 $ 1533 $ 2842 $ 1000 $ 574 $ 2241 $ 11316 $ 719
25/05/2007 $ 1220 $ 1707 $ 3526 $ 1091 $ 574 $ 2723 $ 11516 $ 865
28/05/2007 $ 1436 $ 1968 $ 2500 $ 1000 $ 648 $ 3446 $ 2879 $ 938
29/05/2007 $ 1508 $ 2055 $ 2842 $ 1000 $ 722 $ 2000 $ 3258 $ 1011
30/05/2007 $ 1580 $ 2142 $ 3184 $ 1091 $ 500 $ 2241 $ 3637 $ 1084
01/06/2007 $ 1724 $ 2316 $ 3868 $ 1000 $ 648 $ 2000 $ 7016 $ 1230
06/02/2007 $ 1724 $ 2403 $ 4210 $ 1091 $ 722 $ 2000 $ 10016 $ 1230
06/03/2007 $ 1796 $ 2490 $ 7210 $ 1182 $ 796 $ 2241 $ 10116 $ 1230
06/04/2007 $ 1868 $ 2577 $ 10210 $ 1273 $ 870 $ 2482 $ 10216 $ 500
06/05/2007 $ 1940 $ 2664 $ 10310 $ 1364 $ 944 $ 2723 $ 10316 $ 573
06/06/2007 $ 2012 $ 2751 $ 10410 $ 1455 $ 1018 $ 2964 $ 10416 $ 646
06/07/2007 $ 2084 $ 2838 $ 10510 $ 1546 $ 1092 $ 3205 $ 2500 $ 719
06/08/2007 $ 2156 $ 2925 $ 10610 $ 1000 $ 1166 $ 2000 $ 2879 $ 792
06/09/2007 $ 2228 $ 3012 $ 10710 $ 1091 $ 1240 $ 2241 $ 3258 $ 792
06/10/2007 $ 2372 $ 837 $ 10910 $ 1273 $ 1388 $ 2482 $ 3637 $ 865
06/12/2007 $ 2444 $ 924 $ 11010 $ 1364 $ 1462 $ 2723 $ 4016 $ 938
13/06/2007 $ 500 $ 1011 $ 11110 $ 1455 $ 1536 $ 2964 $ 7016 $ 1011
14/06/2007 $ 572 $ 1098 $ 11210 $ 1546 $ 1610 $ 3205 $ 10016 $ 1084
15/06/2007 $ 644 $ 1185 $ 11310 $ 1637 $ 1684 $ 3446 $ 10116 $ 1157
16/06/2007 $ 716 $ 1272 $ 11410 $ 1728 $ 1758 $ 3687 $ 10216 $ 1157
18/06/2007 $ 860 $ 750 $ 11610 $ 1910 $ 1906 $ 4169 $ 2879
20/06/2007 $ 1004 $ 837 $ 11810 $ 1091 $ 2054 $ 10169 $ 7016 $ 1376
21/06/2007 $ 1076 $ 924 $ 11910 $ 1182 $ 2128 $ 10269 $ 10016 $ 1449
22/06/2007 $ 500 $ 1011 $ 12010 $ 1273 $ 2202 $ 10369 $ 10116 $ 1522
23/06/2007 $ 572 $ 1098 $ 12110 $ 1364 $ 500 $ 10469 $ 10216 $ 1522
24/06/2007 $ 644 $ 1185 $ 12210 $ 1000 $ 574 $ 10569 $ 2500 $ 1522
26/06/2007 $ 788 $ 1359 $ 2842 $ 1182 $ 722 $ 10769 $ 3258 $ 1668
27/06/2007 $ 860 $ 1446 $ 3184 $ 1273 $ 500 $ 10869 $ 3637 $ 1741
28/06/2007 $ 860 $ 1446 $ 3184 $ 1273 $ 500 $ 10869 $ 3637 $ 1741
29/06/2007 $ 1004 $ 1620 $ 3868 $ 1455 $ 648 $ 11069 $ 7016 $ 500
30/06/2007 $ 500 $ 750 $ 4210 $ 1546 $ 722 $ 11169 $ 2500 $ 500
07/01/2007 $ 572 $ 837 $ 7210 $ 1637 $ 796 $ 11269 $ 2879 $ 500
07/02/2007 $ 644 $ 924 $ 10210 $ 1728 $ 870 $ 11369 $ 3258 $ 573
07/03/2007 $ 716 $ 1011 $ 10310 $ 1819 $ 944 $ 11469 $ 3637 $ 500
07/04/2007 $ 788 $ 1098 $ 2500 $ 1910 $ 1018 $ 11569 $ 4016 $ 500
07/05/2007 $ 572 $ 750 $ 3184 $ 2092 $ 500 $ 11669 $ 7016 $ 573
07/06/2007 $ 572 $ 750 $ 3184 $ 2092 $ 500 $ 11769 $ 10016 $ 646
07/07/2007 $ 644 $ 837 $ 3526 $ 2183 $ 574 $ 11869 $ 10116 $ 646
07/08/2007 $ 500 $ 924 $ 2500 $ 2274 $ 648 $ 11969 $ 10216 $ 646
07/09/2007 $ 572 $ 1011 $ 2500 $ 2365 $ 722 $ 12069 $ 2500 $ 719
07/10/2007 $ 644 $ 1098 $ 2842 $ 2456 $ 796 $ 2000 $ 2879 $ 792
07/11/2007 $ 716 $ 1185 $ 3184 $ 2547 $ 870 $ 2241 $ 3258 $ 865
07/12/2007 $ 788 $ 1272 $ 3526 $ 1000 $ 944 $ 2482 $ 3637 $ 938
13/07/2007 $ 860 $ 1359 $ 3868 $ 1091 $ 1018 $ 2723 $ 4016 $ 1011
14/07/2007 $ 500 $ 1446 $ 4210 $ 1000 $ 500 $ 2964 $ 7016 $ 1011
20/07/2007 $ 932 $ 837 $ 10610 $ 1546 $ 574 $ 3205 $ 3258 $ 792
21/07/2007 $ 1004 $ 750 $ 10710 $ 1637 $ 648d> $ 3446 $ 3637 $ 792
22/07/2007 $ 1076 $ 837 $ 10810 $ 1728 $ 722 $ 3687 $ 4016 $ 792
23/07/2007 $ 1148 $ 750 $ 10910 $ 1819 $ 796 $ 3928 $ 7016 $ 500
24/07/2007 $ 1220 $ 837 $ 11010 $ 1910 $ 500 $ 4169 $ 10016 $ 573
26/07/2007 $ 1364 $ 1011 $ 11210 $ 2092 $ 648 $ 2241 $ 10216 $ 500
27/07/2007 $ 1436 $ 1098 $ 11310 $ 2183 $ 722 $ 2482 $ 10316 $ 573
28/07/2007 $ 1508 $ 1185 $ 11410 $ 1000 $ 796 $ 2723 $ 10416 $ 573
29/07/2007 $ 1580 $ 1272 $ 11510 $ 1091 $ 870 $ 2964 $ 10516 $ 573
30/07/2007 $ 500 $ 1359 $ 11610 $ 1182 $ 944 $ 3205 $ 10616 $ 646
31/07/2007 $ 572 $ 1446 $ 11710 $ 1273 $ 1018 $ 3446 $ 2500 $ 719
01/08/2007 $ 644 $ 1533 $ 11810 $ 1364 $ 1092 $ 2000 $ 2879 $ 792
08/02/2007 $ 716 $ 750 $ 11910 $ 1455 $ 1166 $ 2241 $ 3258 $ 500
08/03/2007 $ 788 $ 837 $ 2500 $ 1546 $ 1240 $ 2482 $ 3637 $ 573
08/04/2007 $ 860 $ 924 $ 2842 $ 1637 $ 1314 $ 2723 $ 4016 $ 573
08/05/2007 $ 932 $ 1011 $ 3184 $ 1728 $ 1388 $ 2964 $ 2500 $ 573
08/06/2007 $ 500 $ 1098 $ 3526 $ 1000 $ 1462 $ 3205 $ 2879 $ 646
08/07/2007 $ 500 $ 1185 $ 3868 $ 1091 $ 500 $ 3446 $ 3258 $ 719
08/08/2007 $ 572 $ 1272 $ 4210 $ 1182 $ 574 $ 3687 $ 3637 $ 500
08/09/2007 $ 644 $ 1359 $ 7210 $ 1273 $ 648 $ 3928 $ 2500 $ 500
08/10/2007 $ 500 $ 1446 $ 2500 $ 1364 $ 722 $ 4169 $ 2879 $ 573
08/12/2007 $ 644 $ 1620 $ 3184 $ 1546 $ 870 $ 7169 $ 3258 $ 573
15/08/2007 $ 860 $ 1881 $ 3184 $ 1091 $ 574 $ 10369 $ 2879 $ 792
17/08/2007 $ 1076 $ 2055 $ 3868 $ 1273 $ 722 $ 10569 $ 2879 $ 938
18/08/2007 $ 1076 $ 2142 $ 4210 $ 1364 $ 796 $ 10669 $ 2500 $ 938
19/08/2007 $ 1148 $ 2229 $ 7210 $ 1455 $ 870 $ 2000 $ 2879 $ 938
20/08/2007 $ 1220 $ 2316 $ 10210 $ 1000 $ 944 $ 2241 $ 3258 $ 1011
21/08/2007 $ 500 $ 2403 $ 10310$ 1091 $ 1018 $ 2482 $ 2500 $ 1084
22/08/2007 $ 572 $ 2490 $ 10410 $ 1000 $ 1092 $ 2723 $ 2879 $ 500
23/08/2007 $ 644 $ 2577 $ 10510 $ 1091 $ 1166 $ 2964 $ 3258 $ 573
24/08/2007 $ 716 $ 2664 $ 10610 $ 1182 $ 1240 $ 3205 $ 3637 $ 646
25/08/2007 $ 788 $ 2751 $ 10710 $ 1273 $ 1314 $ 3446 $ 4016 $ 646
26/08/2007 $ 860 $ 2751 $ 10810 $ 1364 $ 1388 $ 3687 $ 7016 $ 646
28/08/2007 $ 572 $ 2925 $ 11010 $ 1546 $ 1536 $ 4169 $ 10116 $ 792
29/08/2007 $ 644 $ 3012 $ 11110 $ 1091 $ 1610 $ 7169 $ 10216 $ 865
30/08/2007 $ 716 $ 3099 $ 11210 $ 1182 $ 500 $ 10169 $ 2500 $ 938
31/08/2007 $ 500 $ 3186 $ 11310 $ 1273 $ 574 $ 10269 $ 2879 $ 1011
01/09/2007 $ 572 $ 3273 $ 11410 $ 1364 $ 648 $ 10369 $ 3258 $ 1011
02/09/2007 $ 644 $ 3360 $ 11510 $ 1455 $ 722 $ 10469 $ 3637 $ 1011
09/03/2007 $ 716 $ 3447 $ 11610 $ 1546 $ 796 $ 2000 $ 4016 $ 1084
04/09/2007 $ 788 $ 15.000 $ 11710 $ 1637 $ 870 $ 15.000 $ 2500 $ 1157
09/05/2007 $ 932 $ 3708 $ 11910 $ 1728 $ 944 $ 2482 $ 2879 $ 1230
09/06/2007 $ 932 $ 3708 $ 11910 $ 1819 $ 1018 $ 2723 $ 3258 $ 1303
09/07/2007 $ 1004 $ 750 $ 12010 $ 1910 $ 1092 $ 2964 $ 3637 $ 1376
09/08/2007 $ 1076 $ 837 $ 12110 $ 2001 $ 1166 $ 3205 $ 4016 $ 1376
09/09/2007 $ 1148 $ 924 $ 12210 $ 2092 $ 500 $ 3446 $ 7016 $ 1376
09/10/2007 $ 1220 $ 1011 $ 12310 $ 2183 $ 574 $ 3687 $ 2879 $ 1449
11/09/2007 $ 1292 $ 15.000 $ 12410 $ 2274 $ 648 $ 15.000 $ 3258 $ 1522
09/12/2007 $ 1364 $ 750 $ 12510 $ 2365 $ 722 $ 2000 $ 2500 $ 1595
13/09/2007 $ 500 $ 837 $ 12610 $ 2456 $ 796 $ 2241 $ 2879 $ 1668
14/09/2007 $ 500 $ 924 $ 12710 $ 2547 $ 870 $ 2482 $ 3258 $ 1741
15/09/2007 $ 572 $ 1011 $ 12810 $ 2638 $ 944 $ 2723 $ 3637 $ 1741
16/09/2007 $ 644 $ 750 $ 12910 $ 2729 $ 1018 $ 2964 $ 4016 $ 1741
17/09/2007 $ 716 $ 837 $ 13010 $ 2820 $ 1092 $ 3205 $ 7016 $ 1814
18/09/2007 $ 788 $ 15.000 $ 13110 $ 2911 $ 1166 $ 15.000 $ 10016 $ 1887
19/09/2007 $ 572 $ 1098 $ 13210 $ 3002 $ 500 $ 3687 $ 10116 $ 1960
20/09/2007 $ 572 $ 1098 $ 13310 $ 3093 $ 574 $ 3928 $ 2500 $ 2033
21/09/2007 $ 644 $ 1185 $ 13410 $ 3184 $ 648 $ 4169 $ 2500 $ 2106
22/09/2007 $ 500 $ 1272 $ 2500 $ 1000 $ 722 $ 7169 $ 2500 $ 2106
23/09/2007 $ 572 $ 1359 $ 2842 $ 1091 $ 796 $ 2000 $ 2879 $ 2106
24/09/2007 $ 644 $ 1446 $ 3184 $ 1182 $ 870 $ 2241 $ 3258 $ 2179
25/09/2007 $ 716 $ 15.000 $ 3526 $ 1273 $ 944 $ 15.000 $ 3637 $ 2252
26/09/2007 $ 788 $ 1620 $ 3868 $ 1364 $ 1018 $ 2723 $ 4016 $ 500
27/09/2007 $ 860 $ 1707 $ 4210 $ 1455 $ 1092 $ 2964 $ 2500 $ 573
28/09/2007 $ 500 $ 1794 $ 7210 $ 1546 $ 1166 $ 3205 $ 2879 $ 646
29/09/2007 $ 572 $ 1881 $ 10210 $ 1637 $ 1240 $ 2000 $ 3258 $ 646
30/09/2007 $ 500 $ 1968 $ 10310 $ 1728 $ 1314 $ 2241 $ 3637 $ 646
01/10/2007 $ 500 $ 2055 $ 10410 $ 1819 $ 500 $ 2482 $ 4016 $ 500
10/02/2007 $ 572 $ 15.000 $ 10510 $ 1910 $ 574 $ 15.000 $ 7016 $ 500
10/03/2007 $ 644 $ 2229 $ 10610 $ 2001 $ 648 $ 2964 $ 10016 $ 500
10/04/2007 $ 716 $ 2316 $ 10710 $ 2092 $ 722 $ 3205 $ 2500 $ 500
10/05/2007 $ 500 $ 2403 $ 10810 $ 2183 $ 796 $ 3446 $ 2879 $ 573
10/06/2007 $ 572 $ 2490 $ 10910 $ 2274 $ 870 $ 3687 $ 3258 $ 573
10/07/2007 $ 644 $ 750 $ 2500 $ 2365 $ 944 $ 3928 $ 3637 $ 573
10/08/2007 $ 716 $ 837 $ 2842 $ 2456 $ 1018 $ 4169 $ 4016 $ 646
10/09/2007 $ 788 $ 15.000 $ 3184 $ 2547 $ 1092 $ 15.000 $ 7016 $ 719
10/10/2007 $ 860 $ 837 $ 3526 $ 2638 $ 1166 $ 10169 $ 10016 $ 792
10/11/2007 $ 932 $ 924 $ 3868 $ 2729 $ 1240 $ 10269 $ 2500 $ 865
10/12/2007 $ 1004 $ 1011 $ 4210 $ 2820 $ 1314 $ 10369td> $ 2879 $ 938
13/10/2007 $ 1076 $ 1098 $ 7210 $ 2911 $ 1388 $ 10469 $ 3258 $ 938
14/10/2007 $ 1148 $ 1185 $ 10210 $ 3002 $ 1462 $ 10469 $ 3258 $ 938
15/10/2007 $ 1220 $ 1272 $ 10310 $ 3093 $ 1536 $ 2000 $ 2500 $ 1011
16/10/2007 $ 1292 $ 15.000 $ 10410 $ 3184 $ 500 $ 15.000 $ 2879 $ 1084
17/10/2007 $ 1364 $ 1446 $ 10510 $ 3275 $ 574 $ 2482 $ 3258 $ 1157
18/10/2007 $ 500 $ 1533 $ 10610 $ 3366 $ 648 $ 2723 $ 3637 $ 1230
19/10/2007 $ 572 $ 1620 $ 2500 $ 3457 $ 722 $ 2964 $ 4016 $ 1303
20/10/2007 $ 644 $ 750 $ 2842 $ 3548 $ 796 $ 3205 $ 7016 $ 1303
21/10/2007 $ 500 $ 837 $ 3184 $ 3639 $ 870 $ 3446 $ 10016 $ 1303
22/10/2007 $ 572 $ 924 $ 3526 $ 3730 $ 944 $ 3687 $ 10116 $ 500
23/10/2007 $ 644 $ 15.000 $ 2500 $ 3821 $ 1018 $ 15.000 $ 10216 $ 573
24/10/2007 $ 716 $ 1098 $ 2842 $ 3912 $ 1018 $ 15.000 $ 10216 $ 573
25/10/2007 $ 788 $ 1185 $ 3184 $ 4003 $ 1166 $ 7169 $ 10416 $ 500
26/10/2007 $ 860 $ 1272 $ 3526 $ 7003 $ 1240 $ 10169 $ 10516 $ 573
27/10/2007 $ 932 $ 1359 $ 3868 $ 10003 $ 1314 $ 10269 $ 10616 $ 573
28/10/2007 $ 1004 $ 750 $ 2500 $ 10103 $ 1388 $ 2000 $ 2500 $ 573
29/10/2007 $ 1076 $ 837 $ 2842 $ 10203 $ 1462 $ 2241 $ 2879 $ 646
30/10/2007 $ 1148 $ 15.000 $ 3184 $ 10303 $ 1536 $ 15.000 $ 3258 $ 719
31/10/2007 $ 500 $ 1011 $ 3526 $ 10403 $ 1610 $ 2723 $ 3637 $ 792
11/01/2007 $ 572 $ 1098 $ 3868 $ 10503 $ 1684 $ 2964 $ 4016 $ 865
11/02/2007 $ 500 $ 1185 $ 4210 $ 10603 $ 1758 $ 3205 $ 2500 $ 938
11/03/2007 $ 572 $ 1272 $ 7210 $ 1000 $ 1832 $ 3446 $ 2879 $ 938
11/04/2007 $ 644 $ 1359 $ 10210 $ 1091 $ 1906 $ 3687 $ 3258 $ 938
11/05/2007 $ 716 $ 1446 $ 10310 $ 1182 $ 1980 $ 3928 $ 3637 $ 1011
11/06/2007 $ 788 $ 15.000 $ 10410 $ 1273 $ 2054 $ 15.000 $ 4016 $ 1084
11/07/2007 $788 $ 15.000 $ 10410 $ 1273 $ 2054 $ 15.000 $ 4016 $ 1084
11/08/2007 $ 500 $ 924 $ 10610 $ 1455 $ 2202 $ 2482 $ 10016 $ 1230
11/09/2007 $ 572 $ 1011 $ 10710 $ 1546 $ 2276 $ 2723 $ 10116 $ 1303
11/10/2007 $ 500 $ 1098 $ 10810 $ 1637 $ 2350 $ 2964 $ 10216 $ 1303
11/11/2007 $ 572 $ 750 $ 10910 $ 1728 $ 2424 $ 3205 $ 10316 $ 1303
11/12/2007 $ 500 $ 837 $ 2500 $ 1819 $ 500 $ 3446 $ 10416 $ 1376
13/11/2007 $ 572 $ 15.000 $ 2842 $ 1910 $ 574 $ 15.000 $ 10516 $ 1449
14/11/2007 $ 644 $ 1011 $ 3184 $ 2001 $ 648 $ 3928 $ 10616 $ 1522
15/11/2007 $ 500 $ 1098 $ 3526 $ 2092 $ 722 $ 4169 $ 10716 $ 1595
16/11/2007 $ 572 $ 1185 $ 3868 $ 2183 $ 796 $ 7169 $ 2500 $ 1668
17/11/2007 $ 644 $ 1272 $ 4210 $ 2274 $ 870 $ 10169 $ 2879 $ 1668
18/11/2007 $ 716 $ 1359 $ 7210 $ 2365 $ 500 $ 10269 $ 3258 $ 1668
19/11/2007 $ 788 $ 1446 $ 10210 $ 2456 $ 574 $ 10369 $ 3637 $ 1741
20/11/2007 $ 860 $ 15.000 $ 10310 $ 2547 $ 648 $ 15.000 $ 4016 $ 1814
21/11/2007 $ 932 $ 1620 $ 10410 $ 1091 $ 722 $ 10569 $ 7016 $ 1887
22/11/2007 $ 1004 $ 1707 $ 10510 $ 1182 $ 796 $ 10669 $ 2500 $ 1960
23/11/2007 $ 1076 $ 1794 $ 10610 $ 1273 $ 870 $ 10769 $ 2500 $ 2033
24/11/2007 $ 1148 $ 1881 $ 10710 $ 1000 $ 944 $ 2000 $ 2879 $ 2033
25/11/2007 $ 1220 $ 1968 $ 10810 $ 1091 $ 1018 $ 2241 $ 3258 $ 2033
26/11/2007 $ 1292 $ 2055 $ 10910 $ 1182 $ 1092 $ 2000 $ 3637 $ 500
27/11/2007 $ 1364 $ 15.000 $ 11010 $ 1273 $ 1166 $ 15.000 $ 4016 $ 573
28/11/2007 $ 1436 $ 2229 $ 11110 $ 1364 $ 1240 $ 2000 $ 7016 $ 646
29/11/2007 $ 1436 $ 2229 $ 11110 $ 1364 $ 1240 $ 2000 $ 7016 $ 646
30/11/2007 $ 500 $ 2403 $ 11310 $ 1546 $ 574 $ 2000 $ 10116 $ 792
12/01/2007 $ 572 $ 2490 $ 11410 $ 1000 $ 648 $ 2241 $ 10216 $ 792
12/02/2007 $ 644 $ 2577 $ 11510 $ 1091 $ 722$ 2482 $ 10316 $ 792
12/03/2007 $ 500 $ 2664 $ 11610 $ 1182 $ 796 $ 2482 $ 10316 $ 792
12/04/2007 $ 572 $ 2751 $ 11710 $ 1273 $ 870 $ 2000 $ 10516 $ 938
12/05/2007 $ 644 $ 2838 $ 11810 $ 1364 $ 500 $ 2241 $ 10616 $ 1011
12/06/2007 $ 716 $ 2925 $ 11910 $ 1455 $ 574 $ 2000 $ 10716 $ 1084
12/07/2007 $ 500 $ 3012 $ 12010 $ 1546 $ 648 $ 2241 $ 10816 $ 1157
12/08/2007 $ 572 $ 3099 $ 12110 $ 1637 $ 722 $ 2482 $ 2500 $ 1157
12/09/2007 $ 644 $ 3186 $ 12210 $ 1728 $ 500 $ 2723 $ 2879 $ 1157
12/10/2007 $ 716 $ 3273 $ 12310 $ 1000 $ 500 $ 2000 $ 3258 $ 1230
12/11/2007 $ 788 $ 3360 $ 12410 $ 1091 $ 574 $ 2241 $ 3637 $ 1303
12/12/2007 $ 500 $ 3447 $ 12510 $ 1182 $ 648 $ 2482 $ 4016 $ 1376
12/13/2007 $ 572 $ 3534 $ 12610 $ 1273 $ 722 $ 2723 $ 7016 $ 1449
14/12/2007 $ 644 $ 3621 $ 12710 $ 1364 $ 796 $ 2964 $ 2500 $ 1522
15/12/2007 $ 716 $ 3708 $ 12810 $ 1455 $ 870 $ 3205 $ 2500 $ 1522
16/12/2007 $ 788 $ 3708 $ 12910 $ 1546 $ 944 $ 3446 $ 2879 $ 1522
17/12/2007 $ 860 $ 3795 $ 13010 $ 1637 $ 1018 $ 3687 $ 3258 $ 500
18/12/2007 $ 932 $ 3882 $ 13110 $ 1728 $ 1092 $ 2000 $ 3637 $ 573
19/12/2007 $ 1004 $ 750 $ 13210 $ 1000 $ 1166 $ 2241 $ 4016 $ 500
20/12/2007 $ 1076 $ 837 $ 13310 $ 1091 $ 1240 $ 2482 $ 7016 $ 573
21/12/2007 $ 1148 $ 750 $ 13410 $ 1182 $ 1314 $ 2723 $ 10016 $ 500
22/12/2007 $ 1220 $ 837 $ 13510 $ 1273 $ 1388 $ 2964 $ 10116 $ 500
23/12/2007 $ 500 $ 924 $ 13610 $ 1364 $ 1462 $ 3205 $ 10216 $ 500
24/12/2007 $ 572 $ 1011 $ 13710 $ 1455 $ 1536 $ 3446 $ 10316 $ 573
25/12/2007 $ 644 $ 1098 $ 13810 $ 1546 $ 1610 $ 3687 $ 10416 $ 646
26/12/2007 $ 716 $ 1185 $ 13910 $ 1637 $ 1684 $ 3928 $ 10516 $ 719
27/12/2007 $ 860 $ 1359 $ 14010 $ 1000 $ 1758 $ 4169 $ 2500 $ 792
28/12/2007/td> $ 860 $ 1359 $ 14110 $ 1000 $ 1832 $ 7169 $ 2500 $ 865
