Nesta página
Bônus do Casino Razz
Introdução
O bônus Casino Razz é uma aposta paralela que às vezes aparece no Casino Hold 'Em , mas funciona igualmente bem com qualquer mão de pôquer de cinco cartas de um baralho padrão de 52 cartas. O pagamento é baseado no valor de pôquer de cinco cartas específicas — quanto menor, melhor.
Regras
- A aposta paralela pode ser aplicada a qualquer jogo que utilize um baralho de 52 cartas e que use pelo menos cinco delas como um grupo.
- O ás é sempre considerado a carta de menor valor.
- Quanto menor o valor da mão de cinco cartas no pôquer, maior será o pagamento do bônus Casino Razz.
- Para efeitos da aposta paralela, sequências e flushes não contam contra o jogador. Qualquer par, dois pares, trinca, full house ou quadra é sempre perdedor.
- De acordo com o material do criador da aposta paralela, existem seis tabelas de pagamento que o cassino pode escolher, as quais são mostradas abaixo.
A seguir, estão as seis tabelas de pagamento disponíveis. Os pagamentos são feitos numa proporção de "um para um". Zero representa um empate e -1 uma derrota.
Tabelas de Pagamento de Bônus do Caisno Razz
| Evento | Parte 1 | Parte 2 | PT 3 | PT 4 | PT 5 | PT 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adequado para 5 pessoas de altura | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
| 5 de altura | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 de altura | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 7 de altura | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 8 de altura | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 de altura | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 de altura | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| J alto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Q alto | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Análise
A tabela de pagamentos a seguir mostra minha análise da Tabela de Pagamentos 1. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 5,99%.
Tabela Salarial 1
| Evento | Paga | Números | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Todos os 5 altos | 50 | 1.024 | 0,000394 | 0,019700 |
| 6 de altura | 20 | 5.120 | 0,001970 | 0,039400 |
| 7 de altura | 10 | 15.360 | 0,005910 | 0,059101 |
| 8 de altura | 8 | 35.840 | 0,013790 | 0,110321 |
| 9 de altura | 6 | 71.680 | 0,027580 | 0,165482 |
| 10 de altura | 4 | 129.024 | 0,049644 | 0,198578 |
| J alto | 2 | 215.040 | 0,082741 | 0,165482 |
| Todos os outros | -1 | 2.125.872 | 0,817970 | -0,817970 |
| Total | 2.598.960 | 1.000000 | -0,059907 |
A tabela de pagamentos a seguir mostra minha análise da Tabela de Pagamentos 2. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 5,98%.
Tabela de Pagamento 2
| Evento | Paga | Números | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Adequado para 5 pessoas de altura | 100 | 4 | 0,000002 | 0,000154 |
| 5 de altura | 50 | 1.020 | 0,000392 | 0,019623 |
| 6 de altura | 20 | 5.120 | 0,001970 | 0,039400 |
| 7 de altura | 10 | 15.360 | 0,005910 | 0,059101 |
| 8 de altura | 8 | 35.840 | 0,013790 | 0,110321 |
| 9 de altura | 6 | 71.680 | 0,027580 | 0,165482 |
| 10 de altura | 4 | 129.024 | 0,049644 | 0,198578 |
| J alto | 2 | 215.040 | 0,082741 | 0,165482 |
| Todos os outros | -1 | 2.125.872 | 0,817970 | -0,817970 |
| Total | 2.598.960 | 1.000000 | -0,059830 |
A tabela de pagamentos a seguir mostra minha análise da Tabela de Pagamentos 3. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 6,23%.
Tabela Salarial 3
| Evento | Paga | Números | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Todos os 5 altos | 50 | 1.024 | 0,000394 | 0,019700 |
| 6 de altura | 20 | 5.120 | 0,001970 | 0,039400 |
| 7 de altura | 10 | 15.360 | 0,005910 | 0,059101 |
| 8 de altura | 8 | 35.840 | 0,013790 | 0,110321 |
| 9 de altura | 6 | 71.680 | 0,027580 | 0,165482 |
| 10 de altura | 3 | 129.024 | 0,049644 | 0,148933 |
| J alto | 1 | 215.040 | 0,082741 | 0,082741 |
| Q alto | 0 | 337.920 | 0,130021 | 0,000000 |
| Todos os outros | -1 | 1.787.952 | 0,687949 | -0,687949 |
| Total | 2.598.960 | 1.000000 | -0,062271 |
A tabela de pagamentos a seguir mostra minha análise da Tabela de Pagamentos 4. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 6,22%.
Tabela de Pagamento 4
| Evento | Paga | Números | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Adequado para 5 pessoas de altura | 100 | 4 | 0,000002 | 0,000154 |
| 5 de altura | 50 | 1.020 | 0,000392 | 0,019623 |
| 6 de altura | 20 | 5.120 | 0,001970 | 0,039400 |
| 7 de altura | 10 | 15.360 | 0,005910 | 0,059101 |
| 8 de altura | 8 | 35.840 | 0,013790 | 0,110321 |
| 9 de altura | 6 | 71.680 | 0,027580 | 0,165482 |
| 10 de altura | 3 | 129.024 | 0,049644 | 0,148933 |
| J alto | 1 | 215.040 | 0,082741 | 0,082741 |
| Q alto | 0 | 337.920 | 0,130021 | 0,000000 |
| Todos os outros | -1 | 1.787.952 | 0,687949 | -0,687949 |
| Total | 2.598.960 | 1.000000 | -0,062194 |
A tabela de pagamentos a seguir mostra minha análise da Tabela de Pagamentos 5. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 4,98%.
Tabela Salarial 5
| Evento | Paga | Números | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Adequado para 5 pessoas de altura | 200 | 4 | 0,000002 | 0,000308 |
| 5 de altura | 50 | 1.020 | 0,000392 | 0,019623 |
| 6 de altura | 25 | 5.120 | 0,001970 | 0,049250 |
| 7 de altura | 10 | 15.360 | 0,005910 | 0,059101 |
| 8 de altura | 8 | 35.840 | 0,013790 | 0,110321 |
| 9 de altura | 6 | 71.680 | 0,027580 | 0,165482 |
| 10 de altura | 4 | 129.024 | 0,049644 | 0,198578 |
| J alto | 2 | 215.040 | 0,082741 | 0,165482 |
| Todos os outros | -1 | 2.125.872 | 0,817970 | -0,817970 |
| Total | 2.598.960 | 1.000000 | -0,049826 |
A tabela de pagamentos a seguir mostra minha análise da Tabela de Pagamentos 6. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 4,41%.
Tabela Salarial 6
| Evento | Paga | Números | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Adequado para 5 pessoas de altura | 100 | 4 | 0,000002 | 0,000154 |
| 5 de altura | 50 | 1.020 | 0,000392 | 0,019623 |
| 6 de altura | 25 | 5.120 | 0,001970 | 0,049250 |
| 7 de altura | 11 | 15.360 | 0,005910 | 0,065011 |
| 8 de altura | 8 | 35.840 | 0,013790 | 0,110321 |
| 9 de altura | 6 | 71.680 | 0,027580 | 0,165482 |
| 10 de altura | 4 | 129.024 | 0,049644 | 0,198578 |
| J alto | 2 | 215.040 | 0,082741 | 0,165482 |
| Todos os outros | -1 | 2.125.872 | 0,817970 | -0,817970 |
| Total | 2.598.960 | 1.000000 | -0,044070 |
A tabela a seguir resume a vantagem da casa em cada tabela de pagamentos.
Tabelas de Pagamento de Bônus do Caisno Razz
| Evento | Parte 1 | Parte 2 | PT 3 | PT 4 | PT 5 | PT 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adequado para 5 pessoas de altura | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
| 5 de altura | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 de altura | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 7 de altura | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 8 de altura | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 de altura | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 de altura | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| J alto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Q alto | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Borda da casa | 5,99% | 5,98% | 6,23% | 6,22% | 4,98% | 4,41% |