Nesta página
O panorama dos playoffs da National Football League de 2019-2020 após a rodada de Wild Card (Análise completa)
Introdução
Agora que os playoffs da National Football League começaram, com jogos todos os sábados e domingos, as próximas semanas prometem ser repletas de eventos esportivos imperdíveis. Este artigo manterá você atualizado sobre todos os placares, tabelas, estatísticas, relatórios de lesões, análises e comunicados de imprensa da liga.
Resultados da Rodada de Wild Card dos Playoffs
FINAL/PRORROGAÇÃO
Bills (10-6, 6-2 fora) 19
Texans (10-6, 5-3 em casa) 22
O Buffalo Bills dominou o primeiro tempo da partida, apresentando uma ótima defesa e aproveitando as oportunidades no ataque. O primeiro ponto foi marcado quando o quarterback Josh Allen recebeu um passe de 16 jardas para touchdown do wide receiver John Brown , em uma jogada ensaiada no primeiro quarto. Stephen Hauschka converteu dois field goals de 40 jardas no segundo quarto. Os Bills foram para o intervalo com uma vantagem de 13 a 0.
No terceiro quarto da partida, Stephen Hauschka converteu seu terceiro field goal, colocando os Bills em vantagem de 16 a 0. Em seguida, o Houston Texans reagiu quando Deshaun Watson correu 20 jardas até a endzone para um touchdown, seguido por uma conversão de dois pontos bem-sucedida, deixando o placar em 16 a 8 ao final do terceiro quarto.
Ka'imi Fairbairn converteu um field goal de 41 jardas, diminuindo a diferença para os Texans, com o placar agora em 16 a 11. Carlos Hyde então recebeu um passe de 5 jardas para touchdown de Watson, seguido por uma conversão de dois pontos bem-sucedida. Isso deu aos Texans uma vantagem de 19 a 16. Com apenas 5 segundos restantes no cronômetro, Stephen Hauschka converteu um field goal crucial de 47 jardas, empatando a partida e levando o jogo para a prorrogação.
O Buffalo Bills não conseguiu pontuar em sua primeira posse de bola, abrindo caminho para o Houston Texans vencer a partida com apenas um field goal. Então, aconteceu a jogada mais emocionante do jogo: Watson escapou milagrosamente de um sack de dois defensores do Bills e lançou um passe de 34 jardas para Taiwan Jones, colocando Houston em posição de field goal. Ka'imi Fairbairn selou a temporada do Buffalo Bills com um chute crucial de 28 jardas na prorrogação, garantindo a vitória para o Texans!
O Houston Texans enfrentará o Kansas City Chiefs na rodada divisional dos playoffs de 2019-2020. A partida será disputada em Kansas City, Missouri, e promete ser um grande confronto entre dois jovens quarterbacks superestrelas: Patrick Mahomes e Deshaun Watson. 
Comunicados à imprensa
"Espero que todos tenham assistido a isso hoje, mas ele é incrível ", diz Hopkins. "Não há palavras suficientes para descrever."
" Eu disse a mim mesmo para ficar acordado. Quer dizer, agora é tudo ou nada. Eu simplesmente tinha que fazer a jogada", explicou Watson.
"Nós nunca desistimos, aconteça o que acontecer", expressou Watson. "Faremos o que for preciso para conseguir a vitória. Quero dizer, vamos continuar lutando. "
"A jogada que ele fez no final do jogo... ninguém faz uma jogada dessas", disse Watt. "O cara é inacreditável. Sou muito grato e me sinto um sortudo por tê-lo como meu quarterback. É por isso que você joga a partida inteira."
"É por isso que você volta", diz Watt. "Não sei se eu pretendia voltar para tantas jogadas ou para tanto tempo extra, mas esses sentimentos, essas emoções, esses torcedores, esses jogadores, Deshaun Watson e todos os caras deste time, é por isso que você volta. "
"Ele estava tentando fazer demais e exagerando um pouco no que achava que precisávamos naquele momento", exclamou o técnico Sean McDermott. "Mas, no geral, não conseguimos fazer o suficiente. "
"Não executamos como deveríamos e não fizemos tantas jogadas quanto deveríamos", disse Allen. "No fim das contas, é isso que importa. Eles fizeram uma jogada a mais que nós. "
"Mas eu mergulhei e aterrissei bem em cima, emergi, examinei a situação e olhei para o médico que estava a uns três metros de distância", explicou Watt. "E eu pensei: ' Está tudo bem.' "'"
FINAL
Titãs (9-7, 5-3 fora) 20
Patriots (12-4, 6-2 em casa) 13
O segundo jogo dos playoffs da NFL de 2019-2020 foi mais uma partida decidida por uma posse de bola, equilibrada do início ao fim. O primeiro ponto foi marcado por um field goal de 36 jardas convertido por Nick Folk, do New England Patriots, no primeiro quarto. O Tennessee Titans respondeu rapidamente aos Patriots com um passe de touchdown de 12 jardas de Ryan Tannehill para Anthony Firkser. Os Titans abriram 7 a 3 no placar ao final do primeiro quarto.
O segundo quarto começou com um touchdown de 5 jardas de Julian Edelman, colocando o New England na frente por 10 a 7. Nick Folk adicionou mais três pontos ao placar dos Patriots com um field goal de 21 jardas. O segundo tempo terminou com um touchdown de 1 jarda de Derrick Henry , que dominou completamente o jogo terrestre contra o New England. O placar era de 14 a 13 para os Titans no intervalo.
O terceiro e o quarto períodos foram controlados pelas defesas de ambas as equipes, já que ninguém conseguiu pontuar no terceiro período da partida. Tom Brady e o New England Patriots tentaram uma campanha para a vitória no final do jogo, quando Brady lançou um passe que foi interceptado por Logan Ryan . Ryan retornou a interceptação para um touchdown, encerrando a partida e a temporada dos Patriots. O Tennessee Titans surpreendeu ao derrotar o New England Patriots por 20 a 13. Os Titans enfrentarão o Baltimore Ravens fora de casa na Rodada Divisional dos playoffs neste fim de semana. 
Comunicados à imprensa
" Eu adoro os Patriots ", diz Brady. "Eu diria que é bem improvável, espero que seja improvável. Eu adoro jogar futebol americano. Não sei como será o futuro."
" É uma grande vitória contra uma grande equipe em um ambiente hostil", exclamou Henry. "Mérito para minha equipe. Estou muito feliz por termos conseguido avançar."
" Estávamos totalmente concentrados. Essa era a nossa mentalidade: entrar em campo e fazer o que precisávamos em todas as três fases, manter o foco independentemente do que acontecesse no jogo, e acho que conseguimos."
Brady continua dizendo: "Eles meio que nos pararam no primeiro e no segundo tempo, e não conseguimos concluir o trabalho. "
"Quando você consegue executar o jogo mesmo sabendo que o outro time vai executá-lo , isso diz muito sobre a qualidade do seu jogo terrestre", afirma Mike Vrabel, técnico do Titans.
"Eu disse a eles que para vencer o jogo, vocês terão que estar mental e fisicamente exaustos", explicou Vrabel. "Vocês serão pressionados na defesa. Haverá artifícios. Eles vão forçá-los a pensar. ..."
" Não lhes demos nada de bandeja. Eles se banqueteiam com futebol ruim."
"Não acho que nossos jogadores passem muito tempo olhando para essas faixas ."
FINAL/PRORROGAÇÃO
Vikings (10-6, 4-4 fora) 26
Saints (13-3, 6-2 em casa) 20
Este jogo entre o Minnesota Vikings e o New Orleans Saints foi mais uma partida incrivelmente disputada e emocionante nos playoffs da NFL. O jogo começou devagar, com o primeiro quarto marcado apenas por um field goal de 29 jardas de Wil Lutz para o New Orleans Saints e um field goal de 43 jardas de Dan Bailey para o Minnesota Vikings. O placar estava 3 a 3 no início do segundo quarto.
O primeiro touchdown da partida aconteceu quando Alvin Kamara correu 4 jardas para a end zone. Dan Baily converteu outro field goal de 21 jardas, deixando o placar em 10 a 6 para os Saints. Já no final do primeiro tempo, Dalvin Cook correu 5 jardas para um touchdown, ampliando a vantagem dos Vikings para 13 a 10 no intervalo.
A única jogada que resultou em pontuação no terceiro quarto foi uma corrida de uma jarda para touchdown de Dalvin Cook, coroando uma campanha de oito jogadas e 64 jardas que aumentou a vantagem dos Vikings para 20 a 10. O quarto período da partida foi dominado pelo New Orleans Saints.Taysom Hill recebeu um passe de 20 jardas para touchdown de Drew Brees, e Wil Lutz converteu um chute de 49 jardas crucial a poucos segundos do fim da partida. O jogo estava empatado em 20 a 20 e foi para a prorrogação para decidir o vencedor.
O quarterback Kirk Cousins liderou o Minnesota Vikings em uma campanha de 9 jogadas e 75 jardas, culminando em um passe para touchdown de 4 jardas para Kyle Rudolph . Os Saints acreditavam que Rudolph havia empurrado o adversário e que deveria ter sido marcada uma interferência ofensiva no passe, mas, na minha opinião, foi uma jogada limpa. O Minnesota Vikings venceu este jogo maluco, eliminando o New Orleans Saints dos playoffs. Os Vikings jogarão outra partida fora de casa contra o San Francisco 49ers neste fim de semana, na rodada divisional dos playoffs da NFL. 
Comentários adicionais
"Aparentemente, fico feliz que Kirk não consiga vencer jogos importantes", afirmou Rudolph. " Hoje provamos que estávamos errados. "
"Estou feliz por termos vencido", disse Cousins. " Foi um jogo ótimo, ótimo mesmo, entre duas boas equipes de futebol americano. "
"Ser escolhido na quarta rodada do draft e ir subindo na liga aos poucos — aí você ganha um jogo nos playoffs. Sabe o que acontece? Você olha em volta e percebe que ainda tem muita coisa para superar", exclamou Cousins. " Você continua perseguindo o próximo desafio e sempre vai ter gente para te criticar — e tudo bem."
"Eles fizeram mais jogadas do que nós", disse Payton. " Eles correram com a bola melhor do que nós. "
" Ambas as defesas jogaram bem", disse Payton. "Puxa, estávamos na prorrogação e eles fizeram algumas jogadas no final que obviamente foram significativas."
"A bola deveria ter saído das minhas mãos e, de repente, a rota não era a que estava sendo executada, então eu só estava tentando jogar a bola no chão para evitar um sack", declarou Brees. "Bem na hora em que minha mão estava indo para trás, (Hunter) meio que agarrou meu braço e a bola escapou. Então, estou realmente decepcionado com isso. Isso nunca deveria ter acontecido. "
" Isso teve um preço alto ", disse Brees.
FINAL
Seahawks (11-5, 7-1 fora) 17
Águias (9-7, 5-3 em casa) 9
A rodada de Wild Card dos playoffs da NFL de 2019-2020 terminou com o jogo entre o Philadelphia Eagles e o Seattle Seahawks. O único ponto do primeiro quarto veio de um field goal de 49 jardas convertido por Jason Myers , dos Seahawks. O quarterback titular dos Eagles, Carson Wentz, se lesionou no final do primeiro quarto, o que fez com que Josh McCown assumisse a posição de quarterback do Philadelphia pelo restante da partida.
Jake Elliott, dos Eagles, converteu um field goal de 46 jardas, empatando o jogo em 3 a 3. Em seguida, Marshawn Lynch correu para um touchdown de 5 jardas, colocando os Seahawks em vantagem de 10 a 3 no intervalo. Jake Elliott converteu outro field goal, desta vez de 26 jardas, no terceiro quarto, reduzindo a vantagem de Seattle para 10 a 6.
No meio do terceiro quarto, Russell Wilson completou um passe de touchdown de 53 jardas para o explosivo wide receiver DK Metcalf . Os Seahawks agora venciam o jogo por 17 a 6. O Philadelphia ampliou a vantagem com um field goal de Jake Elliott no final do terceiro quarto, diminuindo o placar para 17 a 9. O quarto período foi dominado pelas defesas, sem que nenhuma das equipes marcasse pontos.
O Seattle Seahawks venceu este jogo decidido por uma posse de bola, por 17 a 9, e o Philadelphia Eagles foi eliminado dos playoffs. Os Seahawks irão a Green Bay para enfrentar os Packers fora de casa na rodada divisional dos playoffs da NFL neste domingo. Promete ser um jogão, com um final emocionante, é claro. 
Continuação dos comentários
"Voltar para cá, para o Leste, é uma longa jornada, mas conseguimos, conseguimos superar os desafios", explicou Wilson. " Somos verdadeiros guerreiros da estrada e isso é emocionante.""Nós também temos uma ótima defesa."
" Não tive a intenção de machucá-lo. Espero que ele esteja bem", disse Clowney.
" Não consegui concluir a tarefa ", expressou McCown, bastante emocionado.
" Decidimos que não os deixaríamos marcar ", disse o linebacker Bobby Wagner. "Foi uma questão mental, mais do que de execução."
"Eu peguei a bola, não senti ninguém me tocar", afirmou Metcalf. "Levantei e queria um touchdown. Queria muito um touchdown. "
"Estou desapontado por ele", disse Pederson. "Eu queria isso para ele. Acho que muitos de seus companheiros de equipe também queriam. O time e a organização também. Ele lutou muito. "
" Estamos prevendo alguma neve ", afirmou Wilson. "Eles obviamente têm o Aaron, têm muitos jogadores ótimos, têm uma ótima linha defensiva."
"É empolgante ver um jovem chegar e dominar a liga desse jeito", diz Quinton Jefferson. "Muita gente dizia que ele não sabia correr rotas. Ele calou a boca de muita gente. Estou feliz por tê-lo no meu time.""
Calendário da Rodada Divisional dos Playoffs da NFL 2019-2020
| Sábado, 4 de janeiro | ||||||
| CONFRONTO | RESULTADO | LÍDER DE PASSAGEM | LÍDER DE CORRIDA | LÍDER RECEPTOR | ||
| HOU 22, BUF 19 (OT) | Josh Allen 264 | Josh Allen 92 | DeAndre Hopkins 90 | |||
| Búfalo | Houston | |||||
| PLAYOFFS DE WILD CARD DA AFC | ||||||
| DEZ 20, NE 13 | Tom Brady 209 | Derrick Henry 182 | James White 62 | |||
| Tennessee | Nova Inglaterra | |||||
| PLAYOFFS DE WILD CARD DA AFC | ||||||
| centro; alinhamento vertical: meio;"> | ||||||
| Domingo, 5 de janeiro | ||||||
| CONFRONTO | RESULTADO | LÍDER DE PASSAGEM | LÍDER DE CORRIDA | LÍDER RECEPTOR | ||
| MIN 26, NO 20 (OT) | Kirk Cousins 242 | Dalvin Cook 94 | Adam Thielen 129 | |||
| Minnesota | Nova Orleans | |||||
| PLAYOFFS DE WILD CARD DA NFC | ||||||
| SEA 17, PHI 9 | Russell Wilson 325 | Miles Sanders 69 | DK Metcalf 160 | |||
| Seattle | Filadélfia | |||||
| PLAYOFFS DE WILD CARD DA NFC |
Estatísticas da equipe
Houston Texans
| Ofensa | Defesa | Pontos esperados | |||||||||||||||||||||||||
| Pontuação | |||||||||||||||||||||||||||
| Semana | Dia | Data | OT | Recomendação | Oposto | Tempo | Oposto | 1ºD | TotYd | PassY | RushY | PARA | 1ºD | TotYd | PassY | meio;"> RushYPARA | Ofensa | Defesa | Sp. Tms | ||||||||
| 1 | seg | 9 de setembro | 19h10 (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 0-1 | @ | New Orleans Saints | 28 | 30 | 22 | 414 | 234 | 180 | 1 | 25 | 510 | 362 | 148 | 1 | 19,6 | -23,59 | 0,06 | ||||
| 2 | Sol | 15 de setembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | 1 de janeiro | Jacksonville Jaguars | 13 | 12 | 17 | 263 | 137 | 126 | 16 | 281 | 178 | 103 | 1 | -2,3 | 6.19 | -1.18 | ||||||
| 3 | Sol | 22 de setembro | 16h25 (horário do leste dos EUA) | placar | C | 1 de fevereiro | @ | Los Angeles Chargers | 27 | 20 | 20 | 376 | 337 | 39 | 1 | 22 | 366 | 293 | 73 | 1 | 16,39 | -6,08 | -1,94 | ||||
| 4 | Sol | 29 de setembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 2 de fevereiro | Carolina Panthers | 10 | 16 | 18 | 264 | 128 | 136 | 2 | 19 | 297 | 203 | 94 | 3 | -9,25 | 5,69 | 1.44 | |||||
| 5 | Sol | 6 de outubro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | 2 de março | Atlanta Falcons | 53 | 32 | 31 | 592 | 426 | 166 | 1 | 22 | 373 | 316 | 57 | 1 | 40,69 | -7,4 | -9,43 | |||||
| 6 | Sol | 13 de outubro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | 2 de abril | @ | Chefes de Kansas City | 31 | 24 | 35 | 472 | 280 | 192 | 3 | 20 | 309 | 256 | 53 | 2 | 17,92 | -6,1 | -1.87 | ||||
| 7 | Sol | 20 de outubro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 3 de abril | @ | Indianapolis Colts | 23 | 30 | 21 | 391 | 291 | 100 | 2 | 23 | 383 | 321 | 62 | 1 | 1,33 | -8,42 | -0,23 | ||||
| 8 | Sol | 27 de outubro | 16h25 (horário do leste dos EUA) | placar | C | 3 de maio | Oakland Raiders | 27 | 24 | 29 | 388 | 258 | 130 | 15 | 378 | 285 | 93 | 14,69 | -11,28 | -1.22 | |||||||
| 9 | Sol | 3 de novembro | 9h30 da manhã, horário do leste dos EUA | placar | C | 3 de junho | @ | Jacksonville Jaguars | 26 | 3 | 21 | 410 | 194 | 216 | 1 | 21 | 356 | 282 | 74 | 4 | 8.05 | 12.02 | -0.32 | ||||
| 10 | Semana de folga | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sol | 17 de novembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 4 de junho | @ | Baltimore Ravens | 7 | 41 | 16 | 232 | 110 | 122 | 2 | 25 | 491 | 235 | 256 | -13,24 | -31,56 | 6.15 | |||||
| 12 | qui | 21 de novembro | 20h20 (horário do leste dos EUA) | placar | C | 4 de julho | Indianapolis Colts | 20 | 17 | 16 | 396 | 297 | 99 | 1 | 19 | 296 | 121 | 175 | 8,75 | -4,31 | -0,17 | ||||||
| 13 | Sol | 1 de dezembro | 20h20 (horário do leste dos EUA) | placar | C | 4 de agosto | Patriotas da Nova Inglaterra | 28 | 22 | 16 | 276 | 224 | 52 | 29 | 448 | 303 | 145 | 1 | 10.32 | -11,51 | 6.77 | ||||||
| 14 | Sol | 8 de dezembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 5 de agosto | Denver Broncos | 24 | 38 | 26 | 414 | 280 | 134 | 3 | 22 | 391 | 301 | 90 | 1 | 1.1 | -18,37 | 3,75 | |||||
| 15 | Sol | 15 de dezembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | 5 de setembro | @ | Tennessee Titans | 24 | 21 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 9.03 | -9,37 | 6.55 | ||||
| 16 | Sentado | 21 de dezembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | 5 de outubro | @ | Tampa Bay Buccaneers | 23 | 20 | 15 | 229 | 161 | 68 | 2 | 19 | 435 | 329 | 106 | 5 | -13.02 | 8.4 | 7,92 | ||||
| 17 | Sol | 29 de dezembro | 16h25 (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 6 de outubro | Tennessee Titans | 14 | 35 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 25 | 467 | 222 | 245 | 2,76 | -27,49 | 6.36 | ||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||
| Coringa | Sentado | 4 de janeiro | 16h35 (horário do leste dos EUA) | placar | C | OT | 6 de novembro | Buffalo Bills | 22 | 19 | 19 | 360 | 219 | 141 | 1 | 24 | 425 | 253 | 172 | 1 | 4,61 | 1.04 | -1,38 |
Tennessee Titans
| Tennessee Titans | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofensa | Defesa | Pontos esperados | |||||||||||||||||||||||||
| Pontuação | |||||||||||||||||||||||||||
| Semana | Dia | Data | OT | Recomendação | Oposto | Tempo | Oposto | 1ºD | TotYd | PassY | RushY | PARA | 1ºD | TotYd | PassY | RushY | PARA | Ofensa | Defesa | Sp.TMS | |||||||
| 1 | Sol | 8 de setembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | Jan-00 | @ | Cleveland Browns | 43 | 13 | 21 | 339 | 216 | 123 | 19 | 346 | 244 | 102 | 3 | 11.1 | 19,89 | 1.22 | |||||
| 2 | Sol | 15 de setembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 1 de janeiro | Indianapolis Colts | 17 | 19 | 18 | 243 | 119 | 124 | 21 | 288 | 121 | 167 | 2 | -3,74 | -5,07 | 3.24 | ||||||
| 3 | qui | 19 de setembro | 20h20 (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 2 de janeiro | @ | Jacksonville Jaguars | 7 | 20 | 21 | 340 | 249 | 91 | 1 | 12 | 292 | 204 | 88 | -6,44 | 1.2 | -5,28 | |||||
| 4 | Sol | 29 de setembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | 2 de fevereiro | @ | Atlanta Falcons | 24 | 10 | 22 | 365 | 227 | 138 | 24 | 422 | 364 | 58 | 1 | 10,78 | -1,83 | 3.8 | |||||
| 5 | Sol | 6 de outubro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 3 de fevereiro | Buffalo Bills | 7 | 14 | 14 | 252 | 150 | 102 | 18 | 313 | 204 | 109 | 1 | -2,6 | 1.16 | -8,64 | ||||||
| 6 | Sol | 13 de outubro | 16h25 (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 4 de fevereiro | @ | Denver Broncos | 0 | 16 | 12 | 204 | 165 | 39 | 3 | 11 | 270 | 167 | 103 | 1 | -25,18 | 10,82 | -1.34 | ||||
| 7 | Sol | 20 de outubro | 16h05 (horário do leste dos EUA) | placar | C | 4 de março | Los Angeles Chargers | 23 | 20 | 22 | 403 | 306 | 97 | 1 | 24 | 365 | 326 | 39 | 1 | 10,83 | -8,93 | 0,57 | |||||
| 8 | Sol | 27 de outubro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | 4 de abril | Tampa Bay Buccaneers | 27 | 23 | 16 | 246 | 174 | 72 | 1 | 23 | 389 | 283 | 106 | 4 | -2,72 | 4,92 | 1.66 | |||||
| 9 | Sol | 3 de novembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 5 de abril | @ | Carolina Panthers | 20 | 30 | 24 | 431 | 310 | 121 | 3 | 22 | 370 | 214 | 156 | 1 | 6.05 | -9,15 | -4,67 | ||||
| 10 | Sol | 10 de novembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | 5 de maio | Chefes de Kansas City | 35 | 32 | 19 | 371 | 146 | 225 | 1 | 28 | 530 | 433 | 97 | 1 | 12.07 | -13,98 | 3.81 | |||||
| 11 | Semana de folga | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sol | 24 de novembro | 16h05 (horário do leste dos EUA) | placar | C | 5 de junho | Jacksonville Jaguars | 42 | 20 | 21 | 471 | 252 | 219 | 2 | 23 | 369 | 252 | 117 | 1 | 20,75 | -3,2 | 2.59 | |||||
| 13 | Sol | 1 de dezembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | 5 de julho | @ | Indianapolis Colts | 31 | 17 | 15 | 292 | 138 | 154 | 2 | 22 | 391 | 309 | 82 | 3 | -1,94 | 1,63 | 12,84 | ||||
| 14 | Sol | 8 de dezembro | 16h25 (horário do leste dos EUA) | placar | C | 5 de agosto | @ | Oakland Raiders | 42 | 21 | 26 | 552 | 391 | 161 | 1 | 22 | 355 | 258 | 97 | 1 | 29,61 | -2,19 | -5.43 | ||||
| 15 | Sol | 15 de dezembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 6 de agosto | Houston Texans | 21 | 24 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 9,37 | -9,03 | -6,55 | |||||
| 16 | Sol | 22 de dezembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 7 de agosto | New Orleans Saints | 28 | 38 | 17 | 397 | 248 | 149 | 1 | 23 | 377 | 275 | 102 | 4,25 | -13,33 | -2.33 | ||||||
| 17 | Sol | 29 de dezembro | 16h25 (horário do leste dos EUA) | placar | C | 7 de setembro | @ | Houston Texans | 35 | 14 | 25 | 467 | 222 | 245 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 27,49 | -2,76 | -6.36 | |||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||
| Coringa | Sentado | 4 de janeiro | 20h15 (horário do leste dos EUA) | placar | C | 7 de outubro | @ | Patriotas da Nova Inglaterra | 20 | 13 | 19 | 272 | 71 | 201 | 1 | 18 | 307 | 209 | 98 | 2 | 3,83 | 0,84 | 0,2 |
Minnesota Vikings
| Ofensa | Defesa | Pontos esperados | ||||||||||||||||||||||
| Pontuação | ||||||||||||||||||||||||
| Semana | Dia | Data | OT | Recomendação | Oposto | Tempo | Oposto | 1ºD | TotYd | PassY | RushY | PARA | 1ºD | TotYd | PassY | RushY | PARA | Ofensa | Defesa | Sp.TMS | ||||
| 1 | Sol | 8 de setembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | Jan-00 | Atlanta Falcons | 28 | 12 | 18 | 269 | 97 | 172 | 27 | 345 | 272 | 73 | 3 | 12.05 | -0,17 | 4,34 | |||
| 2 | Sol | 15 de setembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 1 de janeiro | @ | Green Bay Packers | 16 | 21 | 15 | 421 | 223 | 198 | 4 | 20 | 335 | 191 | 144 | 2 | -6,94 | 7.02 | -5.3 | |
| 3 | Sol | 22 de setembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | 1 de fevereiro | Oakland Raiders | 34 | 14 | 23 | 385 | 174 | 211 | 17 | 302 | 214 | 88 | 1 | 20,43 | -1,77 | 0,15 | |||
| 4 | Sol | 29 de setembro | 16h25 (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 2 de fevereiro | @ | Chicago Bears | 6 | 16 | 15 | 222 | 182 | 40 | 2 | 17 | 269 | 197 | 72 | -9,79 | 2,85 | -1.53 | ||
| 5 | Sol | 6 de outubro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | 2 de março | @ | Gigantes de Nova York | 28 | 10 | 22 | 490 | 279 | 211 | 1 | 18 | 211 | 147 | 64 | 1 | 16,93 | 8,73 | -0,4 | |
| 6 | Sol | 13 de outubro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | 2 de abril | Águias da Filadélfia | 38 | 20 | 26 | 447 | 325 | 122 | 2 | 19 | 400 | 292 | 108 | 3 | 18.04 | -2,18 | -0.52 | ||
| 7 | Sol | 20 de outubro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | 2 de maio | @ | Detroit Lions | 42 | 30 | 32 | 503 | 337 | 166 | 26 | 433 | 352 | 81 | 1 | 35,6 | -19,28 | -5,13 | ||
| 8 | qui | 24 de outubro | 20h20 (horário do leste dos EUA) | placar | C | 2 de junho | Washington Redskins | 19 | 9 | 22 | 434 | 273 | 161 | 1 | 14 | 216 | 131 | 85 | 2 | 6,29 | 5.06 | 0.06 | ||
| 9 | Sol | 3 de novembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 3 de junho | @ | Chefes de Kansas City | 23 | 26 | 17 | 308 | 212 | 96 | 17 | 377 | 230 | 147 | 1 | 3.06 | -7,56 | 2,77 | ||
| 10 | Sol | 10 de novembro | 20h20 (horário do leste dos EUA) | placar | C | 3 de julho | @ | Dallas Cowboys | 28 | 24 | 27 | 364 | 211 | 153 | 24 | 443 | 393 | 50 | 1 | 19,73 | -18,62 | 2.89 | ||
| 11 | Sol | 17 de novembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | 3 de agosto | Denver Broncos | 27 | 23 | 19 | 321 | 284 | 37 | 2 | 20 | 394 | 270 | 124 | 1 | 9,51 | -4,61 | -2.33 | ||
| 12 | Semana de folga | |||||||||||||||||||||||
| 13 | seg | 2 de dezembro | 20h15 (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 4 de agosto | @ | Seattle Seahawks | 30 | 37 | 17 | 354 | 276 | 78 | 3 | 24 | 444 | 226 | 218 | 2 | 6,46 | -5,79 | -10.5 | |
| 14 | Sol | 8 de dezembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | 4 de setembro | Detroit Lions | 20 | 7 | 22 | 354 | 234 | 120 | 18 | 231 | 161 | 70 | 2 | 3,77 | 7,27 | -0,3 | |||
| 15 | Sol | 15 de dezembro | 16h05 (horário do leste dos EUA) | placar | C | 4 de outubro | @ | Los Angeles Chargers | 39 | 10 | 18 | 344 | 207 | 137 | 1 | 17 | 345 | 283 | 62 | 7 | 5.27 | 20,63 | -0.79 | |
| 16 | seg | 23 de dezembro | 20h15 (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 5 de outubro | Green Bay Packers | 10 | 23 | 7 | 139 | 82 | 57 | 1 | 22 | 383 | 199 | 184 | 3 | -25,86 | 4.18 | 6,94 | ||
| 17 | Sol | 29 de dezembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | eu | 6 de outubro | Chicago Bears | 19 | 21 | 14 | 300 | 126 | 174 | 3 | 24 | 337 | 179 | 158 | 1 | 2.15 | -1,26 | 1.08 | ||
| Playoffs | ||||||||||||||||||||||||
| Coringa | Sol | 5 de janeiro | 13h05 (horário do leste dos EUA) | placar | C | OT | 6 de novembro | @ | New Orleans Saints | 26 | 20 | 22 | 362 | 226 | 136 | 1 | 19 | 324 | 227 | 97 | 2 | 3.22 | -1,72 | 3.43 |
| Divisão | Sentado | 11 de janeiro | 16h35 (horário do leste dos EUA) | pré-visualização | @ | San Francisco 49ers |
Seattle Seahawks
| Ofensa | Defesa | Pontos esperados | |||||||||||||||||||||||||
| Pontuação | |||||||||||||||||||||||||||
| Semana | Dia | Data | OT | Recomendação | Oposto | Tempo | Oposto | 1ºD | TotYd | PassY | RushY | PARA | 1ºD | TotYd | PassY | RushY | PARA | Ofensa | Defesa | Sp.TMS | |||||||
| 1 | Sol | 8 de setembro | 16h05 (horário do leste dos EUA) | placar | C | Jan-00 | Cincinnati Bengals | 21 | 20 | 12 | 232 | 160 | 72 | 1 | 22 | 429 | 395 | 34 | 3 | -5,43 | -0,16 | 8,5 | |||||
| 2 | Sol | 15 de setembro | 13h (horário do leste dos EUA) | placar | C | Fev-00 | @ | Pittsburgh Steelers | 28 | 26 | 25 | 425 | 274 | 151 | 2 | 17 | 261 | 180 | 81 | 1 | 5.07 | -1,23 | 1.28 | ||||
