Nesta página
O ala do Boston Celtics, Gordon Hayward, ficará afastado por cerca de 6 semanas para se recuperar de uma cirurgia na mão.
Introdução
No sábado, 9 de novembro de 2019, o Boston Celtics enfrentava o San Antonio Spurs no AT&T Center, em San Antonio, Texas. Gordon Hayward aparentemente esbarrou em LaMarcus Aldridge perto do final do segundo quarto da partida e imediatamente percebeu que algo havia acontecido.
Aparentemente, Hayward fraturou o quarto metacarpo da mão esquerda. Essa lesão exigiu uma cirurgia, que ele realizou em Nova York na tarde de segunda-feira, 11 de novembro de 2019. A previsão é de que ele fique afastado das quadras por cerca de seis semanas para se recuperar totalmente da lesão e da cirurgia, que ocorreu após a partida do último fim de semana, na qual o Boston Celtics derrotou o San Antonio Spurs por 135 a 115.
Sucesso precoce do Boston Celtics nesta temporada
Os Celtics tiveram o melhor início de temporada entre todos os times da NBA. Após 10 jogos, os Celtics têm um respeitável recorde de 9-1 e uma sequência de 9 vitórias consecutivas antes de enfrentar o desfalcado e instável Golden State Warriors em San Francisco nesta sexta-feira, 15 de novembro de 2019. Sua única derrota foi fora de casa contra o extremamente competitivo Philadelphia 76ers, na primeira partida da temporada para Boston.
Acredito que muitos esperavam que os Celtics fossem um time decente este ano, mas não acho que imaginassem que chegariam ao topo da classificação da NBA. Eles enfrentaram uma tabela de jogos relativamente fácil até agora, mas venceram equipes poderosas da Conferência Leste, como o Milwaukee Bucks e o atual campeão da NBA, o Toronto Raptors . Será interessante ver como eles reagirão, especialmente agora que jogarão sem Gordon Hayward pelos próximos um mês e meio a dois meses.
O novo elenco do Boston Celtics
Após uma temporada decepcionante na NBA em 2018-2019, o Boston Celtics e seu armador titular, Kyrie Irving , decidiram seguir caminhos diferentes. Irving assinou com o Brooklyn Nets na última offseason como agente livre. A equipe também perdeu o veterano ala Al Horford, que assinou um contrato milionário com o rival Philadelphia 76ers. O Boston Celtics contratou o astro Kemba Walker, que atuava anteriormente pelo Charlotte Hornets/Bobcats.
Com Kemba Walker comandando o jogo e distribuindo a bola para jovens talentos sensacionais da NBA, como Jayson Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart, o Boston Celtics está jogando muito bem no momento. É claro que a ausência de Gordon Hayward em quadra é sentida, mas felizmente ele deve ficar de fora por apenas 5 a 6 semanas, e não pela maior parte da temporada regular da NBA.
Previsões
Contanto que se mantenham relativamente saudáveis, acredito que os Celtics devem ser candidatos ao título da Conferência Leste na reta final da temporada. Vejo-os terminando em terceiro ou quarto lugar nos playoffs do Leste e, muito provavelmente, vencendo uma ou duas séries. Adoraria vê-los enfrentar o Philadelphia 76ers nos playoffs da NBA. Seria uma baita batalha entre duas equipes que se conhecem muito bem.
Não acredito que eles passem das finais da Conferência Leste, no máximo , e quanto à Conferência Oeste, não há chance. O Oeste está muito mais forte no momento, e os times de elite da Conferência Oeste são aqueles que estão preparados para o título da NBA nesta temporada.
Estatísticas da carreira de Hayward na temporada regular
| Temporada | Idade | Tempo | Grande | Pos | G | GS | Deputado | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | Acordo de Livre Comércio | FT% | ESFERA | DRB | TRB | AST | STL | PRETO | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 20 | UTA | NBA | São Francisco | 72 | 17 | 1218 | 142 | 293 | 0,485 | 35 | 74 | 0,473 | 107 | 219 | 0,489 | 0,544 | 69 | 97 | 0.711 | 41 | 98 | 139 | 81 | 30 | 19 | 70 | 106 | 388 |
| 2011-12 | 21 | UTA | NBA | São Francisco | 66 | 58 | 2015 | 267 | 586 | 0,456 | 55 | 159 | 0,346 | 212 | 427 | 0,496 | 0,503 | 193 | 232 | 0,832 | 59 | 171 | 230 | 207 | 53 | 41 | 109 | 106 | 782 |
| 2012-13 | 22 | UTA | NBA | São Francisco | 72 | 27 | 2104 | 336 | 773 | 0,435 | 102 | 246 | 0,415 | 234 | 527 | 0,444 | 0,501 | 243 | 294 | 0.827 | 51 | 174 | 225 | 213 | 58 | 38 | 120 | 125 | 1017 |
| 2013-14 | 23 | UTA | NBA | São Francisco | 77 | 77 | 2800 | 426 | 1032 | 0,413 | 85 | 280 | 0,304 | 341 | 752 | 0,453 | 0,454 | 311 | 381 | 0,816 | 62 | 329 | 391 | 400 | 110 | 40 | 212 | 155 | 1248 |
| 2014-15 | 24 | UTA | NBA | São Francisco | 76 | 76 | 2618 | 484 | 1087 | 0,445 | 120 | 330 | 0,364 | 364 | 757 | 0,481 | 0,5 | 375 | 462 | 0.812 | 54 | 319 | 373 | 313 | 108 | 30 | 206 | 131 | 1463 |
| 2015-16 | 25 | UTA | NBA | São Francisco | 80 | 80 | 2893 | 521 | 1202 | 0,433 | 143 | 410 | 0,349 | 378 | 792 | 0,477 | 0,493 | 393 | 477 | 0,824 | 61 | 336 | 397 | 296 | 95 | 27 | 202 | 183 | 1578 |
| 2016-17 | 26 | UTA | NBA | São Francisco | 73 | 73 | 2516 | 545 | 1156 | 0,471 | 149 | 374 | 0,398 | 396 | 782 | 0,506 | 0,536 | 362 | 429 | 0.844 | 49 | 345 | 394 | 252 | 73 | 20 | 140 | 117 | 1601 |
| 2017-18 | 27 | BOS | NBA | São Francisco | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2018-19 | 28 | BOS | NBA | PF | 72 | 18 | 1863 | 296 | 635 | 0,466 | 77 | 231 | 0,333 | 219 | 404 | 0,542 | 0,527 | 156 | 187 | 0.834 | 51 | 271 | 322 | 244 | 62 | 23 | 105 | 104 | 825 |
| 2019-20 | 29 | BOS | NBA | São Francisco | 8 | 8 | 249 | 61 | 110 | 0,555 | 13 | 30 | 0,433 | 48 | 80 | 0,6 | 0,614 | 16 | 19 | 0,842 | 6 | 51 | 57 | 33 | 6 | 2 | 15 | 15 | 151 |
| Carreira | NBA | 597 | 435 | 18281 | 3079 | 6876 | 0,448 | 779 | 2135 | 0,365 | 2300 | 4741 | 0,485 | 0,504 | 2118 | 2578 | 0.822 | 434 | 2095 | 2529 | 2039 | 595 | 240 | 1179 | 1043 | 9055 | |||
| 7 temporadas | UTA | NBA | 516 | 408 | 16164 | 2721 | 6129 | 0,444 | 689 | 1873 | 0,368 | 2032 | 4256 | 0,477 | 0,5 | 1946 | 2372 | 0,82 | 377 | 1772 | 2149 | 1762 | 527 | 215 | 1059 | 923 | 8077 | ||
| 3 temporadas | BOS | NBA | 81 | 27 | 2117 | 358 | 747 | 0,479 | 90 | 262 | 0,344 | 268 | 485 | 0.553 | 0,539 | 172 | 206 | 0,835 | 57 | 323 | 380 | 277 | 68 | 25 | 120 | 120 | 978 |
Estatísticas de carreira nos playoffs
| Temporada | Idade | Tempo | Grande | Pos | G | GS | Deputado | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | Acordo de Livre Comércio | FT% | ESFERA | DRB | TRB | AST | STL | PRETO | TOV | PF | PTS |
| 2011-12 | 21 | UTA | NBA | São Francisco | 4 | 4 | 123 | 6 | 33 | 0,182 | 1 | 12 | 0,083 | 5 | 21 | 0,238 | 0.197 | 16 | 16 | 1 | 2 | 9 | 11 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 29 |
| 2016-17 | 26 | UTA | NBA | São Francisco | 11 | 11 | 411 | 83 | 188 | 0,441 | 28 | 68 | 0,412 | 55 | 120 | 0,458 | 0,516 | 71 | 76 | 0,934 | 7 | 60 | 67 | 37 | 10 | 3 | 24 | 23 | 265 |
| 2018-19 | 28 | BOS | NBA | PF | 9 | 0 | 267 | 29 | 70 | 0,414 | 9 | 24 | 0,375 | 20 | 46 | 0,435 | 0.479 | 19 | 19 | 1 | 3 | 33 | 36 | 22 | 6 | 3 | 15 | 16 | 86 |
| Carreira | NBA | 24 | 15 | 801 | 118 | 291 | 0,405 | 38 | 104 | 0,365 | 80 | 187 | 0,428 | 0,471 | 106 | 111 | 0,955 | 12 | 102 | 114 | 71 | 19 | 6 | 42 | 43 | 380 | |||
| 2 temporadas | UTA | NBA | 15 | 15 | 534 | 89 | 221 | 0,403 | 29 | 80 | 0,363 | 60 | 141 | 0.426 | 0,468 | 87 | 92 | 0,946 | 9 | 69 | 78 | 49 | 13 | 3 | 27 | 27 | 294 | ||
| 1 temporada | BOS | NBA | 9 | 0 | 267 | 29 | 70 | 0,414 | 9 | 24 | 0,375 | 20 | 46 | 0,435 | 0,479 | 19 | 19 | 1 | 3 | 33 | 36 | 22 | 6 | 3 | 15 | 16 | 86 |
Comunicados à imprensa
"A gente sempre pensa no pior cenário possível ", argumentou Hayward.
"Certamente, durante a jogada, eu não sabia exatamente o que tinha acontecido. Mas eu ouvi e senti, e soube imediatamente que algo estava errado. Foi por isso que sinalizei: 'Vamos verificar isso.'"
"É difícil saber [quanto tempo você ficará afastado]", explicou Hayward. "Depois de olhar a radiografia, ficou claro como o dia que estava quebrado. Hoje em dia, você não sabe necessariamente o que isso significa... depende de onde está a fratura e quanto tempo pode levar."
"Estou feliz por ter recebido notícias relativamente boas e não devo demorar muito. "
" É uma gota no oceano, com certeza", diz Hayward. "Obviamente, estou frustrado. Vai ser... é horrível assistir e não poder entrar em campo e jogar, especialmente depois do começo que tivemos."
"Acho que desta vez vou conseguir correr, usar as pernas, manter o condicionamento físico , o que me deixa muito animado, e também estar perto da equipe. E continuar envolvido, o que é ótimo."
" Eles colocaram um pino e uma placa ali , mas isso supostamente fortalece e acelera a cicatrização", afirmou Hayward. "Acho que isso é uma coisa boa desta vez."
"Acho que vamos encarar isso, por mais clichê que pareça, um dia de cada vez e uma semana de cada vez", expressou Hayward. "É uma daquelas coisas que, uma vez que o osso esteja curado, depende de quanta tolerância você tem e de como seu corpo reage ao inchaço, de como ele se adapta ao aumento gradual das atividades e à prática de diferentes movimentos do basquete."
"Sinceramente, analisando o plano que traçamos hoje e seguindo em frente a cada dia, espero voltar em breve. "
Fontes:
“Gordon Hayward, dos Celtics, diz que a recuperação da lesão na mão é 'uma gota no oceano'” , Tim Bontemps, espn.com, 14 de novembro de 2019.
“Gordon Hayward” , basketball-reference.com, 14 de novembro de 2019.