Nesta página
DeMar DeRozan, do San Antonio Spurs, se autodenomina o bode expiatório para o sucesso do Toronto Raptors.
Introdução
DeMar DeRozan foi selecionado na 9ª posição geral pelo Toronto Raptors no draft da NBA de 2009. Ele passou toda a sua carreira na NBA com o único time canadense remanescente até ser negociado com o San Antonio Spurs antes da temporada 2018-2019.
O ala-armador All-Star fez parte de uma das maiores negociações da NBA na última offseason. Em 18 de julho de 2018, o Toronto Raptors o enviou, juntamente com Jakob Pöltl e uma escolha protegida de primeira rodada do draft de 2019, para o San Antonio Spurs em troca de Kawhi Leonard e Danny Green.
Embora a equipe ao norte da fronteira tenha tido sucesso nos últimos anos, essas temporadas foram frequentemente marcadas por ótimas campanhas, mas com eliminações precoces nos playoffs. Os Raptors sabiam que precisavam de uma mudança, pois estavam a apenas um jogador superstar de distância de uma campanha longa na pós-temporada e da disputa pelo título da NBA . Essa mudança tão necessária foi a troca mencionada acima, e agora Toronto está competindo com o Golden State Warriors nas finais da NBA .
DeRozan se sente como o bode expiatório. Ele fez tanto pela franquia durante os primeiros nove anos de sua carreira na NBA, apenas para ser trocado pela última peça do quebra-cabeça, o ala All-Star Kawhi Leonard . Sei que isso pode magoá-lo, mas ele precisa entender que se trata de uma decisão de negócios e não tem nada a ver com nada pessoal.
Comunicados à imprensa
"Honestamente, acho que nem cheguei a dizer isso — provavelmente só falei para o meu círculo mais íntimo — mas se não fosse por todos os anos e o trabalho de base que fiz antes, nada disso teria sido possível", explica DeRozan em uma entrevista em vídeo para o Bleacher Report. "Sim, eu lutei, eu me sacrifiquei, eu ultrapassei os limites a ponto de ter que ser o bode expiatório. "
"Você só precisa relaxar e entender que, sabe, você é o motivo pelo qual tantas coisas foram possíveis."
"Para ser justo, [os Raptors] provavelmente sentiram que era hora de ver o que poderíamos conseguir para dar esse próximo salto."
" Estou ainda mais magoado ", acrescentou sobre seus sentimentos em relação à negociação, "porque, sabe, investir desde os 19 até... eu tinha o quê, 28 anos? Tudo o que aprendi foi nessa época. Tudo o que conquistei foi nessa época."
"Então, ver isso desaparecer assim, quando você menos espera, te pega totalmente desprevenido. Sabe, no fim das contas somos humanos, e isso definitivamente nos afeta."
"Estou torcendo para que meu melhor amigo se saia bem, para que conquiste algo que tentamos fazer durante todos esses anos, e ele tem a oportunidade de fazer isso. Todos os caras daquele time sabem que estou torcendo por eles ", concluiu.
| 5pt; família de fontes: Helvetica, sem serifa;">Temporada | Tempo | G | GS | Deputado | FG | FG% | 3P | 3P% | 2P | 2P% | FT | FT% | TRB | AST | STL | PRETO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | TOR | 77 | 65 | 1664 | 255 | .498 | 4 | .250 | 251 | .506 | 148 | 0,763 | 223 | 53 | 43 | 18 | 662 |
| 2010-11 | TOR | 82 | 82 | 2851 | 539 | .367 | 5 | 0,096 | 534 | .485 | 327 | .813 | 315 | 148 | 85 | 31 | 1410 |
| 2011-12 | META | 63 | 63 | 2206 | 381 | .422 | 24 | .261 | 357 | .440 | 268 | .810 | 211 | 128 | 48 | 17 | 1054 |
| 2012-13 | META | 82 | 82 | 3013 | 548 | .445 | 34 | .283 | 514 | .463 | 355 | .831 | 320 | 204 | 76 | 24 | 1485 |
| 2013-14 | html?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">TOR | 79 | 79 | 3017 | 604 | .429 | 64 | .305 | 540 | .451 | 519 | 0,824 | 343 | 313 | 86 | 28 | 1791 |
| 2014-15 | TOR | 60 | 60 | 2100 | 409 | .413 | 25 | .284 | 384 | .426 | 361 | .832 | 277 | 210 | 73 | 11 | 1204 |
| 2015-16 | TOR | 78 | 78 | 2804 | 614 | .446 | 47 | .338 | 567 | .458 | 555 | .850 | 349 | 315 | 81 | 21 | 1830 |
| 2016-17 | META | 74 | 74 | 2620 | 721 | .467 | 33 | .266 | 688 | .484 | 545 | .842 | 386 | 290 | 78 | 13 | 2020 |
| 2017-18 | META | 80 | 80 | 2711 | 645 | .446 | 89 | .310 | 556 | .494 | 461 | .825 | 315 | .417 | 85 | 22 | 1840 |
| com/players/d/derozde01/gamelog/2019/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2018-19 | SAS | 77 | 77 | 2688 | 631 | .481 | 7 | .156 | 624 | .492 | 366 | .830 | 462 | 475 | 86 | 36 | 1635 |
| Cereer | 752 | 740 | 25674 | 5347 | .451 | 332 | .283 | 5015 | .470 | 3905 | 0,828 | 3201 | 1553 | 741 | 221 | 14931 | |
| 9 temporadas | TOR | 675 | 663 | 22986 | 4716 | .448 | 325 | .288 | 4391 | .467 | 3539 | .827 | 2739 | 2078 | 655 | 185 | 13296 |
| 1 temporada | SAS | 77 | 77 | 2688 | 631 | .481 | 7 | .156 | 624 | .492 | 366 | .830 | 462 | 475 | 86 | 36 | 1635 |
Fontes:
“DeRozan: Eu fui o 'cordeiro sacrificial' na ascensão dos Raptors” , espn.com, 4 de junho de 2019.
“DeMar DeRozan” , basketball-reference.com, 4 de junho de 2019.