Nesta página
O Kansas City Chiefs venceu o San Francisco 49ers no Super Bowl LIV com o placar final de 31 a 20.
Introdução
O Super Bowl LIV foi disputado no domingo, 2 de fevereiro de 2020, no Hard Rock Stadium em Miami Gardens, Flórida, entre o San Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs. Foi um jogo incrível e emocionante do início ao fim.
Resumo do primeiro semestre
O primeiro ponto do Super Bowl LIV veio na metade do primeiro quarto da partida, quando Robbie Gould coroou uma campanha de 10 jogadas e 62 jardas com um field goal de 38 jardas. Patrick Mahomes respondeu com uma longa campanha própria, que culminou em um touchdown de uma jarda. O primeiro quarto terminou com o placar de 7 a 3 para o Kansas City Chiefs.
O placar do segundo quarto começou com um field goal de 31 jardas do kicker do Chiefs, Harrison Butker. O Kansas City liderava por 10 a 3 no início da partida. O San Francisco 49ers conseguiu empatar o jogo quando Jimmy Garoppolo conectou um passe de 15 jardas para touchdown com Kyle Juszczyk. No intervalo do Super Bowl, o placar estava empatado em 10 a 10.
Resumo do segundo tempo
O terceiro quarto da partida foi dominado pelos 49ers. Robbie Gould converteu outro field goal, desta vez de 42 jardas. Os Niners ampliaram a vantagem com uma corrida de uma jarda para touchdown de Raheem Mostert , colocando San Francisco em vantagem de 20 a 10.
Após sofrer uma interceptação no terceiro e quarto períodos, Mahomes não se deixou abater. Primeiro, encontrou Travis Kelce com um passe de uma jarda para touchdown, diminuindo a diferença para 20 a 17. Em seguida, lançou um passe de cinco jardas para touchdown para seu running back Damien Williams, colocando os Chiefs na frente por 24 a 20. O ataque do Kansas City foi finalizado com uma sólida corrida de 38 jardas para touchdown de Damien Williams. Esse touchdown garantiu a vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl LIV, com o placar final de 31 a 20.
Resultados finais
Os Chiefs derrotaram o San Francisco 49ers no Super Bowl LIV. Patrick Mahomes foi nomeado o MVP do Super Bowl. Ele terminou o jogo com 286 jardas de passe, 2 touchdowns de passe, 2 interceptações e um touchdown corrido. De longe não foi sua melhor partida, mas ele liderou seu time à vitória, mesmo estando em desvantagem, como fez durante os playoffs da NFL de 2019-2020. Agora, em suas duas primeiras temporadas na NFL, Mahomes conquistou o prêmio de MVP da temporada regular, bem como o de MVP do Super Bowl. Esse garoto tem um futuro brilhante no futebol americano profissional, contanto que se mantenha saudável.
Estatísticas do Super Bowl LIV
Estatísticas da equipe
| SFO | KAN | |
| Primeiras descidas | 21 | 26 |
| Corrida-Jardas-TDs | 22-141-1 | 29-129-2 |
| Cmp-Att-Yd-TD-INT | 20-31-219-1-2 | 26-42-286-2-2 |
| Jardas Ensacadas | 9 de janeiro | 18 de abril |
| Jardas de passe líquidas | 210 | 268 |
| Total de jardas | 351 | 397 |
| Erros-Perdidos | Jan-00 | Mar-00 |
| Volumes de negócios | 2 | 2 |
| Penalidades - Jardas | Maio-45 | 24 de abril |
| Terceira descida Conv. | 8 de março | 14 de junho |
| Quarta descida Conv. | 0-1 | 3 de fevereiro |
| Tempo de Posse | 26:47:00 | 33:13:00 |
Passe, corrida e recepção
| Passagem | Apressando-se | Recebendo | Erros | ||||||||||||||||||
| Jogador | Tm | Cmp | Atenção | Jardas | TD | Int | Sk | Jardas | Longo | Avaliar | Atenção | Jardas | TD | Longo | Tgt | Recomendação | Jardas | TD | Longo | Fmb | FL |
| Patrick Mahomes | KAN | 26 | 42 | 286 | 2 | 2 | 4 | 18 | 44 | 78.1 | 9 | 29 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Damien Williams | KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 104 | 1 | 38 | 8 | 4 | 29 | 1 | 13 | 1 | 0 | |
| Travis Kelce | KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 43 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
| Colina Tyreek | KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | style="text-align: center; vertical-align: middle;">9105 | 0 | 44 | 0 | 0 | ||
| Sammy Watkins | KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 98 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
| Blake Bell | KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Darwin Thompson | KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vertical-align: middle;">0||
| Mecole Hardman | KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Passagem | Apressando-se | Recebendo | Erros | ||||||||||||||||||
| Jogador | Tm | Cmp | Atenção | Jardas | TD | Int | Sk | Jardas | Longo | Avaliar | Atenção | Jardas | TD | Longo | Tgt | Recomendação | Jardas | TD | centro; alinhamento vertical: meio;"> LngFmb | FL | |
| Jimmy Garoppolo | SFO | 20 | 31 | 219 | 1 | 2 | 1 | 9 | 26 | 69.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raheem Mostert | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Deebo Samuel | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 32 | 9 | 5 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| Tevin Coleman | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 17 | 1 | style="text-align: center; vertical-align: middle;">13 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Kendrick Bourne | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 42 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| Kyle Juszczyk | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
| Emmanuel Sanders | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 38 | 0 | 18 | 0 | centro; alinhamento vertical: meio;">0||
| George Kittle | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Jeff Wilson | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Defesa
| Interceptações da Defesa | Tackles | Erros | ||||||||||||||
| Jogador | Tm | Int | Jardas | TD | Longo | DP | Sk | Pentear | Solo | Ast | TFL | QBHits | FR | Jardas | TD | FF |
| Bashaus Breeland | KAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendall Fuller | KAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | centro; alinhamento vertical: meio;">10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frank Clark | PODE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tirano Mathieu | PODE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Sorensen | PODE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Hitchens | PODE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | vertical-align: middle;">00 | 0 | 0 | |
| Busca Derrick | QUANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ala Charvarius | QUANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien Wilson | QUANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terra Espanhola | QUANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vertical - alinhamento: meio; " > 0|
| Reggie Ragland | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrell Suggs | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashad Fenton | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Jones | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Niemann | DE | style="text-align: center; vertical-align: middle;">00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Pennel | KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalen Saunders | KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Mahomes | KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Interceptações da Defesa | meio;"> | Tackles | Erros | |||||||||||||
| Jogador | Tm | Int | Jardas | TD | Longo | DP | Sk | Pentear | Solo | Ast | TFL | QBHits | FR | Jardas | TD | FF |
| Fred Warner | SFO | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarvarius Moore | SFO | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeForest Buckner | SFO | style="text-align: center; vertical-align: middle;">00 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nick Bosa | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaquiski Tartt | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conde Mitchell | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmie Ward | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K'Waun Williams | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Moseley | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Sherman | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | meio;">20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dr. Greenlaw | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arik Armstead | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dee Ford | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwon Alexander | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | style="text-align: center; vertical-align: middle;">00 | 0 | |
| Sheldon Day | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richie James | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Retornos de chutes e punts
| Retorno do chute | Retornos de Punt | ||||||||||
| Jogador | Tm | Rt | Jardas | Y/Rt | TD | Longo | Ret | Jardas | Y/R | TD | Longo |
| Mecole Hardman | KAN | 3 | 58 | 19.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Retorno do chute | Retornos de Punt | ||||||||||
| Jogador | Tm | Rt | Jardas | Y/Rt | TD | Longo | Ret | Jardas | Y/R | TD | Longo |
| Richie James | SFO | 4 | 61 | 15.3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chutes e chutes para fora
| Pontuação | Apostando | ||||||||
| Jogador | Tm | XPM | XPA | Mutilação Genital Feminina | FGA | Pnt | Jardas | Y/P | Longo |
| Harrison Butker | KAN | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dustin Colquitt | KAN | 2 | 100 | 50 | 51 | ||||
| Pontuação | Apostando | ||||||||
| Jogador | Tm | XPM | XPA | Mutilação Genital Feminina | FGA | Pnt | Jardas | Y/P | centro; alinhamento vertical: meio;"> Lng|
| Robbie Gould | SFO | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mitch Wishnowsky | SFO | 2 | 86 | 43 | 46 |
Comunicados à imprensa
" Nunca perdemos a fé ", afirmou Mahomes. "Essa é a coisa mais importante. Ninguém nessa equipe baixou a cabeça. Acreditávamos uns nos outros. Foi isso que pregamos o ano todo."
“É disso que se trata”, disse Andy Reid enquanto o Kansas City Chiefs comemorava o título do Super Bowl LIV sob a chuva de confetes. “Que time fantástico, que treinadores fantásticos. Aprecio cada momento disso. ”
"Vamos curar nossas feridas e superar isso ", explicou Kyle Shanahan.
"É um troféu lindo", proclamou Clark Hunt, dono dos Chiefs. "Estou muito feliz pelos nossos jogadores, treinadores e torcedores. E especialmente pelo Andy Reid. Ninguém merece esse troféu mais do que o Andy Reid. " 
"Nós temos garra", diz Mahomes. " Nunca desistimos e os caras ao nosso redor, os líderes do time, têm essa mentalidade de nunca desistir."
“Nós temos a capacidade, como equipe, não apenas no ataque, mas como um todo, de descobrir o que o outro time está fazendo, nos impor e dizer 'chega'”, exclamou Travis Kelce. “ É algo especial. ”
"O terceiro quarto não correu como eu queria", disse Mahomes. " Tentei forçar algumas jogadas e acabei cometendo alguns turnovers. Mas os caras acreditaram em mim e me deram confiança para tentar encontrar o meu caminho no final."
"É a determinação dele", explicou o right tackle dos Chiefs, Mitchell Schwartz. "Algo que vimos nele durante toda a carreira. Ele é um dos caras mais competitivos que conheço e vai garantir que esteja preparado para o que vier. É difícil encontrar palavras para descrever o Pat, porque todos vocês sabem o quão especial ele é."
" Ele continuou chutando, era isso que ele fazia ", afirmou Reid. "Os caras ao redor dele simplesmente acreditavam nele. Todos nós acreditávamos, todos os treinadores também."
"Eles estavam jogando com uma espécie de cobertura de bloqueio o jogo todo, onde o safety descia e praticamente roubava todas as nossas rotas cruzadas profundas", disse Mahomes. "E nós tínhamos uma boa jogada planejada, onde o [tight end] Travis Kelce fazia um pequeno desvio para a rota cruzada profunda e o Tyreek ficava cara a cara com o safety. Mas o mais importante para nós era uma proteção realmente boa. Era uma rota longa. "
"Então, tivemos uma boa proteção da linha ofensiva, eles me deram tempo suficiente, eu lancei a bola e Tyreek fez uma grande jogada ", declarou Mahomes.
"É assim que ele é", diz o fullback dos Chiefs, Anthony Sherman. " Ele lança uma interceptação, acontece. Se recuperarmos a bola, ele vai compensar. Ele vai dar um jeito. Ele não vai deixar que lhe neguem um anel do Super Bowl."
Fontes:
“Mahomes lidera a virada dos Chiefs sobre os 49ers no Super Bowl, 31-20” , espn.com, 2 de fevereiro de 2020.
“Super Bowl LIV - San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs - 2 de fevereiro de 2020” , pro-football-reference.com, 4 de fevereiro de 2020.
“Patrick Mahomes vem ao resgate na hora certa para salvar os Chiefs no Super Bowl LIV” , Dan Graziano, espn.com, 3 de fevereiro de 2020.
“Reportagem a Rebote” , espn.com, 4 de fevereiro de 2020.