Nesta página
O Los Angeles Rams troca o cornerback Aqib Talib para o Miami Dolphins por uma escolha no Draft.
Introdução
Pouco antes do prazo final para trocas na National Football League, o Los Angeles Rams enviou seu cornerback titular lesionado, Aqib Talib, para o Miami Dolphins. As equipes também trocaram escolhas futuras do draft nessa negociação.
Juntamente com Talib, os Rams enviaram aos Dolphins uma escolha de quinta rodada do draft. O time de Miami, por sua vez, enviou aos Rams uma escolha de sétima rodada no draft da NFL de 2022. Essencialmente, essa movimentação foi uma forma dos Dolphins comprarem uma escolha de draft, permitindo que os Rams liberassem espaço no teto salarial.
Os Dolphins ainda não venceram nenhuma partida, estando aproximadamente na metade da temporada 2019-2020 da NFL. É evidente que estão em uma estratégia para perder de propósito e acumular escolhas futuras no draft, na esperança de construir um time vencedor em Miami no futuro. Atualmente, por meio da troca de seus jogadores mais valiosos, eles conseguiram excelentes escolhas para os próximos drafts da NFL.
Seleções do Dolphins no Draft da NFL de 2020
O Miami Dolphins adquiriu muitas escolhas futuras para o draft da NFL de 2020. Atualmente, eles possuem um total de 14 escolhas nesse draft, incluindo três escolhas de primeira rodada em abril de 2020. Eles também têm duas escolhas de segunda rodada, bem como duas escolhas compensatórias projetadas para o draft da NFL de 2020.
Os Los Angeles Rams
A equipe de Los Angeles fez essa mudança para liberar espaço no teto salarial, já que Aqib Talib está atualmente na lista de reservas lesionados. Talib ainda tem US$ 4,2 milhões restantes em seu contrato atual com a NFL, que agora são de responsabilidade do Miami Dolphins.
Talib vem lidando com uma lesão na costela desde a 5ª semana da temporada 2019-2020 da NFL e tem a possibilidade de retornar aos jogos na 15ª semana da temporada atual. Ele se tornará um agente livre irrestrito ao final desta temporada, então ninguém sabe onde ele jogará na temporada 2020-2021 da NFL.
O sucesso de Talib na NFL
Aqib Talib foi selecionado cinco vezes para o Pro Bowl na NFL. Ele acumula um total de 35 interceptações desde sua temporada de estreia em 2008, sendo que 10 delas resultaram em touchdowns defensivos para o adversário. Entre os jogadores em atividade na National Football League, ele está empatado em primeiro lugar em interceptações e ocupa a quarta posição na história em interceptações retornadas para touchdowns. Talib já atuou pelo Tampa Bay Buccaneers, New England Patriots , Denver Broncos , Los Angeles Rams e, atualmente, pelo Miami Dolphins.
Ele foi campeão do Super Bowl 50 e nomeado para o Primeiro Time All-Pro da NFL em 2016. Em 2013, foi selecionado para o Segundo Time All-Pro da NFL. Atualmente, Talib tem 33 anos e ainda é considerado um dos melhores cornerbacks da Liga Nacional de Futebol Americano.
Estatísticas da carreira na temporada regular
| Interceptações da Defesa | Erros | Tackles | ||||||||||||||||||||||
| Jogos | ||||||||||||||||||||||||
| Ano | Idade | Tempo | Pos | Não. | G | GS | Int | Jardas | TD | Longo | DP | FF | Fmb | FR | Jardas | TD | Sk | Pentear | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sfty | AV |
| 2008 | 22 | TAM | CB | 25 | 15 | 2 | 4 | 32 | 0 | 19 | 9 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2009 | 23 | htm" target="_blank">TAM | LCB | 25 | 15 | 15 | 5 | 99 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 64 | 56 | 8 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2010 | 24 | TAM | LCB | 25 | 11 | 11 | 6 | 91 | 1 | 45 | 11 | 39 | 38 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 2011 | 25 | htm" target="_blank">TAM | LCB | 25 | 13 | 13 | 2 | 55 | 2 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||
| 2012 | 26 | 2TM | CB | 10 | 9 | 2 | 59 | 1 | 59 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 33 | 7 | 1 | 0 | 4 | |||
| htm" target="_blank">NWE | CB | 31 | 6 | 5 | 1 | 59 | 1 | 59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
| TAM | CB | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2013 * | 27 | htm" target="_blank">NWE | LCB | 31 | 13 | 13 | 4 | 12 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 38 | 8 | 1 | 0 | 11 | ||
| 2014 * | 28 | DEN | LCB | 21 | 15 | 15 | 4 | 62 | 2 | 33 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 58 | 9 | 3 | 1 | 9 | |
| 2015 * | 29 | htm" target="_blank">DEN | LCB | 21 | 15 | 15 | 3 | 123 | 2 | 63 | 13 | 45 | 39 | 6 | 1 | 0 | 10 | |||||||
| 2016 *+ | 30 | DEN | LCB | 21 | 13 | 13 | 3 | 86 | 1 | 46 | 12 | 43 | 32 | 11 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 2017 * | 31 | htm" target="_blank">DEN | LCB | 21 | 15 | 15 | 1 | 103 | 1 | 103 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2018 | 32 | LAR | CB | 21 | 8 | 8 | 1 | 30 | 0 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2019 | 33 | htm" target="_blank">LAR | CB | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| Carreira | 148 | 134 | 35 | 752 | 10 | 103 | 125 | 5 | 0 | 4 | 42 | 0 | 1 | 467 | 387 | 80 | 12 | 2 | 79 | |||||
| 5 anos | TAM | 58 | 45 | 18 | 277 | 3 | 45 | 54 | 1 | 0 | 1 | style="text-align: center; vertical-align: middle;"> -50 | 179 | 159 | 20 | 6 | 0 | 21 | ||||||
| 4 anos | DEN | 58 | 58 | 11 | 374 | 6 | 103 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186 | 152 | 34 | 5 | 2 | 42 | ||||
| 2 anos | LAR | 13 | 13 | 1 | 30 | 0 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 37 | 25 | 12 | 0 | 0 | style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 3 | |||||
| 2 anos | NWE | 19 | 18 | 5 | 71 | 1 | 59 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 51 | 14 | 1 | 0 | 13 |
Estatísticas de carreira nos playoffs
| Jogos | Interceptações da Defesa | Erros | Tackles | |||||||||||||||||
| Ano | Idade | Tempo | Pos | G | GS | Int | Jardas | TD | Longo | DP | FF | Fmb | FR | Jardas | TD | Pentear | Solo | Ast | TFL | QBHits |
| 2012 | 26 | htm" target="_blank">NWE | LCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 * | 27 | NWE | LCB | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2014 * | 28 | DEN | LCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 * | 29 | pro-football-reference.com/teams/den/2015.htm" target="_blank">DEN | LCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | 32 | htm" target="_blank">LAR | CB | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Carreira | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 6 | 0 | 1 | |||
| 2 anos | DEN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 anos | meio;">NWE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 1 ano | LAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 |
Comunicados à imprensa
"Estamos recebendo ligações, como todas as equipes, e também há equipes nos ligando, tentando se desfazer de jogadores", diz o gerente geral do Miami Dolphins, Chris Grier. "Podemos ser um comprador, sim . Há algumas coisas que podem nos tentar. Já tivemos algumas conversas com outras equipes."
" Tudo o que fazemos é pensando no melhor para a equipe , tanto a curto quanto a longo prazo", explicou Sean McVay, técnico do Los Angeles Rams. "... Só temos coisas boas a dizer sobre o Aqib e o que ele representa para nós."
" Eu tenho um histórico com o Aqib. Acho que ele é um jogador muito bom", disse o técnico do Miami Dolphins, Brian Flores. "Tivemos a oportunidade de contratá-lo e também algumas escolhas no draft, então sentimos que essa era a melhor opção para nós."
Fontes:
“Rams negociam o cornerback Aqib Talib e uma escolha de draft com os Dolphins” , Wolfe, Cameron e Thiry, Lindsey, espn.com, 29 de outubro de 2019.
“Aqib Talib” , pro-football-reference.com, 30 de outubro de 2019.