Nesta página
O Los Angeles Lakers reforça seu elenco repleto de estrelas com Danny Green e DeMarcus Cousins.
Introdução
O Los Angeles Lakers fez algumas contratações de peso para reforçar seu elenco já repleto de estrelas. Mesmo com a chegada de LeBron James no ano passado, era evidente que o time não tinha talento e experiência suficientes para competir com a forte Conferência Oeste da NBA.
Durante a offseason da NBA de 2019, os Lakers fizeram alguns ajustes para fortalecer seu elenco. Renovaram o contrato do ala-armador Kentavious Caldwell-Pope , que, segundo informações, assinou um contrato de dois anos no valor de US$ 8,2 milhões, incluindo uma opção do jogador. Los Angeles também renovou o contrato do pivô JaVale McGee , por dois anos e US$ 16 milhões. Essas são as pequenas peças do quebra-cabeça que o Lakers espera que ajudem a sustentar as estrelas que continuam contratando.
Danny Green
Os Lakers perceberam que precisavam contratar outros jogadores de renome para completar seu elenco depois que Kawhi Leonard recusou a proposta do Los Angeles Clippers para se juntar a Paul George. Como tinham dinheiro para contratar Leonard, decidiram investir em vários jogadores em vez de apenas um craque.
Os Lakers contrataram o veterano armador Danny Green , que acabara de conquistar o título da NBA com o Toronto Raptors . O time assinou um contrato de dois anos no valor de US$ 30 milhões com Green. Ele contribuirá com arremessos sólidos, especialmente de três pontos, para a equipe. Além disso, é um excelente defensor e se encaixará perfeitamente como um jogador de apoio de alto nível neste novo elenco dos Lakers.
Estatísticas da carreira de Danny Green na temporada regular
| Temporada | Tempo | G | GS | Deputado | FG | FG% | 3P | 3P% | 2P | 2P% | FT | FT% | TRB | AST | STL | PRETO | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | CLE | 20 | 0 | 115 | 15 | 0,385 | 6 | 0,273 | 9 | 0,529 | 4 | 0,667 | 17 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 40 |
| 2010-11 | SAS | 8 | 0 | 92 | 17 | 0,486 | 7 | 0,368 | 10 | 0,625 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 41 | |
| com/players/g/greenda02/gamelog/2012/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2011-12 | SAS | 66 | 38 | 1522 | 211 | 0,442 | 102 | 0,436 | 109 | 0,449 | 79 | 0,79 | 228 | 86 | 58 | 46 | 67 | 107 | 603 |
| 2012-13 | SAS | 80 | 80 | 2201 | 297 | 0,448 | 177 | 0,429 | 120 | 0,48 | 67 | 0,848 | 244 | 141 | 92 | 54 | 94 | 124 | 838 |
| 2013-14 | SAS | 68 | 59 | 1651 | 218 | 0,432 | 132 | 0,415 | 86 | 0,46 | 50 | 0,794 | 229 | 104 | 65 | 61 | 76 | 107 | 618 |
| 2014-15 | SAS | 81 | 80 | 2312 | 322 | 0,436 | 191 | 0,418 | 131 | 0,466 | 111 | 0,874 | 343 | 158 | 101 | 87 | 93 | 163 | 946 |
| 2015-16 | SAS | 79 | 79 | 2062 | 211 | 0,376 | 116 | 0,332 | 95 | 0,448 | 34 | 0,739 | 303 | 141 | 79 | 64 | 75 | 141 | 572 |
| 2016-17 | SAS | 68 | 68 | 1807 | 176 | 0,392 | 118 | 0,379 | 58 | 0,42 | 27 | 0,844 | 224 | 124 | 70 | 57 | 76 | 120 | 497 |
| 2017-18 | SAS | 70 | 60 | 1791 | 217 | 0,387 | 116 | 0,363 | 101 | 0,419 | 50 | 0,769 | 249 | 110 | 63 | 80 | 74 | 122 | 600 |
| basketball-reference.com/players/g/greenda02/gamelog/2019/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2018-19 | TOR | 80 | 80 | 2216 | 293 | 0,465 | 198 | 0,455 | 95 | 0,487 | 37 | 0,841 | 317 | 126 | 73 | 53 | 75 | 171 | 821 |
DeMarcus Cousins
O outro grande nome que eles escolheram para contratar foi DeMarcus Cousins . Los Angeles o contratou por um ano, com um salário de US$ 3,5 milhões. Isso reunirá Boogie Cousins com o astro Anthony Davis , que foi seu companheiro de equipe no New Orleans Pelicans. Cousins, Davis, McGee e LeBron James formarão um grupo difícil de ser batido no garrafão. Todos eles jogam uma defesa superior, são capazes de pegar rebotes com eficiência e também de bloquear muitos arremessos.
Um ponto importante a se considerar sobre Cousins é sua saúde. Ele sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles que o afastou das quadras por um ano. Ainda não se sabe como ele se recuperou desse revés, já que rompeu o quadríceps nos playoffs da NBA de 2019, logo após retornar da lesão no tendão de Aquiles. Será interessante observar o quão dominante ele ainda poderá ser no basquete atual.
Estatísticas da carreira de DeMarcus Cousins na temporada regular
| Temporada | Tempo | G | GS | Deputado | FG | FG% | 3P | 3P% | 2P | 2P% | FT | FT% | TRB | AST | STL | PRETO | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | SACO | 81 | 62 | 2309 | 432 | 0,43 | 3 | 0,167 | 429 | 0,435 | 276 | 0,687 | 699 | 204 | 85 | 68 | 268 | 332 | 1143 |
| 2011-12 | SACO | 64 | 62 | 1950 | 448 | 0,448 | 2 | 0,143 | 446 | 0,453 | 262 | 0,702 | 703 | 102 | 93 | 75 | 170 | 257 | 1160 |
| 2012-13 | SACO | 75 | 74 | 2289 | 482 | 0,465 | 4 | 0,182 | 478 | 0,471 | 312 | 0.738 | 746 | 199 | 108 | 55 | 225 | 269 | 1280 |
| 2013-14 | SACO | 71 | 71 | 2298 | 591 | 0,496 | 0 | 0 | 591 | 0,499 | 432 | 0,726 | 831 | 207 | 109 | 91 | 251 | 270 | 1614 |
| 2014-15 | SACO | 59 | 59 | 2013 | 498 | 0,467 | 2 | 0,25 | 496 | 0,469 | 423 | 0,782 | 747 | 210 | 90 | 103 | 254 | 241 | 1421 |
| 2015-16 | SACO | 65 | 65 | 2246 | 601 | 0,451 | 70 | 0,333 | 531 | 0,473 | 476 | 0,718 | 747 | 214 | 101 | 92 | 249 | 236 | 1748 |
| 2016-17 | PARA | 72 | 72 | 2465 | 647 | 0,452 | 131 | 0,361 | 516 | 0,483 | 517 | 0,772 | 794 | 332 | 100 | 93 | 269 | 278 | 1942 |
| 2016-17 | SACO | 55 | 55 | 1891 | 505 | 0,452 | 95 | 0,356 | 410 | 0,482 | 423 | 0,77 | 583 | 266 | 75 | 74 | 207 | 203 | 1528 |
| 2016-17 | NOP | 17 | 17 | 574 | 142 | 0,452 | 36 | 0,375 | 106 | 0,486 | 94 | 0,777 | 211 | 66 | 25 | 19 | 62 | 75 | 414 |
| 2017-18 | NOP | 48 | 48 | 1737 | 406 | 0,47 | 104 | 0,354 | 302 | 0,53 | 294 | 0.746 | 617 | 257 | 79 | 76 | 242 | 183 | 1210 |
| 2018-19 | GSW | 30 | 30 | 771 | 178 | 0,48 | 26 | 0,274 | 152 | 0,551 | 106 | 0,736 | 247 | 107 | 40 | 44 | 72 | 109 | 488 |
Reação dos primos
"Essa é uma das razões pelas quais queríamos voltar a ser companheiros de equipe", diz Cousins. "Percebemos o quanto nos tornávamos melhores juntos e o quanto facilitávamos o jogo um para o outro. Ambos valorizamos a presença um do outro."
"E para adicionar LeBron James à lista, seu currículo fala por si só. Um dos maiores jogadores de todos os tempos, além disso, promete ser uma temporada emocionante. "
"O elenco é incrível", explicou Cousins. "Acho que temos muitas peças talentosas no papel. No papel, parecemos legítimos, parece que temos uma grande chance de competir por um título . É óbvio que o jogo não se joga no papel. Nosso trabalho é nos unirmos, nos entrosarmos, entrarmos em sintonia, construirmos uma química e sairmos para vencer os jogos. No papel, parecemos ótimos."
"Na verdade, no jogo em que rompi o quadríceps... naquele dia eu estava dizendo o quão incrível eu me sentia", exclamou Cousins. "Eu realmente comecei a me sentir eu mesmo de novo, e algumas coisas infelizes acabaram acontecendo naquela noite. Eu estava me sentindo muito bem na época. Isso é uma coisa boa porque eu sei que é possível voltar a esse nível. Esse é o lado positivo que tirei disso."
"Estou me dedicando ao máximo todos os dias", diz Cousins sobre sua saúde. "Meu quadríceps está 100% curado. Estou fortalecendo-o diariamente, assim como a parte inferior do corpo, e estou ficando mais forte e em melhor forma. Meu plano é chegar ao campo de treinamento em ótima forma. Meu objetivo é jogar 82 partidas nesta temporada. Quero uma temporada completa sem lesões e ir para os playoffs, e o que tiver que acontecer, acontecerá."
"Passei a vida inteira sendo alvo de desacreditações , e uso isso como combustível para continuar me esforçando todos os dias", afirmou Cousins. "Um dos meus maiores medos é ser desmentido por alguém que discorda de mim ou que não tem meus melhores interesses em mente."
"Dito isso, estou sempre buscando provar que esse tipo de pessoa está errado. "
Fontes:
“Cousins entusiasmado por se juntar ao elenco 'incrível' dos Lakers” , Ohm Youngmisuk, espn.com, 11 de julho de 2019.
“Agência livre da NBA: Danny Green explica por que assinou com os Lakers” , Chelsea Howard, sportingnews.com, 11 de julho de 2019.
“Lakers contratam Green e renovam com Caldwell-Pope e McGee” , espn.com, 6 de julho de 2019.
“Danny Green” , basketball-reference.com, 11 de julho de 2019.
“DeMarcus Cousins” , basketball-reference.com, 11 de julho de 2019.