Nesta página
Probabilidades do dealer no Blackjack sob as regras dos EUA
Introdução
As tabelas a seguir mostram a probabilidade de o dealer formar qualquer mão final de acordo com a carta aberta que ele possui. As tabelas pressupõem que o dealer já tenha verificado se possui blackjack e não o tenha. Há um total de 16 tabelas, para 1 a 8 baralhos e para situações em que o dealer para ou pede carta com 17 suave. Para as probabilidades do dealer antes de ele verificar se possui blackjack, consulte Probabilidades do Dealer no Blackjack sob as Regras Europeias .
Um convés — Fique em pé no Soft 17
1º Baralho — O Dealer para no Soft 17
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,183786 | 0,19089 | 0,18868 | 0,191692 | 0,075137 | 0,169815 |
| 2 | 0,138976 | 0,131762 | 0,131815 | 0,123948 | 0,120526 | 0,352973 |
| 3 | 0,130313 | 0,130946 | 0,123761 | 0,123345 | 0,116047 | 0,375588 |
| 4 | 0,130973 | 0,114163 | 0,120679 | 0,116286 | 0,115096 | 0,402803 |
| 5 | 0,119687 | 0,123483 | 0,116909 | 0,104694 | 0,106321 | 0,428905 |
| 6 | 0,166948 | 0,106454 | 0,107192 | 0,100705 | 0,097879 | 0,420823 |
| 7 | 0,372345 | 0,138583 | 0,077334 | 0,078897 | 0,072987 | 0,259854 |
| 8 | 0,130857 | 0,362989 | 0,129445 | 0,06829 | 0,069791 | 0,238627 |
| 9 | 0,121886 | 0,103921 | 0,357391 | 0,12225 | 0,061109 | 0,233442 |
| 10 | 0,124156 | 0,122486 | 0,124421 | 0,356869 | 0,03957 | 0,232499 |
| Todos | 0,153225 | 0,145065 | 0,141657 | 0,184722 | 0,077364 | 0,297967 |
Dois decks — Fique em pé no Soft 17
2 decks - O dealer fica em cima do Soft 17
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,186367 | 0,189883 | 0,188851 | 0,190272 | 0,076531 | 0,168096 |
| 2 | 0,139367 | 0,133348 | 0,130744 | 0,123997 | 0,119254 | 0,353291 |
| 3 | 0,132764 | 0,130676 | 0,124575 | 0,121811 | 0,11538 | 0,374794 |
| 4 | 0,130704 | 0,120208 | 0,121038 | 0,116366 | 0,113145 | 0,39854 |
| 5 | 0,121005 | 0,122831 | 0,117318 | 0,109022 | 0,10732 | 0,422505 |
| 6 | 0,166224 | 0,10617 | 0,106749 | 0,101217 | 0,097508 | 0,422132 |
| 7 | 0,370478 | 0,138195 | 0,078013 | 0,078781 | 0,07339 | 0,261143 |
| 8 | 0,129697 | 0,361182 | 0,129025 | 0,068857 | 0,06961 | 0,24163 |
| 9 | 0,12094 | 0,112016 | 0,354051 | 0,121118 | 0,060977 | 0,230898 |
| 10 | 0,122412 | 0,1216 | 0,122524 | 0,36387 | 0,038449 | 0,231144 |
| Todos | 0,152784 | 0,145746 | 0,140865 | 0,186996 | 0,076841 | 0,296767 |
Três Decks — Fique em pé no Soft 17
3 Baralhos - Dealer em pé no Soft 17
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,187221 | 0,189557 | 0,188884 | 0,189814 | 0,076969 | 0,167557 |
| 2 | 0,139509 | 0,133869 | 0,130382 | 0,124009 | 0,118833 | 0,353398 |
| 3 | 0,133539 | 0,130603 | 0,124891 | 0,121311 | 0,115155 | 0,374501 |
| 4 | 0,130627 | 0,122152 | 0,121156 | 0,116401 | 0,112503 | 0,397162 |
| 5 | 0,121428 | 0,12263 | 0,117448 | 0,110418 | 0,107636 | 0,42044 |
| 6 | 0,165969 | 0,106161 | 0,106592 | 0,101385 | 0,09739 | 0,422503 |
| 7 | 0,369845 | 0,138064 | 0,078224 | 0,078734 | 0,073588 | 0,261546 |
| 8 | 0,129317 | 0,36057 | 0,128876 | 0,06904 | 0,069542 | 0,242656 |
| 9 | 0,120625 | 0,114689 | 0,35295 | 0,120743 | 0,060928 | 0,230066 |
| 10 | 0,12184 | 0,121304 | 0,121911 | 0,366167 | 0,038087 | 0,230692 |
| Todos | 0,152636 | 0,145973 | 0,140606 | 0,18774 | 0,076673 | 0,296371 |
Quatro Decks — Fique em pé no Soft 17
4 baralhos -- O crupiê para no Soft 17
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,187646 | 0,189395 | 0,188896 | 0,189587 | 0,077183 | 0,167293 |
| 2 | 0,139582 | 0,134129 | 0,130201 | 0,124014 | 0,118623 | 0,353451 |
| 3 | 0,13392 | 0,13057 | 0,125056 | 0,121064 | 0,115042 | 0,374349 |
| 4 | 0,130591 | 0,123111 | 0,121214 | 0,11642 | 0,112184 | 0,396481 |
| 5 | 0,121637 | 0,122533 | 0,117512 | 0,111108 | 0,107792 | 0,419419 |
| 6 | 0,165838 | 0,106173 | 0,106512 | 0,101468 | 0,097333 | 0,422676 |
| 7 | 0,369527 | 0,137997 | 0,078327 | 0,078708 | 0,073698 | 0,261742 |
| 8 | 0,129128 | 0,360263 | 0,1288 | 0,06913 | 0,069507 | 0,243173 |
| 9 | 0,120467 | 0,11602 | 0,352401 | 0,120555 | 0,060903 | 0,229653 |
| 10 | 0,121556 | 0,121155 | 0,121607 | 0,367309 | 0,037907 | 0,230465 |
| Todos | 0,152561 | 0,146087 | 0,140478 | 0,18811 | 0,07659 | 0,296174 |
Cinco decks — Fique em pé no Soft 17
5 baralhos -- O crupiê para no Soft 17
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,187901 | 0,189299 | 0,188902 | 0,189452 | 0,07731 | 0,167136 |
| 2 | 0,139626 | 0,134285 | 0,130092 | 0,124017 | 0,118497 | 0,353483 |
| 3 | 0,134146 | 0,130551 | 0,125157 | 0,120916 | 0,114973 | 0,374256 |
| 4 | 0,13057 | 0,123682 | 0,121248 | 0,116432 | 0,111993 | 0,396075 |
| 5 | 0,121761 | 0,122475 | 0,11755 | 0,11152 | 0,107884 | 0,41881 |
| 6 | 0,16576 | 0,106184 | 0,106464 | 0,101518 | 0,097298 | 0,422776 |
| 7 | 0,369336 | 0,137958 | 0,078388 | 0,078692 | 0,073768 | 0,261859 |
| 8 | 0,129015 | 0,360078 | 0,128754 | 0,069183 | 0,069485 | 0,243485 |
| 9 | 0,120373 | 0,116818 | 0,352073 | 0,120443 | 0,060888 | 0,229406 |
| 10 | 0,121386 | 0,121066 | 0,121426 | 0,367993 | 0,0378 | 0,230329 |
| Todos | 0,152517 | 0,146155 | 0,140401 | 0,188331 | 0,07654 | 0,296056 |
Seis decks — Fique em pé no Soft 17
6 baralhos -- O crupiê para no Soft 17
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,188071 | 0,189235 | 0,188906 | 0,189362 | 0,077394 | 0,167033 |
| 2 | 0,139656 | 0,134389 | 0,13002 | 0,124019 | 0,118413 | 0,353504 |
| 3 | 0,134296 | 0,130539 | 0,125226 | 0,120817 | 0,114928 | 0,374194 |
| 4 | 0,130556 | 0,124062 | 0,121272 | 0,116441 | 0,111866 | 0,395805 |
| 5 | 0,121843 | 0,122437 | 0,117575 | 0,111793 | 0,107945 | 0,418406 |
| 6 | 0,165707 | 0,106194 | 0,106431 | 0,101551 | 0,097276 | 0,422842 |
| 7 | 0,369208 | 0,137931 | 0,078428 | 0,078682 | 0,073816 | 0,261936 |
| 8 | 0,12894 | 0,359955 | 0,128723 | 0,069219 | 0,06947 | 0,243693 |
| 9 | 0,12031 | 0,117348 | 0,351854 | 0,120368 | 0,060877 | 0,229242 |
| 10 | 0,121273 | 0,121007 | 0,121306 | 0,368447 | 0,037729 | 0,230239 |
| Todos | 0,152487 | 0,146201 | 0,14035 | 0,188478 | 0,076507 | 0,295977 |
Seven Decks — Stand on Soft 17
7 baralhos -- O crupiê para no Soft 17
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,188192 | 0,189189 | 0,188908 | 0,189298 | 0,077453 | 0,166959 |
| 2 | 0,139678 | 0,134463 | 0,129968 | 0,12402 | 0,118353 | 0,353519 |
| 3 | 0,134402 | 0,13053 | 0,125276 | 0,120747 | 0,114895 | 0,374149 |
| 4 | 0,130546 | 0,124332 | 0,121288 | 0,116447 | 0,111775 | 0,395613 |
| 5 | 0,121902 | 0,12241 | 0,117593 | 0,111988 | 0,107989 | 0,418118 |
| 6 | 0,165669 | 0,106202 | 0,106408 | 0,101574 | 0,097259 | 0,422888 |
| 7 | 0,369117 | 0,137912 | 0,078457 | 0,078674 | 0,073851 | 0,26199 |
| 8 | 0,128886 | 0,359867 | 0,128701 | 0,069244 | 0,06946 | 0,243842 |
| 9 | 0,120265 | 0,117727 | 0,351698 | 0,120315 | 0,06087 | 0,229125 |
| 10 | 0,121192 | 0,120964 | 0,12122 | 0,368771 | 0,037678 | 0,230174 |
| Todos | 0,152465 | 0,146233 | 0,140313 | 0,188583 | 0,076484 | 0,295921 |
Oito decks — Fique em pé no Soft 17
8 baralhos -- O crupiê para no Soft 17
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,188283 | 0,189155 | 0,18891 | 0,189251 | 0,077498 | 0,166904 |
| 2 | 0,139694 | 0,134518 | 0,129929 | 0,124021 | 0,118308 | 0,35353 |
| 3 | 0,134482 | 0,130524 | 0,125313 | 0,120695 | 0,114871 | 0,374115 |
| 4 | 0,130539 | 0,124534 | 0,1213 | 0,116451 | 0,111707 | 0,395469 |
| 5 | 0,121946 | 0,12239 | 0,117607 | 0,112134 | 0,108021 | 0,417902 |
| 6 | 0,16564 | 0,106208 | 0,10639 | 0,101592 | 0,097247 | 0,422922 |
| 7 | 0,369048 | 0,137898 | 0,078478 | 0,078668 | 0,073878 | 0,262031 |
| 8 | 0,128846 | 0,3598 | 0,128684 | 0,069263 | 0,069452 | 0,243954 |
| 9 | 0,120231 | 0,118011 | 0,351581 | 0,120275 | 0,060864 | 0,229037 |
| 10 | 0,121132 | 0,120933 | 0,121156 | 0,369014 | 0,03764 | 0,230125 |
| Todos | 0,152449 | 0,146258 | 0,140286 | 0,188661 | 0,076466 | 0,295879 |
Um baralho — Acerto no Soft 17
Um baralho — Dealer pede carta no 17 suave
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,081776 | 0,205386 | 0,206161 | 0,20946 | 0,092642 | 0,204574 |
| 2 | 0,129779 | 0,133108 | 0,133172 | 0,125623 | 0,121973 | 0,356345 |
| 3 | 0,123527 | 0,131936 | 0,124949 | 0,12421 | 0,117303 | 0,378075 |
| 4 | 0,122786 | 0,115374 | 0,121907 | 0,11779 | 0,116348 | 0,405796 |
| 5 | 0,116656 | 0,123838 | 0,117448 | 0,105239 | 0,106858 | 0,429961 |
| 6 | 0,116106 | 0,11381 | 0,116056 | 0,109615 | 0,106657 | 0,437756 |
| 7 | 0,372345 | 0,138583 | 0,077334 | 0,078897 | 0,072987 | 0,259854 |
| 8 | 0,130857 | 0,362989 | 0,129445 | 0,06829 | 0,069791 | 0,238627 |
| 9 | 0,121886 | 0,103921 | 0,357391 | 0,12225 | 0,061109 | 0,233442 |
| 10 | 0,124156 | 0,122486 | 0,124421 | 0,356869 | 0,03957 | 0,232499 |
| Todos | 0,141259 | 0,146779 | 0,143692 | 0,186799 | 0,079407 | 0,302064 |
Dois baralhos — Acertou no Soft 17
Dois baralhos -- O crupiê pede carta no 17 suave
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,082426 | 0,206094 | 0,206546 | 0,208112 | 0,094266 | 0,202556 |
| 2 | 0,129949 | 0,134838 | 0,132234 | 0,12565 | 0,120801 | 0,356527 |
| 3 | 0,124999 | 0,131904 | 0,125913 | 0,12297 | 0,116754 | 0,37746 |
| 4 | 0,122575 | 0,121499 | 0,122342 | 0,117798 | 0,114458 | 0,401328 |
| 5 | 0,117533 | 0,123331 | 0,11792 | 0,109627 | 0,107921 | 0,423668 |
| 6 | 0,1155 | 0,114155 | 0,115451 | 0,109956 | 0,106185 | 0,438754 |
| 7 | 0,370478 | 0,138195 | 0,078013 | 0,078781 | 0,07339 | 0,261143 |
| 8 | 0,129697 | 0,361182 | 0,129025 | 0,068857 | 0,06961 | 0,24163 |
| 9 | 0,12094 | 0,112016 | 0,354051 | 0,121118 | 0,060977 | 0,230898 |
| 10 | 0,122412 | 0,1216 | 0,122524 | 0,36387 | 0,038449 | 0,231144 |
| Todos | 0,140573 | 0,147658 | 0,142936 | 0,189087 | 0,07892 | 0,300825 |
Três baralhos — Acertou no Soft 17
3 baralhos -- O crupiê pede carta no 17 suave
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,082636 | 0,206341 | 0,206656 | 0,207683 | 0,094773 | 0,201912 |
| 2 | 0,130009 | 0,135409 | 0,131921 | 0,125657 | 0,120411 | 0,356593 |
| 3 | 0,125457 | 0,131913 | 0,126275 | 0,122573 | 0,116564 | 0,377218 |
| 4 | 0,122514 | 0,123469 | 0,122482 | 0,117812 | 0,113835 | 0,399887 |
| 5 | 0,117814 | 0,123182 | 0,11807 | 0,111042 | 0,108258 | 0,421634 |
| 6 | 0,115285 | 0,114346 | 0,115247 | 0,110067 | 0,106032 | 0,439022 |
| 7 | 0,369845 | 0,138064 | 0,078224 | 0,078734 | 0,073588 | 0,261546 |
| 8 | 0,129317 | 0,36057 | 0,128876 | 0,06904 | 0,069542 | 0,242656 |
| 9 | 0,120625 | 0,114689 | 0,35295 | 0,120743 | 0,060928 | 0,230066 |
| 10 | 0,12184 | 0,121304 | 0,121911 | 0,366167 | 0,038087 | 0,230692 |
| Todos | 0,140343 | 0,147951 | 0,14269 | 0,189837 | 0,078763 | 0,300415 |
Quatro baralhos — Acertou no Soft 17
4 baralhos -- O crupiê pede carta no 17 suave
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,08274 | 0,206467 | 0,206707 | 0,207471 | 0,095021 | 0,201595 |
| 2 | 0,13004 | 0,135693 | 0,131764 | 0,125659 | 0,120217 | 0,356627 |
| 3 | 0,12568 | 0,13192 | 0,126463 | 0,122378 | 0,116468 | 0,37709 |
| 4 | 0,122486 | 0,124441 | 0,122551 | 0,117821 | 0,113525 | 0,399176 |
| 5 | 0,117952 | 0,123111 | 0,118143 | 0,111741 | 0,108423 | 0,420629 |
| 6 | 0,115175 | 0,114456 | 0,115145 | 0,110123 | 0,105957 | 0,439144 |
| 7 | 0,369527 | 0,137997 | 0,078327 | 0,078708 | 0,073698 | 0,261742 |
| 8 | 0,129128 | 0,360263 | 0,1288 | 0,06913 | 0,069507 | 0,243173 |
| 9 | 0,120467 | 0,11602 | 0,352401 | 0,120555 | 0,060903 | 0,229653 |
| 10 | 0,121556 | 0,121155 | 0,121607 | 0,367309 | 0,037907 | 0,230465 |
| Todos | 0,140228 | 0,148098 | 0,142568 | 0,19021 | 0,078685 | 0,300211 |
Cinco baralhos — Acertou no Soft 17
5 baralhos -- O crupiê pede carta no 17 suave
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,082801 | 0,206542 | 0,206738 | 0,207346 | 0,095167 | 0,201406 |
| 2 | 0,130058 | 0,135864 | 0,13167 | 0,125661 | 0,1201 | 0,356647 |
| 3 | 0,125812 | 0,131926 | 0,126579 | 0,122262 | 0,11641 | 0,377011 |
| 4 | 0,122469 | 0,125021 | 0,122593 | 0,117826 | 0,11334 | 0,398751 |
| 5 | 0,118035 | 0,12307 | 0,118187 | 0,112158 | 0,108521 | 0,42003 |
| 6 | 0,115109 | 0,114526 | 0,115084 | 0,110156 | 0,105912 | 0,439214 |
| 7 | 0,369336 | 0,137958 | 0,078388 | 0,078692 | 0,073768 | 0,261859 |
| 8 | 0,129015 | 0,360078 | 0,128754 | 0,069183 | 0,069485 | 0,243485 |
| 9 | 0,120373 | 0,116818 | 0,352073 | 0,120443 | 0,060888 | 0,229406 |
| 10 | 0,121386 | 0,121066 | 0,121426 | 0,367993 | 0,0378 | 0,230329 |
| Todos | 0,140159 | 0,148186 | 0,142495 | 0,190433 | 0,078638 | 0,300089 |
Seis baralhos — Acertou no Soft 17
6 baralhos -- O crupiê pede carta no 17 suave
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,082842 | 0,206593 | 0,206757 | 0,207262 | 0,095264 | 0,201281 |
| 2 | 0,130071 | 0,135978 | 0,131607 | 0,125662 | 0,120022 | 0,356661 |
| 3 | 0,1259 | 0,13193 | 0,126656 | 0,122185 | 0,116371 | 0,376958 |
| 4 | 0,122458 | 0,125405 | 0,12262 | 0,11783 | 0,113217 | 0,39847 |
| 5 | 0,118089 | 0,123042 | 0,118216 | 0,112435 | 0,108586 | 0,419632 |
| 6 | 0,115064 | 0,114574 | 0,115043 | 0,110177 | 0,105882 | 0,439259 |
| 7 | 0,369208 | 0,137931 | 0,078428 | 0,078682 | 0,073816 | 0,261936 |
| 8 | 0,12894 | 0,359955 | 0,128723 | 0,069219 | 0,06947 | 0,243693 |
| 9 | 0,12031 | 0,117348 | 0,351854 | 0,120368 | 0,060877 | 0,229242 |
| 10 | 0,121273 | 0,121007 | 0,121306 | 0,368447 | 0,037729 | 0,230239 |
| Todos | 0,140113 | 0,148245 | 0,142446 | 0,190581 | 0,078607 | 0,300007 |
Seven Decks — Hit on Soft 17
7 baralhos -- O crupiê bate no 17 suave
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,082872 | 0,20663 | 0,206771 | 0,207203 | 0,095333 | 0,201192 |
| 2 | 0,13008 | 0,136059 | 0,131563 | 0,125662 | 0,119966 | 0,35667 |
| 3 | 0,125962 | 0,131934 | 0,126712 | 0,12213 | 0,116343 | 0,37692 |
| 4 | 0,12245 | 0,125679 | 0,12264 | 0,117833 | 0,113129 | 0,398269 |
| 5 | 0,118128 | 0,123023 | 0,118237 | 0,112632 | 0,108632 | 0,419348 |
| 6 | 0,115032 | 0,11461 | 0,115014 | 0,110193 | 0,105861 | 0,439291 |
| 7 | 0,369117 | 0,137912 | 0,078457 | 0,078674 | 0,073851 | 0,26199 |
| 8 | 0,128886 | 0,359867 | 0,128701 | 0,069244 | 0,06946 | 0,243842 |
| 9 | 0,120265 | 0,117727 | 0,351698 | 0,120315 | 0,06087 | 0,229125 |
| 10 | 0,121192 | 0,120964 | 0,12122 | 0,368771 | 0,037678 | 0,230174 |
| Todos | 0,14008 | 0,148287 | 0,142412 | 0,190687 | 0,078585 | 0,299949 |
Oito baralhos — Acertou no Soft 17
8 baralhos -- O crupiê pede carta no 17 suave
| Revendedor cartão de crédito | Total final do revendedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Busto | |
| Ás | 0,082894 | 0,206657 | 0,206781 | 0,207159 | 0,095384 | 0,201125 |
| 2 | 0,130087 | 0,13612 | 0,131529 | 0,125663 | 0,119924 | 0,356677 |
| 3 | 0,126008 | 0,131936 | 0,126754 | 0,122089 | 0,116322 | 0,376891 |
| 4 | 0,122445 | 0,125884 | 0,122654 | 0,117836 | 0,113063 | 0,398119 |
| 5 | 0,118157 | 0,123009 | 0,118252 | 0,11278 | 0,108666 | 0,419136 |
| 6 | 0,115008 | 0,114637 | 0,114992 | 0,110205 | 0,105845 | 0,439314 |
| 7 | 0,369048 | 0,137898 | 0,078478 | 0,078668 | 0,073878 | 0,262031 |
| 8 | 0,128846 | 0,3598 | 0,128684 | 0,069263 | 0,069452 | 0,243954 |
| 9 | 0,120231 | 0,118011 | 0,351581 | 0,120275 | 0,060864 | 0,229037 |
| 10 | 0,121132 | 0,120933 | 0,121156 | 0,369014 | 0,03764 | 0,230125 |
| Todos | 0,140055 | 0,148318 | 0,142386 | 0,190766 | 0,078569 | 0,299906 |
A próxima tabela mostra a pontuação média do dealer, assumindo que ele não ultrapasse 28 pontos e que já tenha verificado se possui blackjack, de acordo com várias regras.
Total médio do dealer no Blackjack
| Baralhos | Suporte Macio 17 | Hit Soft 17 |
|---|---|---|
| 1 | 18.840371 | 18.880098 |
| 2 | 18,842648 | 18,882868 |
| 3 | 18,843415 | 18,883798 |
| 4 | 18,843826 | 18,884288 |
| 5 | 18,844053 | 18,884564 |
| 6 | 18,844205 | 18,88472 |
| 7 | 18,844292 | 18,88488 |
| 8 | 18,84437 | 18,884981 |
A tabela a seguir detalha as probabilidades do dealer com seis baralhos, incluindo uma análise de quantas cartas há em uma mão que estoura. Essas informações são úteis para algumas apostas paralelas, como o Buster Blackjack .
Probabilidades do Dealer — Seis Baralhos
| Evento | Suporte Macio 17 | Hit Soft 17 |
|---|---|---|
| Blackjack do dealer | 0,0474894880039574 | 0,0474894880039574 |
| Total de 17 | 0,1452452688762730 | 0,1334589459656700 |
| Total de 18 | 0,1392577712671790 | 0,1412046774882130 |
| Total de 19 | 0,1336847392868550 | 0,1356816733415020 |
| Total de 20 | 0,1795273038236620 | 0,1815306022489940 |
| Total de 21 | 0,0728740870713831 | 0,0748744175668735 |
| Busto com 3 cartas | 0,1730318431697950 | 0,1730318431697950 |
| Busto com 4 cartas | 0,0872738945778543 | 0,0893918097334332 |
| Busto com 5 cartas | 0,0191193879779139 | 0,0204725508735587 |
| Busto com 6 cartas | 0,0023151220619265 | 0,0026376021859953 |
| Busto com 7 cartas | 0,0001726381111420 | 0,0002144441681795 |
| Busto com 8 cartas | 0,0000082097440626 | 0,0000115279883244 |
| Busto com 9 cartas | 0,0000002420252193 | 0,0000004080497202 |
| Busto com 10 cartas | 0,0000000039733294 | 0,0000000090950948 |
| Busto com 11 cartas | 0,0000000000293970 | 0,0000000001198596 |
| Busto com 12 cartas | 0,0000000000000475 | 0,0000000000008244 |
| Busto com 13 cartas | 0,0000000000000000 | 0,0000000000000022 |
| Total | 1,0000000000000000 | 1,0000000000000000 |
Algumas variantes de blackjack têm uma regra em que, se o dealer atingir 22 pontos, todas as apostas fixas são anuladas. Existem também apostas paralelas que pagam de acordo com o número final de pontos em uma mão em que o dealer estoura. As duas tabelas a seguir ajudam a analisar esses jogos e apostas paralelas, mostrando a probabilidade de cada número final de pontos do dealer de acordo com o número de baralhos. A primeira tabela se refere ao caso em que o dealer pede carta com um 17 suave.
Probabilidades do Dealer — Dealer acerta o 17 suave
| Evento | Um baralho | Dois decks | Seis baralhos | Oito baralhos |
|---|---|---|---|---|
| Blackjack do dealer | 0,048265 | 0,047797 | 0,047489 | 0,047451 |
| Total de 17 | 0,134441 | 0,133854 | 0,133459 | 0,133409 |
| Total de 18 | 0,139694 | 0,140601 | 0,141205 | 0,141280 |
| Total de 19 | 0,136757 | 0,136104 | 0,135682 | 0,135630 |
| Total de 20 | 0,177783 | 0,180050 | 0,181531 | 0,181714 |
| Total de 21 | 0,075574 | 0,075148 | 0,074874 | 0,074841 |
| Total de 22 | 0,073362 | 0,073470 | 0,073536 | 0,073544 |
| Total de 23 | 0,066558 | 0,066104 | 0,065799 | 0,065761 |
| Total de 24 | 0,057726 | 0,057554 | 0,057452 | 0,057440 |
| Total de 25 | 0,049769 | 0,049302 | 0,048995 | 0,048957 |
| Total de 26 | 0,040070 | 0,040016 | 0,039978 | 0,039973 |
A tabela a seguir mostra a probabilidade de cada número final de pontos do dealer quando ele para no 17 suave.
Probabilidades do Dealer — O Dealer para no 17 Suave
| Evento | Um baralho | Dois decks | Seis baralhos | Oito baralhos |
|---|---|---|---|---|
| Blackjack do dealer | 0,048265 | 0,047797 | 0,047489 | 0,047451 |
| Total de 17 | 0,145830 | 0,145482 | 0,145245 | 0,145215 |
| Total de 18 | 0,138063 | 0,138780 | 0,139258 | 0,139318 |
| Total de 19 | 0,134820 | 0,134132 | 0,133685 | 0,133629 |
| Total de 20 | 0,175806 | 0,178058 | 0,179527 | 0,179709 |
| Total de 21 | 0,073630 | 0,073168 | 0,072874 | 0,072838 |
| Total de 22 | 0,072401 | 0,072519 | 0,072591 | 0,072599 |
| Total de 23 | 0,065746 | 0,065266 | 0,064946 | 0,064905 |
| Total de 24 | 0,056904 | 0,056758 | 0,056672 | 0,056662 |
| Total de 25 | 0,049077 | 0,048618 | 0,048316 | 0,048278 |
| Total de 26 | 0,039458 | 0,039422 | 0,039397 | 0,039394 |