WOO logo

Nesta página

Classificações de mãos - Peças de Pai Gow

Introdução

Classificação das mãos no jogo Pai Gow Tiles

A tabela a seguir mostra a classificação de cada mão possível. Observe que algumas mãos são iguais devido à peça de maior valor.

<!--// Título //-->
Classificação Descrição Mãos)
101 Gee Joon   
100 Par de H2s   
99 Par de L2s   
98 Par de H8s   
97 Par de H4s   
96 Par de H10s   
95 Par de H6s   
94 Par de L4s   
93 Par de 11s   
92 Par de L10s   
91 Par de H7s   
90 Par de L6s   
89 Par de 9s   
88 Par de L8s   
87 Par de L7s   
86 Par de 5s   
85 Wong com H2     
84 Wong com L2     
83 Gongo com H2       
82 Gongo com L2       
81 9 com H2       
80 9 com L2      vtilel2">  
79 9 com H8   
78 9 com H4     
77 9 com H10     
76 9 com H6     
75 9 com L4     
74 9 com 11     
73 9 com L10     
72 9 com L6     
71 8 com H2         
70 8 com L2         
69 8 com H8     
68 8 com H4   
67 8 com H10     
66 8 com 11       
65 8 com L10     
64 8 com 5         
63 7 com H2     
62 7 com L2     
61 7 com H8     
60 7 com H4     
59 7 com H10       
58 7 com H6   
57 7 com L4     
56 7 com 11       
55 7 com L10       
54 7 com 9         
53 6 com H2     
52 6 com L2     
51 6 com H8     
50 6 com H10         
49 6 com H6   
48 6 com 11     
47 6 com L10 class="vtile vtilel100">      
46 6 com H7     
45 6 com 9         
44 5 com H8       
43 5 com H4   
42 5 com H10     
41 5 com H6     
40 5 com L4   
39 5 com L10     
38 5 com H7     
37 5 com L6     
36 5 com 9         
35 5 com L8         
34 4 com H2   
33 4 com H8         
32 4 com H4     vtilel10°">
31 4 com H10   
30 4 com H6     
29 4 com L4   
28 4 com H7     
27 4 com L6     
26 4 com 9         
25 4 com L8         
24 3 com H2   
23 3 com L2   
22 3 com H8     
21 3 com H4     
20 3 com H6       
19 3 com L4     
18 3 com H7       
17 3 com L6     
16 3 com L8         
15 3 com L7          
14 2 com H2     
13 2 com L2     
12 2 com H8     
11 2 com H4     
10 2 com H6   
9 2 com L4     
8 2 com H7     
7 2 com L7         
6 1 com H4       
5 1 com H10   
4 1 com H6     
3 1 com L4       
2 1 com 11
1 1 com L6
0 Zero