Nesta página
Dwight Howard e o Los Angeles Lakers chegam a um acordo para um contrato de um ano.
Introdução
Na sexta-feira, 23 de agosto de 2019, o Los Angeles Lakers concluiu a rescisão do contrato com o Memphis Grizzlies para adquirir Dwight Howard para a temporada 2019-2020 da NBA. Howard assinou um contrato específico com os Lakers, estipulando que se trata de um acordo não garantido, no qual Los Angeles pode se desfazer do veterano pivô se assim desejar, sem precisar pagar a ele pelo contrato de um ano.
A mensagem dos Los Angeles Lakers para Howard foi clara e direta. Basicamente, significa que se ele atrapalhar o time e seus objetivos para esta temporada de alguma forma, será demitido. O único motivo pelo qual a histórica e extremamente vitoriosa franquia de basquete o contratou foi porque precisava completar seu elenco de 15 jogadores antes do início da temporada.
A lesão de DeMarcus Cousins
DeMarcus Cousins foi contratado como agente livre para suprir a necessidade dos Lakers por um pivô capaz de defender, pegar rebotes, dar tocos e permitir que as superestrelas da equipe, como LeBron James e o recém-chegado Anthony Davis , gerassem a maior parte da produção ofensiva. Essa função ficou vaga para Cousins após a notícia de que ele rompeu o ligamento cruzado anterior e provavelmente perderá toda a temporada 2019-2020 da NBA.
Howard prometeu desempenhar um papel discreto na equipe e o convenceu de que o oito vezes All-Star da NBA está com as costas saudáveis após a cirurgia e perdeu de 9 a 14 quilos para estar em melhor forma para suportar a carga de trabalho de uma temporada completa de basquete profissional, especialmente no garrafão. Howard venceu por pouco a disputa com Joakim Noah pela última vaga no elenco dos Lakers deste ano.
Prazo para Contratos Garantidos
Desta vez, os Lakers estão em uma ótima posição, pois têm até o prazo final da NBA, 7 de janeiro de 2020, para garantir contratos. Isso significa que podem dispensar Howard da equipe a qualquer momento antes dessa data, sem que isso custe um centavo sequer ao time.
Histórico recente da carreira de Howard no basquete da NBA
Desde que assinou com o Atlanta Hawks em 2016, Howard tem sido apenas uma distração improdutiva e infantil. Desde então, foi negociado três vezes e dispensado duas vezes por diferentes equipes nos últimos anos. Howard nunca mais será o jogador que já foi, mas o Los Angeles Lakers obviamente acredita que ele ainda pode ser útil se se comportar adequadamente. Só o tempo dirá se sua segunda passagem por Los Angeles será melhor do que a primeira, na qual foi completamente inútil.
Estatísticas de carreira
| Temporada | Tempo | G | GS | Deputado | FG | FG% | 3P | 3P% | 2P | 2P% | FT | FT% | TRB | AST | STL | PRETO | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | ORL | 82 | 82 | 32,6 | 4.3 | 0,52 | 0 | 0 | 4.3 | 0,521 | 3.4 | 0,671 | 10 | 0,9 | 0,9 | 1.7 | 12 | |
| 2005-06 | ORL | 82 | 81 | 36,8 | 5.7 | 0,531 | 0 | 0 | 5.7 | 0,532 | 4.3 | 0,595 | 12,5 | 1,5 | 0,8 | 1.4 | 15,8 | |
| 2006-07 | ORL | 82 | 82 | 36,9 | 6.4 | 0,603 | 0 | 0,5 | 6.4 | 0,603 | 4,8 | 0,586 | 12.3 | 1.9 | 0,9 | 1.9 | 17.6 | |
| 2007-08 | ORL | 82 | 82 | 37,7 | 7.1 | 0,599 | 0 | 0 | 7.1 | 0,601 | 6,5 | 0,59 | 14.2 | 1.3 | 0,9 | 2.1 | 20,7 | |
| 2008-09 | ORL | 79 | 79 | 35,7 | 7.1 | 0,572 | 0 | 0 | 7.1 | 0,573 | 6.4 | 0,594 | 13.8 | 1.4 | 1 | 2.9 | 20.6 | |
| 2009-10 | ORL | 82 | 82 | 34,7 | 6.2 | 0,612 | 0 | 0 | 6.2 | 0,617 | 5.9 | 0,592 | 13.2 | 1.8 | 0,9 | 2.8 | 18.3 | |
| 2010-11 | ORL | 78 | 78 | 37,6 | 7,9 | 0,593 | 0 | 0 | 7,9 | 0,597 | 7 | 0,596 | 14.1 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 22,9 | |
| 2011-12 | ORL | 54 | 54 | 38,3 | 7,7 | 0,573 | 0 | 0 | 7,7 | 0,579 | 5.2 | 0,491 | 14,5 | 1.9 | 1,5 | 2.1 | 20.6 | |
| 2012-13 | LAL | 76 | 76 | 35,8 | 6.2 | 0,578 | 0 | 0,167 | 6.2 | 0,581 | 4,7 | 0,492 | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 17.1 | |
| 2013-14 | HOU | 71 | 71 | 33,7 | 6.7 | 0,591 | 0 | 0,286 | 6.6 | 0,594 | 4.9 | 0,547 | 12.2 | 1.8 | 0,8 | 1.8 | 18.3 | |
| 2014-15 | HOU | 41 | 41 | 29,8 | 6.1 | 0,593 | 0 | 0,5 | 6.1 | 0,594 | 3,5 | 0,528 | 10,5 | 1.2 | 0,7 | 1.3 | 15,8 | |
| 2015-16 | HOU | 71 | 71 | 32.1 | 5.2 | 0,62 | 0 | 0 | 5.2 | 0,626 | 3.3 | 0,489 | 11.8 | 1.4 | 1 | 1.6 | 13.7 | |
| 2016-17 | ATL | 74 | 74 | 29,7 | 5.2 | 0,633 | 0 | 0 | 5.2 | 0,635 | 3.1 | 0,533 | 12.7 | 1.4 | 0,9 | 1.2 | 13,5 | |
| 2017-18 | CHO | 81 | 81 | 30,4 | 6.2 | 0,555 | 0 | 0,143 | 6.2 | 0,559 | 4.1 | 0,574 | 12,5 | 1.3 | 0,6 | 1.6 | 16,6 | |
| 2018-19 | ERA | 9 | 9 | 25,6 | 4,8 | 0,623 | 0 | 4,8 | 0,623 | 3.2 | 0,604 | 9.2 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 12,8 | ||
| Carreira | 1044 | 1043 | 34,5 | 6.3 | 0,583 | 0 | 0,095 | 6.3 | 0,586 | 4,8 | 0,567 | 12.6 | 1,5 | 0,9 | 2 | 17,4 | ||
| 8 temporadas | ORL | 621 | 620 | 36.2 | 6,5 | 0,577 | 0 | 0,03 | 6,5 | 0,58 | 5.4 | 0,588 | 13 | 1,5 | 1 | 2.2 | 18,4 | |
| 3 temporadas | HOU | 183 | 183 | 32,2 | 6 | 0,601 | 0 | 0,2 | 6 | 0,605 | 4 | 0,523 | 11.7 | 1,5 | 0,9 | 1.6 | 16 | |
| 1 temporada | CHO | 81 | 81 | 30,4 | 6.2 | 0,555 | 0 | 0,143 | 6.2 | 0,559 | 4.1 | 0,574 | 12,5 | 1.3 | 0,6 | 1.6 | 16,6 | |
| 1 temporada | LAL | 76 | 76 | 35,8 | 6.2 | 0,578 | 0 | 0,167 | 6.2 | 0,581 | 4,7 | 0,492 | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 17.1 | |
| 1 temporada | ATL | 74 | 74 | 29,7 | 5.2 | 0,633 | 0 | 0 | 5.2 | 0,635 | 3.1 | 0,533 | 12.7 | 1.4 | 0,9 | 1.2 | 13,5 | |
| 1 temporada | ERA | 9 | 9 | 25,6 | 4,8 | 0,623 | 0 | 4,8 | 0,623 | 3.2 | 0,604 | 9.2 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 12,8 |
Fontes:
“Fontes: Howard se juntará aos Lakers; rescisão contratual acordada” , Adrian Wojnarowski, espn.com, 23 de agosto de 2019.
“Dwight Howard” , basketball-reference.com, 23 de agosto de 2019.