Nesta página
Classe de 2019 do Hall da Fama do Futebol Americano: Os oito novos membros do Hall da Fama
Introdução
No sábado, 3 de agosto de 2019, uma nova turma de 8 personalidades foi homenageada no Hall da Fama do Futebol Americano Profissional em Canton, Ohio. A turma de 2019, escolhida por votação em fevereiro do ano anterior, incluiu Gil Brandt, Johnny Robinson, Kevin Mawae, Pat Bowlen, Ty Law, Ed Reed, Champ Bailey e Tony Gonzalez. Vamos relembrar as carreiras de todos esses grandes nomes que contribuíram para o futebol americano profissional.
Brandt
Gil Brandt foi um executivo excelente e extremamente bem-sucedido do Dallas Cowboys de 1960 a 1988. Durante sua trajetória com os Cowboys, conquistou dois Super Bowls (VI e XIII), além de cinco títulos da NFC (1970, 1971, 1975, 1977 e 1978). Brandt ajudou o Dallas a vencer sua divisão 13 vezes e a alcançar 20 temporadas consecutivas com saldo positivo. Em reconhecimento aos seus serviços, foi introduzido no Hall da Fama do Dallas Cowboys em 2 de novembro de 2018.
"O que me impressiona em Gil Brandt é sua atenção aos detalhes", diz Jerry Jones, dono dos Cowboys. "Ele desenvolveu conceitos e explorou áreas de avaliação que eram únicas. Ele foi um dos primeiros a criar um banco computadorizado, numa época em que os computadores eram bem antiquados em comparação com os de hoje."
"Estou aqui hoje graças a uma grande organização como o Dallas Cowboys, que tinha um dono, um gerente geral e um treinador principal que acreditaram na minha capacidade de encontrar jogadores talentosos e montar um elenco", explicou Brandt.
"Foi profissionalmente gratificante para mim que tantas das características que identificamos como métricas e marcos de avaliação nos primórdios tenham sido utilizadas pelos maiores treinadores, olheiros e avaliadores de futebol da geração atual", concluiu.
Robinson
Como membro do Kansas City Chiefs, Johnny Robinson foi campeão do Super Bowl IV e tricampeão da AFL (1962, 1966, 1969). Ele foi nomeado para o Primeiro Time All-Pro da NFL e também participou do Pro Bowl em 1970. Naquele ano, ele também liderou a liga em interceptações. Foi seis vezes All-Star da AFL com os Chiefs, de 1963 a 1968. Foi cinco vezes nomeado para o Primeiro Time All-Pro da AFL (1965, 1966, 1967, 1968, 1969). Este defensor liderou a AFL em interceptações em 1966 e foi nomeado para o prestigioso Time de Todos os Tempos da AFL.
"Já se passaram 47 anos desde a última vez que joguei futebol profissional", disse Robinson durante o discurso de posse. "Depois de todo esse tempo, pensei que tivesse sido esquecido. Não consigo descrever a minha alegria ao ser notificado de que havia sido selecionado como finalista sênior depois de todos esses anos."
Estatísticas da carreira de Robinson
| Jogos | Interceptações da Defesa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Idade | Tempo | Pos | Não. | G | GS | Int | Jardas | o | Longo | Fmb | FR | Jardas | o |
| 1960 | 22 | DTX | FL | 42 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1961 | 23 | pro-football-reference.com/teams/kan/1961.htm" target="_blank">DTX | FL | 42 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1962 | 24 | DTX | RS | 42 | 14 | 4 | 25 | 0 | 20 | |||||
| 1963 * | 25 | KAN | RS | 42 | 14 | 3 | 41 | 0 | 19 | |||||
| 1964 * | 26 | KAN | RS | 42 | 10 | 2 | 17 | 0 | 17 | |||||
| 1965 *+ | 27 | KAN | RS | 42 | 14 | 5 | 99 | 0 | 50 | |||||
| 1966 *+ | 28 | KAN | RS | 42 | 14 | 10 | 136 | 1 | 29 | |||||
| 1967 *+ | 29 | KAN | RS | 42 | 14 | 5 | 17 | 0 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
| 1968 *+ | 30 | KAN | RS | 42 | 14 | 14 | 6 | 40 | 0 | 16 | 0 | 2 | 28 | 0 |
| 1969 + | 31 | KAN | RS | 42 | 14 | 14 | 8 | 158 | 0 | 33 | ||||
| 1970 *+ | 32 | KAN | FS | 42 | 14 | 14 | 10 | 155 | 0 | 57 | 0 | 1 | 46 | 1 |
| 1971 | 33 | htm" target="_blank">KAN | FS | 42 | 14 | 14 | 4 | 53 | 0 | 29 | ||||
Mawae
Kevin Mawae jogou pelo Seattle Seahawks (1994–1997), pelo New York Jets (1998–2005) e pelo Tennessee Titans (2006–2009). Ele foi selecionado oito vezes para o Pro Bowl como offensive lineman (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009). Mawae foi escolhido para o First Team All-Pro da NFL em sete ocasiões diferentes (1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007, 2008).
"Técnico Bill Belichick, nunca me senti tão desafiado mentalmente em um jogo como quando enfrentei seus times", declarou Mawae. "Passei a adorar o desafio de decifrar suas defesas e o jogo de xadrez que essas partidas se tornavam. Não ganhei todas, na verdade, meus times perderam a maioria. Acho que tivemos um retrospecto de 4-13 contra vocês. Foi horrível. Péssimo. Ainda odeio os Patriots . Todo mundo odeia os vencedores. Parabéns por todo o seu sucesso e obrigado por me tornar um jogador melhor."
Estatísticas da carreira de Mawae
| Ano | Idade | Tempo | Pos | Não. | G | GS | Contenção | Início falso | Decl/Offs | Todas as canetas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 24 | MAR | RG | 52 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 25 | MAR | C | 52 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 26 | MAR | C | 52 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 27 | NYJ | C | 68 | 16 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 1999 | 28 | NYJ | C | 68 | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2000 | 29 | NYJ | C | 68 | 16 | 16 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2001 | 30 | NYJ | C | 68 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2002 | 31 | pro-football-reference.com/teams/ny/2002.htm" target="_blank">NYJ | C | 68 | 16 | 16 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 2003 | 32 | NYJ | C | 68 | 16 | 16 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 2004 | 33 | NYJ | C | 68 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2005 | 34 | NYJ | c | 68 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 35 | NÃO | C | 68 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2007 | 36 | NÃO | C | 68 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2008 | 37 | NÃO | C | 68 | 15 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2009 | 38 | NÃO | C | 68 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bowlen
Este lendário proprietário do Denver Broncos teve uma carreira de grande sucesso, guiando o time a três títulos do Super Bowl (XXXII, XXXIII e L). Infelizmente, ele faleceu em 13 de junho de 2019, o que fez com que sua família assumisse seu amado papel como proprietário do Denver Broncos. Como Bowlen não estava vivo durante a cerimônia do Hall da Fama, seus filhos subiram ao palco em sua homenagem.
Lei
Como pilar da defesa do New England Patriots por muitos anos, Ty Law conquistou três Super Bowls (XXXVI, XXXVIII, XXXIX). Ele foi selecionado para o Pro Bowl da NFL cinco vezes (1998, 2001, 2002, 2003, 2005). Law foi nomeado para o Primeiro Time All-Pro da NFL duas vezes (1998, 2003). Ele liderou a National Football League em interceptações em duas temporadas (1998, 2005).
" Nós começamos essa merda", diz Law.
"Obrigado por me mostrar como ser um verdadeiro profissional", exclama Law. "Não é por acaso que você é o maior técnico que este esporte já viu. Eu te amo, Bill. Obrigado."
" Herdei minha competitividade, minha vontade de vencer, da minha mãe " , acrescenta. "Tive que merecer cada vitória que conquistei, e ela era uma mestre na arte de provocar. Mãe, você sempre me apoiou, mesmo quando eu estava completamente errado. Você me apoiou; você é minha rocha. Tivemos nossas lutas pessoais. Às vezes, nos curvamos, mas nunca quebramos."
"Você não pode esperar que outra pessoa valide seu propósito", explicou ele. "Você precisa acreditar em si mesmo. Não pode esperar que alguém lhe diga que você é incrível. Você precisa acreditar em si mesmo. Não pode esperar que a sociedade lhe diga que você é bonito ou que é uma boa pessoa. Você precisa acreditar nisso por si mesmo. Agradeço a cada um de vocês por acreditarem em mim e nos meus sonhos. Graças a vocês, meu legado continua vivo. Obrigado por esta incrível honra."
Estatísticas de carreira em Direito
| Jogo | Jogo | Def | Def | Def | Def | Def | Fumb | Fumb | Fumb | Fumb | Fumb | Tacha | Tacha | Tacha | Tacha | Tacha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Tempo | G | GS | Int | Jardas | TD | Longo | DP | FF | Fmb | FR | Jardas | TD | Sk | Pentear | Solo | Ast | TFL | QBHits | AV |
| 1995 | htm?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">NWE | 14 | 7 | 3 | 47 | 0 | 38 | 1 | 47 | 40 | 7 | 4 | ||||||||
| 1996 | NWE | 13 | 12 | 3 | 45 | 1 | 38 | 62 | 56 | 6 | 6 | |||||||||
| 1997 | NWE | 16 | 16 | 3 | 70 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 77 | 69 | 8 | 7 | |||
| 1998 * | NWE | 16 | 16 | 9 | 133 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 70 | 60 | 10 | 14 | ||||
| 1999 | NWE | 13 | 13 | 2 | 20 | 1 | 27 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 59 | 50 | 9 | 1 | 6 | |
| 2000 | NWE | 15 | 15 | 2 | 32 | 0 | 32 | 11 | 74 | 63 | 11 | 1 | 6 | |||||||
| 2001 * | NWE | 16 | 16 | 3 | 91 | 2 | 46 | 9 | 1 | 69 | 59 | 10 | 4 | 11 | ||||||
| 2002 * | htm?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">NWE | 16 | 16 | 4 | 33 | 0 | 29 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 59 | 17 | 3 | 9 | |
| 2003 * | NWE | 15 | 15 | 6 | 112 | 1 | 65 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 60 | 13 | 3 | 17 | ||
| 2004 | NWE | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 0 | 3 | |||||||
| 2005 * | NYJ | 16 | 16 | 10 | 195 | 1 | 74 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 45 | 17 | 2 | 10 | ||
| 2006 | KAN | 16 | 16 | 4 | 11 | 0 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 61 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 2007 | KAN | 16 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 47 | 39 | 8 | 2 | 0 | 7 | ||||||
| 2008 | NYJ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 2009 | htm?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">DEN | 7 | 2 | 1 | 37 | 0 | 37 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Junco
Ed Reed é conhecido como um dos maiores jogadores de defesa de todos os tempos. Ele foi campeão do Super Bowl (XLVII) e selecionado para o Pro Bowl nove vezes (2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012). Reed foi nomeado para o Primeiro Time All-Pro da NFL por cinco temporadas (2004, 2006, 2007, 2008 e 2010). Em 2004, foi escolhido como o Jogador Defensivo do Ano da NFL. Ele também liderou a NFL em interceptações três vezes (2004, 2008 e 2010).
"Cada um tem sua própria grandeza, e você a alcança dependendo do seu ambiente, da sua estrutura, das pessoas com quem convive e da sua atitude", diz Reed. "Haverá o bom e o ruim, o certo e o errado. Sua reação — boa ou ruim — tem consequências que afetam você e as pessoas ao seu redor. Independentemente do que aconteça, incentive a si mesmo e às pessoas ao seu redor."
"Eu me mantive firme. Aquele cara ali, não importa o que acontecesse, estava focado. Ele se manteve firme. Houve momentos difíceis. Houve muitas lágrimas. Mesmo agora. Eu digo a vocês, cada um de vocês, mantenham-se firmes. Encorajem uns aos outros. Ajudem alguém. Nós devemos. Nós temos o dever de fazer isso. É disso que se trata ser humano, deixar este lugar melhor do que quando o encontramos. É só isso, pessoal. Cara, eu amo vocês."
Estatísticas da carreira de Reed:
| Jogo | Jogo | Def | Def | Def | Def | Def | Fumb | Fumb | Fumb | Fumb | Fumb | Tacha | Tacha | Tacha | Tacha | Tacha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Tempo | G | GS | Int | Jardas | T D | Longo | DP | FF | Fmb | FR | Jardas | TD | Sk | Pentear | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sfty | AV |
| 2002 | BAL | 16 | 16 | 5 | 167 | 0 | 59 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 71 | 14 | 5 | 7 | ||
| 2003 * | htm?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">BAL | 16 | 15 | 7 | 132 | 1 | 54 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 59 | 12 | 8 | 11 | ||
| 2004 *+ | BAL | 16 | 16 | 9 | 358 | 1 | 106 | 17 | 3 | 1 | 2 | 44 | 1 | 2 | 76 | 62 | 14 | 6 | 15 | ||
| 2005 | BAL | 10 | 10 | 1 | 23 | 0 | 23 | 9 | 37 | 33 | 4 | 0 | 6 | ||||||||
| 2006 *+ | BAL | 16 | 16 | 5 | 70 | 1 | 37 | 9 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 59 | 51 | 8 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2007 *+ | BAL | 16 | 16 | 7 | 130 | 0 | 32 | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 39 | 29 | 10 | 3 | 0 | 13 | ||
| 2008 *+ | BAL | 16 | 16 | 9 | 264 | 2 | 107 | 16 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 41 | 34 | 7 | 1 | 1 | 18 | |
| 2009 * | BAL | 12 | 12 | 3 | 111 | 1 | 52 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 50 | 42 | 8 | 2 | 0 | 11 | ||
| 2010 *+ | htm?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">BAL | 10 | 10 | 8 | 183 | 0 | 44 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2011 * | BAL | 16 | 16 | 3 | 25 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 44 | 8 | 1 | 1 | 12 | |
| 2012 * | BAL | 16 | 16 | 4 | 78 | 1 | 34 | 15 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 58 | 49 | 9 | 1 | 0 | 11 | ||
| 2013 | 2TM | 14 | 10 | 3 | 49 | 0 | 25 | 4 | 38 | 27 | 11 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| HOU | 7 | 5 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| NYJ | 7 | 5 | 3 | 49 | 0 | 25 | 4 | 22 | 13 | 9 | 2 | 0 | 3 |
Bailey
Embora este excepcional defensor nunca tenha conquistado um Super Bowl, ele foi selecionado 12 vezes para o Pro Bowl (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012). Bailey foi três vezes escolhido para o Primeiro Time All-Pro da NFL (2004, 2005, 2006). Em 2006, liderou a National Football League em interceptações. Durante sua carreira como jogador, tanto no Washington Redskins quanto no Denver Broncos, ele foi um cornerback implacável, capaz de neutralizar com frequência o melhor recebedor do time adversário.
"Acredito firmemente que, se você quer gerar mudanças, deve começar pelos seus amigos e familiares", explicou Bailey. "Dizemos isso a todos os nossos amigos brancos: quando falarmos sobre nossos medos, por favor, ouçam. Quando dissermos que temos medo pelos nossos filhos, por favor, ouçam. Quando dissermos que enfrentamos muitos desafios por causa da cor da nossa pele, por favor, ouçam. E, por favor, não se prendam à forma como a mensagem é transmitida."
"A maioria de nós é atleta, mas somos homens negros em primeiro lugar", afirmou Bailey. "Entendam isto: as coisas que nos tornam excelentes em campo — como nosso tamanho e nossa agressividade — são as mesmas que podem nos matar fora dele. Acredito que, se começarmos a ouvir, não há limites para o progresso que podemos alcançar. Se não conseguirmos que nossos amigos nos ouçam, ninguém mais o fará. Aos meus irmãos negros: se vocês não têm nada de positivo a dizer sobre os nossos desafios sociais, por favor, fiquem calados ."
Estatísticas da carreira de Bailey
| Jogo | Jogo | Def | Def | Def | Def | Def | Fumb | Fumb | Fumb | Fumb | Fumb | Tacha | Tacha | Tacha | Tacha | Tacha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Tempo | G | GS | Int | Jardas | TD | Longo | DP | FF | Fmb | FR | Jardas | TD | Sk | Pentear | Solo | Ast | TFL | QBHits | AV |
| 1999 | ERA | 16 | 16 | 5 | 55 | 1 | 59 | 16 | 1 | 66 | 61 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| pro-football-reference.com/years/2000/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2000 * | ERA | 16 | 16 | 5 | 48 | 0 | 48 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 52 | 5 | 0 | 16 | ||
| 2001 * | ERA | 16 | 16 | 3 | 17 | 0 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 48 | 2 | 1 | 10 | ||
| 2002 * | ERA | 16 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 68 | 62 | 6 | 2 | 10 | ||
| 2003 * | ERA | 16 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 71 | 67 | 4 | 5 | 10 | ||
| 2004 *+ | DEN | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 81 | 68 | 13 | 6 | 16 | |||||||
| 2005 *+ | DEN | 14 | 14 | 8 | 139 | 2 | 65 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 59 | 5 | 3 | 14 | ||
| 2006 *+ | DEN | 16 | 16 | 10 | 162 | 1 | 70 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 85 | 73 | 12 | 5 | 0 | 16 | |
| com/years/2007/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2007 * | DEN | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 84 | 71 | 13 | 5 | 1 | 11 | ||||||
| 2008 | DEN | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 39 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2009 * | DEN | 16 | 16 | 3 | 18 | 0 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 63 | 11 | 3 | 0 | 9 | |
| 2010 * | DEN | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 45 | 41 | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 2011 * | DEN | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
| 2012 * | DEN | 16 | 15 | 2 | 18 | 0 | 18 | 8 | 66 | 61 | 5 | 3 | 0 | 12 | ||||||
| 2013 | DEN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gonzalez
Tony Gonzalez foi outro jogador de futebol americano profissional verdadeiramente incrível que trabalhou duro durante toda a sua carreira em busca do tão desejado Super Bowl, mas infelizmente nunca conseguiu conquistá-lo. No entanto, ele foi selecionado 14 vezes para o Pro Bowl como tight end (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013). Tony foi homenageado ao ser escolhido para o primeiro time All-Pro da NFL 6 vezes (1999, 2000, 2001, 2003, 2008, 2012).
Em 2004, Gonzalez liderou a liga em recepções, um feito geralmente alcançado por um wide receiver, não por um tight end. Seu legado está muito bem representado nos livros de recordes da NFL . Ele detém a maioria das principais estatísticas e recordes para tight ends e foi considerado o melhor tight end de todos os tempos. Ele também detém o recorde do discurso mais longo no Hall da Fama do Futebol Americano Profissional (39:05).
"O verdadeiro sucesso vai além de ganhar muito dinheiro ou ser reconhecido como um dos melhores no que faz", diz Gonzalez. " O verdadeiro sucesso é retribuir. É sobre bondade. É sobre qualidade nos relacionamentos. É sobre encontrar alegria na alegria dos outros. Acredite em mim, aprendi essas coisas da maneira mais difícil às vezes. Esses princípios, combinados com fazer o que você realmente ama, sem dúvida farão de você um astro no jogo mais importante que existe: o jogo da vida."
Estatísticas da carreira de Gonzalez
| Jogo | Jogo | Receber | Receber | Receber | Receber | Receber | Receber | Receber | Receber | Receber | Receber | Total | Total | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Tempo | G | GS | Tgt | Recomendação | Jardas | Y/R | TD | Longo | R/G | Y/G | Ctch% | Y/Tgt | Tocar | Y/Tch | YScm | RRTD | Fmb | AV |
| 1997 | KAN | 16 | 0 | 54 | 33 | 368 | 11.2 | 2 | 30 | 2.1 | 23 | 61,10% | 6,8 | 33 | 11.2 | 368 | 2 | 0 | 4 |
| 1998 | KAN | 16 | 16 | 102 | 59 | 621 | 10.5 | 2 | 32 | 3.7 | 38,8 | 57,80% | 6.1 | 59 | 10,5 | 621 | 2 | 3 | 6 |
| 1999 *+ | PODE | 15 | 15 | 104 | 76 | 849 | 11.2 | 11 | 73 | 5.1 | 56,6 | 73,10% | 8.2 | 76 | 11.2 | 849 | 11 | 2 | 8 |
| 2000 *+ | PODE | 16 | 16 | 150 | 93 | 1203 | 12,9 | 9 | 39 | 5,8 | 75,2 | 62,00% | 8 | 93 | 12,9 | 1203 | 9 | 0 | 11 |
| 2001 *+ | PODE | 16 | 16 | 118 | 73 | 917 | 12.6 | 6 | 36 | 4.6 | 57,3 | 61,90% | 7.8 | 74 | 12,5 | 926 | 6 | 0 | 9 |
| 2002 * | PODE | 16 | 16 | 99 | 63 | 773 | 12.3 | 7 | 42 | 3,9 | 48,3 | 63,60% | 7.8 | 63 | 12.3 | 773 | 7 | 0 | 10 |
| 2003 *+ | PODE | 16 | 16 | 106 | 71 | 916 | 12,9 | 10 | 67 | 4.4 | 57,3 | 67,00% | 8.6 | 71 | 12,9 | 916 | 10 | 0 | 11 |
| 2004 * | PODE | 16 | 16 | 148 | 102 | 1258 | 12.3 | 7 | 32 | 6.4 | 78,6 | 68,90% | 8,5 | 103 | 12.3 | 1263 | 7 | 0 | 13 |
| 2005 * | PODE | 16 | 16 | 116 | 78 | 905 | 11.6 | 2 | 39 | 4,9 | 56,6 | 67,20% | 7.8 | 78 | 11.6 | 905 | 2 | 0 | 9 |
| 2006 * | PODE | 15 | 15 | 104 | 73 | 900 | 12.3 | 5 | 57 | 4,9 | 60 | 70,20% | 8,7 | 73 | 12.3 | 900 | 5 | 1 | 9 |
| 2007 * | PODE | 16 | 16 | 153 | 99 | 1172 | 11.8 | 5 | 31 | 6.2 | 73,3 | 64,70% | 7,7 | 99 | 11.8 | 1172 | 5 | 0 | 8 |
| 2008 *+ | PODE | 16 | 16 | 155 | 96 | 1058 | 11 | 10 | 35 | 6 | 66,1 | 61,90% | 6,8 | 96 | 11 | 1058 | 10 | 0 | 9 |
| 2009 | ATL | 16 | 16 | 134 | 83 | 867 | 10.4 | 6 | 27 | 5.2 | 54,2 | 61,90% | 6,5 | 83 | 10.4 | 867 | 6 | 0 | 9 |
| 2010 * | ATL | 16 | 16 | 108 | 70 | 656 | 9.4 | 6 | 34 | 4.4 | 41 | 64,80% | 6.1 | 70 | 9.4 | 656 | 6 | 0 | 8 |
| 2011 * | ATL | 16 | 16 | 116 | 80 | 875 | 10.9 | 7 | 30 | 5 | 54,7 | 69,00% | 7,5 | 80 | 10.9 | 875 | 7 | 0 | 8 |
| 2012 *+ | ATL | 16 | 16 | 124 | 93 | 930 | 10 | 8 | 25 | 5,8 | 58.1 | 75,00% | 7,5 | 93 | 10 | 930 | 8 | 0 | 10 |
| com/years/2013/?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">2013 * | ATL | 16 | 16 | 121 | 83 | 859 | 10.3 | 8 | 25 | 5.2 | 53,7 | 68,60% | 7.1 | 83 | 10.3 | 859 | 8 | 0 | 7 |
Fontes:
"Indução ao Hall da Fama do Futebol Americano Profissional de 2019: o apelo de Champ Bailey, o busto de Ed Reed, o recorde de Tony Gonzalez e muito mais: confira tudo o que aconteceu em Canton, Ohio, no sábado à noite" , John Breech, cbssports.com, 3 de agosto de 2019.
“Johnny Robinson” , pro-football-reference.com, 7 de agosto de 2019.
"Kevin Mawae" , pro-football-reference.com, 7 de agosto de 2019.
“Ty Law” , pro-football-reference.com, 7 de agosto de 2019.
“Ed Reed” , pro-football-reference.com, 7 de agosto de 2019.
“Champ Bailey” , pro-football-reference.com, 7 de agosto de 2019.
“Tony Gonzalez” , pro-football-reference.com, 7 de agosto de 2019.