Nesta página
Os New Rangers chegam a um acordo com o principal jogador livre, o ponta-esquerda Artemi Panarin.
Introdução
O New York Rangers chegou a um acordo com o ala esquerda All-Star, Artemi Panarin, na segunda-feira, 1º de junho de 2019. Os Rangers garantiram um dos agentes livres mais cobiçados em um contrato de longo prazo. Segundo fontes, o New York está em processo de assinatura de um contrato de 7 anos com Panarin, no valor de US$ 81,494 milhões.
Este novo contrato fará de Panarin o ala mais bem pago da NHL em termos de valor médio anual (AAV). Seu AAV de US$ 11,6 milhões ultrapassará o de seu ex-companheiro de equipe no Chicago Blackhawks, Patrick Kane, que tem um valor médio anual de US$ 10,5 milhões em seu contrato atual.
Outras equipes que demonstraram grande interesse em contratar Panarin incluem o New York Islanders, o Columbus Blue Jackets e o Florida Panthers . O jogador russo de hóquei, de 27 anos, disputou quatro temporadas completas na NHL, tendo perdido apenas seis jogos no total. Isso demonstra sua resistência como um atacante sólido, forte e confiável na Liga Nacional de Hóquei.
O jovem ala esquerda tem sido um artilheiro de destaque mesmo em sua temporada de estreia com o Chicago Blackhawks . Ele recebeu o Troféu Memorial Calder de Novato do Ano na cerimônia de premiação da NHL após a temporada 2015-2016. Ele foi selecionado para o time All-Star da NHL durante a temporada 2016-2017.
O "Homem do Pão" é um dos apenas 6 jogadores que alcançaram 70 pontos ou mais nos últimos 4 anos. Os outros jogadores incluem Sidney Crosby, Kane, Blake Wheeler, Nicklas Backstrom e Tyler Seguin. Ele está em ótima companhia com esses outros jogadores e alcançou esse feito durante suas primeiras 4 temporadas na NHL .
Estatísticas da carreira de Panarin na temporada regular
| Pontuação | Pontuação | Pontuação | Meta | Meta | Meta | Meta | Assi | Assi | Assi | Tomada | Tomada | Tomada | Gelo | Gelo | ||||||||
| Temporada | Tempo | Médico de clínica geral | G | UM | PTS | +/- | PIM | Veículo elétrico | PP | SH | GW | Veículo elétrico | PP | SH | S | S % | TSA | TOI | ATOI | FO% | PRETO | BATER |
| 2015-16 | CHI | 80 | 30 | 47 | 77 | 8 | 32 | 22 | 8 | 0 | 7 | 31 | 16 | 0 | 187 | 16 | 333 | 1482 | 18:31 | 14 | 46 | |
| 2016-17 | CHI | 82 | 31 | 43 | 74 | 18 | 21 | 22 | 9 | 0 | 5 | 35 | 8 | 0 | 211 | 14.7 | 396 | 1597 | 19:28 | 20 | 14 | 23 |
| 2017-18 | CBJ | 81 | 27 | 55 | 82 | 23 | 26 | 20 | 7 | 0 | 5 | 41 | 14 | 0 | 228 | 11.8 | 465 | 1631 | 20:08 | 0 | 19 | 15 |
| 2018-19 | CBJ | 79 | 28 | 59 | 87 | 14 | 23 | 22 | 6 | 0 | 8 | 47 | 12 | 0 | 191 | 14,7 | 359 | 1569 | 19:51 | 25 | 17 | 14 |
| 2 anos | CHI | 162 | 61 | 90 | 151 | 26 | 53 | 44 | 17 | 0 | 12 | 66 | 24 | 0 | 398 | 15.3 | 729 | 3078 | 19:00 | 20 | 28 | 69 |
| 2 anos | CBJ | 160 | 55 | 114 | 169 | 37 | 49 | 42 | 13 | 0 | 13 | 88 | 26 | 0 | 419 | 13.1 | 824 | 3199 | 20:00 | 9.1 | 36 | 29 |
| Carreira | 4 anos | 322 | 116 | 204 | 320 | 63 | 102 | 86 | 30 | 0 | 25 | 154 | 50 | 0 | 817 | 14.2 | 1553 | 6278 | 19:30 | 14.3 | 64 | 98 |
Estatísticas de carreira de Panarin nos playoffs
| Pontuação | Pontuação | Pontuação | Meta | Meta | Meta | Meta | Tomada | Tomada | Tomada | Gelo | Gelo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Tempo | Médico de clínica geral | G | UM | PTS | +/- | PIM | Veículo elétrico | PP | SH | GW | S | S% | TSA | TOI | ATOI | FO% | PRETO | BATER |
| 2015-16 | CHI | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8,7 | 38 | 141 | 20:10 | 100 | 4 | 8 |
| 2016-17 | CHI | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 83 | 20:52 | 1 | 3 | |
| 2017-18 | CBJ | 6 | 2 | 5 | 7 | -4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.3 | 40 | 156 | 25:59:00 | 5 | 5 | |
| 2018-19 | CBJ | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18,5 | 46 | 217 | 21:44 | 2 | 3 | |
| 2 anos | CHI | 11 | 2 | 6 | 8 | -2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5.9 | 58 | 225 | 20:25 | 100 | 5 | 11 |
| 2 anos | CBJ | 16 | 7 | 11 | 18 | -4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 41 | 17.1 | 86 | 373 | 23:20 | 7 | 8 | |
| Carreira | 4 anos | 27 | 9 | 17 | 26 | -6 | 20 | 8 | 1 | 0 | 2 | 75 | 12 | 144 | 598 | 22:09 | 100 | 12 | 19 |
Fontes:
“Artemi Panarin” , hockey-reference.com, 1º de julho de 2019.
“O principal agente livre, Panarin, está a caminho dos Rangers” , espn.com, 1 de julho de 2019.