Nesta página
Roleta da Bola da Sorte
Introdução
Lucky Ball é um conjunto de quatro apostas paralelas na roleta. Já foi visto no cassino Stratford City, em Londres. Eu o vi em exposição na Global Gaming Expo de 2019.
Regras
- Além de todas as apostas padrão da roleta, existem quatro apostas Lucky Ball, coloridas em vermelho, amarelo, verde e azul.
- Após o encerramento das apostas, o jogo escolherá um resultado único para cada cor na roleta e o exibirá em um painel.
- Além disso, o jogo exibirá o prêmio para cada uma das quatro apostas da Bola da Sorte. Os possíveis prêmios são mostrados abaixo.
- Com todas as quatro apostas Lucky Ball, a probabilidade de um pequeno prêmio é de 75% e a de um grande prêmio é de 25%.
- Se a bola da roleta cair no número associado a qualquer aposta Lucky Ball, o jogador ganhará o valor estipulado para aquela cor.
Bola da Sorte Ganha
| Cor | Grande vitória | Pequena vitória |
|---|---|---|
| Vermelho | 120 | 6 |
| Azul | 75 | 20 |
| Verde | 100 | 12 |
| Amarelo | 75 | 20 |
Análise de Zero Único
A tabela a seguir mostra minha análise da aposta no Vermelho. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 4,05%.
Aposta Vermelha
| Evento | Paga | Peso | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Grande vitória | 120 | 1 | 0,006757 | 0,810811 |
| Pequena vitória | 6 | 3 | 0,020270 | 0,121622 |
| Perda | -1 | 144 | 0,972973 | -0,972973 |
| Total | 148 | 1.000000 | -0,040541 |
A tabela a seguir mostra minha análise da aposta Verde. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 5,41%.
Aposta Verde
| Evento | Paga | Peso | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Grande vitória | 100 | 1 | 0,006757 | 0,675676 |
| Pequena vitória | 12 | 3 | 0,020270 | 0,243243 |
| Perda | -1 | 144 | 0,972973 | -0,972973 |
| Total | 148 | 1.000000 | -0,054054 |
A tabela a seguir mostra minha análise da aposta Azul. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 6,08%.
Aposta Azul
| Evento | Paga | Peso | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Grande vitória | 75 | 1 | 0,006757 | 0,506757 |
| Pequena vitória | 20 | 3 | 0,020270 | 0,405405 |
| Perda | -1 | 144 | 0,972973 | -0,972973 |
| Total | 148 | 1.000000 | -0,060811 |
A tabela a seguir mostra minha análise da aposta Amarela. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 6,08%.
Aposta Amarela
| Evento | Paga | Peso | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Grande vitória | 75 | 1 | 0,006757 | 0,506757 |
| Pequena vitória | 20 | 3 | 0,020270 | 0,405405 |
| Perda | -1 | 144 | 0,972973 | -0,972973 |
| Total | 148 | 1.000000 | -0,060811 |
Análise de Duplo Zero
A tabela a seguir mostra minha análise da aposta no Vermelho. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 6,58%.
Aposta Vermelha
| Evento | Paga | Peso | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Grande vitória | 120 | 1 | 0,006579 | 0,789474 |
| Pequena vitória | 6 | 3 | 0,019737 | 0,118421 |
| Perda | -1 | 148 | 0,973684 | -0,973684 |
| Total | 152 | 1.000000 | -0,065789 |
A tabela a seguir mostra minha análise da aposta Verde. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 7,89%.
Aposta Verde
| Evento | Paga | Peso | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Grande vitória | 100 | 1 | 0,006579 | 0,657895 |
| Pequena vitória | 12 | 3 | 0,019737 | 0,236842 |
| Perda | -1 | 148 | 0,973684 | -0,973684 |
| Total | 152 | 1.000000 | -0,078947 |
A tabela a seguir mostra minha análise da aposta Azul. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 8,55%.
Aposta Azul
| Evento | Paga | Peso | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Grande vitória | 75 | 1 | 0,006579 | 0,493421 |
| Pequena vitória | 20 | 3 | 0,019737 | 0,394737 |
| Perda | -1 | 148 | 0,973684 | -0,973684 |
| Total | 152 | 1.000000 | -0,085526 |
A tabela a seguir mostra minha análise da aposta Amarela. A célula inferior direita mostra uma vantagem da casa de 8,55%.
Aposta Amarela
| Evento | Paga | Peso | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Grande vitória | 75 | 1 | 0,006579 | 0,493421 |
| Pequena vitória | 20 | 3 | 0,019737 | 0,394737 |
| Perda | -1 | 148 | 0,973684 | -0,973684 |
| Total | 152 | 1.000000 | -0,085526 |