Nesta página
Sem risco, dobre a aposta
Introdução
Joguei No Risk Double Up pela primeira vez no dia do lançamento, 1º de fevereiro de 2013, no Red Rock. É um dos vários jogos disponíveis nas máquinas WMS My Poker. A ideia principal do jogo é que, às vezes, em uma mão vencedora, o jogador participa de um jogo bônus no qual pode dobrar seus ganhos em até quatro vezes, ou para um multiplicador de 2⁴ = 16. Não há "risco", pois o pior que pode acontecer no bônus é o jogador receber o valor base da sua mão. No entanto, o jogador paga por esse recurso bônus por meio de uma taxa não reembolsável equivalente à sua aposta no vídeo poker.
Regras
- O jogador faz uma aposta de 10 moedas. Cinco moedas pagam pela mão padrão de vídeo pôquer e cinco ativam o recurso Dobrar Sem Risco.
- O jogador joga sua mão de acordo com as regras padrão do vídeo pôquer.
- Se o jogador receber alguma mão vencedora no sorteio, ele terá uma chance específica de jogar a função Double Up.
- Essa probabilidade depende da mão de pôquer.
- Na funcionalidade Dobrar, o jogador primeiro escolhe uma das cinco cartas viradas para baixo. Quatro são ases e uma é um curinga, e o objetivo é escolher um ás. Se o jogador escolher o curinga, seu multiplicador será de 1x. Caso contrário, veja a regra 6.
- Na próxima etapa, há três ases e dois curingas. Se o jogador escolher um curinga, seu multiplicador será 2x. Caso contrário, veja a regra 7.
- Na próxima etapa, há dois ases e três curingas. Se o jogador escolher o curinga, seu multiplicador será 4x. Caso contrário, veja a regra 8.
- Na próxima etapa, há um ás e quatro curingas. Se o jogador escolher um curinga, seu multiplicador será de 8x. Se o jogador escolher o ás, seu multiplicador será de 16x.
- O jogador recebe o pagamento de acordo com sua mão de pôquer e qualquer multiplicador ganho.
Aqui está um exemplo, em imagens, do jogo bônus.
Primeiro, consegui uma quadra no sorteio. A probabilidade de ativar o recurso bônus com uma quadra é de 100%, como pode ser visto na tabela à direita da tabela de pagamentos.

Em seguida, recebi cinco cartas e fui desafiado a escolher um dos quatro ases.

Não está claro qual carta eu escolhi na imagem, mas escolhi um dos ases.

Em seguida, pediram-me para escolher um dos três ases no próximo conjunto de cinco cartas.

Devo ter escolhido um dos curingas, o que encerrou o bônus, me dando um multiplicador de 2x.

Chances
As tabelas a seguir mostram a probabilidade e o retorno para as tabelas de pagamento que observei no Red Rock. A coluna "probabilidade de bônus" refere-se à probabilidade de ativar o recurso de bônus com aquela mão. A coluna "pagamento ajustado" refere-se ao ganho médio para aquela mão, considerando a probabilidade de ativar o bônus e o multiplicador médio do bônus.
55-9-5 Valetes ou Melhor
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 50.841.598 | 0,000031 | 0,046954 |
| Straight flush | 55 | 1.000000 | 105,47 | 214.210.910 | 0,000129 | 0,013601 |
| Quatro de um mesmo tipo | 25 | 1.000000 | 47,94 | 3.914.082.611 | 0,002356 | 0,112962 |
| Casa cheia | 9 | 1.000000 | 17.26 | 19.051.457.919 | 0,011469 | 0.197939 |
| Descarga | 5 | 0,333333 | 4,86 | 19.370.987.397 | 0,011662 | 0,056706 |
| Direto | 4 | 0,333333 | 3,89 | 20.771.970.996 | 0,012505 | 0,048646 |
| Três de um tipo | 3 | 0,200000 | 2,35 | 122.823.581.699 | 0,073941 | 0,173803 |
| Dois pares | 2 | 0,166667 | 1,47 | 212.898.461.571 | 0,128167 | 0,188730 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,166667 | 0,74 | 334.272.435.996 | 0,201235 | 0,148163 |
| Perdedor | 0 | 0,000000 | 0,00 | 927.734.512.403 | 0,558505 | 0,000000 |
| Total | 1.661.102.543.100 | 1.000000 | 0,987504 |
55-7-5 Valetes ou Melhor
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 50.824.583 | 0,000031 | 0,046938 |
| Straight flush | 55 | 1.000000 | 105,47 | 214.585.611 | 0,000129 | 0,013625 |
| Quatro de um mesmo tipo | 25 | 1.000000 | 47,94 | 3.892.982.511 | 0,002344 | 0,112353 |
| Casa cheia | 7 | 1.000000 | 13,42 | 18.929.401.539 | 0,011396 | 0,152967 |
| Descarga | 5 | 0,500000 | 6.04 | 24.123.066.721 | 0,014522 | 0,087773 |
| Direto | 4 | 0,250000 | 3,42 | 17.575.843.366 | 0,010581 | 0,036161 |
| Três de um tipo | 3 | 0,200000 | 2,35 | 121.993.405.530 | 0,073441 | 0,172628 |
| Dois pares | 2 | 0,200000 | 1,57 | 211.800.539.664 | 0,127506 | 0,199807 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,166667 | 0,74 | 321.989.453.811 | 0,193841 | 0,142719 |
| Perdedor | 0 | 0,000000 | 0,00 | 940.532.439.764 | 0,566210 | 0,000000 |
| Total | 1.661.102.543.100 | 1.000000 | 0,964970 |
Bônus de pôquer 55-7-5
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 50.833.965 | 0,000031 | 0,046947 |
| Straight flush | 55 | 1.000000 | 105,47 | 210.409.105 | 0,000127 | 0,013359 |
| Quatro ases | 80 | 1.000000 | 153,41 | 344.139.578 | 0,000207 | 0,031782 |
| Quatro 2-4 | 40 | 1.000000 | 76,70 | 875.353.709 | 0,000527 | 0,040421 |
| Quatro 5-K | 25 | 1.000000 | 47,94 | 2.685.202.897 | 0,001617 | 0,077496 |
| Casa cheia | 7 | 0,500000 | 8,46 | 18.770.201.496 | 0,011300 | 0,095615 |
| Descarga | 5 | 0,500000 | 6.04 | 22.907.520.905 | 0,013791 | 0,083350 |
| Direto | 4 | 0,333333 | 3,89 | 19.616.676.850 | 0,011809 | 0,045940 |
| Três de um tipo | 3 | 0,250000 | 2,56 | 122.108.491.916 | 0,073511 | 0,188422 |
| Dois pares | 2 | 0,250000 | 1,71 | 211.395.173.364 | 0,127262 | 0,217465 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,166667 | 0,74 | 321.751.591.491 | 0,193698 | 0,142613 |
| Perdedor | 0 | 0,000000 | 0,00 | 940.386.947.824 | 0,566122 | 0,000000 |
| Total | 0,000000 | 1.661.102.543.100 | 1.000000 | 0,983411 |
Bônus de pôquer 55-8-5
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 51.279.913 | 0,000031 | 0,047359 |
| Straight flush | 55 | 1.000000 | 105,47 | 204.623.113 | 0,000123 | 0,012992 |
| Quatro ases | 80 | 1.000000 | 153,41 | 339.803.845 | 0,000205 | 0,031382 |
| Quatro 2-4 | 40 | 1.000000 | 76,70 | 887.030.961 | 0,000534 | 0,040960 |
| Quatro 5-K | 25 | 1.000000 | 47,94 | 2.706.328.195 | 0,001629 | 0,078106 |
| Casa cheia | 8 | 0,500000 | 9,67 | 19.146.735.969 | 0,011527 | 0,111466 |
| Descarga | 5 | 0,250000 | 4,27 | 18.359.113.789 | 0,011052 | 0,047216 |
| Direto | 4 | 0,250000 | 3,42 | 17.807.967.546 | 0,010721 | 0,036639 |
| Três de um tipo | 3 | 0,250000 | 2,56 | 124.025.547.128 | 0,074665 | 0,191380 |
| Dois pares | 2 | 0,250000 | 1,71 | 215.245.052.118 | 0,129580 | 0,221426 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,250000 | 0,85 | 341.447.589.567 | 0,205555 | 0,175626 |
| Perdedor | 0 | 0,000000 | 0,00 | 920.881.470.956 | 0,554380 | 0,000000 |
| Total | 1.661.102.543.100 | 1.000000 | 0,994551 |
Bônus Duplo 80-9-6
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 50.848.370 | 0,000031 | 0,046960 |
| Straight flush | 80 | 1.000000 | 153,41 | 232.091.773 | 0,000140 | 0,021434 |
| Quatro ases | 160 | 1.000000 | 306,82 | 381.850.707 | 0,000230 | 0,070530 |
| Quatro 2-4 | 80 | 1.000000 | 153,41 | 899.534.501 | 0,000542 | 0,083075 |
| Quatro 5-K | 50 | 1.000000 | 95,88 | 2.684.977.620 | 0,001616 | 0,154979 |
| Casa cheia | 9 | 0,250000 | 7,69 | 17.359.094.436 | 0,010450 | 0,080359 |
| Descarga | 6 | 0,250000 | 5.13 | 19.625.454.642 | 0,011815 | 0,060567 |
| Direto | 5 | 0,200000 | 3,92 | 21.636.064.393 | 0,013025 | 0,051027 |
| Três de um tipo | 3 | 0,200000 | 2,35 | 124.196.495.645 | 0,074768 | 0,175746 |
| Dois pares | 1 | 0,166667 | 0,74 | 202.195.087.155 | 0,121723 | 0,089621 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,166667 | 0,74 | 339.388.020.489 | 0,204315 | 0,150430 |
| Perdedor | 0 | 0,000000 | 0,00 | 932.453.023.369 | 0,561346 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,984728 |
55-9-7 Bônus Duplo
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 49.449.663 | 0,000030 | 0,045668 |
| Straight flush | 55 | 1.000000 | 105,47 | 220.904.899 | 0,000133 | 0,014026 |
| Quatro ases | 160 | 1.000000 | 306,82 | 377.831.669 | 0,000227 | 0,069788 |
| Quatro 2-4 | 80 | 0,500000 | 96,70 | 875.147.954 | 0,000527 | 0,050948 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,500000 | 60,44 | 2.658.484.847 | 0,001600 | 0,096730 |
| Casa cheia | 9 | 0,333333 | 8,75 | 17.707.138.842 | 0,010660 | 0,093304 |
| Descarga | 7 | 0,333333 | 6,81 | 24.672.674.798 | 0,014853 | 0,101117 |
| Direto | 4 | 0,333333 | 3,89 | 20.525.941.554 | 0,012357 | 0,048070 |
| Três de um tipo | 3 | 0,333333 | 2,92 | 122.197.922.340 | 0,073564 | 0,214631 |
| Dois pares | 1 | 0,200000 | 0,78 | 199.755.347.184 | 0,120255 | 0,094222 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,200000 | 0,78 | 324.521.368.260 | 0,195365 | 0,153072 |
| Perdedor | 0 | 0,000000 | 0,00 | 947.540.331.090 | 0,570429 | 0,000000 |
| Total | 1.661.102.543.100 | 1.000000 | 0,981576 |
55-9-5 Bônus Duplo Duplo
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 48.363.447 | 0,000029 | 0,044665 |
| Straight flush | 55 | 1.000000 | 105,47 | 212.523.804 | 0,000128 | 0,013494 |
| Quatro ases + 2-4 | 400 | 1.000000 | 767,04 | 102.642.886 | 0,000062 | 0,047397 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 160 | 1.000000 | 306,82 | 287.007.958 | 0,000173 | 0,053012 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 1.000000 | 306,82 | 289.445.734 | 0,000174 | 0,053462 |
| Quatro 2-4 + 5-K | 80 | 0,500000 | 96,70 | 532.887.662 | 0,000321 | 0,031023 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,500000 | 60,44 | 2.697.263.322 | 0,001624 | 0,098141 |
| Casa cheia | 9 | 0,333333 | 8,75 | 17.464.609.326 | 0,010514 | 0,092026 |
| Descarga | 5 | 0,333333 | 4,86 | 19.018.885.704 | 0,011450 | 0,055675 |
| Direto | 4 | 0,250000 | 3,42 | 20.272.323.417 | 0,012204 | 0,041709 |
| Três de um tipo | 3 | 0,250000 | 2,56 | 125.397.768.299 | 0,075491 | 0,193498 |
| Dois pares | 1 | 0,250000 | 0,85 | 203.984.111.961 | 0,122800 | 0,104921 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,166667 | 0,74 | 345.489.472.116 | 0,207988 | 0,153135 |
| Perdedor | 0 | 0,000000 | 0,00 | 925.305.237.464 | 0,557043 | 0,000000 |
| Total | 0,00 | 1.661.102.543.100 | 1.000000 | 0,982158 |
55-9-6 Bônus Duplo Duplo
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 28.668.371 | 0,000017 | 0,026476 |
| Straight flush | 55 | 1.000000 | 105,47 | 211.274.677 | 0,000127 | 0,013414 |
| Quatro ases + 2-4 | 400 | 1.000000 | 767,04 | 103.310.572 | 0,000062 | 0,047705 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 160 | 1.000000 | 306,82 | 287.043.734 | 0,000173 | 0,053019 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 1.000000 | 306,82 | 288.541.935 | 0,000174 | 0,053295 |
| Quatro 2-4 + 5-K | 80 | 0,500000 | 96,70 | 531.884.343 | 0,000320 | 0,030965 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,500000 | 60,44 | 2.679.069.506 | 0,001613 | 0,097479 |
| Casa cheia | 9 | 0,333333 | 8,75 | 17.337.699.378 | 0,010437 | 0,091357 |
| Descarga | 6 | 0,333333 | 5,84 | 25.108.867.497 | 0,015116 | 0,088204 |
| Direto | 4 | 0,250000 | 3,42 | 19.915.596.512 | 0,011989 | 0,040975 |
| Três de um tipo | 3 | 0,250000 | 2,56 | 123.946.114.922 | 0,074617 | 0,191258 |
| Dois pares | 1 | 0,250000 | 0,85 | 201.287.917.422 | 0,121177 | 0,103534 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,166667 | 0,74 | 330.338.086.155 | 0,198867 | 0,146419 |
| Perdedor | 0 | 0,000000 | 0,00 | 939.038.468.076 | 0,565310 | 0,000000 |
| Total | 1.661.102.543.100 | 1.000000 | 0,984100 |
55-8-5 Bônus Duplo Duplo
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 48.356.129 | 0,000029 | 0,044658 |
| Straight flush | 55 | 1.000000 | 105,47 | 212.963.213 | 0,000128 | 0,013522 |
| Quatro ases + 2-4 | 400 | 1.000000 | 767,04 | 102.638.278 | 0,000062 | 0,047395 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 160 | 1.000000 | 306,82 | 287.016.086 | 0,000173 | 0,053014 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 1.000000 | 306,82 | 289.422.478 | 0,000174 | 0,053458 |
| Quatro 2-4 + 5-K | 80 | 0,500000 | 96,70 | 532.877.126 | 0,000321 | 0,031022 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,500000 | 60,44 | 2.695.255.394 | 0,001623 | 0,098068 |
| Casa cheia | 8 | 0,333333 | 7,78 | 17.457.361.686 | 0,010510 | 0,081767 |
| Descarga | 5 | 0,333333 | 4,86 | 19.023.273.263 | 0,011452 | 0,055688 |
| Direto | 4 | 0,250000 | 3,42 | 20.353.545.582 | 0,012253 | 0,041876 |
| Três de um tipo | 3 | 0,250000 | 2,56 | 125.317.814.777 | 0,075443 | 0,193374 |
| Dois pares | 1 | 0,250000 | 0,85 | 203.878.772.595 | 0,122737 | 0,104867 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,166667 | 0,74 | 345.691.511.217 | 0,208110 | 0,153224 |
| Perdedor | 0 | 0,000000 | 0,00 | 925.211.735.276 | 0,556987 | 0,000000 |
| Total | 0,000000 | 1.661.102.543.100 | 1.000000 | 0,971933 |
55-9-6 Bônus Triplo
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 47.567.509 | 0,000029 | 0,043930 |
| Straight flush | 55 | 1.000000 | 105,47 | 229.865.632 | 0,000138 | 0,014595 |
| Quatro ases + 2-4 | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 119.239.081 | 0,000072 | 0,110121 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 400 | 0,500000 | 483,52 | 287.027.419 | 0,000173 | 0,083549 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 0,500000 | 193,41 | 231.530.280 | 0,000139 | 0,026958 |
| Quatro 2-4 + 5-K | 80 | 0,333333 | 77,80 | 531.240.135 | 0,000320 | 0,024882 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,333333 | 48,63 | 2.622.157.200 | 0,001579 | 0,076760 |
| Casa cheia | 9 | 0,250000 | 7,69 | 17.121.315.099 | 0,010307 | 0,079258 |
| Descarga | 6 | 0,333333 | 5,84 | 23.153.412.754 | 0,013939 | 0,081334 |
| Direto | 4 | 0,333333 | 3,89 | 22.316.795.871 | 0,013435 | 0,052264 |
| Três de um tipo | 2 | 0,333333 | 1,95 | 121.661.348.516 | 0,073241 | 0,142459 |
| Dois pares | 1 | 0,200000 | 0,78 | 198.703.840.446 | 0,119622 | 0,093726 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,200000 | 0,78 | 331.438.998.621 | 0,199530 | 0,156335 |
| Perdedor | 0 | 0,000000 | 0,00 | 942.638.204.537 | 0,567477 | 0,000000 |
| Total | 1.661.102.543.100 | 1.000000 | 0,986172 |
55-8-5 Bônus Triplo
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 47.375.452 | 0,000029 | 0,043753 |
| Straight flush | 55 | 1.000000 | 105,47 | 220.869.185 | 0,000133 | 0,014024 |
| Quatro ases + 2-4 | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 119.312.469 | 0,000072 | 0,110189 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 400 | 0,500000 | 483,52 | 287.533.231 | 0,000173 | 0,083696 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 0,500000 | 193,41 | 231.639.169 | 0,000139 | 0,026971 |
| Quatro 2-4 + 5-K | 80 | 0,333333 | 77,80 | 532.444.734 | 0,000321 | 0,024939 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,333333 | 48,63 | 2.658.246.670 | 0,001600 | 0,077817 |
| Casa cheia | 8 | 0,333333 | 7,78 | 17.284.654.041 | 0,010406 | 0,080958 |
| Descarga | 5 | 0,333333 | 4,86 | 19.735.896.528 | 0,011881 | 0,057774 |
| Direto | 4 | 0,333333 | 3,89 | 23.603.335.367 | 0,014209 | 0,055277 |
| Três de um tipo | 2 | 0,333333 | 1,95 | 123.207.949.896 | 0,074172 | 0,144270 |
| Dois pares | 1 | 0,200000 | 0,78 | 200.836.822.158 | 0,120906 | 0,094732 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,166667 | 0,74 | 339.492.887.370 | 0,204378 | 0,150477 |
| Perdedor | 0 | 0,000000 | 0,00 | 932.843.576.830 | 0,561581 | 0,000000 |
| Total | 1.661.102.543.100 | 1.000000 | 0,964875 |
55-8-5 Triplo Bônus Triplo
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 48.199.494 | 0,000029 | 0,044514 |
| Straight Flush | 55 | 1.000000 | 105,47 | 233.880.851 | 0,000141 | 0,014850 |
| Quatro ases com qualquer 2, 3 ou 4. | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 119.863.933 | 0,000072 | 0,110698 |
| Quatro 2s, 3s, 4s com um Ás | 800 | 0,500000 | 967,04 | 130.893.766 | 0,000079 | 0,076202 |
| Quatro 2s, 3s, 4s com qualquer 2, 3 ou 4. | 400 | 0,500000 | 483,52 | 171.152.540 | 0,000103 | 0,049820 |
| Quatro ases | 160 | 0,500000 | 193,41 | 233.038.056 | 0,000140 | 0,027133 |
| Quatro 2s, 3s, 4s | 80 | 0,333333 | 77,80 | 458.450.533 | 0,000276 | 0,021473 |
| Quatro números de 5 a K | 50 | 0,333333 | 48,63 | 2.672.325.558 | 0,001609 | 0,078229 |
| Casa cheia | 8 | 0,333333 | 7,78 | 17.353.094.178 | 0,010447 | 0,081278 |
| Descarga | 5 | 0,333333 | 4,86 | 19.618.732.075 | 0,011811 | 0,057431 |
| Direto | 3 | 0,333333 | 2,92 | 17.791.107.475 | 0,010710 | 0,031249 |
| Três de um mesmo tipo | 2 | 0,250000 | 1,71 | 123.642.016.832 | 0,074434 | 0,127192 |
| Dois pares | 1 | 0,200000 | 0,78 | 205.006.847.508 | 0,123416 | 0,096699 |
| Valetes ou Melhor | 1 | 0,200000 | 0,78 | 346.069.731.165 | 0,208337 | 0,163236 |
| Todos os outros | 0 | 0,000000 | 0,00 | 927.553.209.136 | 0,558396 | 0,000000 |
| Total | 1.661.102.543.100 | 1.000000 | 0,980005 |
55-7-5 Triplo Bônus Triplo
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 48.166.386 | 0,000029 | 0,044483 |
| Straight Flush | 55 | 1.000000 | 105,47 | 234.023.229 | 0,000141 | 0,014859 |
| Quatro ases com qualquer 2, 3 ou 4. | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 119.858.237 | 0,000072 | 0,110693 |
| Quatro 2s, 3s, 4s com um Ás | 800 | 0,500000 | 967,04 | 130.780.910 | 0,000079 | 0,076136 |
| Quatro 2s, 3s, 4s com qualquer 2, 3 ou 4. | 400 | 0,500000 | 483,52 | 170.940.298 | 0,000103 | 0,049758 |
| Quatro ases | 160 | 0,500000 | 193,41 | 232.984.197 | 0,000140 | 0,027127 |
| Quatro 2s, 3s, 4s | 80 | 0,333333 | 77,80 | 457.438.202 | 0,000275 | 0,021425 |
| Quatro números de 5 a K | 50 | 0,333333 | 48,63 | 2.670.283.660 | 0,001608 | 0,078169 |
| Casa cheia | 7 | 0,333333 | 6,81 | 17.337.031.320 | 0,010437 | 0,071053 |
| Descarga | 5 | 0,333333 | 4,86 | 19.961.991.360 | 0,012017 | 0,058436 |
| Direto | 3 | 0,333333 | 2,92 | 17.767.538.673 | 0,010696 | 0,031207 |
| Três de um mesmo tipo | 2 | 0,250000 | 1,71 | 123.484.578.302 | 0,074339 | 0,127030 |
| Dois pares | 1 | 0,200000 | 0,78 | 204.761.498.130 | 0,123268 | 0,096583 |
| Valetes ou Melhor | 1 | 0,200000 | 0,78 | 345.329.431.887 | 0,207892 | 0,162887 |
| Todos os outros | 0 | 0,000000 | 0,00 | 928.395.998.309 | 0,558903 | 0,000000 |
| Total | 1.661.102.543.100 | 1.000000 | 0,969848 |
"Patos Feios" Deuces Wild
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 43.251.497 | 0,000026 | 0,039944 |
| Quatro dois | 200 | 1.000000 | 383,52 | 335.004.142 | 0,000202 | 0,077347 |
| Realeza selvagem | 25 | 1.000000 | 47,94 | 3.511.011.126 | 0,002114 | 0,101329 |
| Cinco de um tipo | 15 | 1.000000 | 28,76 | 5.201.941.178 | 0,003132 | 0,090078 |
| Straight flush | 9 | 0,500000 | 10,88 | 7.391.681.513 | 0,004450 | 0,048411 |
| Quatro de um mesmo tipo | 4 | 0,250000 | 3,42 | 103.169.753.220 | 0,062109 | 0,212264 |
| Casa cheia | 4 | 0,200000 | 3.13 | 43.687.254.000 | 0,026300 | 0,082427 |
| Descarga | 3 | 0,200000 | 2,35 | 34.526.633.968 | 0,020785 | 0,048857 |
| Direto | 2 | 0,200000 | 1,57 | 78.437.312.310 | 0,047220 | 0,073996 |
| Três de um tipo | 1 | 0,200000 | 0,78 | 455.582.791.984 | 0,274265 | 0,214892 |
| Perdedor | 0 | 0,000000 | 0,00 | 929.215.908.162 | 0,559397 | 0,000000 |
| Total | 1.661.102.543.100 | 1.000000 | 0,989545 |
16-13 Deuces Wild
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 43.496.692 | 0,000026 | 0,040171 |
| Quatro dois | 200 | 1.000000 | 383,52 | 310.326.227 | 0,000187 | 0,071649 |
| Realeza selvagem | 25 | 1.000000 | 47,94 | 3.428.050.502 | 0,002064 | 0,098935 |
| Cinco de um tipo | 16 | 1.000000 | 30,68 | 5.062.837.638 | 0,003048 | 0,093514 |
| Straight flush | 13 | 0,500000 | 15,71 | 9.446.014.693 | 0,005687 | 0,089361 |
| Quatro de um mesmo tipo | 4 | 0,250000 | 3,42 | 100.098.173.079 | 0,060260 | 0,205945 |
| Casa cheia | 3 | 0,250000 | 2,56 | 42.934.498.656 | 0,025847 | 0,066251 |
| Descarga | 2 | 0,250000 | 1,71 | 31.920.704.349 | 0,019217 | 0,032837 |
| Direto | 2 | 0,200000 | 1,57 | 88.851.336.959 | 0,053489 | 0,083820 |
| Três de um tipo | 1 | 0,142857 | 0,70 | 443.197.694.512 | 0,266809 | 0,187437 |
| Perdedor | 0 | 0,000000 | 0,00 | 935.809.409.793 | 0,563366 | 0,000000 |
| Total | 1.661.102.543.100 | 1.000000 | 0,969920 |
940-17-7 Coringa Selvagem
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sequência real natural | 940 | 1.000000 | 1802,54 | 55.190.603 | 0,000027 | 0,048590 |
| Cinco de um tipo | 200 | 1.000000 | 383,52 | 188.141.951 | 0,000092 | 0,035243 |
| sequência real selvagem | 100 | 1.000000 | 191,76 | 232.146.019 | 0,000113 | 0,021743 |
| Straight flush | 50 | 1.000000 | 95,88 | 1.465.910.588 | 0,000716 | 0,068649 |
| Quatro de um mesmo tipo | 17 | 0,500000 | 20,55 | 17.153.441.573 | 0,008378 | 0,172167 |
| Casa cheia | 7 | 0,500000 | 8,46 | 31.471.476.975 | 0,015371 | 0,130067 |
| Descarga | 5 | 0,333333 | 4,86 | 37.332.583.750 | 0,018234 | 0,088666 |
| Direto | 3 | 0,250000 | 2,56 | 34.949.804.574 | 0,017070 | 0,043755 |
| Três de um tipo | 2 | 0,200000 | 1,57 | 267.039.781.532 | 0,130428 | 0,204386 |
| Dois pares | 1 | 0,166667 | 0,74 | 221.701.758.327 | 0,108284 | 0,079726 |
| Reis ou melhor | 1 | 0,166667 | 0,74 | 259.310.127.713 | 0,126653 | 0,093250 |
| Nada | 0 | 0,000000 | 0,00 | 1.176.505.096.495 | 0,574632 | 0,000000 |
| Total | 2.047.405.460.100 | 1.000000 | 0,986242 |
800-15-7 Joker Wild
| Mão | Paga | Bônus Prob. | Ajustado Pagar | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sequência real natural | 800 | 1.000000 | 1534,08 | 54.663.353 | 0,000027 | 0,040958 |
| Cinco de um tipo | 200 | 1.000000 | 383,52 | 187.905.361 | 0,000092 | 0,035198 |
| sequência real selvagem | 100 | 1.000000 | 191,76 | 230.670.189 | 0,000113 | 0,021605 |
| Straight flush | 50 | 1.000000 | 95,88 | 1.473.681.154 | 0,000720 | 0,069012 |
| Quatro de um mesmo tipo | 15 | 0,500000 | 18.13 | 17.119.418.143 | 0,008362 | 0,151611 |
| Casa cheia | 7 | 0,500000 | 8,46 | 31.411.564.605 | 0,015342 | 0,129819 |
| Descarga | 5 | 0,333333 | 4,86 | 37.565.266.344 | 0,018348 | 0,089219 |
| Direto | 3 | 0,200000 | 2,35 | 35.011.896.484 | 0,017101 | 0,040196 |
| Três de um tipo | 2 | 0,200000 | 1,57 | 266.400.099.622 | 0,130116 | 0,203897 |
| Dois pares | 1 | 0,200000 | 0,78 | 221.094.494.127 | 0,107988 | 0,084610 |
