Nesta página
Draw 6 Poker
Introdução
Draw 6 Poker é uma variação de video poker que observei no Mirage em 22 de agosto de 2005. Funciona como o video poker tradicional, exceto que o jogador recebe 6 cartas na rodada de descarte se tiver recebido uma trinca ou certos full houses na distribuição inicial.

Retornar tabelas
A seguir, apresento as tabelas de retorno para as oito tabelas de pagamento da máquina que vi no Mirage. Também indico quais combinações de "full houses" (casa cheia) permitem ao jogador comprar 6 cartas.
Bônus Poker
| Mão | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 492964188 | 0,000025 | 0,019785 |
| Straight Flush | 50 | 1851739992 | 0,000093 | 0,004645 |
| Quatro ases | 80 | 4753426572 | 0,000238 | 0,019077 |
| Quatro 2-4 | 40 | 12703021128 | 0,000637 | 0,025491 |
| Quatro 5-K | 25 | 39037151304 | 0,001958 | 0,04896 |
| Casa cheia | 6 | 276537161916 | 0,013873 | 0,083239 |
| Descarga | 4 | 192344970180 | 0,009649 | 0,038598 |
| Direto | 3 | 206837900508 | 0,010377 | 0,03113 |
| Três de um tipo | 3 | 1443943371168 | 0,072439 | 0,217317 |
| Dois pares | 2 | 2601499277160 | 0,130511 | 0,261021 |
| Par | 1 | 4360751192988 | 0,218768 | 0,218768 |
| mão não paga | 0 | 10792478340096 | 0,541431 | 0 |
| Total | 19933230517200 | 1 | 0,968031 |
Na tabela acima, o jogador recebe uma 6ª carta ao comprar qualquer uma das seguintes mãos.
- Três iguais quaisquer
- Casa cheia, incluindo três ases.
Bônus Poker
| Mão | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 494711964 | 0,000025 | 0,019855 |
| Straight Flush | 50 | 2149897512 | 0,000108 | 0,005393 |
| Quatro ases | 80 | 4739837196 | 0,000238 | 0,019023 |
| Quatro 2-4 | 40 | 12578551608 | 0,000631 | 0,025241 |
| Quatro 5-K | 25 | 38927148876 | 0,001953 | 0,048822 |
| Casa cheia | 6 | 275498595360 | 0,013821 | 0,082926 |
| Descarga | 5 | 215806450704 | 0,010826 | 0,054132 |
| Direto | 3 | 206205165180 | 0,010345 | 0,031034 |
| Três de um tipo | 3 | 1433260442508 | 0,071903 | 0,215709 |
| Dois pares | 2 | 2585822538564 | 0,129724 | 0,259448 |
| Par | 1 | 4323552563808 | 0,216902 | 0,216902 |
| mão não paga | 0 | 10834194613920 | 0,543524 | 0 |
| Total | 19933230517200 | 1 | 0,978486 |
Na tabela acima, o jogador recebe uma 6ª carta ao comprar qualquer uma das seguintes mãos.
- Três iguais quaisquer
- Casa cheia, incluindo três ases.
Pôquer com Bônus Duplo
| Mão | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 498195744 | 0,000025 | 0,019995 |
| Straight Flush | 50 | 2160043068 | 0,000108 | 0,005418 |
| Quatro ases | 160 | 5201644812 | 0,000261 | 0,041753 |
| Quatro 2-4 | 80 | 12995813976 | 0,000652 | 0,052157 |
| Quatro 5-K | 50 | 38764788960 | 0,001945 | 0,097237 |
| Casa cheia | 7 | 258311084868 | 0,012959 | 0,090712 |
| Descarga | 5 | 217644536628 | 0,010919 | 0,054593 |
| Direto | 4 | 261147719604 | 0,013101 | 0,052404 |
| Três de um tipo | 3 | 1442764044780 | 0,07238 | 0,21714 |
| Dois pares | 1 | 2446850671164 | 0,122752 | 0,122752 |
| Par | 1 | 4294436393340 | 0,215441 | 0,215441 |
| mão não paga | 0 | 10952455580256 | 0,549457 | 0 |
| Total | 19933230517200 | 1 | 0,969602 |
Na tabela acima, o jogador recebe uma 6ª carta ao comprar qualquer uma das seguintes mãos.
- Três iguais quaisquer
- Casa cheia, incluindo três ases.
- Casa cheia, incluindo três quartos de 2 a 4 anos.
Pôquer com Bônus Duplo
| Mão | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 492841212 | 0,000025 | 0,01978 |
| Straight Flush | 50 | 2151623496 | 0,000108 | 0,005397 |
| Quatro ases | 160 | 5202053484 | 0,000261 | 0,041756 |
| Quatro 2-4 | 80 | 12713857128 | 0,000638 | 0,051026 |
| Quatro 5-K | 50 | 38780927892 | 0,001946 | 0,097277 |
| Casa cheia | 8 | 263689584552 | 0,013229 | 0,105829 |
| Descarga | 5 | 217352572992 | 0,010904 | 0,05452 |
| Direto | 4 | 260951101932 | 0,013091 | 0,052365 |
| Três de um tipo | 3 | 1438378933848 | 0,07216 | 0,21648 |
| Dois pares | 1 | 2447705942712 | 0,122795 | 0,122795 |
| Par | 1 | 4297254070680 | 0,215582 | 0,215582 |
| mão não paga | 0 | 10948557007272 | 0,549262 | 0 |
| Total | 19933230517200 | 1 | 0,982807 |
Na tabela acima, o jogador recebe uma 6ª carta ao comprar qualquer uma das seguintes mãos.
- Três iguais quaisquer
- Casa cheia, incluindo três ases.
- Casa cheia, incluindo três quartos de 2 a 4 anos.
Pôquer Double Double Bonus
| Mão | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 499022640 | 0,000025 | 0,020028 |
| Straight Flush | 50 | 1920592752 | 0,000096 | 0,004818 |
| Quatro A + 2-4 | 400 | 2083057044 | 0,000105 | 0,041801 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 160 | 4778019540 | 0,00024 | 0,038352 |
| Quatro A | 160 | 3052483008 | 0,000153 | 0,024502 |
| Quatro 2-4 | 80 | 8354841972 | 0,000419 | 0,033531 |
| Quatro 5-K | 50 | 41158961364 | 0,002065 | 0,103242 |
| Casa cheia | 5 | 216935804448 | 0,010883 | 0,054416 |
| Descarga | 4 | 203795302008 | 0,010224 | 0,040896 |
| Direto | 3 | 212710286352 | 0,010671 | 0,032013 |
| Três de um tipo | 3 | 1525390580388 | 0,076525 | 0,229575 |
| Dois pares | 1 | 2215791044028 | 0,111161 | 0,111161 |
| Par | 1 | 4599405137340 | 0,230741 | 0,230741 |
| mão não paga | 0 | 10897355384316 | 0,546693 | 0 |
| Total | 19933230517200 | 1 | 0,965074 |
Na tabela acima, o jogador recebe uma 6ª carta ao comprar qualquer uma das seguintes mãos.
- Três iguais quaisquer
- Qualquer casa cheia
Pôquer Double Double Bonus
| Mão | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 499077204 | 0,000025 | 0,02003 |
| Straight Flush | 50 | 1915298472 | 0,000096 | 0,004804 |
| Quatro A + 2-4 | 400 | 2083791708 | 0,000105 | 0,041815 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 160 | 4780349436 | 0,00024 | 0,038371 |
| Quatro A | 160 | 3054813384 | 0,000153 | 0,02452 |
| Quatro 2-4 | 80 | 8362651992 | 0,00042 | 0,033563 |
| Quatro 5-K | 50 | 39307175136 | 0,001972 | 0,098597 |
| Casa cheia | 6 | 260176422600 | 0,013052 | 0,078314 |
| Descarga | 4 | 202915746144 | 0,01018 | 0,040719 |
| Direto | 3 | 212257339476 | 0,010648 | 0,031945 |
| Três de um tipo | 3 | 1469433451836 | 0,073718 | 0,221153 |
| Dois pares | 1 | 2491225997364 | 0,124979 | 0,124979 |
| Par | 1 | 4339823828436 | 0,217718 | 0,217718 |
| mão não paga | 0 | 10897394574012 | 0,546695 | 0 |
| Total | 19933230517200 | 1 | 0,976529 |
Na tabela acima, o jogador recebe uma 6ª carta ao comprar qualquer uma das seguintes mãos.
- Três iguais quaisquer
- Qualquer casa cheia
Bônus Poker Deluxe
| Mão | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 488851248 | 0,000025 | 0,01962 |
| Straight Flush | 50 | 1912412028 | 0,000096 | 0,004797 |
| Quatro de um mesmo tipo | 80 | 59491168392 | 0,002985 | 0,238762 |
| Casa cheia | 5 | 216074763864 | 0,01084 | 0,0542 |
| Descarga | 4 | 200524564704 | 0,01006 | 0,040239 |
| Direto | 3 | 215218145508 | 0,010797 | 0,032391 |
| Três de um tipo | 3 | 1516356013944 | 0,076072 | 0,228215 |
| Dois pares | 1 | 2206674225432 | 0,110703 | 0,110703 |
| Par | 1 | 4709320400160 | 0,236255 | 0,236255 |
| mão não paga | 0 | 10807169971920 | 0,542169 | 0 |
| Total | 19933230517200 | 1 | 0,965181 |
Na tabela acima, o jogador recebe uma 6ª carta ao comprar qualquer uma das seguintes mãos.
- Três iguais quaisquer
- Qualquer casa cheia
Bônus Poker Deluxe
| Mão | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 488757720 | 0,000025 | 0,019616 |
| Straight Flush | 50 | 1901227668 | 0,000095 | 0,004769 |
| Quatro de um mesmo tipo | 80 | 59494369656 | 0,002985 | 0,238775 |
| Casa cheia | 6 | 216092416680 | 0,010841 | 0,065045 |
| Descarga | 4 | 200082652272 | 0,010038 | 0,040151 |
| Direto | 3 | 215087490084 | 0,01079 | 0,032371 |
| Três de um tipo | 3 | 1516516576176 | 0,07608 | 0,228239 |
| Dois pares | 1 | 2206944628704 | 0,110717 | 0,110717 |
| Par | 1 | 4711009799448 | 0,23634 | 0,23634 |
| mão não paga | 0 | 10805612598792 | 0,54209 | 0 |
| Total | 19933230517200 | 1 | 0,976022 |
Na tabela acima, o jogador recebe uma 6ª carta ao comprar qualquer uma das seguintes mãos.
- Três iguais quaisquer
- Qualquer casa cheia