Nesta página
Febre do rubor - Variante de Nevada
Introdução
Imagine um vídeo poker onde, a cada quatro cartas do mesmo naipe que você compra, você ganha alguma coisa. Pois bem, essa é a ideia por trás de Flush Fever. O jogo funciona da seguinte forma: quando o jogador compra quatro cartas do mesmo naipe, o jogo descarta todas as cartas que não resultam em uma vitória até que uma combinação vencedora seja formada.
Há um outro jogo que conheci no Oregon anos atrás, chamado Flush Fever, com um conceito diferente: uma rodada bônus gratuita após qualquer flush. Para distinguir os dois jogos, chamarei a versão com rodada bônus gratuita de variante do Oregon e o jogo abordado aqui de variante de Nevada. Para complicar ainda mais as coisas, ouvi dizer que existe outra variante do Flush Fever na Dakota do Sul, mas não sei nada sobre ela.
Regras
- Salvo indicação em contrário, seguem-se as regras padrão do video poker .
- O jogo pode ser jogado como um vídeo pôquer convencional, com apostas de uma a cinco moedas, ou o jogador pode ativar o recurso Flush Fever, que adiciona uma sexta moeda opcional.
- A sexta moeda não só financia o recurso Flush Fever, como também aumenta o valor da tabela de pagamentos em algumas partidas.
- Se o jogador comprar quatro cartas do mesmo naipe, o jogo irá percorrer aleatoriamente as 47 cartas de reposição até encontrar uma combinação vencedora. O jogo então dará ao jogador a carta vencedora.
- O prêmio do Royal Flush começará em 4.000 moedas para uma aposta de cinco moedas. Ele aumentará em uma moeda para cada carta descartada no recurso Flush Fever, em busca de uma mão vencedora.
- O valor máximo que um Royal Flush pode atingir além da quantia inicial de 4.000 moedas é de US$ 99.999.
Exemplo
Na mão acima, recebi quatro cartas para um flush. Eu tinha o quatro de ouros e descartei o três de paus.
A imagem não mostra, mas uma carta perdedora passou rapidamente pela posição da segunda carta da esquerda antes do jogo parar no valete de ouros, me dando um flush. Essa carta queimada é evidente pelo fato de o contador estar 5 centavos mais alto na segunda imagem, por causa dessa única carta queimada.
Análise
As tabelas a seguir mostram a probabilidade e o retorno de cada mão para os jogos e tabelas de pagamento em que Flush Fever está disponível. Essas tabelas são baseadas em uma aposta máxima de seis moedas. Os ganhos são mostrados por moeda. O ganho para um Royal Flush é baseado no valor da recompra. A coluna de retorno é o produto do ganho, da probabilidade e de 5/6. O motivo para multiplicar por 5/6 é que o jogador deve apostar seis moedas, mas os ganhos são baseados em apenas cinco moedas. O retorno total é encontrado no canto inferior direito.
Valetes ou Melhor
117-9-6 Valetes ou Melhor
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020901 |
| Straight flush | 117 | 0,000290 | 0,028304 |
| Quatro de um mesmo tipo | 25 | 0,002347 | 0,048901 |
| Casa cheia | 9 | 0,011453 | 0,085897 |
| Descarga | 6 | 0,035428 | 0,177142 |
| Direto | 4 | 0,011383 | 0,037943 |
| Três de um tipo | 3 | 0,073795 | 0,184487 |
| Dois pares | 2 | 0,128326 | 0,213877 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,217596 | 0.181330 |
| Nada | 0 | 0,519350 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,978780 |
70-9-6 Jacks ou Melhor
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020467 |
| Straight flush | 70 | 0,000279 | 0,016247 |
| Quatro de um mesmo tipo | 25 | 0,002352 | 0,048995 |
| Casa cheia | 9 | 0,011473 | 0,086045 |
| Descarga | 6 | 0,035087 | 0,175434 |
| Direto | 4 | 0,011468 | 0,038228 |
| Três de um tipo | 3 | 0,073978 | 0,184946 |
| Dois pares | 2 | 0,128580 | 0,214299 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,219537 | 0,182948 |
| Nada | 0 | 0,517216 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,967609 |
60-8-6 Jacks ou Melhor
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020454 |
| Straight flush | 60 | 0,000278 | 0,013912 |
| Quatro de um mesmo tipo | 25 | 0,002352 | 0,048995 |
| Casa cheia | 8 | 0,011473 | 0,076484 |
| Descarga | 6 | 0,035081 | 0,175406 |
| Direto | 4 | 0,011481 | 0,038269 |
| Três de um tipo | 3 | 0,073977 | 0,184942 |
| Dois pares | 2 | 0,128576 | 0,214293 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,219568 | 0,182973 |
| Nada | 0 | 0,517184 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,955728 |
50-7-6 Jacks ou Melhor
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020435 |
| Straight flush | 50 | 0,000278 | 0,011569 |
| Quatro de um mesmo tipo | 25 | 0,002351 | 0,048979 |
| Casa cheia | 7 | 0,011470 | 0,066908 |
| Descarga | 6 | 0,035081 | 0,175405 |
| Direto | 4 | 0,011529 | 0,038431 |
| Três de um tipo | 3 | 0,073945 | 0,184863 |
| Dois pares | 2 | 0,128530 | 0,214217 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,219655 | 0,183046 |
| Nada | 0 | 0,517130 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,943853 |
50-6-6 Jacks ou Melhor
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020435 |
| Straight flush | 50 | 0,000278 | 0,011569 |
| Quatro de um mesmo tipo | 25 | 0,002351 | 0,048979 |
| Casa cheia | 6 | 0,011470 | 0,057349 |
| Descarga | 6 | 0,035081 | 0,175405 |
| Direto | 4 | 0,011529 | 0,038431 |
| Três de um tipo | 3 | 0,073945 | 0,184863 |
| Dois pares | 2 | 0,128530 | 0,214217 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,219655 | 0,183046 |
| Nada | 0 | 0,517130 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,934295 |
Bônus Poker Deluxe
117-9-6 Bonus Poker Deluxe
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020800 |
| Straight flush | 117 | 0,000290 | 0,028300 |
| Quatro de um mesmo tipo | 80 | 0,002345 | 0,156302 |
| Casa cheia | 9 | 0,011430 | 0,085728 |
| Descarga | 6 | 0,035410 | 0,177048 |
| Direto | 4 | 0,012951 | 0,043170 |
| Três de um tipo | 3 | 0,073447 | 0,183617 |
| Dois pares | 1 | 0,127463 | 0,106219 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,214180 | 0,178483 |
| Nada | 0 | 0,522454 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,979667 |
110-8-6 Bonus Poker Deluxe
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020784 |
| Straight flush | 110 | 0,000290 | 0,026569 |
| Quatro de um mesmo tipo | 80 | 0,002344 | 0,156241 |
| Casa cheia | 8 | 0,011427 | 0,076182 |
| Descarga | 6 | 0,035394 | 0,176972 |
| Direto | 4 | 0,013008 | 0,043359 |
| Três de um tipo | 3 | 0,073411 | 0,183527 |
| Dois pares | 1 | 0,127414 | 0,106178 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,214366 | 0,178638 |
| Nada | 0 | 0,522315 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,968450 |
86-8-6 Bonus Poker Deluxe
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020350 |
| Straight flush | 62 | 0,000278 | 0,014361 |
| Quatro de um mesmo tipo | 80 | 0,002348 | 0,156545 |
| Casa cheia | 8 | 0,011447 | 0,076315 |
| Descarga | 6 | 0,035047 | 0,175233 |
| Direto | 4 | 0,013094 | 0,043646 |
| Três de um tipo | 3 | 0,073595 | 0,183989 |
| Dois pares | 1 | 0,127668 | 0,106390 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,216330 | 0,180275 |
| Nada | 0 | 0,520162 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,957105 |
56-7-6 Bonus Poker Deluxe
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000030 | 0,020313 |
| Straight flush | 56 | 0,000277 | 0,012942 |
| Quatro de um mesmo tipo | 80 | 0,002348 | 0,156516 |
| Casa cheia | 7 | 0,011446 | 0,066767 |
| Descarga | 6 | 0,035050 | 0,175251 |
| Direto | 4 | 0,013086 | 0,043619 |
| Três de um tipo | 3 | 0,073580 | 0,183949 |
| Dois pares | 1 | 0,127649 | 0,106374 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,216535 | 0,180446 |
| Nada | 0 | 0,519999 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,946177 |
50-6-6 Bonus Poker Deluxe
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000030 | 0,020292 |
| Straight flush | 50 | 0,000277 | 0,011552 |
| Quatro de um mesmo tipo | 80 | 0,002479 | 0,165249 |
| Casa cheia | 6 | 0,008175 | 0,040874 |
| Descarga | 6 | 0,035256 | 0,176279 |
| Direto | 4 | 0,013101 | 0,043669 |
| Três de um tipo | 3 | 0,077718 | 0,194296 |
| Dois pares | 1 | 0,108244 | 0,090203 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,233975 | 0,194979 |
| Nada | 0 | 0,520746 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,937394 |
Bônus Poker
76-8-6 Bônus Poker
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020585 |
| Straight flush | 76 | 0,000279 | 0,017663 |
| Quatro ases | 80 | 0,000193 | 0,012863 |
| Quatro 2-4 | 40 | 0,000527 | 0,017574 |
| Quatro 5-K | 25 | 0,001631 | 0,033980 |
| Casa cheia | 8 | 0,011471 | 0,076472 |
| Descarga | 6 | 0,035096 | 0,175479 |
| Direto | 4 | 0,011479 | 0,038262 |
| Três de um tipo | 3 | 0,073957 | 0,184894 |
| Dois pares | 2 | 0,128552 | 0,214254 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,219419 | 0,182850 |
| Nada | 0 | 0,517365 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,974875 |
69-7-6 Bônus Poker
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020590 |
| Straight flush | 69 | 0,000279 | 0,016034 |
| Quatro ases | 80 | 0,000193 | 0,012863 |
| Quatro 2-4 | 40 | 0,000527 | 0,017574 |
| Quatro 5-K | 25 | 0,001630 | 0,033964 |
| Casa cheia | 7 | 0,011468 | 0,066896 |
| Descarga | 6 | 0,035096 | 0,175481 |
| Direto | 4 | 0,011527 | 0,038423 |
| Três de um tipo | 3 | 0,073926 | 0,184815 |
| Dois pares | 2 | 0,128508 | 0,214180 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,219443 | 0,182869 |
| Nada | 0 | 0,517372 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,963691 |
Bônus de pôquer 60-6-6
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020473 |
| Straight flush | 60 | 0,000278 | 0,013913 |
| Quatro ases | 80 | 0,000198 | 0,013178 |
| Quatro 2-4 | 40 | 0,000527 | 0,017574 |
| Quatro 5-K | 25 | 0,001631 | 0,033974 |
| Casa cheia | 6 | 0,011366 | 0,056828 |
| Descarga | 6 | 0,035084 | 0,175418 |
| Direto | 4 | 0,011532 | 0,038440 |
| Três de um tipo | 3 | 0,074042 | 0,185104 |
| Dois pares | 2 | 0,128528 | 0,214213 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,219566 | 0,182971 |
| Nada | 0 | 0,517219 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,952087 |
Bônus de pôquer 50-6-6
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020425 |
| Straight flush | 50 | 0,000282 | 0,011730 |
| Quatro ases | 80 | 0,000198 | 0,013187 |
| Quatro 2-4 | 40 | 0,000527 | 0,017575 |
| Quatro 5-K | 25 | 0,001633 | 0,034015 |
| Casa cheia | 6 | 0,011377 | 0,056887 |
| Descarga | 6 | 0,035151 | 0,175754 |
| Direto | 3 | 0,010692 | 0,026729 |
| Três de um tipo | 3 | 0,074219 | 0,185549 |
| Dois pares | 2 | 0,128920 | 0,214866 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,220503 | 0,183753 |
| Nada | 0 | 0,516468 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,940469 |
Bônus Duplo
50-9-7-5 Bônus Duplo
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000029 | 0,019644 |
| Straight flush | 50 | 0,000282 | 0,011763 |
| Quatro ases | 160 | 0,000216 | 0,028833 |
| Quatro 2-4 | 80 | 0,000524 | 0,034937 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,001601 | 0,066694 |
| Casa cheia | 9 | 0,010608 | 0,079556 |
| Descarga | 7 | 0,038477 | 0,224450 |
| Direto | 5 | 0,015324 | 0,063848 |
| Três de um tipo | 3 | 0,072626 | 0,181565 |
| Dois pares | 1 | 0,118578 | 0,098815 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,203166 | 0,169305 |
| Nada | 0 | 0,538569 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,979409 |
104-9-6-5 Bônus Duplo
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020685 |
| Straight flush | 104 | 0,000291 | 0,025199 |
| Quatro ases | 160 | 0,000221 | 0,029460 |
| Quatro 2-4 | 80 | 0,000524 | 0,034965 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,001605 | 0,066891 |
| Casa cheia | 9 | 0,010693 | 0,080195 |
| Descarga | 6 | 0,035397 | 0,176984 |
| Direto | 5 | 0,015750 | 0,065627 |
| Três de um tipo | 3 | 0,073318 | 0,183296 |
| Dois pares | 1 | 0,120004 | 0,100003 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,213919 | 0,178266 |
| Nada | 0 | 0,528246 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,961571 |
93-9-6-4 Bônus Duplo
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020948 |
| Straight flush | 93 | 0,000288 | 0,022294 |
| Quatro ases | 160 | 0,000224 | 0,029853 |
| Quatro 2-4 | 80 | 0,000527 | 0,035137 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,001622 | 0,067576 |
| Casa cheia | 9 | 0,010790 | 0,080922 |
| Descarga | 6 | 0,035415 | 0,177077 |
| Direto | 4 | 0,013029 | 0,043430 |
| Três de um tipo | 3 | 0,074479 | 0,186197 |
| Dois pares | 1 | 0,122036 | 0,101697 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,217949 | 0,181624 |
| Nada | 0 | 0,523610 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,946754 |
180-8-5-4 Bônus Duplo
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000032 | 0,021114 |
| Straight flush | 180 | 0,000303 | 0,045436 |
| Quatro ases | 160 | 0,000222 | 0,029627 |
| Quatro 2-4 | 80 | 0,000525 | 0,035031 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,001612 | 0,067187 |
| Casa cheia | 8 | 0,010738 | 0,071589 |
| Descarga | 5 | 0,035675 | 0,148644 |
| Direto | 4 | 0,013083 | 0,043610 |
| Três de um tipo | 3 | 0,073980 | 0,184949 |
| Dois pares | 1 | 0,121333 | 0,101111 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,217673 | 0,181394 |
| Nada | 0 | 0,524824 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,929692 |
Bônus Duplo Duplo
113-9-6 Bônus Duplo Duplo
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000032 | 0,021035 |
| Straight flush | 113 | 0,000295 | 0,027786 |
| Quatro ases + 2-4 | 400 | 0,000061 | 0,020275 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 160 | 0,000143 | 0,019089 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 0,000171 | 0,022835 |
| Quatro 2-4 | 80 | 0,000384 | 0,025623 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,001614 | 0,067252 |
| Casa cheia | 9 | 0,010788 | 0,080907 |
| Descarga | 6 | 0,035612 | 0,178060 |
| Direto | 4 | 0,012975 | 0,043250 |
| Três de um tipo | 3 | 0,074476 | 0,186190 |
| Dois pares | 1 | 0,121970 | 0,101641 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,215087 | 0,179239 |
| Nada | 0 | 0,526392 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,973183 |
67-9-6 Bônus Duplo Duplo
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000032 | 0,021005 |
| Straight flush | 67 | 0,000280 | 0,015627 |
| Quatro ases + 2-4 | 400 | 0,000061 | 0,020301 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 160 | 0,000143 | 0,019093 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 0,000172 | 0,022870 |
| Quatro 2-4 | 80 | 0,000384 | 0,025627 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,001621 | 0,067543 |
| Casa cheia | 9 | 0,010818 | 0,081132 |
| Descarga | 6 | 0,035265 | 0,176325 |
| Direto | 4 | 0,013034 | 0,043448 |
| Três de um tipo | 3 | 0,074768 | 0,186921 |
| Dois pares | 1 | 0,122357 | 0,101964 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,216408 | 0,180340 |
| Nada | 0 | 0,524656 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,962196 |
60-8-6 Bônus Duplo Duplo
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020914 |
| Straight flush | 60 | 0,000279 | 0,013971 |
| Quatro ases + 2-4 | 400 | 0,000061 | 0,020291 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 160 | 0,000143 | 0,019092 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 0,000171 | 0,022857 |
| Quatro 2-4 | 80 | 0,000384 | 0,025626 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,001621 | 0,067532 |
| Casa cheia | 8 | 0,010815 | 0,072097 |
| Descarga | 6 | 0,035332 | 0,176662 |
| Direto | 4 | 0,013050 | 0,043499 |
| Três de um tipo | 3 | 0,074740 | 0,186850 |
| Dois pares | 1 | 0,122299 | 0,101916 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,216293 | 0,180244 |
| Nada | 0 | 0,524780 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,951551 |
50-7-6 Bônus Duplo Duplo
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020884 |
| Straight flush | 50 | 0,000278 | 0,011591 |
| Quatro ases + 2-4 | 400 | 0,000061 | 0,020285 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 160 | 0,000147 | 0,019563 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 0,000171 | 0,022848 |
| Quatro 2-4 | 80 | 0,000395 | 0,026332 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,001621 | 0,067535 |
| Casa cheia | 7 | 0,010501 | 0,061256 |
| Descarga | 6 | 0,035437 | 0,177186 |
| Direto | 4 | 0,013030 | 0,043434 |
| Três de um tipo | 3 | 0,075026 | 0,187565 |
| Dois pares | 1 | 0,122268 | 0,101890 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,215946 | 0,179955 |
| Nada | 0 | 0,525088 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,940321 |
50-6-6 Bônus Duplo Duplo
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000031 | 0,020911 |
| Straight flush | 50 | 0,000278 | 0,011601 |
| Quatro ases + 2-4 | 400 | 0,000061 | 0,020273 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 160 | 0,000147 | 0,019558 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 0,000171 | 0,022830 |
| Quatro 2-4 | 80 | 0,000395 | 0,026323 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,001619 | 0,067455 |
| Casa cheia | 6 | 0,010483 | 0,052413 |
| Descarga | 6 | 0,035753 | 0,178766 |
| Direto | 4 | 0,013012 | 0,043372 |
| Três de um tipo | 3 | 0,074912 | 0,187280 |
| Dois pares | 1 | 0,122012 | 0,101676 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,214943 | 0,179119 |
| Nada | 0 | 0,526183 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,931578 |
Bônus Triplo Duplo
113-10 Bônus Triplo Duplo
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000032 | 0,021455 |
| Straight flush | 113 | 0,000296 | 0,027913 |
| Quatro ases + 2-4 | 800 | 0,000070 | 0,046476 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 400 | 0,000170 | 0,056614 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 0,000147 | 0,019556 |
| Quatro 2-4 | 80 | 0,000312 | 0,020808 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,001593 | 0,066361 |
| Casa cheia | 10 | 0,010617 | 0,088478 |
| Descarga | 6 | 0,036880 | 0,184402 |
| Direto | 4 | 0,013563 | 0,045210 |
| Três de um tipo | 2 | 0,073627 | 0,122712 |
| Dois pares | 1 | 0,120405 | 0,100338 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,210244 | 0,175203 |
| Nada | 0 | 0,532044 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,975525 |
106-9 Bônus Triplo Duplo
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000032 | 0,021435 |
| Straight flush | 106 | 0,000296 | 0,026163 |
| Quatro ases + 2-4 | 800 | 0,000070 | 0,046472 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 400 | 0,000173 | 0,057529 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 0,000147 | 0,019553 |
| Quatro 2-4 | 80 | 0,000320 | 0,021327 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,001592 | 0,066342 |
| Casa cheia | 9 | 0,010380 | 0,077851 |
| Descarga | 6 | 0,036960 | 0,184802 |
| Direto | 4 | 0,013567 | 0,045223 |
| Três de um tipo | 2 | 0,073820 | 0,123033 |
| Dois pares | 1 | 0,120350 | 0,100292 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,209991 | 0,174993 |
| Nada | 0 | 0,532302 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,965015 |
50-9 Bônus Triplo Duplo
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000032 | 0,021309 |
| Straight flush | 50 | 0,000279 | 0,011634 |
| Quatro ases + 2-4 | 800 | 0,000070 | 0,046477 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 400 | 0,000173 | 0,057514 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 0,000147 | 0,019560 |
| Quatro 2-4 | 80 | 0,000320 | 0,021330 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,001601 | 0,066726 |
| Casa cheia | 9 | 0,010415 | 0,078112 |
| Descarga | 6 | 0,036597 | 0,182984 |
| Direto | 4 | 0,013790 | 0,045967 |
| Três de um tipo | 2 | 0,074159 | 0,123598 |
| Dois pares | 1 | 0,120756 | 0,100630 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,210799 | 0,175666 |
| Nada | 0 | 0,530863 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,951507 |
50-8 Bônus Triplo Duplo
| Mão | Paga | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 0,000032 | 0,021323 |
| Straight flush | 50 | 0,000279 | 0,011642 |
| Quatro ases + 2-4 | 800 | 0,000070 | 0,046476 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 400 | 0,000173 | 0,057514 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 0,000147 | 0,019559 |
| Quatro 2-4 | 80 | 0,000320 | 0,021329 |
| Quatro 5-K | 50 | 0,001601 | 0,066702 |
| Casa cheia | 8 | 0,010412 | 0,069413 |
| Descarga | 6 | 0,036651 | 0,183255 |
| Direto | 4 | 0,013785 | 0,045952 |
| Três de um tipo | 2 | 0,074131 | 0,123551 |
| Dois pares | 1 | 0,120711 | 0,100593 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,210624 | 0,175520 |
| Nada | 0 | 0,531064 | 0,000000 |
| Total | 1.000000 | 0,942829 |
Resumo
As tabelas a seguir resumem minha análise de cada jogo. Os cabeçalhos das colunas são definidos da seguinte forma:
- Tabela de Pagamentos: Com exceção da tabela Double Bonus, esta mostra os ganhos para straight flush e full house. Para o Double Bonus, também indica os ganhos para flush e straight. Esses eram os únicos ganhos necessários para diferenciar uma tabela de pagamentos da outra.
- Retorno Base: Este é o retorno imediatamente após a reinicialização do medidor em 4.000 moedas.
- Retorno da IGT: A IGT, desenvolvedora do jogo, teve a gentileza de compartilhar seu próprio retorno. Presumo que esses retornos sejam uma média para todos os medidores possíveis. Meus próprios cálculos para o retorno geral são 0,11% maiores.
- Incremento de 1000 moedas: O retorno adicional, acima do retorno base, para cada 1.000 moedas no medidor que exceda 4.000.
- Medidor de Ponto de Equilíbrio: O número de moedas no medidor necessário para que o retorno atinja 100%. Isso pressupõe uma estratégia baseada em um Royal Flush de 4.000 moedas.
- Probabilidade Positiva: Isso mostra a probabilidade de um medidor atingir o ponto positivo, assumindo que ele esteja em seu ponto inicial de 4.000 moedas.
Valetes ou Melhor
Valetes ou Melhor
| Tabela de Pagamento | Base Retornar | IGT Retornar | 1000 Moedas Incremento | Empatar Metro | Probabilidade Positivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 117,9 | 97,88% | 99,79% | 0,005225 | 8.061 | 0,018689 |
| 70,9 | 96,76% | 98,68% | 0,005117 | 10.331 | 0,004497 |
| 60,8 | 95,57% | 97,49% | 0,005113 | 12.658 | 0,000690 |
| 50,7 | 94,39% | 96,30% | 0,005109 | 14.990 | 0,000077 |
| 50,6 | 93,43% | 95,34% | 0,005109 | 16.861 | 0,000010 |
Bônus Poker Deluxe
| Tabela de Pagamento | Base Retornar | IGT Retornar | 1000 Moedas Incremento | Empatar Metro | Probabilidade Positivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 117,9 | 97,97% | 99,88% | 0,005200 | 7.910 | 0,021035 |
| 110,8 | 96,85% | 98,76% | 0,005196 | 10.072 | 0,004850 |
| 62,8 | 95,71% | 97,63% | 0,005088 | 12.431 | 0,000887 |
| 56,7 | 94,62% | 96,53% | 0,005078 | 14.599 | 0,000124 |
| 50,6 | 93,74% | 95,65% | 0,005073 | 16.341 | 0,000021 |
Bônus Poker
| Tabela de Pagamento | Base Retornar | IGT Retornar | 1000 Moedas Incremento | Empatar Metro | Probabilidade Positivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,8 | 97,49% | 99,40% | 0,005146 | 8.882 | 0,011943 |
| 69,7 | 96,37% | 98,28% | 0,005148 | 11.054 | 0,002462 |
| 60,6 | 95,21% | 97,12% | 0,005118 | 13.361 | 0,000363 |
| 50,6 | 94,05% | 95,96% | 0,005106 | 15.659 | 0,000039 |
Bônus Duplo
| Tabela de Pagamento | Base Retornar | IGT Retornar | 1000 Moedas Incremento | Empatar Metro | Probabilidade Positivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,9,7,5 | 97,94% | 99,86% | 0,004911 | 8.193 | 0,023375 |
| 104,9,6,5 | 96,16% | 98,07% | 0,005171 | 11.431 | 0,001742 |
| 93,9,6,4 | 94,68% | 96,59% | 0,005237 | 14.167 | 0,000123 |
| 180,8,5,4 | 92,97% | 94,88% | 0,005279 | 17.319 | 0,000003 |
Bônus Duplo Duplo
| Tabela de Pagamento | Base Retornar | IGT Retornar | 1000 Moedas Incremento | Empatar Metro | Probabilidade Positivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 113,9 | 97,32% | 99,23% | 0,005259 | 9.099 | 0,009018 |
| 67,9 | 96,22% | 98,14% | 0,005251 | 11.199 | 0,001828 |
| 60,8 | 95,16% | 97,07% | 0,005228 | 13.266 | 0,000304 |
| 50,7 | 94,03% | 95,95% | 0,005221 | 15.431 | 0,000034 |
| 50,6 | 93,16% | 95,07% | 0,005228 | 17.088 | 0,000005 |
Bônus Triplo Duplo
| Tabela de Pagamento | Base Retornar | IGT Retornar | 1000 Moedas Incremento | Empatar Metro | Probabilidade Positivo |
|---|---|---|---|---|---|
