Nesta página
Powerhouse Poker
Introdução
Powerhouse Poker é uma variante de vídeo poker da Action Gaming. A diferença em relação ao vídeo poker convencional é que, se o jogador dobrar a sua aposta, ele ativa um recurso que concede mãos bônus, geralmente com multiplicadores, caso receba uma mão vencedora na distribuição inicial.
Regras
- Powerhouse Poker é baseado no poker multijogador convencional. O jogo pode ser jogado como o poker multijogador convencional, com apostas de 1 a 5 moedas por jogada. Se o jogador apostar 10 moedas por jogada, ele habilitará os recursos do Powerhouse Poker.
- Se o recurso Powerhouse Poker estiver ativado, cada jogada será baseada em uma aposta de cinco moedas. As outras cinco moedas por jogada são uma taxa não reembolsável que cobre os custos do recurso.
- Nessa funcionalidade, se o jogador conseguir uma mão vencedora na rodada, ele receberá jogadas extras no descarte. Algumas dessas jogadas extras terão multiplicadores.
- As tabelas abaixo mostram o número total de multiplicadores adicionais ganhos de acordo com o jogo, a tabela de pagamentos e a mão inicial. Mãos sem multiplicador são consideradas como tendo um multiplicador de um.
As tabelas a seguir mostram os multiplicadores adicionais ganhos de acordo com a mão na distribuição, por número de jogadas apostadas. Por exemplo, se o jogador estivesse jogando 9-5 Double Double Bonus no modo de 5 jogadas e recebesse uma trinca na distribuição, a tabela mostra que ele ganharia três multiplicadores por mão apostada. Como o jogador apostou em cinco mãos, seu total de multiplicadores adicionais é, portanto, 3 × 5 = 15.
Tabela de Multiplicadores de Jacks or Better
| Negociação direta | 9-5 | 8-5 | 7-5 | 6-5 |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Straight Flush | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro de um mesmo tipo | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Casa cheia | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Descarga | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Direto | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Três de um mesmo tipo | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dois pares | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valetes ou Melhor | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabela de Multiplicadores Bonus Poker Deluxe
| Negociação direta | 8-6 | 8-5 | 7-5 | 6-5 |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Straight Flush | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro de um mesmo tipo | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Casa cheia | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Descarga | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Direto | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Três de um mesmo tipo | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dois pares | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valetes ou Melhor | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabela de Multiplicadores de Poker Bônus
| Negociação direta | 7-5 | 6-5 A | 6-5 B |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 1 | 1 | 1 |
| Straight Flush | 1 | 1 | 1 |
| Quatro ases | 1 | 1 | 1 |
| Quatro 2, 3 e 4 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro 5s até Ks | 1 | 1 | 1 |
| Casa cheia | 6 | 6 | 6 |
| Descarga | 4 | 5 | 4 |
| Direto | 4 | 4 | 4 |
| Três de um mesmo tipo | 4 | 4 | 4 |
| Dois pares | 2 | 2 | 2 |
| Valetes ou Melhor | 1 | 1 | 1 |
Tabela de Multiplicadores de Bônus Duplo
| Negociação direta | 9-6-5 A | 9-6-5 B | 9-6-4 | 9-5-4 |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Straight Flush | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro ases | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro 2, 3 e 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro 5s até Ks | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Casa cheia | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Descarga | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Direto | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Três de um mesmo tipo | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dois pares | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valetes ou Melhor | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabela de Multiplicadores de Bônus Duplo Duplo
| Negociação direta | 9-5 | 8-5 | 7-5 | 6-5 |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Straight Flush | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro As + Quaisquer 2, 3 ou 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro 2, 3, 4 + Qualquer A, 2, 3, 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro ases | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro 2, 3 e 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro 5s até Ks | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Casa cheia | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Descarga | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Direto | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Três de um mesmo tipo | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dois pares | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valetes ou Melhor | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabela de Multiplicadores de Bônus Triplo Duplo
| Negociação direta | 9-5 | 8-5 | 7-5 | 6-5 |
|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Straight Flush | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro As + Quaisquer 2, 3 ou 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro 2, 3, 4 + Qualquer A, 2, 3, 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro ases | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro 2, 3 e 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro 5s até Ks | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Casa cheia | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Descarga | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Direto | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Três de um mesmo tipo | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dois pares | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valetes ou Melhor | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabela de Multiplicadores Deuces Wild
| Negociação direta | 3,4,4,10,12,20 A | 3,4,4,10,12,20 B | 3,4,4,8,10,20 | 2,3,4,10,15,25 |
|---|---|---|---|---|
| Royal Flush sem dois | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro Dois | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Royal Flush com Dois | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Cinco de um mesmo tipo | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Straight Flush | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Quatro de um mesmo tipo | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Casa cheia | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Descarga | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Direto | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Três de um mesmo tipo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabela de Multiplicadores Wild Bonus Deuces
| Negociação direta | 3,3,4,10 | 2,3,4,12 A | 2,3,4,12 B | 2,3,4,10 |
|---|---|---|---|---|
| Royal Flush sem dois | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro dois e um ás | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quatro Dois | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Royal Flush com Dois | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinco ases | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinco 3, 4 e 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinco 6's até K's | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Straight Flush | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Quatro de um mesmo tipo | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Casa cheia | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Descarga | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Direto | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Três de um mesmo tipo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Exemplo
Na imagem acima, eu estava jogando Jacks or Better de 5 jogadores e consegui uma trinca na distribuição inicial. O jogo me convida a olhar para cima para ver minhas mãos bônus.
Acima estão minhas mãos bônus. Este jogo concede 3 multiplicadores para cada jogada no jogo base. Como estou jogando com 5 mãos, recebo 3 × 5 = 15 multiplicadores. Eles são concedidos entre as nove mãos que você vê na tela de mãos bônus acima. Se você contar os multiplicadores, considerando as mãos normais como 1x, verá que a soma é 15.
Tenho uma trinca. Das minhas cinco mãos iniciais, uma melhorou para uma quadra. O prêmio com as mãos iniciais é 4 × 15 + 125 = 185.
A imagem acima mostra os resultados das minhas mãos bônus. Dos 15 multiplicadores, 10 permaneceram uma trinca, um evoluiu para um full house e quatro evoluíram para uma quadra. O ganho total nas mãos bônus é, portanto, 10 × 15 + 45 + 4 × 125 = 695. Meu ganho total na mão é 185 + 695 = 880.
Tabelas de análise
As tabelas a seguir mostram os principais detalhes de cada jogo e tabela de pagamentos do Powerhouse Poker. A seguir, uma descrição de cada coluna:
- Mão no Descarte: Valor da mão do jogador no poker após o descarte.
- Pagamentos: O valor que a mão paga por moeda apostada por mão (sem contar o valor apostado para ativar o recurso Powerhouse).
- Multiplicadores de bônus: Este é o número de multiplicadores ganhos por aposta para a mão em questão.
- Combinações: O número de maneiras pelas quais esta mão pode ocorrer sob a estratégia ideal.
- Probabilidade: Probabilidade desta mão no sorteio.
- Multiplicador médio: Este é o número médio de mãos por jogada que o jogador pode esperar obter com este resultado no draw.
- Retorno: Contribuição para o retorno total do jogo nesta mão. O retorno é o produto do ganho base da mão, da probabilidade, dos multiplicadores finais médios por mão jogada (incluindo a mão original comprada) e de 1/2. A razão para dividir por dois é que a aposta é duas vezes maior do que no vídeo pôquer convencional por mão jogada.
A célula inferior direita mostra o retorno total, considerando a estratégia ideal do jogador.
Bônus Poker
9-5 Jacks ou melhor
| Mão no saque | Paga | Bônus Multiplicadores | Combinações | Probabilidade | Média Multiplicador | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1 | 496.237.776 | 0,000025 | 1,602443 | 0,015957 |
| Straight flush | 50 | 1 | 2.137.447.980 | 0,000107 | 1,178954 | 0,003160 |
| Quatro de um mesmo tipo | 25 | 1 | 47.100.799.404 | 0,002363 | 2,395596 | 0,070758 |
| Casa cheia | 9 | 8 | 229.510.637.676 | 0,011514 | 3,154565 | 0,163447 |
| Descarga | 5 | 7 | 217.120.426.644 | 0,010892 | 2,234852 | 0,060857 |
| Direto | 4 | 5 | 223.861.063.908 | 0,011231 | 2,739734 | 0,061537 |
| Três de um tipo | 3 | 3 | 1.484.332.642.620 | 0,074465 | 1,962389 | 0.219195 |
| Dois pares | 2 | 2 | 2.577.431.192.796 | 0,129303 | 1,833254 | 0,237046 |
| Valetes ou melhor | 1 | 1 | 4.288.342.040.640 | 0,215135 | 1,430884 | 0,153917 |
| Todos os outros | 0 | 0 | 10.862.898.027.756 | 0,544964 | 1,000757 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,985874 |
8-5 Jacks ou melhor
| Mão no saque | Paga | Bônus Multiplicadores | Combinações | Probabilidade | Média Multiplicador | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1 | 496.224.876 | 0,000025 | 1,626136 | 0,016193 |
| Straight flush | 50 | 1 | 2.146.096.656 | 0,000108 | 1,180058 | 0,003176 |
| Quatro de um mesmo tipo | 25 | 1 | 47.100.003.732 | 0,002363 | 2,395620 | 0,070757 |
| Casa cheia | 8 | 8 | 229.504.776.948 | 0,011514 | 3,154620 | 0,145285 |
| Descarga | 5 | 7 | 217.303.355.868 | 0,010902 | 2,234227 | 0,060891 |
| Direto | 4 | 6 | 223.952.329.860 | 0,011235 | 3,086036 | 0,069344 |
| Três de um tipo | 3 | 3 | 1.484.283.075.660 | 0,074463 | 1,962421 | 0,219191 |
| Dois pares | 2 | 2 | 2.577.335.006.268 | 0,129298 | 1,833285 | 0,237041 |
| Valetes ou melhor | 1 | 1 | 4.287.052.708.344 | 0,215071 | 1,431040 | 0,153887 |
| Todos os outros | 0 | 0 | 10.864.056.938.988 | 0,545022 | 1,000784 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,975766 |
7-5 Valetes ou Melhor
| Mão no saque | Paga | Bônus Multiplicadores | Combinações | Probabilidade | Média Multiplicador | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1 | 496.195.464 | 0,000025 | 1,626173 | 0,016192 |
| Straight flush | 50 | 1 | 2.148.216.384 | 0,000108 | 1,179880 | 0,003179 |
| Quatro de um mesmo tipo | 25 | 3 | 47.085.010.836 | 0,002362 | 2,599351 | 0,076750 |
| Casa cheia | 7 | 8 | 229.449.036.564 | 0,011511 | 3,155144 | 0,127115 |
| Descarga | 5 | 7 | 217.345.878.912 | 0,010904 | 2,233986 | 0,060897 |
| Direto | 4 | 6 | 224.882.540.088 | 0,011282 | 3,077407 | 0,069437 |
| Três de um tipo | 3 | 3 | 1.483.660.907.628 | 0,074432 | 1,962825 | 0,219144 |
| Dois pares | 2 | 2 | 2.576.458.033.308 | 0,129254 | 1,833568 | 0,236997 |
| Valetes ou melhor | 1 | 1 | 4.287.450.841.560 | 0,215091 | 1,431000 | 0,153897 |
| Todos os outros | 0 | 0 | 10.864.253.856.456 | 0,545032 | 1,000784 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,963608 |
6-5 Jacks ou melhor
| Mão no saque | Paga | Bônus Multiplicadores | Combinações | Probabilidade | Média Multiplicador | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1 | 496.188.240 | 0,000025 | 1,649861 | 0,016428 |
| Straight flush | 50 | 1 | 2.152.883.604 | 0,000108 | 1.181310 | 0,003190 |
| Quatro de um mesmo tipo | 25 | 3 | 47.084.328.684 | 0,002362 | 2,599375 | 0,076750 |
| Casa cheia | 6 | 8 | 229.444.197.516 | 0,011511 | 3,155189 | 0,108955 |
| Descarga | 5 | 7 | 217.494.726.336 | 0,010911 | 2,233555 | 0,060927 |
| Direto | 4 | 7 | 224.915.292.156 | 0,011283 | 3,422630 | 0,077238 |
| Três de um tipo | 3 | 3 | 1.483.619.627.628 | 0,074429 | 1,962852 | 0,219141 |
| Dois pares | 2 | 2 | 2.576.379.215.340 | 0,129250 | 1,833594 | 0,236993 |
| Valetes ou melhor | 1 | 1 | 4.286.678.700.708 | 0,215052 | 1,431103 | 0,153881 |
| Todos os outros | 0 | 0 | 10.864.965.356.988 | 0,545068 | 1,000812 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,953501 |
Bônus Poker Deluxe
8-6 Bonus Poker Deluxe
| Mão no saque | Paga | Bônus Multiplicadores | Combinações | Probabilidade | Média Multiplicador | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1 | 473.734.764 | 0,000024 | 1,498785 | 0,014248 |
| Straight flush | 50 | 1 | 2.173.028.208 | 0,000109 | 1,170017 | 0,003189 |
| Quatro de um mesmo tipo | 80 | 2 | 47.021.719.308 | 0,002359 | 2,397943 | 0,226266 |
| Casa cheia | 8 | 6 | 228.970.506.492 | 0,011487 | 2,908827 | 0,133653 |
| Descarga | 6 | 5 | 221.668.234.968 | 0,011121 | 1,864868 | 0,062215 |
| Direto | 4 | 4 | 255.648.358.788 | 0,012825 | 2,218723 | 0,056911 |
| Três de um tipo | 3 | 3 | 1.476.259.077.444 | 0,074060 | 1,967652 | 0,218587 |
| Dois pares | 1 | 2 | 2.558.429.783.604 | 0,128350 | 1,839442 | 0,118046 |
| Valetes ou melhor | 1 | 1 | 4.211.848.249.668 | 0,211298 | 1,438567 | 0,151983 |
| Todos os outros | 0 | 0 | 10.930.737.823.956 | 0,548368 | 1,000604 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,985099 |
8-5 Bonus Poker Deluxe
| Mão no saque | Paga | Bônus Multiplicadores | Combinações | Probabilidade | Média Multiplicador | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1 | 491.855.652 | 0,000025 | 1,480409 | 0,014612 |
| Straight flush | 50 | 1 | 2.154.130.740 | 0,000108 | 1,171508 | 0,003165 |
| Quatro de um mesmo tipo | 80 | 2 | 47.005.788.324 | 0,002358 | 2,398417 | 0,226234 |
| Casa cheia | 8 | 6 | 228.890.564.676 | 0,011483 | 2,909493 | 0,133637 |
| Descarga | 5 | 5 | 216.493.699.248 | 0,010861 | 1,885539 | 0,051197 |
| Direto | 4 | 4 | 260.258.167.080 | 0,013056 | 2,197137 | 0,057374 |
| Três de um tipo | 3 | 3 | 1.475.243.948.064 | 0,074009 | 1,968318 | 0,218511 |
| Dois pares | 1 | 2 | 2.556.435.840.408 | 0,128250 | 1,840097 | 0,117996 |
| Valetes ou melhor | 1 | 1 | 4.216.703.051.664 | 0,211541 | 1,438062 | 0,152105 |
| Todos os outros | 0 | 0 | 10.929.553.471.344 | 0,548308 | 1,000604 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,974831 |
7-5 Bonus Poker Deluxe
| Mão no saque | Paga | Bônus Multiplicadores | Combinações | Probabilidade | Média Multiplicador | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1 | 491.854.620 | 0,000025 | 1,480410 | 0,014612 |
| Straight flush | 50 | 1 | 2.154.468.204 | 0,000108 | 1,171481 | 0,003165 |
| Quatro de um mesmo tipo | 80 | 2 | 47.005.734.660 | 0,002358 | 2,500234 | 0,235838 |
| Casa cheia | 7 | 6 | 228.890.267.460 | 0,011483 | 2,909496 | 0,116933 |
| Descarga | 5 | 5 | 216.500.514.576 | 0,010861 | 1,885511 | 0,051198 |
| Direto | 4 | 4 | 260.261.261.016 | 0,013057 | 2.197122 | 0,057374 |
| Três de um tipo | 3 | 3 | 1.475.241.247.320 | 0,074009 | 1,968320 | 0,218510 |
| Dois pares | 1 | 2 | 2.556.431.280.000 | 0,128250 | 1,840098 | 0,117996 |
| Valetes ou melhor | 1 | 1 | 4.216.659.716.952 | 0,211539 | 1,438067 | 0,152104 |
| Todos os outros | 0 | 0 | 10.929.594.172.392 | 0,548310 | 1,000604 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,967730 |
6-5 Bonus Poker Deluxe
| Mão no saque | Paga | Bônus Multiplicadores | Combinações | Probabilidade | Média Multiplicador | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1 | 491.854.620 | 0,000025 | 1,480410 | 0,014612 |
| Straight flush | 50 | 1 | 2.154.468.204 | 0,000108 | 1,171481 | 0,003165 |
| Quatro de um mesmo tipo | 80 | 2 | 49.643.712.420 | 0,002491 | 2,625246 | 0,261527 |
| Casa cheia | 6 | 6 | 163.847.257.956 | 0,008220 | 2,215990 | 0,054645 |
| Descarga | 5 | 5 | 216.500.514.576 | 0,010861 | 1,885511 | 0,051198 |
| Direto | 4 | 4 | 260.261.261.016 | 0,013057 | 2.197122 | 0,057374 |
| Três de um tipo | 3 | 3 | 1.559.233.151.448 | 0,078223 | 2,089859 | 0,245212 |
| Dois pares | 1 | 2 | 2.172.335.996.736 | 0,108981 | 1,635014 | 0,089092 |
| Valetes ou melhor | 1 | 1 | 4.579.168.127.832 | 0,229725 | 1,561717 | 0,179383 |
| Todos os outros | 0 | 0 | 10.929.594.172.392 | 0,548310 | 1,000604 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,956208 |
Bônus Poker
Bônus 7-5
| Mão no saque | Paga | Bônus Multiplicadores | Combinações | Probabilidade | Média Multiplicador | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1 | 495.430.236 | 0,000025 | 1,425559 | 0,014173 |
| Straight flush | 50 | 1 | 2.132.733.288 | 0,000107 | 1,171086 | 0,003132 |
| Quatro ases | 80 | 1 | 3.903.635.460 | 0,000196 | 2,967040 | 0,023242 |
| Quatro 2-4 | 40 | 1 | 10.509.856.008 | 0,000527 | 2,679136 | 0,028252 |
| Quatro 5-K | 25 | 1 | 32.673.298.536 | 0,001639 | 2,785227 | 0,057067 |
| Casa cheia | 7 | 6 | 229.459.754.916 | 0,011511 | 3,016818 | 0,121548 |
| Descarga | 5 | 4 | 216.946.473.756 | 0,010884 | 1,707823 | 0,046468 |
| Direto | 4 | 4 | 224.617.025.580 | 0,011268 | 2,386691 | 0,053789 |
| Três de um tipo | 3 | 4 | 1.483.756.110.144 | 0,074436 | 2,217200 | 0,247560 |
| Dois pares | 2 | 2 | 2.576.626.215.768 | 0,129263 | 1,833514 | 0,237005 |
| Valetes ou melhor | 1 | 1 | 4.291.056.995.796 | 0,215272 | 1,430414 | 0,153964 |
| Todos os outros | 0 | 0 | 10.861.052.987.712 | 0,544872 | 1,000547 | 0,000000 |
| Total | 0 | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,986200 |
Bônus 6-5A
| Mão no saque | Paga | Bônus Multiplicadores | Combinações | Probabilidade | Média Multiplicador | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1 | 495.407.532 | 0,000025 | 1,476965 | 0,014683 |
| Straight flush | 50 | 1 | 2.145.558.468 | 0,000108 | 1,172193 | 0,003154 |
| Quatro ases | 80 | 1 | 3.996.706.380 | 0,000201 | 3,062342 | 0,024561 |
| Quatro 2-4 | 40 | 1 | 10.509.832.272 | 0,000527 | 2,679140 | 0,028252 |
| Quatro 5-K | 25 | 1 | 32.672.554.464 | 0,001639 | 2,785267 | 0,057067 |
| Casa cheia | 6 | 6 | 227.376.651.564 | 0,011407 | 2,980620 | 0,101999 |
| Descarga | 5 | 5 | 217.263.418.500 | 0,010900 | 1,882402 | 0,051293 |
| Direto | 4 | 4 | 224.745.710.304 | 0,011275 | 2,386298 | 0,053811 |
| Três de um tipo | 3 | 4 | 1.485.637.374.936 | 0,074531 | 2,223647 | 0,248595 |
| Dois pares | 2 | 2 | 2.576.447.728.272 | 0,129254 | 1,833572 | 0,236996 |
| Valetes ou melhor | 1 | 1 | 4.289.149.331.928 | 0,215176 | 1,430663 | 0,153922 |
| Todos os outros | 0 | 0 | 10.862.790.242.580 | 0,544959 | 1.000608 | 0,000000 |
| Total | 0 | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,974332 |
Bônus 6-5B
| Mão no saque | Paga | Bônus Multiplicadores | Combinações | Probabilidade | Média Multiplicador | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1 | 495.407.532 | 0,000025 | 1,425579 | 0,014172 |
| Straight flush | 50 | 1 | 2.145.558.468 | 0,000108 | 1,170064 | 0,003149 |
| Quatro ases | 80 | 1 | 3.996.706.380 | 0,000201 | 3,062342 | 0,024561 |
| Quatro 2-4 | 40 | 1 | 10.509.832.272 | 0,000527 | 2,679140 | 0,028252 |
| Quatro 5-K | 25 | 1 | 32.672.554.464 | 0,001639 | 2,785267 | 0,057067 |
| Casa cheia | 6 | 6 | 227.376.651.564 | 0,011407 | 2,980620 | 0,101999 |
| Descarga | 5 | 4 | 217.263.418.500 | 0,010900 | 1,706790 | 0,046508 |
| Direto | 4 | 4 | 224.745.710.304 | 0,011275 | 2,385897 | 0,053802 |
| Três de um tipo | 3 | 4 | 1.485.637.374.936 | 0,074531 | 2,223647 | 0,248595 |
| Dois pares | 2 | 2 | 2.576.447.728.272 | 0,129254 | 1,833572 | 0,236996 |
| Valetes ou melhor | 1 | 1 | 4.289.149.331.928 | 0,215176 | 1,430606 | 0,153916 |
| Todos os outros | 0 | 0 | 10.862.790.242.580 | 0,544959 | 1,000547 | 0,000000 |
| Total | 0 | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,969016 |
Bônus Duplo
9-6-5 Um Bônus Duplo
| Mão no saque | Paga | Bônus Multiplicadores | Combinações | Probabilidade | Média Multiplicador | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1 | 487.789.056 | 0,000024 | 1,516530 | 0,014844 |
| Straight flush | 50 | 1 | 2.165.349.096 | 0,000109 | 1,180725 | 0,003207 |
| Quatro ases | 160 | 1 | 4.466.814.888 | 0,000224 | 2,738857 | 0,049100 |
| Quatro 2-4 | 80 | 1 | 10.457.017.608 | 0,000525 | 2,292120 | 0,048098 |
| Quatro 5-K | 50 | 1 | 32.300.428.680 | 0,001620 | 2,420259 | 0,098047 |
| Casa cheia | 9 | 7 | 214.539.309.000 | 0,010763 | 3,001165 | 0,145356 |
| Descarga | 6 | 5 | 221.014.834.488 | 0,011088 | 1,870330 | 0,062213 |
| Direto | 5 | 4 | 309.160.021.656 | 0,015510 | 2,009516 | 0,077918 |
| Três de um tipo | 3 | 3 | 1.476.556.719.144 | 0,074075 | 1,998151 | 0,222020 |
| Dois pares | 1 | 2 | 2.413.232.992.008 | 0,121066 | 1,798014 | 0,108839 |
| Valetes ou melhor | 1 | 1 | 4.185.522.624.204 | 0,209977 | 1,488957 | 0,156324 |
| Todos os outros | 0 | 0 | 11.063.326.617.372 | 0,555019 | 1,001590 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,985965 |
9-6-5 B Bônus Duplo
| Mão no saque | Paga | Bônus Multiplicadores | Combinações | Probabilidade | Média Multiplicador | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1 | 487.789.056 | 0,000024 | 1,516530 | 0,014844 |
| Straight flush | 50 | 1 | 2.165.349.096 | 0,000109 | 1,180725 | 0,003207 |
| Quatro ases | 160 | 1 | 4.466.814.888 | 0,000224 | 2,717814 | 0,048723 |
| Quatro 2-4 | 80 | 1 | 10.457.017.608 | 0,000525 | 2,292120 | 0,048098 |
| Quatro 5-K | 50 | 1 | 32.300.428.680 | 0,001620 | 2,420259 | 0,098047 |
| Casa cheia | 9 | 6 | 214.539.309.000 | 0,010763 | 2,876976 | 0,139341 |
| Descarga | 6 | 5 | 221.014.834.488 | 0,011088 | 1,870330 | 0,062213 |
| Direto | 5 | 4 | 309.160.021.656 | 0,015510 | 2,009516 | 0,077918 |
| Três de um tipo | 3 | 3 | 1.476.556.719.144 | 0,074075 | 1,996811 | 0,221871 |
| Dois pares | 1 | 2 | 2.413.232.992.008 | 0,121066 | 1,798014 | 0,108839 |
| Valetes ou melhor | 1 | 1 | 4.185.522.624.204 | 0,209977 | 1,488957 | 0,156324 |
| Todos os outros | 0 | 0 | 11.063.326.617.372 | 0,555019 | 1,001590 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,979424 |
Bônus Duplo 9-5-4
| Mão no saque | Paga | Bônus Multiplicadores | Combinações | Probabilidade | Média Multiplicador | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1 | 493.786.008 | 0,000025 | 1,478531 | 0,014650 |
| Straight flush | 50 | 1 | 2.147.840.184 | 0,000108 | 1.172010 | 0,003157 |
| Quatro ases | 160 | 1 | 4.497.593.772 | 0,000226 | 2,706058 | 0,048846 |
| Quatro 2-4 | 80 | 1 | 10.506.428.736 | 0,000527 | 2,286043 | 0,048197 |
| Quatro 5-K | 50 | 1 | 32.573.173.380 | 0,001634 | 2,409809 | 0,098448 |
| Casa cheia | 9 | 6 | 216.135.925.488 | 0,010843 | 2,863908 | 0,139740 |
| Descarga | 5 | 5 | 217.725.259.668 | 0,010923 | 1,880530 | 0,051351 |
| Direto | 4 | 4 | 260.547.004.272 | 0,013071 | 2,195809 | 0,057403 |
| Três de um tipo | 3 | 3 | 1.496.165.498.304 | 0,075059 | 1,984968 | 0,223484 |
| Dois pares | 1 | 2 | 2.448.765.638.496 | 0,122848 | 1,787405 | 0,109790 |
| Valetes ou melhor | 1 | 1 | 4.286.640.939.336 | 0,215050 | 1,479239 | 0,159055 |
| Todos os outros | 0 | 0 | 10.957.031.429.556 | 0,549687 | 1.000603 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,954122 |
9-6-4 Bônus Duplo
| Mão no saque | Paga | Bônus Multiplicadores | Combinações | Probabilidade | Média Multiplicador | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 1 | 486.092.448 | 0,000024 | 1,507648 | 0,014706 |
