Nesta página
Febre de Spin
Introdução
Spin Fever é um jogo de vídeo pôquer que notei pela primeira vez no cassino Red Rocks em Las Vegas, em fevereiro de 2012. Este é o segundo jogo que vejo recentemente que permite bônus comunitários em vídeo pôquer. Em outras palavras, um bônus que vários jogadores podem usar ao mesmo tempo.
A ideia principal do Spin Fever é que, a cada vez que o jogador consegue uma sequência ou melhor (flush) na mão inicial, ele ganha multiplicadores para o próximo bônus. Quando um bônus é ativado, uma roda da sorte gira. Se o jogador optar por participar do bônus, seu ganho dependerá de onde a roda parar e dos multiplicadores acumulados. Após concluir um bônus, os multiplicadores do jogador são zerados. Qualquer jogador com pelo menos um multiplicador pode ativar um bônus a qualquer momento.Regras
Spin Fever pode ser jogado como um video poker comum de 3, 5 ou 10 rodadas. Para ativar o recurso bônus, o jogador deve apostar o valor total de cinco moedas por rodada e, em seguida, adicionar uma taxa extra de 3 moedas como taxa não reembolsável. Portanto, a aposta total seria de 24 moedas em 3 rodadas, 40 em 5 rodadas e 80 em 10 rodadas. Todas as regras a seguir pressupõem que o jogador esteja pagando a taxa do Spin Fever.
Sempre que o jogador completa um flush ou uma mão superior no sorteio, ele ganha multiplicadores. Esses multiplicadores são acumulados até serem usados em uma Rodada Fever. Existem três categorias de multiplicadores, conforme descrito a seguir:
Multiplicadores de descarga
Multiplicadores de casa cheia
Quadra ou multiplicadores superiores
Enquanto o jogador tiver pelo menos um multiplicador, ele poderá girar a roda da Spin Fever. Além disso, se algum jogador na fileira de máquinas optar por girar a roda, os outros jogadores terão cerca de dez segundos para decidir se querem jogar também.
A roleta tem 20 fatias, com prêmios que variam de 20 a 4.000. Há três setas fixas acima da roleta. A seta vermelha à esquerda indica o prêmio para um flush. A seta amarela no meio indica o prêmio para um full house. A seta azul à direita indica o prêmio para uma quadra ou uma combinação superior. Neste ponto, acho que devo dar um exemplo.
No Red Rock, iniciei o bônus com um multiplicador de flush e dois multiplicadores de full house. A roleta parou em 400 na seta de flush, 300 na seta de full house e 50 na seta de quadra ou superior. Eu tinha um multiplicador de flush, então meu ganho de flush foi 1×400 = 400
Eu tinha dois multiplicadores de casa cheia, então meu prêmio de casa cheia foi de 2 × 300 = 600.
Eu não tinha multiplicadores de quadra ou melhor, então meu ganho com quadra ou melhor foi 0 × 50 = 0.
Assim, meu ganho total em bônus foi de 400 + 600 + 0 = 1000.
Após qualquer Giro da Febre iniciado pelo jogador, ou no qual ele opte por participar, seus multiplicadores serão zerados.
De acordo com as regras, os ganhos médios de bônus por multiplicador para cada mão são:
- Descarga: 79,6
- Casa cheia: 103,8
- Quadra ou melhor: 138,6
Com base na ponderação de cada parada (elas não têm a mesma probabilidade), constatei que os números acima representam médias. Aqui estão as médias de vitórias, com seis casas decimais.
- Flush: 33750/424 = 79,599057
- Casa cheia: 44010/424 = 103,797170
- Quadra ou melhor: 58750/424 = 138,561321
Retornar tabelas
A seguir, estão as tabelas de pagamento encontradas no VideoPoker.com ou no Red Rock. Como de costume no vídeo poker, gosto de expressar a tabela de pagamento em termos de ganho por moeda, com base em uma aposta máxima. Neste caso, os ganhos médios do Spin Fever também foram divididos por 5. A coluna de retorno é o produto do ganho total, da probabilidade e de 5/8. O motivo para multiplicar por 5/8 é que 3/8 do valor apostado é uma taxa não reembolsável.
8-6 Jacks ou melhor
| Mão | Paga | Bônus | Vitória Total | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 27,712264 | 827.712264 | 434.281.080 | 0,000022 | 0,011271 |
| Straight flush | 50 | 27,712264 | 77,712264 | 3.188.486.292 | 0,000160 | 0,007769 |
| Quatro de um mesmo tipo | 25 | 27,712264 | 52,712264 | 44.518.948.512 | 0,002233 | 0,073580 |
| Casa cheia | 8 | 20,759434 | 28,759434 | 218.602.237.968 | 0,010967 | 0,197123 |
| Descarga | 6 | 15.919811 | 21,919811 | 420.628.745.808 | 0,021102 | 0,289093 |
| Direto | 4 | 0,000000 | 4.000000 | 168.767.036.916 | 0,008467 | 0,021167 |
| 3 de um tipo | 3 | 0,000000 | 3.000000 | 1.376.777.656.032 | 0,069069 | 0,129505 |
| Dois pares | 2 | 0,000000 | 2.000000 | 2.425.168.391.904 | 0,121665 | 0,152081 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,000000 | 1.000000 | 3.409.420.171.428 | 0,171042 | 0,106901 |
| Nada | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 11.865.724.561.260 | 0,595274 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,988490 |
8-5 Jacks ou melhor
| Mão | Paga | Bônus | Vitória Total | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 27,712264 | 827,712264 | 455.168.760 | 0,000023 | 0,011813 |
| Straight flush | 50 | 27,712264 | 77,712264 | 3.183.355.188 | 0,000160 | 0,007757 |
| Quatro de um mesmo tipo | 25 | 27,712264 | 52,712264 | 44.763.107.328 | 0,002246 | 0,073983 |
| Casa cheia | 8 | 20,759434 | 28,759434 | 219.497.365.872 | 0,011012 | 0,197930 |
| Descarga | 5 | 15.919811 | 20,919811 | 416.133.773.832 | 0,020876 | 0,272956 |
| Direto | 4 | 0,000000 | 4.000000 | 168.767.490.996 | 0,008467 | 0,021167 |
| 3 de um tipo | 3 | 0,000000 | 3.000000 | 1.386.102.200.184 | 0,069537 | 0,130382 |
| Dois pares | 2 | 0,000000 | 2.000000 | 2.437.027.542.504 | 0,122260 | 0,152824 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,000000 | 1.000000 | 3.399.448.676.796 | 0,170542 | 0,106589 |
| Nada | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 11.857.851.835.740 | 0,594879 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,975401 |
6-5 Jacks ou melhor
| Mão | Paga | Bônus | Vitória Total | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 27,712264 | 827,712264 | 455.160.504 | 0,000023 | 0,011813 |
| Straight flush | 50 | 27,712264 | 77,712264 | 3.183.338.676 | 0,000160 | 0,007757 |
| Quatro de um mesmo tipo | 25 | 27,712264 | 52,712264 | 44.762.678.016 | 0,002246 | 0,073983 |
| Casa cheia | 6 | 20,759434 | 26,759434 | 219.494.988.144 | 0,011012 | 0,184164 |
| Descarga | 5 | 15.919811 | 20,919811 | 416.129.711.880 | 0,020876 | 0,272954 |
| Direto | 4 | 0,000000 | 4.000000 | 168.889.312.404 | 0,008473 | 0,021182 |
| 3 de um tipo | 3 | 0,000000 | 3.000000 | 1.386.068.334.072 | 0,069536 | 0,130379 |
| Dois pares | 2 | 0,000000 | 2.000000 | 2.436.954.278.760 | 0,122256 | 0,152820 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,000000 | 1.000000 | 3.399.389.506.044 | 0,170539 | 0,106587 |
| Nada | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 11.857.903.208.700 | 0,594881 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,961637 |
8-6 Bonus Poker Deluxe
| Mão | Paga | Bônus | Vitória Total | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 27,712264 | 827,712264 | 434.204.712 | 0,000022 | 0,011269 |
| Straight flush | 50 | 27,712264 | 77,712264 | 3.183.236.508 | 0,000160 | 0,007756 |
| Quatro de um mesmo tipo | 80 | 27,712264 | 107,712264 | 44.761.383.888 | 0,002246 | 0,151172 |
| Casa cheia | 8 | 20,759434 | 28,759434 | 219.487.427.712 | 0,011011 | 0,197921 |
| Descarga | 6 | 15.919811 | 21,919811 | 416.944.785.480 | 0,020917 | 0,286561 |
| Direto | 4 | 0,000000 | 4.000000 | 169.295.409.564 | 0,008493 | 0,021233 |
| 3 de um tipo | 3 | 0,000000 | 3.000000 | 1.385.959.252.704 | 0,069530 | 0,130369 |
| Dois pares | 1 | 0,000000 | 1.000000 | 2.436.712.447.104 | 0,122244 | 0,076402 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,000000 | 1.000000 | 3.398.859.220.068 | 0,170512 | 0,106570 |
| Nada | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 11.857.593.149.460 | 0,594866 | 0,000000 |
| Total | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,989254 |
Bônus Duplo 9-7
| Mão | Paga | Bônus | Vitória Total | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 27,712264 | 827,712264 | 425.545.200 | 0,000021 | 0,011044 |
| Straight flush | 50 | 27,712264 | 77,712264 | 3.302.735.916 | 0,000166 | 0,008048 |
| 4 ases | 160 | 27,712264 | 187,712264 | 3.634.356.216 | 0,000182 | 0,021391 |
| 4 2-4 | 80 | 27,712264 | 107,712264 | 9.335.439.492 | 0,000468 | 0,031528 |
| 4 5-K | 50 | 27,712264 | 77,712264 | 29.185.446.588 | 0,001464 | 0,071115 |
| Casa cheia | 9 | 20,759434 | 29,759434 | 209.882.357.064 | 0,010529 | 0,195841 |
| Descarga | 7 | 15.919811 | 22,919811 | 454.996.332.924 | 0,022826 | 0,326980 |
| Direto | 5 | 0,000000 | 5.000000 | 177.334.698.852 | 0,008896 | 0,027801 |
| 3 de um tipo | 3 | 0,000000 | 3.000000 | 1.283.929.478.268 | 0,064412 | 0,120772 |
| Dois pares | 1 | 0,000000 | 1.000000 | 2.302.628.468.868 | 0,115517 | 0,072198 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,000000 | 1.000000 | 3.503.207.796.336 | 0,175747 | 0,109842 |
| Nada | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 11.955.367.861.476 | 0,599771 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,996559 |
9-6 Bônus Duplo Duplo
| Mão | Paga | Bônus | Vitória Total | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 27,712264 | 827,712264 | 419.977.560 | 0,000021 | 0,010900 |
| Straight flush | 50 | 27,712264 | 77,712264 | 3.268.192.812 | 0,000164 | 0,007963 |
| Quatro ases + 2-4 | 400 | 27,712264 | 427,712264 | 1.000.413.576 | 0,000050 | 0,013416 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 160 | 27,712264 | 187,712264 | 2.768.362.704 | 0,000139 | 0,016294 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 27,712264 | 187,712264 | 2.725.107.456 | 0,000137 | 0,016039 |
| Quatro 2-4 + 5-K | 80 | 27,712264 | 107,712264 | 7.412.078.388 | 0,000372 | 0,025033 |
| Quatro 5-K | 50 | 27,712264 | 77,712264 | 29.236.363.404 | 0,001467 | 0,071239 |
| Casa cheia | 9 | 20,759434 | 29,759434 | 213.522.410.952 | 0,010712 | 0,199237 |
| Descarga | 6 | 15.919811 | 21,919811 | 439.890.974.208 | 0,022068 | 0,302332 |
| Direto | 4 | 0,000000 | 4.000000 | 170.424.735.420 | 0,008550 | 0,021374 |
| 3 de um tipo | 3 | 0,000000 | 3.000000 | 1.322.935.415.184 | 0,066368 | 0,124441 |
| Dois pares | 1 | 0,000000 | 1.000000 | 2.354.498.786.304 | 0,118119 | 0,073825 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,000000 | 1.000000 | 3.490.756.125.516 | 0,175122 | 0,109452 |
| Nada | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 11.894.371.573.716 | 0,596711 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,991544 |
8-5 Bônus Duplo Duplo
| Mão | Paga | Bônus | Vitória Total | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 27,712264 | 827,712264 | 441.280.104 | 0,000022 | 0,011452 |
| Straight flush | 50 | 27,712264 | 77,712264 | 3.193.508.520 | 0,000160 | 0,007781 |
| Quatro ases + 2-4 | 400 | 27,712264 | 427,712264 | 1.005.169.032 | 0,000050 | 0,013480 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 160 | 27,712264 | 187,712264 | 2.845.982.004 | 0,000143 | 0,016750 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 27,712264 | 187,712264 | 2.735.484.216 | 0,000137 | 0,016100 |
| Quatro 2-4 + 5-K | 80 | 27,712264 | 107,712264 | 7.650.311.460 | 0,000384 | 0,025837 |
| Quatro 5-K | 50 | 27,712264 | 77,712264 | 29.231.849.436 | 0,001466 | 0,071228 |
| Casa cheia | 8 | 20,759434 | 28,759434 | 214.706.329.092 | 0,010771 | 0,193610 |
| Descarga | 5 | 15.919811 | 20,919811 | 433.738.245.936 | 0,021760 | 0,284504 |
| Direto | 4 | 0,000000 | 4.000000 | 170.162.700.816 | 0,008537 | 0,021342 |
| 3 de um tipo | 3 | 0,000000 | 3.000000 | 1.335.442.605.540 | 0,066996 | 0,125617 |
| Dois pares | 1 | 0,000000 | 1.000000 | 2.370.473.296.452 | 0,118921 | 0,074325 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,000000 | 1.000000 | 3.478.797.029.844 | 0,174522 | 0,109077 |
| Nada | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 11.882.806.724.748 | 0,596131 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,971104 |
9-6 Bônus Triplo Duplo
| Mão | Paga | Bônus | Vitória Total | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 27,71226415 | 827.7122642 | 422.305.752 | 0,000021 | 0,010960 |
| Straight flush | 50 | 27,71226415 | 77,71226415 | 3.175.011.984 | 0,000159 | 0,007736 |
| Quatro ases + 2-4 | 800 | 27,71226415 | 827.7122642 | 1.195.419.264 | 0,000060 | 0,031024 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 400 | 27,71226415 | 427,7122642 | 3.352.690.908 | 0,000168 | 0,044962 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 27,71226415 | 187,7122642 | 2.309.102.064 | 0,000116 | 0,013591 |
| Quatro 2-4 + 5-K | 80 | 27,71 | 107,71 | 6.232.871.328 | 0,000313 | 0,021050 |
| Quatro 5-K | 50 | 27,71 | 77,71 | 28.448.252.352 | 0,001427 | 0,069318 |
| Casa cheia | 9 | 20,76 | 29,76 | 212.339.551.644 | 0,010653 | 0,198133 |
| Descarga | 6 | 15,92 | 21,92 | 442.427.643.624 | 0,022195 | 0,304075 |
| Direto | 4 | 0,00 | 4,00 | 170.510.316.600 | 0,008554 | 0,021385 |
| 3 de um tipo | 2 | 0,00 | 2,00 | 1.309.879.132.716 | 0,065713 | 0,082142 |
| Dois pares | 1 | 0,00 | 1,00 | 2.335.208.664.492 | 0,117152 | 0,073220 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,00 | 1,00 | 3.511.935.364.608 | 0,176185 | 0,110116 |
| Nada | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.905.794.189.864 | 0,597284 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,987713 |
8-5 Bônus Triplo Duplo
| Mão | Paga | Bônus | Vitória Total | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 27,712264 | 827,712264 | 443.594.880 | 0,000022 | 0,011512 |
| Straight flush | 50 | 27,712264 | 77,712264 | 3.169.021.740 | 0,000159 | 0,007722 |
| Quatro ases + 2-4 | 800 | 27,712264 | 827,712264 | 1.199.923.944 | 0,000060 | 0,031141 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 400 | 27,712264 | 427,712264 | 3.353.650.668 | 0,000168 | 0,044975 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 27,712264 | 187,712264 | 2.318.912.256 | 0,000116 | 0,013648 |
| Quatro 2-4 + 5-K | 80 | 27,712264 | 107,712264 | 6.233.058.636 | 0,000313 | 0,021051 |
| Quatro 5-K | 50 | 27,712264 | 77,712264 | 28.444.498.968 | 0,001427 | 0,069309 |
| Casa cheia | 8 | 20,759434 | 28,759434 | 212.371.305.768 | 0,010654 | 0,191504 |
| Descarga | 5 | 15.919811 | 20,919811 | 440.959.600.920 | 0,022122 | 0,289240 |
| Direto | 4 | 0,000000 | 4.000000 | 170.822.372.244 | 0,008570 | 0,021424 |
| 3 de um tipo | 2 | 0,000000 | 2.000000 | 1.310.211.815.976 | 0,065730 | 0,082163 |
| Dois pares | 1 | 0,000000 | 1.000000 | 2.335.433.949.576 | 0,117163 | 0,073227 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,000000 | 1.000000 | 3.517.243.679.520 | 0,176451 | 0,110282 |
| Nada | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 11.901.025.132.104 | 0,597044 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,967199 |
7-5 Bônus Triplo Duplo
| Mão | Paga | Bônus | Vitória Total | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 800 | 27,712264 | 827,712264 | 443.592.816 | 0,000022 | 0,011512 |
| Straight flush | 50 | 27,712264 | 77,712264 | 3.169.087.788 | 0,000159 | 0,007722 |
| Quatro ases + 2-4 | 800 | 27,712264 | 827,712264 | 1.199.899.176 | 0,000060 | 0,031141 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 400 | 27,712264 | 427,712264 | 3.353.644.476 | 0,000168 | 0,044975 |
| Quatro ases + 5-K | 160 | 27,712264 | 187,712264 | 2.318.846.208 | 0,000116 | 0,013648 |
| Quatro 2-4 + 5-K | 80 | 27,712264 | 107,712264 | 6.233.058.636 | 0,000313 | 0,021051 |
| Quatro 5-K | 50 | 27,712264 | 77,712264 | 28.444.534.056 | 0,001427 | 0,069309 |
| Casa cheia | 7 | 20,759434 | 27,759434 | 212.371.120.008 | 0,010654 | 0,184845 |
| Descarga | 5 | 15.919811 | 20,919811 | 440.962.261.416 | 0,022122 | 0,289242 |
| Direto | 4 | 0,000000 | 4.000000 | 170.824.479.588 | 0,008570 | 0,021425 |
| 3 de um tipo | 2 | 0,000000 | 2.000000 | 1.310.209.729.272 | 0,065730 | 0,082162 |
| Dois pares | 1 | 0,000000 | 1.000000 | 2.335.431.776.184 | 0,117163 | 0,073227 |
| Valetes ou melhor | 1 | 0,000000 | 1.000000 | 3.517.220.577.168 | 0,176450 | 0,110281 |
| Nada | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 11.901.047.910.408 | 0,597046 | 0,000000 |
| Total | 19.933.230.517.200 | 1.000000 | 0,960540 |
A tabela a seguir resume o retorno para cada tabela de retorno acima, incluindo o retorno de 5 moedas. Você pode ver que o retorno é sempre maior na tabela de retorno do Spin Fever, para qualquer jogo e tabela de pagamento.
Resumo da devolução
| Jogo | Tabela de Pagamento | Retorno de 5 moedas | Spin Fever Return |
|---|---|---|---|
| Valetes ou Melhor | 8-5 | 0,972984 | 0,975401 |
| Valetes ou Melhor | 6-5 | 0,949961 | 0,961637 |
| Bônus Poker Deluxe | 8-6 | 0,984928 | 0,989254 |
| Bônus Duplo | 9-7 | 0,991065 | 0,996559 |
| Bônus Duplo Duplo | 9-6 | 0,989808 | 0,991544 |
| Bônus Duplo Duplo | 8-5 | 0,967861 | 0,971104 |
| Bônus Duplo Duplo | 7-5 | 0,957120 | 0,964382 |
| Bônus Triplo Duplo | 9-6 | 0,953927 | 0,987713 |
| Bônus Triplo Duplo | 8-5 | 0,959687 | 0,967199 |
| Bônus Triplo Duplo | 7-5 | 0,949178 | 0,960540 |
Estratégia
Qualquer jogo de Spin Fever exigiria uma estratégia muito peculiar. Se você quiser usar meu criador de estratégias de vídeo pôquer , deve usar as apostas de 1 moeda (com base em uma aposta máxima) e adicionar 15,92 para o flush, 20,76 para o full house e 27,71 para a quadra ou uma combinação superior.
Eu já testei a estratégia para o jogo Jacks or Better de 8 a 5. Aqui estão algumas peculiaridades dessa estratégia.
- Duas cartas baixas do mesmo naipe são melhores do que descartar tudo.
- Três para um flush às vezes vence um par baixo e dois para um royal flush.
- Segure um kicker baixo do mesmo naipe com uma única carta alta.
- Quatro para um flush é melhor que um acerto direto.
Se alguém utilizasse a estratégia convencional de vídeo pôquer no Spin Fever, o custo devido a erros seria de cerca de 7% do dinheiro apostado.

