Nesta página
Stud Choice Poker
Introdução
Stud Choice Poker é uma variante de vídeo pôquer que notei pela primeira vez no cassino Rampart em Las Vegas, em fevereiro de 2015. É um jogo de vídeo pôquer fácil que envolve apenas seis escolhas possíveis, em oposição ao 2 5 = 32 do vídeo pôquer convencional.
A essência do jogo é que o jogador recebe duas mãos iniciais de duas cartas para escolher. Após escolher uma, o jogador decide se jogará um stud de 5, 6 ou 7 cartas. O jogo então fornecerá mais cartas ao jogador para completar a mão.
O jogo é jogado no modo multijogador, com 3 a 15 mãos possíveis, em incrementos de 3. O jogador pode apostar de uma a cinco moedas por mão. Como de costume, há um incentivo para ganhar um Royal Flush e apostar cinco moedas por mão.
Regras
- O jogo é jogado com um único baralho de 52 cartas.
- O jogador pode apostar 3, 6, 9, 12 ou 15 mãos.
- O jogador pode apostar de 1 a 5 moedas por mão.
- O jogo distribuirá duas mãos iniciais de duas cartas.
- O jogador pode escolher qualquer uma das mãos iniciais.
- O jogador pode então optar por jogar stud de cinco cartas, seis cartas ou sete cartas.
- O jogo irá clonar as 50 cartas restantes, incluindo as duas da mão não escolhida, em tantos baralhos quanto o número de mãos em que o jogador apostou. Em seguida, o jogo distribuirá cartas aleatórias para completar cada mão, de acordo com a escolha do jogador: five-card stud (cinco cartas), six-card stud (seis cartas) ou seven-card stud (sete cartas).
- Cada mão será pontuada e paga de acordo com a tabela de pagamentos para o número de cartas em cada mão.
Exemplo
Primeiro, fiz uma aposta de 5 moedas e 15 linhas a 5 centavos cada, totalizando uma aposta de 75 moedas a 5 centavos cada, ou US$ 3,75.
Na imagem acima, eu tinha que escolher entre começar com 9-2 fora do naipe ou um par de oitos. Escolhi os oitos.
Em seguida, optei por jogar six-card stud. Nas 15 mãos em que apostei, meus resultados foram os seguintes:
- 2 pares a 10 moedas cada, para um retorno de 20 moedas.
- 2 trincas a 20 moedas cada, para um retorno de 40 moedas.
- 2 casas cheias a 60 moedas cada, para um retorno de 120 moedas.
Meu retorno foi de 180 moedas, que a 5 centavos cada, totalizaram 9 dólares.
Estratégia
Valetes ou Melhor
A estratégia a seguir é adequada para o jogo Jacks or Better com as seguintes tabelas de pagamento. Os ganhos são expressos por moeda, com base em cinco moedas apostadas por mão.
Mesas de pagamento Jacks or Better
| Mão | 5 cartas | 6 cartas | 7 cartas |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 4000 | 1000 | 400 |
| Straight Flush | 400 | 100 | 50 |
| Quatro de um mesmo tipo | 125 | 50 | 25 |
| Casa cheia | 24 | 12 | 8 |
| Descarga | 15 | 9 | 6 |
| Direto | 10 | 6 | 3 |
| Três de um tipo | 7 | 4 | 2 |
| Dois pares | 3 | 2 | 0 |
| Valetes ou Melhor | 2 | 0 | 0 |
Primeiro, use a tabela a seguir para encontrar a melhor mão inicial, caso não seja óbvio. Ela mostra a classificação de todas as 169 mãos iniciais possíveis. Escolha aquela com a classificação mais alta (número menor). Para as mãos sem par, procure a carta mais alta na coluna da esquerda e a carta mais baixa na linha superior.
Depois de escolher a mão que deseja jogar, você pode usar a próxima tabela, que mostra se deve jogar stud de 5, 6 ou 7 cartas com ela.
Legenda da tabela:
5 = Jogue 5-card stud
6 = Jogue 6-card stud
7 = Jogue 7-card stud
Bônus Poker Deluxe
A estratégia a seguir é adequada para o jogo Bonus Poker Deluxe com as seguintes tabelas de pagamento. Os ganhos são expressos por moeda, com base em uma aposta de cinco moedas por mão.
Tabelas de Pagamento do Bonus Poker Deluxe
| Mão | 5 cartas | 6 cartas | 7 cartas |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 4000 | 1000 | 400 |
| Straight Flush | 400 | 100 | 50 |
| Quatro de um mesmo tipo | 160 | 80 | 50 |
| Casa cheia | 21 | 10 | 8 |
| Descarga | 14 | 8 | 5 |
| Direto | 10 | 6 | 3 |
| Três de um tipo | 7 | 4 | 2 |
| Dois pares | 3 | 2 | 0 |
| Valetes ou Melhor | 2 | 0 | 0 |
Primeiro, use a tabela a seguir para encontrar a melhor mão inicial, caso não seja óbvio. Ela mostra a classificação de todas as 169 mãos iniciais possíveis. Escolha aquela com a classificação mais alta (número menor). Para as mãos sem par, procure a carta mais alta na coluna da esquerda e a carta mais baixa na linha superior.
Depois de escolher a mão que deseja jogar, você pode usar a próxima tabela, que mostra se deve jogar stud de 5, 6 ou 7 cartas com ela.
Legenda da tabela:
5 = Jogue 5-card stud
6 = Jogue 6-card stud
7 = Jogue 7-card stud
Bônus Duplo Duplo
A estratégia a seguir é adequada para o jogo Double Double Bonus, com as seguintes tabelas de pagamento. Os ganhos são expressos por moeda, com base em uma aposta de cinco moedas por mão.
Tabelas de Pagamento de Bônus Duplo Duplo
| Mão | 5 cartas | 6 cartas | 7 cartas |
|---|---|---|---|
| Rubor Real | 4000 | 1000 | 400 |
| Straight Flush | 400 | 100 | 50 |
| Quatro ases + 2-4 | 2000 | 400 | 160 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 400 | 160 | 80 |
| Quatro ases + 5-K | 400 | 160 | 80 |
| Quatro 2-4 + 5-K | 160 | 80 | 50 |
| Quatro 5+K | 125 | 50 | 25 |
| Casa cheia | 20 | 10 | 8 |
| Descarga | 14 | 8 | 5 |
| Direto | 10 | 6 | 3 |
| Três de um tipo | 7 | 4 | 2 |
| Dois pares | 3 | 2 | 0 |
| Valetes ou Melhor | 2 | 0 | 0 |
Primeiro, use a tabela a seguir para encontrar a melhor mão inicial, caso não seja óbvio. Ela mostra a classificação de todas as 169 mãos iniciais possíveis. Escolha aquela com a classificação mais alta (número menor). Para as mãos sem par, procure a carta mais alta na coluna da esquerda e a carta mais baixa na linha superior.
Depois de escolher a mão que deseja jogar, você pode usar a próxima tabela, que mostra se deve jogar stud de 5, 6 ou 7 cartas com ela.
Legenda da tabela:
5 = Jogue 5-card stud
6 = Jogue 6-card stud
7 = Jogue 7-card stud
Análise
Valetes ou Melhor
A tabela a seguir mostra a probabilidade e o retorno de todos os resultados possíveis em Jacks or Better para a tabela de pagamentos indicada na tabela. A célula inferior direita mostra um retorno de 96,49%.
Mesa de Retorno Jacks or Better
| Mão | Final Cartas | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 5 | 4000 | 59.238.800 | 0,000002 | 0,006885 |
| Straight Flush | 5 | 400 | 39.754.856 | 0,000001 | 0,000462 |
| Quatro de um mesmo tipo | 5 | 125 | 4.169.244.040 | 0,000121 | 0,015143 |
| Casa cheia | 5 | 24 | 22.386.429.000 | 0,000650 | 0,015611 |
| Descarga | 5 | 15 | 9.675.408.344 | 0,000281 | 0,004217 |
| Direto | 5 | 10 | 43.069.608.456 | 0,001251 | 0,012514 |
| Três de um tipo | 5 | 7 | 309.054.700.240 | 0,008980 | 0,062860 |
| Dois pares | 5 | 3 | 651.993.994.080 | 0,018944 | 0,056833 |
| Valetes ou Melhor | 5 | 2 | 3.328.268.588.160 | 0,096707 | 0,193414 |
| mão não paga | 5 | 0 | 8.057.979.934.824 | 0,234134 | 0,000000 |
| Rubor Real | 6 | 1000 | 91.152.864 | 0,000003 | 0,002649 |
| Straight Flush | 6 | 100 | 1.664.324.528 | 0,000048 | 0,004836 |
| Quatro de um mesmo tipo | 6 | 50 | 17.668.664.400 | 0,000513 | 0,025669 |
| Casa cheia | 6 | 12 | 160.298.250.864 | 0,004658 | 0,055892 |
| Descarga | 6 | 9 | 97.195.595.488 | 0,002824 | 0,025417 |
| Direto | 6 | 6 | 342.252.726.912 | 0,009945 | 0,059667 |
| Três de um tipo | 6 | 4 | 620.329.768.960 | 0,018024 | 0,072098 |
| Dois pares | 6 | 2 | 1.857.508.763.616 | 0,053972 | 0,107944 |
| Valetes ou Melhor | 6 | 0 | 795.148.081.008 | 0,023104 | 0,000000 |
| mão não paga | 6 | 0 | 8.324.316.204.960 | 0,241873 | 0.000000 |
| Rubor Real | 7 | 400 | 337.059.240 | 0,000010 | 0,003917 |
| Straight Flush | 7 | 50 | 5.540.238.280 | 0,000161 | 0,008049 |
| Quatro de um mesmo tipo | 7 | 25 | 12.306.310.080 | 0,000358 | 0,008939 |
| Casa cheia | 7 | 8 | 217.362.277.440 | 0,006316 | 0,050526 |
| Descarga | 7 | 6 | 637.381.094.960 | 0,018520 | 0,111119 |
| Direto | 7 | 3 | 408.622.340.040 | 0,011873 | 0,035619 |
| Três de um tipo | 7 | 2 | 424.463.864.880 | 0,012333 | 0,024667 |
| Dois pares | 7 | 0 | 2.164.138.509.840 | 0,062882 | 0,000000 |
| Valetes ou Melhor | 7 | 0 | 1.226.914.044.840 | 0,035649 | 0,000000 |
| mão não paga | 7 | 0 | 4.675.841.886.000 | 0,135862 | 0,000000 |
| Total geral | 34.416.078.060.000 | 1.000000 | 0,964947 |
Bônus Poker Deluxe
A tabela a seguir mostra a probabilidade e o retorno de todos os resultados possíveis no Bonus Poker Deluxe para a tabela de pagamentos indicada. A célula inferior direita mostra um retorno de 96,09%.
Mesa de retorno Bonus Poker Deluxe
| Mão | Final Cartas | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 5 | 4000 | 59.333.928 | 0,000002 | 0,006896 |
| Straight Flush | 5 | 400 | 39.754.856 | 0,000001 | 0,000462 |
| Quatro de um mesmo tipo | 5 | 160 | 4.189.852.224 | 0,000122 | 0,019479 |
| Casa cheia | 5 | 21 | 22.571.902.656 | 0,000656 | 0,013773 |
| Descarga | 5 | 14 | 10.716.251.356 | 0,000311 | 0,004359 |
| Direto | 5 | 10 | 43.530.555.504 | 0,001265 | 0,012648 |
| Três de um tipo | 5 | 7 | 312.228.360.576 | 0,009072 | 0,063505 |
| Dois pares | 5 | 3 | 660.154.834.944 | 0,019182 | 0,057545 |
| Valetes ou Melhor | 5 | 2 | 3.371.399.969.280 | 0,097960 | 0,195920 |
| mão não paga | 5 | 0 | 8.203.766.288.676 | 0,238370 | 0,000000 |
| Rubor Real | 6 | 1000 | 130.895.392 | 0,000004 | 0,003803 |
| Straight Flush | 6 | 100 | 2.529.887.760 | 0,000074 | 0,007351 |
| Quatro de um mesmo tipo | 6 | 80 | 18.481.534.080 | 0,000537 | 0,042960 |
| Casa cheia | 6 | 10 | 171.608.751.840 | 0,004986 | 0,049863 |
| Descarga | 6 | 8 | 147.903.625.568 | 0,004298 | 0,034380 |
| Direto | 6 | 6 | 398.351.849.904 | 0,011575 | 0,069448 |
| Três de um tipo | 6 | 4 | 674.830.745.600 | 0,019608 | 0,078432 |
| Dois pares | 6 | 2 | 2.061.376.479.360 | 0,059896 | 0,119791 |
| Valetes ou Melhor | 6 | 0 | 988.501.642.992 | 0,028722 | 0,000000 |
| mão não paga | 6 | 0 | 9.535.652.285.904 | 0,277070 | 0,000000 |
| Rubor Real | 7 | 400 | 226.176.040 | 0,000007 | 0,002629 |
| Straight Flush | 7 | 50 | 3.274.920.760 | 0,000095 | 0,004758 |
| Quatro de um mesmo tipo | 7 | 50 | 9.806.927.680 | 0,000285 | 0,014248 |
| Casa cheia | 7 | 8 | 173.216.514.240 | 0,005033 | 0,040264 |
| Descarga | 7 | 5 | 502.748.212.480 | 0,014608 | 0.073040 |
| Direto | 7 | 3 | 293.763.217.920 | 0,008536 | 0,025607 |
| Três de um tipo | 7 | 2 | 339.080.681.280 | 0,009852 | 0,019705 |
| Dois pares | 7 | 0 | 1.728.654.314.640 | 0,050228 | 0,000000 |
| Valetes ou Melhor | 7 | 0 | 1.004.862.392.160 | 0,029197 | 0,000000 |
| mão não paga | 7 | 0 | 3.732.419.900.400 | 0,108450 | 0,000000 |
| Total geral | 34.416.078.060.000 | 1.000000 | 0,960865 |
Bônus Duplo Duplo
A tabela a seguir mostra a probabilidade e o retorno de todos os resultados possíveis no Double Double Bonus para a tabela de pagamento indicada na tabela. A célula inferior direita mostra um retorno de 96,78%.
Tabela de Retorno de Bônus Duplo Duplo
| Mão | Final Cartas | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubor Real | 5 | 4000 | 59.333.928 | 0,000002 | 0,006896 |
| Straight Flush | 5 | 400 | 65.573.460 | 0,000002 | 0,000762 |
| Quatro ases + 2-4 | 5 | 2000 | 283.222.000 | 0,000008 | 0,016459 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 5 | 400 | 277.618.096 | 0,000008 | 0,003227 |
| Quatro ases + 5-K | 5 | 400 | 751.182.576 | 0,000022 | 0,008731 |
| Quatro 2-4 + 5-K | 5 | 160 | 633.941.640 | 0,000018 | 0,002947 |
| Quatro 5+K | 5 | 125 | 3.094.678.152 | 0,000090 | 0,011240 |
| Casa cheia | 5 | 20 | 26.528.881.536 | 0,000771 | 0,015417 |
| Descarga | 5 | 14 | 15.890.129.232 | 0,000462 | 0,006464 |
| Direto | 5 | 10 | 46.186.585.476 | 0,001342 | 0,013420 |
| Três de um tipo | 5 | 7 | 361.847.125.376 | 0,010514 | 0,073597 |
| Dois pares | 5 | 3 | 752.858.973.504 | 0,021875 | 0,065626 |
| Valetes ou Melhor | 5 | 2 | 3.558.977.164.800 | 0,103410 | 0,206821 |
| mão não paga | 5 | 0 | 9.248.863.368.624 | 0,268737 | 0,000000 |
| Rubor Real | 6 | 1000 | 134.237.200 | 0,000004 | 0,003900 |
| Straight Flush | 6 | 100 | 3.160.634.608 | 0,000092 | 0,009184 |
| Quatro ases + 2-4 | 6 | 400 | 22.917.936 | 0,000001 | 0,000266 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 6 | 160 | 1.601.117.952 | 0,000047 | 0,007444 |
| Quatro ases + 5-K | 6 | 160 | 42.522.032 | 0,000001 | 0,000198 |
| Quatro 2-4 + 5-K | 6 | 80 | 2.783.129.904 | 0,000081 | 0,006469 |
| Quatro 5+K | 6 | 50 | 13.162.324.816 | 0,000382 | 0,019122 |
| Casa cheia | 6 | 10 | 169.112.334.048 | 0,004914 | 0,049138 |
| Descarga | 6 | 8 | 193.027.825.312 | 0,005609 | 0,044869 |
| Direto | 6 | 6 | 424.371.936.480 | 0,012331 | 0,073984 |
| Três de um tipo | 6 | 4 | 679.872.286.720 | 0,019754 | 0,079018 |
| Dois pares | 6 | 2 | 2.132.194.312.512 | 0,061953 | 0.123907 |
| Valetes ou Melhor | 6 | 0 | 1.139.761.641.264 | 0,033117 | 0,000000 |
| mão não paga | 6 | 0 | 10.311.577.409.616 | 0,299615 | 0,000000 |
| Rubor Real | 7 | 400 | 188.368.480 | 0,000005 | 0,002189 |
| Straight Flush | 7 | 50 | 1.230.428.240 | 0,000036 | 0,001788 |
| Quatro ases + 2-4 | 7 | 160 | 290.689.760 | 0,000008 | 0,001351 |
| Quatro 2-4 + A-4 | 7 | 80 | 566.617.440 | 0,000016 | 0,001317 |
| Quatro ases + 5-K | 7 | 80 | 299.201.360 | 0,000009 | 0,000695 |
| Quatro 2-4 + 5-K | 7 | 50 | 1.099.804.320 | 0,000032 | 0,001598 |
| Quatro 5+K | 7 | 25 | 4.454.027.280 | 0,000129 | 0,003235 |
| Casa cheia | 7 | 8 | 118.522.514.880 | 0,003444 | 0,027550 |
| Descarga | 7 | 5 | 347.002.209.840 | 0,010083 | 0,050413 |
| Direto | 7 | 3 | 172.985.113.440 | 0,005026 | 0,015079 |
| Três de um tipo | 7 | 2 | 232.552.956.240 | 0,006757 | 0,013514 |
| Dois pares | 7 | 0 | 1.185.309.126.720 | 0,034441 | 0,000000 |
| Valetes ou Melhor | 7 | 0 | 709.400.606.040 | 0,020612 | 0,000000 |
| mão não paga | 7 | 0 | 2.555.033.987.160 | 0,074240 | 0,000000 |
| Total | 34.416.078.060.000 | 1.000000 | 0,967835 |
Resumo
As tabelas a seguir mostram os valores esperados de todos os conjuntos de tabelas de pagamento no Stud Choice Poker. Essas tabelas de pagamento e retornos foram gentilmente fornecidas pela IGT , a desenvolvedora do jogo.
Valetes ou Melhor
Os quatro conjuntos de tabelas de pagamento do Jacks or Better podem ser diferenciados pelos pagamentos em um full house, flush e sequência. Fora isso, os pagamentos são os mesmos mostrados acima na seção de estratégia. A tabela a seguir mostra o retorno para os quatro conjuntos de três tabelas de pagamento, caracterizados pelas vitórias nessas três mãos.
Tabela Resumo de Jacks or Better
| 5 cartas | 6 cartas | 7 cartas | Retornar |
|---|---|---|---|
| 24,16,10 | 12,10,7 | 8,6,4 | 99,17% |
| 24,15,10 | 12,9,7 | 8,6,3 | 97,79% |
| 24,15,10 | 12,9,6 | 8,6,3 | 96,49% |
| 21,14,10 | 10,8,6 | 8,6,3 | 95,31% |
Bônus Poker Deluxe
Os quatro conjuntos de tabelas de pagamento do Bonus Poker Deluxe podem ser diferenciados pelos pagamentos em um full house e um flush. Fora isso, os pagamentos são os mesmos mostrados acima na seção de estratégia. A tabela a seguir mostra o retorno para os quatro conjuntos de três tabelas de pagamento, caracterizados pelas vitórias nessas duas mãos.
Tabela Resumo do Bonus Poker Deluxe
| 5 cartas | 6 cartas | 7 cartas | Retornar |
|---|---|---|---|
| 24,15 | 12,9 | 8,6 | 99,45% |
| 21,14 | 10,8 | 8,6 | 98,25% |
| 21,14 | 12,8 | 8,5 | 97,15% |
| 21,14 | 10,8 | 8,5 | 96,09% |
Bônus Duplo Duplo
Os quatro conjuntos de tabelas de pagamento do Double Double Bonus podem ser diferenciados pelos pagamentos em full house, flush, sequência e trinca. Fora isso, os pagamentos são os mesmos mostrados acima na seção de estratégia. A tabela a seguir mostra o retorno para os quatro conjuntos de três tabelas de pagamento, caracterizados pelos ganhos nessas quatro mãos.
Tabela Resumo do Bônus Duplo Duplo
| 5 cartas | 6 cartas | 7 cartas | Retornar |
|---|---|---|---|
| 20,14,10,7 | 11,8,6,4 | 8,6,3,2 | 99,37% |
| 20,14,10,6 | 10,8,6,4 | 8,6,3,2 | 98,05% |
| 20,14,10,7 | 10,8,6,4 | 8,5,3,2 | 97,00% |
| 21,14,10,6 | 11,8,5,4 | 8,5,3,2 | 95,60% |
Tabelas de Valores Esperados
As tabelas a seguir mostram o valor esperado de cada mão inicial para o pôquer de 5, 6 e 7 cartas, para os mesmos três conjuntos de tabelas de pagamento mostrados acima na seção de estratégia.
Valores esperados para Jacks or Better
| Mão | 5 cartas | 6 cartas | 7 cartas | Máximo | Final Cartas |
|---|---|---|---|---|---|
| Inadequado 3,2 | 0,429286 | 0,624729 | 0,572068 | 0,624729 | 6 |
| Inadequado 4,2 | 0,429286 | 0,631741 | 0,584249 | 0,631741 | 6 |
| Inadequado 5,2 | 0,429286 | 0,638754 | 0,596431 | 0,638754 | 6 |
| Inadequado 6,2 | 0,396633 | 0,581594 | 0,544320 | 0,581594 | 6 |
| Inadequado 7,2 | 0,363980 | 0,531051 | 0,504900 | 0,531051 | 6 |
| Inadequado 8,2 | 0,363980 | 0,537668 | 0,516168 | 0,537668 | 6 |
| Inadequado 9,2 | 0,363980 | 0,537668 | 0,516168 | 0,537668 | 6 |
| T inadequado,2 | 0,363980 | 0,541576 | 0,525024 | 0,541576 | 6 |
| J inadequado,2 | 0,608878 | 0,534564 | 0,512842 | 0,608878 | 5 |
| Q,2 inadequado | 0,608878 | 0,527551 | 0,500661 | 0,608878 | 5 |
| K inadequado,2 | 0,608878 | 0,520538 | 0,488479 | 0,608878 | 5 |
| Inadequado A,2 | 0,641531 | 0,571081 | 0,527899 | 0,641531 | 5 |
| Inadequado 4,3 | 0,461939 | 0,689297 | 0,635851 | 0,689297 | 6 |
| Inadequado 5,3 | 0,461939 | 0,696309 | 0,648033 | 0,696309 | 6 |
| Inadequado 6,3 | 0,429286 | 0,639149 | 0,595922 | 0,639149 | 6 |
| Inadequado 7,3 | 0,396633 | 0,588606 | 0,556502 | 0,588606 | 6 |
| Inadequado 8,3 | 0,363980 | 0,538063 | 0,517082 | 0,538063 | 6 |
| Inadequado 9,3 | 0,363980 | 0,544681 | 0,528350 | 0,544681 | 6 |
| T inadequado,3 | 0,363980 | 0,548589 | 0,537206 | 0,548589 | 6 |
| J inadequado,3 | 0,608878 | 0,541576 | 0,525024 | 0,608878 | 5 |
| Q,3 inadequado | 0,608878 | 0,534564 | 0,512842 | 0,608878 | 5 |
| K inadequado,3 | 0,608878 | 0,527551 | 0,500661 | 0,608878 | 5 |
| Inadequado A,3 | 0,641531 | 0,578094 | 0,540081 | 0,641531 | 5 |
| Inadequado 5,4 | 0,494592 | 0,753865 | 0,699635 | 0,753865 | 6 |
| Inadequado 6,4 | 0,461939 | 0,696704 | 0,647524 | 0,696704 | 6 |
| Inadequado 7,4 | 0,429286 | 0,646162 | 0,608104 | 0,646162 | 6 |
| Inadequado 8,4 | 0,396633 | 0,595619 | 0,568684 | 0,595619 | 6 |
| Inadequado 9,4 | 0,363980 | 0,545076 | 0,529263 | 0,545076 | 6 |
| T inadequado,4 | 0,363980 | 0,555601 | 0.549387 | 0,555601 | 6 |
| J inadequado,4 | 0,608878 | 0,548589 | 0,537206 | 0,608878 | 5 |
| Q,4 inadequado | 0,608878 | 0,541576 | 0,525024 | 0,608878 | 5 |
| K,4 inadequado | 0,608878 | 0,534564 | 0,512842 | 0,608878 | 5 |
| Inadequado A,4 | 0,641531 | 0,585106 | 0,552263 | 0,641531 | 5 |
| Inadequado 6,5 | 0,494592 | 0,754260 | 0,699126 | 0,754260 | 6 |
| Inadequado 7,5 | 0,461939 | 0,703717 | 0,659706 | 0,703717 | 6 |
| Inadequado 8,5 | 0,429286 | 0,653174 | 0,620285 | 0,653174 | 6 |
| Inadequado 9,5 | 0,396633 | 0,602631 | 0,580865 | 0,602631 | 6 |
| T inadequado,5 | 0,363980 | 0,555997 | 0,550301 | 0,555997 | 6 |
| J inadequado,5 | 0,608878 | 0,555601 | 0,549387 | 0,608878 | 5 |
| Q,5 inadequado | 0,608878 | 0,548589 | 0,537206 | 0,608878 | 5 |
| K inadequado,5 | 0,608878 | 0,541576 | 0,525024 | 0,608878 | 5 |
| Inadequado A,5 | 0,641531 | 0,592119 | 0,564444 | 0,641531 | 5 |
| Inadequado 7,6 | 0,494592 | 0,754260 | 0,697703 | 0,754260 | 6 |
| Inadequado 8,6 | 0,461939 | 0,703717 | 0,658283 | 0,703717 | 6 |
| Inadequado 9,6 | 0,429286 | 0,653174 | 0,618863 | 0,653174 | 6 |
| T inadequado,6 | 0,396633 | 0,606539 | 0,588299 | 0,606539 | 6 |
| J inadequado,6 | 0,608878 | 0,548984 | 0,536697 | 0,608878 | 5 |
| Q,6 inadequado | 0,608878 | 0,548589 | 0,535783 | 0,608878 | 5 |
| K inadequado,6 | 0,608878 | 0,541576 | 0,523602 | 0,608878 | 5 |
| Inadequado A,6 | 0,608878 | 0,534959 | 0,512334 | 0,608878 | 5 |
| Inadequado 8,7 | 0,494592 | 0,754260 | 0,697703 | 0,754260 | 6 |
| Inadequado 9,7 | 0,461939 | 0,703717 | 0,658283 | 0,703717 | 6 |
| T inadequado,7 | 0,429286 | 0,657082 | 0,627719 | 0,657082 | 6 |
| J inadequado,7 | 0,641531 | 0,599527 | 0,576117 | 0,641531 | 5 |
| Q,7 inadequado | 0,608878 | 0,541971 | 0,524515 | 0,608878 | 5 |
| K inadequado,7 | 0,608878 | 0,541576 | 0,523602 | 0,608878 | 5 |
| Inadequado A,7 | 0,608878 | 0,541576 | 0,523602 | 0,608878 | 5 |
| Inadequado 9,8 | 0,494592 | 0,754260 | 0,697703 | 0,754260 | 6 |
| T inadequado,8 | 0,461939 | 0,707625 | 0,667139 | 0,707625 | 6 |
| J inadequado,8 | 0,674184 | 0,650069 | 0,615537 | 0,674184 | 5 |
| Q,8 inadequado | 0,641531 | 0,592514 | 0,563936 | 0,641531 | 5 |
| K inadequado,8 | 0,608878 | 0,534959 | 0,512334 | 0,608878 | 5 |
| Inadequado A,8 | 0,608878 | 0,541576 | 0,523602 | 0.608878 | 5 |
| T inadequado,9 | 0,494592 | 0,758168 | 0,706559 | 0,758168 | 6 |
| J inadequado,9 | 0,706837 | 0,700612 | 0,654958 | 0,706837 | 5 |
| Q,9 inadequado | 0,674184 | 0,643057 | 0,603356 | 0,674184 | 5 |
| K,9 inadequado | 0,641531 | 0,585502 | 0,551754 | 0,641531 | 5 |
| Inadequado A,9 | 0,608878 | 0,534959 | 0,512334 | 0,608878 | 5 |
| J,T inadequado | 0,739490 | 0,761680 | 0,714502 | 0,761680 | 6 |
| Q,T inadequado | 0,706837 | 0,704125 | 0,662900 | 0,706837 | 5 |
| K,T inadequado | 0,674184 | 0,646570 | 0,611298 | 0,674184 | 5 |
| A,T. inadequado | 0,641531 | 0,596027 | 0,571878 | 0,641531 | 5 |
| Q,J inadequado | 0,951735 | 0,697112 | 0,650718 | 0,951735 | 5 |
| K,J inadequado | 0,919082 | 0,639557 | 0,599116 | 0,919082 | 5 |
| A,J inadequado | 0,886429 | 0,589014 | 0,559696 | 0,886429 | 5 |
| K,Q inadequados | 0,919082 | 0,632545 | 0,586935 | 0,919082 | 5 |
| A,Q inadequado | 0,886429 | 0,582002 | 0,547515 | 0,886429 | 5 |
| A,K inadequado | 0,886429 | 0,574989 | 0,535333 | 0,886429 | 5 |
| Adequado para 3,2 | 0,593827 | 0,880208 | 0,876991 | 0,880208 | 6 |
| Adequado para 4,2 | 0,593827 | 0,886934 | 0,888426 | 0,888426 | 7 |
| Adequado para 5,2 | 0,593827 | 0,893660 | 0,899862 | 0,899862 | 7 |
| Adequado para 6,2 | 0,542041 | 0,820777 | 0,830282 | 0,830282 | 7 |
| Adequado para 7,2 | 0,490255 | 0,754620 | 0,773455 | 0,773455 | 7 |
| Adequado para 8,2 | 0,490255 | 0,761346 | 0,784890 | 0,784890 | 7 |
| Adequado para 9,2 | 0,490255 | 0,761346 | 0,784890 | 0,784890 | 7 |
| Adequado T,2 | 0,490255 | 0,765254 | 0,793640 | 0,793640 | 7 |
| Adequado para J,2 | 0,735153 | 0,758528 | 0,782205 | 0,782205 | 7 |
| Adequado para Q,2 | 0,735153 | 0,751802 | 0,770769 | 0,770769 | 7 |
| Adequado para K,2 | 0,735153 | 0,745076 | 0,759334 | 0,759334 | 7 |
| Adequado para A,2 | 0,786939 | 0,811233 | 0,816161 | 0,816161 | 7 |
| Adequado para 4,3 | 0,645612 | 0,959818 | 0,956689 | 0,959818 | 6 |
| Adequado para 5,3 | 0,645612 | 0,966544 | 0,968125 | 0,968125 | 7 |
| Adequado para 6,3 | 0,593827 | 0,893660 | 0,898545 | 0,898545 | 7 |
| Adequado para 7,3 | 0,542041 | 0,827503 | 0,841718 | 0,841718 | 7 |
| Adequado para 8,3 | 0,490255 | 0,761346 | 0,784890 | 0,784890 | 7 |
| Adequado para 9,3 | 0,490255 | 0,768072 | 0,796326 | 0,796326 | 7 |
| Adequado T,3 | 0,490255 | 0,771980 | 0,805076 | 0.805076 | 7 |
| Adequado para J,3 | 0,735153 | 0,765254 | 0,793640 | 0,793640 | 7 |
| Adequado para Q,3 | 0,735153 | 0,758528 | 0,782205 | 0,782205 | 7 |
| Adequado para K,3 | 0,735153 | 0,751802 | 0,770769 | 0,770769 | 7 |
| Adequado para A,3 | 0,786939 | 0,817959 | 0,827597 | 0,827597 | 7 |
| Adequado para 5,4 | 0,697398 | 1,039427 | 1,036388 | 1,039427 | 6 |
| Adequado para 6,4 | 0,645612 | 0,966544 | 0,966808 | 0,966808 | 7 |
