Nesta página
Vídeo Hold'em
Introdução
Video Hold 'Em é uma variação de video poker que observei no cassino Red Rock em maio de 2008. Pode ser comparada, em sua maior semelhança, ao Pick 'Em Poker . No Red Rock, na mesma máquina, havia dois jogos: Video Hold 'Em e Super Video Hold 'Em. Esta página abordará ambos os jogos. A seguir, estão as regras completas.
- O jogador apostará de 2 a 10 moedas. A aposta deve ser divisível por 2.
- Serão distribuídos dois pares de duas cartas cada.
- O jogador deve escolher um dos dois pares.
- As cartas não escolhidas serão devolvidas ao baralho.
- Mais cinco cartas serão distribuídas dentre as 50 cartas restantes do baralho.
- O jogador receberá o pagamento de acordo com a melhor mão de cinco cartas que puder formar usando quaisquer cinco cartas dentre as sete disponíveis.
- Um prêmio por "bad beat" é pago se o jogador começar com um par de valetes ou melhor e ainda assim não conseguir nenhuma mão vencedora. O ganho por "bad beat" é igual à aposta original.
- O ganho na mão de pôquer será multiplicado se o jogador começou com certas mãos premium de duas cartas. Ganhos por um Royal Flush na mesa e o bônus de Bad Beat não são multiplicados.
Tabelas de pagamento de vídeo Hold'em
A tabela a seguir mostra os multiplicadores disponíveis nas três tabelas de pagamento que conheço.Multiplicadores de mão com duas cartas — Video Hold 'Em
| Mão | Tabela Salarial 1 | Tabela de Pagamento 2 | Tabela Salarial 3 | 
|---|---|---|---|
| ases vermelhos | 6 | 6 | 6 | 
| Ases | 3 | 4 | 5 | 
| Ás/Rei do mesmo naipe | 3 | 3 | 3 | 
| Par: valetes a reis | 2 | 2 | 2 | 
| Ás/dama do mesmo naipe | 2 | 2 | 2 | 
| Ás/valete do mesmo naipe | 2 | 2 | 2 | 
| Terno de rei/rainha | 2 | 2 | 2 | 
| Rei/Valete do mesmo naipe | 2 | 2 | 2 | 
| Dama/valete do mesmo naipe | 2 | 2 | 2 | 
| Todos os outros | 1 | 1 | 1 | 
A próxima tabela mostra a tabela de pagamentos, com base na melhor mão de cinco cartas do jogador. Os números da tabela de pagamentos correspondem aos da tabela de multiplicadores acima. Por exemplo, a tabela de pagamentos com multiplicador 1 corresponderá à tabela de pagamentos 1 na tabela abaixo. Os pagamentos são por moeda apostada, com base na aposta máxima de moedas.
Tabela de Pagamento da Melhor Mão de Cinco Cartas — Video Hold 'Em
| Mão | Tabela Salarial 1 | Tabela de Pagamento 2 | Tabela Salarial 3 | 
|---|---|---|---|
| Royal flush a bordo | 2000 | 2000 | 2000 | 
| Rubor Real | 200 | 200 | 200 | 
| Straight flush | 50 | 50 | 50 | 
| Quatro ases | 25 | 25 | 25 | 
| Quadra: 2s–Ks | 7 | 8 | 8 | 
| Casa cheia | 5 | 5 | 5 | 
| Descarga | 4 | 4 | 4 | 
| Direto | 3 | 3 | 3 | 
| Três de um tipo | 2 | 2 | 2 | 
| Dois pares | 1 | 1 | 1 | 
| Todos os outros | 0 | 0 | 0 | 
Super Video Hold 'Em Pay Tables
A tabela a seguir mostra os multiplicadores disponíveis nas três tabelas de pagamento que conheço.Multiplicadores de mão de duas cartas — Super Video Hold 'Em
| Mão | Tabela de Pagamento 4 | Tabela Salarial 5 | Tabela Salarial 6 | 
|---|---|---|---|
| ases vermelhos | 10 | 10 | 10 | 
| Ases | 8 | 7 | 8 | 
| Ás/Rei do mesmo naipe | 6 | 5 | 5 | 
| Par: valetes a reis | 4 | 4 | 4 | 
| Ás/dama do mesmo naipe | 4 | 4 | 4 | 
| Ás/valete do mesmo naipe | 4 | 3 | 3 | 
| Terno de rei/rainha | 2 | 2 | 2 | 
| Rei/Valete do mesmo naipe | 2 | 2 | 2 | 
| Dama/valete do mesmo naipe | 2 | 2 | 2 | 
| Todos os outros | 1 | 1 | 1 | 
A próxima tabela mostra a tabela de pagamentos, com base na melhor mão de cinco cartas do jogador. Os números da tabela de pagamentos correspondem aos da tabela de multiplicadores acima. Por exemplo, a tabela de pagamentos com multiplicador 4 corresponde à tabela de pagamentos 4 na tabela abaixo. Os pagamentos são por moeda apostada, com base na aposta máxima de moedas.
Melhor tabela de pagamentos para mãos de cinco cartas — Super Video Hold 'Em
| Mão | Tabela de Pagamento 4 | Tabela Salarial 5 | Tabela Salarial 6 | 
|---|---|---|---|
| Royal flush a bordo | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Rubor Real | 100 | 100 | 100 | 
| Straight flush | 50 | 50 | 50 | 
| Quatro ases | 25 | 25 | 25 | 
| Quadra: 2s-Ks | 10 | 10 | 10 | 
| Casa cheia | 4 | 4,5 | 4,5 | 
| Descarga | 3 | 3 | 3 | 
| Direto | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| Três de um tipo | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| Dois pares | 1 | 1 | 1 | 
| Todos os outros | 0 | 0 | 0 | 
Estratégia
A tabela a seguir mostra a classificação de todas as classes de mãos de 2 cartas, de acordo com a tabela de pagamentos 6 do Super Video Hold 'Em. Para qualquer par inicial de 2 cartas, verifique a classificação de poder de cada uma. Em seguida, jogue a mão com a classificação mais alta (ou o número mais baixo). Lembre-se de que as cartas da mão descartada são devolvidas ao baralho, portanto, não há exceções de cartas de penalidade com as quais se preocupar. A coluna de valor esperado mostra a vitória média para essa mão. A coluna de probabilidade mostra as chances de você receber e jogar essa mão. A coluna de retorno é o produto da probabilidade e do retorno esperado. A soma dos retornos é o retorno para todo o jogo, que é de 98,14%.
Tabela de classificação de poder para Super Video Hold 'Em — Tabela de pagamento 6
| Mão de 2 cartas | Classificação | Probabilidade | Valor esperado | Retornar | 
|---|---|---|---|---|
| Par 2s | 17 | 0,008337 | 1,138688 | 0,009493 | 
| Par 3s | 16 | 0,008381 | 1,148958 | 0,00963 | 
| Par 4s | 15 | 0,008426 | 1,159229 | 0,009767 | 
| Par de 5s | 13 | 0,008647 | 1,169499 | 0,010113 | 
| Par 6s-9s | 14 | 0,034145 | 1,168286 | 0,039892 | 
| Par de Ts | 12 | 0,008691 | 1,170773 | 0,010176 | 
| Par Js | 3 | 0,009002 | 4,993642 | 0,044952 | 
| Perguntas em pares | 4 | 0,008957 | 4,955364 | 0,044387 | 
| Par Ks | 5 | 0,008913 | 4,917087 | 0,043827 | 
| Emparelhar como | 2 | 0,007508 | 10,450526 | 0,078465 | 
| Ases Vermelhos | 1 | 0,001538 | 12,972998 | 0,01995 | 
| 3/2 ternos | 45 | 0,005046 | 0,762376 | 0,003847 | 
| 4/2 terno | 43 | 0,005085 | 0,77212 | 0,003926 | 
| 5/2 terno | 40 | 0,005144 | 0,781864 | 0,004022 | 
| 6/2 terno | 55 | 0,004873 | 0,720252 | 0,00351 | 
| 7/2 terno | 94 | 0,003869 | 0,669485 | 0,00259 | 
| 8/2 terno | 84 | 0,004066 | 0,679229 | 0,002761 | 
| 9/2 terno | 85 | 0,004068 | 0,679229 | 0,002763 | 
| T/2 adequado | 79 | 0,004194 | 0,680968 | 0,002856 | 
| J/2 terno | 90 | 0,003967 | 0,671224 | 0,002663 | 
| Q/2 adequado | 99 | 0,003637 | 0,66148 | 0,002406 | 
| K/2 | 104 | 0,003376 | 0,651736 | 0,0022 | 
| A/2 terno | 57 | 0,004839 | 0,70983 | 0,003435 | 
| 4/3 terno | 33 | 0,005272 | 0,832631 | 0,00439 | 
| 5/3 de terno | 30 | 0,005331 | 0,842375 | 0,004491 | 
| 6/3 de terno | 42 | 0,005115 | 0,780763 | 0,003993 | 
| 7/3 de terno | 52 | 0,004937 | 0,729996 | 0,003604 | 
| 8/3 terno | 86 | 0,004078 | 0,679229 | 0,00277 | 
| 9/3 terno | 73 | 0,00429 | 0,688973 | 0,002955 | 
| T/3 adequado | 68 | 0,004381 | 0,691137 | 0,003028 | 
| J/3 terno | 77 | 0,004189 | 0,681393 | 0,002854 | 
| Q/3 adequado | 89 | 0,003957 | 0,671649 | 0,002658 | 
| K/3 | 98 | 0,003637 | 0,661905 | 0,002407 | 
| A/3 terno | 56 | 0.004859 | 0,719999 | 0,003498 | 
| terno 5/4 | 19 | 0,005533 | 0,902886 | 0,004996 | 
| 6/4 terno | 32 | 0,005297 | 0,841273 | 0,004456 | 
| Terno 7/4 | 39 | 0,005179 | 0,790507 | 0,004094 | 
| 8/4 terno | 49 | 0,004996 | 0,73974 | 0,003696 | 
| Terno 9/4 | 74 | 0,004314 | 0,688973 | 0,002972 | 
| T/4 adequado | 64 | 0,00463 | 0,700456 | 0,003243 | 
| J/4 terno | 70 | 0,004381 | 0,690712 | 0,003026 | 
| Q/4 adequado | 80 | 0,004189 | 0,680968 | 0,002852 | 
| K/4 | 91 | 0,003967 | 0,671224 | 0,002663 | 
| A/4 de terno | 53 | 0,004918 | 0,729318 | 0,003587 | 
| 6/5 de terno | 21 | 0,005499 | 0,901784 | 0,004959 | 
| 7/5 de terno | 27 | 0,005395 | 0,851018 | 0,004592 | 
| 8/5 de terno | 36 | 0,005238 | 0,800251 | 0,004192 | 
| 9/5 de terno | 47 | 0,005041 | 0,749484 | 0,003778 | 
| T/5 adequado | 61 | 0,004652 | 0,700881 | 0,00326 | 
| Terno J/5 | 62 | 0,00463 | 0,700881 | 0,003245 | 
| Q/5 adequado | 69 | 0,004381 | 0,691137 | 0,003028 | 
| K/5 | 78 | 0,004194 | 0,681393 | 0,002858 | 
| A/5 de terno | 50 | 0,004977 | 0,739487 | 0,00368 | 
| 7/6 de terno | 22 | 0,005462 | 0,900682 | 0,004919 | 
| 8/6 de terno | 28 | 0,005371 | 0,849916 | 0,004565 | 
| 9/6 de terno | 37 | 0,005218 | 0,799149 | 0,00417 | 
| T/6 adequado | 46 | 0,005065 | 0,750121 | 0,0038 | 
| Terno J/6 | 71 | 0,004354 | 0,68961 | 0,003002 | 
| Q/6 adequado | 72 | 0,004329 | 0,68961 | 0,002985 | 
| K/6 | 81 | 0,004127 | 0,679866 | 0,002806 | 
| A/6 adequado | 87 | 0,004043 | 0,67745 | 0,002739 | 
| 8/7 de terno | 23 | 0,005459 | 0,900682 | 0,004917 | 
| 9/7 de terno | 29 | 0,005371 | 0,849916 | 0,004565 | 
| T/7 adequado | 35 | 0,005262 | 0,800888 | 0,004215 | 
| Terno J/7 | 48 | 0,005021 | 0,740377 | 0,003717 | 
| Q/7 adequado | 82 | 0,004137 | 0,679866 | 0,002813 | 
| K/7 | 83 | 0,004125 | 0,679866 | 0,002804 | 
| A/7 adequado | 75 | 0,004255 | 0,687194 | 0,002924 | 
| 9/8 terno | 24 | 0,005462 | 0,900682 | 0,004919 | 
| T/8 | 26 | 0,00542 | 0,851655 | 0,004616 | 
| Terno J/8 | 38 | 0,005208 | 0,791144 | 0,00412 | 
| Q/8 adequado | 51 | 0,004962 | 0,730633 | 0,003625 | 
| K/8 | 92 | 0,003947 | 0,670122 | 0,002645 | 
| A/8 adequado | 76 | 0,004255 | 0,687194 | 0,002924 | 
| T/9 adequado | 20 | 0,005519 | 0,902421 | 0,00498 | 
| Terno J/9 | 31 | 0,005331 | 0,841911 | 0,004489 | 
| Q/9 adequado | 41 | 0,005144 | 0,7814 | 0,00402 | 
| K/9 de terno | 54 | 0,004898 | 0,720889 | 0,003531 | 
| A/9 adequado | 88 | 0.004043 | 0,67745 | 0,002739 | 
| J/T adequado | 18 | 0,005568 | 0,927948 | 0,005167 | 
| Q/T adequado | 25 | 0,00544 | 0,867437 | 0,004719 | 
| K/T adequado | 34 | 0,005272 | 0,806926 | 0,004254 | 
| A/T adequado | 44 | 0,005085 | 0,763487 | 0,003882 | 
| Q/J | 9 | 0,005888 | 1,714112 | 0,010093 | 
| Terno K/J | 10 | 0,005873 | 1,59309 | 0,009356 | 
| A/J de terno | 8 | 0,005922 | 2,25868 | 0,013377 | 
| K/Q adequado | 11 | 0,005858 | 1,573602 | 0,009219 | 
| Adequado para A/Q | 7 | 0,005908 | 2,972171 | 0,017558 | 
| Adequado para A/K | 6 | 0,005937 | 3,666175 | 0,021767 | 
| 3/2 sem terno | 121 | 0,007454 | 0,596264 | 0,004445 | 
| 4/2 sem roupa | 117 | 0,008163 | 0,60663 | 0,004952 | 
| 5/2 sem traje | 114 | 0,008695 | 0,616996 | 0,005365 | 
| 6/2 sem traje | 134 | 0,005371 | 0,5748 | 0,003087 | 
| 7/2 sem terno | 164 | 0,000495 | 0,543184 | 0,000269 | 
| 8/2 sem traje | 156 | 0,00167 | 0,552574 | 0,000923 | 
| 9/2 sem terno | 157 | 0,00167 | 0,552574 | 0,000923 | 
| T/2 inadequado | 150 | 0,002889 | 0,554401 | 0,001601 | 
| J/2 inadequado | 161 | 0,000983 | 0,544035 | 0,000535 | 
| Q/2 inadequado | 166 | 0,000273 | 0,533669 | 0,000146 | 
| K/2 inadequado | 167 | 0,000052 | 0,523303 | 0,000027 | 
| A/2 inadequado | 145 | 0,003465 | 0,562247 | 0,001948 | 
| 4/3 sem terno | 106 | 0,010025 | 0,648612 | 0,006502 | 
| 5/3 sem terno | 102 | 0,010616 | 0,658978 | 0,006996 | 
| 6/3 sem terno | 115 | 0,008607 | 0,616782 | 0,005308 | 
| 7/3 sem terno | 127 | 0,006656 | 0,585166 | 0,003895 | 
| 8/3 sem roupa | 153 | 0,002357 | 0,55355 | 0,001305 | 
| 9/3 sem roupa | 143 | 0,004041 | 0,56294 | 0,002275 | 
| T/3 inadequado | 137 | 0,004928 | 0,565192 | 0,002785 | 
| J/3 inadequado | 148 | 0,002977 | 0,554826 | 0,001652 | 
| Q/3 inadequado | 160 | 0,001027 | 0,54446 | 0,000559 | 
| K/3 inadequado | 165 | 0,000273 | 0,534094 | 0,000146 | 
| A/3 inadequado | 136 | 0,005016 | 0,573038 | 0,002874 | 
| 5/4 sem naipe | 60 | 0,014132 | 0,70096 | 0,009906 | 
| 6/4 sem terno | 103 | 0,010483 | 0,658764 | 0,006906 | 
| 7/4 sem naipe | 111 | 0,00936 | 0,627148 | 0,00587 | 
| 8/4 sem terno | 123 | 0,007365 | 0,595532 | 0,004386 | 
| 9/4 sem terno | 141 | 0,00444 | 0,563916 | 0,002504 | 
| T/4 inadequado | 133 | 0,005903 | 0,575133 | 0,003395 | 
| J/4 inadequado | 139 | 0,004928 | 0,564767 | 0,002783 | 
| Q/4 inadequado | 151 | 0,002977 | 0,554401 | 0,001651 | 
| K/4 inadequado | 162 | 0,000983 | 0,544035 | 0,000535 | 
| A/4 inadequado | 129 | 0,006213 | 0,582979 | 0,003622 | 
| 6/5 inadequado | 63 | 0,014014 | 0.700746 | 0,00982 | 
| 7/5 inadequado | 95 | 0,011665 | 0,66913 | 0,007805 | 
| 8/5 inadequado | 108 | 0,009892 | 0,637514 | 0,006306 | 
| 9/5 inadequado | 119 | 0,008119 | 0,605898 | 0,004919 | 
| T/5 inadequado | 130 | 0,006346 | 0,576534 | 0,003659 | 
| J/5 inadequado | 131 | 0,005903 | 0,575558 | 0,003397 | 
| Q/5 inadequado | 138 | 0,004928 | 0,565192 | 0,002785 | 
| K/5 inadequado | 149 | 0,002889 | 0,554826 | 0,001603 | 
| A/5 inadequado | 125 | 0,006878 | 0,593769 | 0,004084 | 
| 7/6 inadequado | 65 | 0,013504 | 0,699556 | 0,009447 | 
| 8/6 inadequado | 96 | 0,011443 | 0,66794 | 0,007643 | 
| 9/6 inadequado | 109 | 0,009715 | 0,636324 | 0,006182 | 
| T/6 inadequado | 118 | 0,008296 | 0,606535 | 0,005032 | 
| J/6 inadequado | 140 | 0,004617 | 0,564553 | 0,002607 | 
| Q/6 inadequado | 142 | 0,004218 | 0,563577 | 0,002377 | 
| K/6 inadequado | 154 | 0,002024 | 0,553211 | 0,00112 | 
| A/6 inadequado | 158 | 0,001537 | 0,551148 | 0,000847 | 
| 8/7 inadequado | 66 | 0,013482 | 0,699556 | 0,009432 | 
| 9/7 inadequado | 97 | 0,011443 | 0,66794 | 0,007643 | 
| T/7 inadequado | 107 | 0,010069 | 0,638151 | 0,006426 | 
| J/7 inadequado | 122 | 0,007543 | 0,596169 | 0,004497 | 
| Q/7 inadequado | 152 | 0,002534 | 0,554187 | 0,001404 | 
| K/7 inadequado | 155 | 0,002024 | 0,553211 | 0,00112 | 
| A/7 inadequado | 146 | 0,003443 | 0,560538 | 0,00193 | 
| 9/8 inadequado | 67 | 0,013504 | 0,699556 | 0,009447 | 
| T/8 inadequado | 93 | 0,011901 | 0,669767 | 0,007971 | 
| J/8 inadequado | 110 | 0,009537 | 0,627785 | 0,005987 | 
| Q/8 inadequado | 126 | 0,006834 | 0,585803 | 0,004003 | 
| K/8 inadequado | 163 | 0,000672 | 0,543821 | 0,000366 | 
| A/8 inadequado | 147 | 0,003443 | 0,560538 | 0,00193 | 
| T/9 inadequado | 59 | 0,014369 | 0,701383 | 0,010078 | 
| J/9 inadequado | 101 | 0,010838 | 0,659401 | 0,007146 | 
| Q/9 inadequado | 113 | 0,008961 | 0,617419 | 0,005533 | 
| K/9 inadequado | 132 | 0,005903 | 0,575437 | 0,003397 | 
| A/9 inadequado | 159 | 0,001537 | 0,551148 | 0,000847 | 
| J/T inadequado | 58 | 0,014487 | 0,702235 | 0,010173 | 
| Q/T inadequado | 100 | 0,010971 | 0,660253 | 0,007243 | 
| K/T inadequado | 112 | 0,00905 | 0,618271 | 0,005595 | 
| Transmissão automática inadequada | 124 | 0,007011 | 0,593982 | 0,004164 | 
| Q/J inadequado | 105 | 0,010202 | 0,649887 | 0,00663 | 
| K/J inadequado | 116 | 0,008341 | 0,607905 | 0,00507 | 
| A/J inadequado | 128 | 0,006346 | 0,583616 | 0,003704 | 
| K/Q inadequado | 120 | 0,007631 | 0,597539 | 0,00456 | 
| A/Q inadequado | 135 | 0,005149 | 0,57325 | 0,002952 | 
| A/K inadequado | 144 | 0.003598 | 0,562884 | 0,002025 | 
| Total | 1 | 0 | 0,981378 | 
A tabela a seguir é um guia de estratégia resumido para Super Video Hold 'Em, tabela de pagamentos 6. Para usá-la, verifique a classificação de ambas as mãos e jogue aquela com a classificação mais baixa.

Retornar tabela
A seguir, apresentamos a tabela de retorno para a tabela de pagamentos 3 do Video Hold 'Em. A célula inferior direita mostra um retorno de 98,15%, com a estratégia ideal.
Retornar tabela para Super Video Hold 'Em — Tabela de Pagamento 3
| Evento | Multiplicador | Paga | Combinações | Probabilidade | Retornar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Realeza a bordo | 6 | 2000 | 4996 | 0,0000000015 | 0,0000029033 | 
| Rubor Real | 6 | 1200 | 229816 | 0,0000000668 | 0,0000801309 | 
| Straight flush | 6 | 300 | 304756 | 0,0000000886 | 0,0000265651 | 
| Quatro de um mesmo tipo | 6 | 150 | 43205408 | 0,0000125538 | 0,0018830766 | 
| Quatro 2s-Ks | 6 | 48 | 1378896 | 0,0000004007 | 0,0000192314 | 
| Casa cheia | 6 | 30 | 452397792 | 0,0001314495 | 0,0039434865 | 
| Descarga | 6 | 24 | 103821876 | 0,0000301667 | 0,0007240003 | 
| Direto | 6 | 18 | 64488368 | 0,0000187379 | 0,0003372815 | 
| Três de um tipo | 6 | 12 | 623146084 | 0,0001810625 | 0,0021727499 | 
| Dois pares | 6 | 6 | 2099459088 | 0,0006100228 | 0,0036601366 | 
| Mão que não paga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Batida ruim | 6 | 1 | 1904225400 | 0,0005532953 | 0,0005532953 | 
| Realeza a bordo | 5 | 2000 | 24392 | 0,0000000071 | 0,0000141748 | 
| Rubor Real | 5 | 1000 | 1122032 | 0,000000326 | 0,0003260197 | 
| Straight flush | 5 | 250 | 1487912 | 0,0000004323 | 0,0001080826 | 
| Quatro de um mesmo tipo | 5 | 125 | 210942016 | 0,0000612917 | 0,0076614633 | 
| Quatro 2's-K's | 5 | 40 | 6732192 | 0,0000019561 | 0,0000782447 | 
| Casa cheia | 5 | 25 | 2208744384 | 0,0006417769 | 0,0160444225 | 
| Descarga | 5 | 20 | 506890152 | 0,000147283 | 0,002945659 | 
| Direto | 5 | 15 | 314851936 | 0,000091484 | 0,0013722595 | 
| Três de um tipo | 5 | 10 | 3042389768 | 0,0008840025 | 0,0088400246 | 
| Dois pares | 5 | 5 | 10250201376 | 0,0029783177 | 0,0148915884 | 
| Mão que não paga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Batida ruim | 5 | 1 | 9297010800 | 0,0027013568 | 0,0027013568 | 
| Realeza a bordo | 3 | 2000 | 28932 | 0,0000000084 | 0,0000168131 | 
| Rubor Real | 3 | 600 | 10425164 | 0,0000030292 | 0,0018174931 | 
| Straight flush | 3 | 150 | 752232 | 0,0000002186 | 0,0000327855 | 
| Quatro de um mesmo tipo | 3 | 75 | 10425164 | 0,0000030292 | 0,0002271866 | 
| Quatro 2's-K's | 3 | 24 | 15305028 | 0,0000044471 | 0,0001067294 | 
| Casa cheia | 3 | 15 | 454463856 | 0,0001320499 | 0.001980748 | 
| Descarga | 3 | 12 | 1333726624 | 0,0003875301 | 0,0046503612 | 
| Direto | 3 | 9 | 631759152 | 0,0001835651 | 0,0016520861 | 
| Três de um tipo | 3 | 6 | 887286576 | 0,0002578116 | 0,0015468699 | 
| Dois pares | 3 | 3 | 4523923248 | 0,0013144796 | 0,0039434388 | 
| Mão que não paga | 3 | 0 | 12565225464 | 0,0036509754 | 0 | 
| Batida ruim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Realeza a bordo | 2 | 2000 | 230808 | 0,0000000671 | 0,000134128 | 
| Rubor Real | 2 | 400 | 55726516 | 0,000016192 | 0,0064768003 | 
| Straight flush | 2 | 100 | 53021836 | 0,0000154061 | 0,0015406124 | 
| Quatro de um mesmo tipo | 2 | 50 | 23931316 | 0,0000069535 | 0,0003476764 | 
| Quatro 2's-K's | 2 | 16 | 882760332 | 0,0002564965 | 0,0041039439 | 
| Casa cheia | 2 | 10 | 10159413264 | 0,0029519381 | 0,0295193812 | 
| Descarga | 2 | 8 | 8385743428 | 0,0024365773 | 0,0194926183 | 
| Direto | 2 | 6 | 6272076744 | 0,0018224263 | 0,0109345581 | 
| Três de um tipo | 2 | 4 | 15246247368 | 0,0044299781 | 0,0177199126 | 
| Dois pares | 2 | 2 | 58957702728 | 0,0171308604 | 0,0342617207 | 
| Mão que não paga | 2 | 0 | 60785764380 | 0,0176620254 | 0 | 
| Batida ruim | 2 | 1 | 33014258640 | 0,0095926847 | 0,0095926847 | 
| Realeza a bordo | 1 | 2000 | 5232328 | 0,0000015203 | 0,00304063 | 
| Rubor Real | 1 | 200 | 79717916 | 0,000023163 | 0,0046325973 | 
| Straight flush | 1 | 50 | 1240337364 | 0,0003603947 | 0,0180197372 | 
| Quatro de um mesmo tipo | 1 | 25 | 233116776 | 0,0000677348 | 0,0016933712 | 
| Quatro 2's-K's | 1 | 8 | 5681085192 | 0,0016507067 | 0,0132056539 | 
| Casa cheia | 1 | 5 | 87764269824 | 0,0255009504 | 0,1275047518 | 
| Descarga | 1 | 4 | 116512801860 | 0,0338541776 | 0,1354167104 | 
| Direto | 1 | 3 | 167869493556 | 0,048776474 | 0,1463294219 | 
| Três de um tipo | 1 | 2 | 159117397560 | 0,0462334486 | 0,0924668972 | 
| Dois pares | 1 | 1 | 759583729080 | 0,2207060688 | 0,2207060688 | 
| Mão que não paga | 1 | 0 | 1898117366304 | 0,5515205315 | 0 | 
| Batida ruim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 3441607806000 | 1 | 0,9815005412 | 
A tabela final mostra o retorno para todas as seis tabelas de pagamento desta página.
Video Hold 'Em — Retornar à mesa
| Tabela de Pagamento | Retorno base | Realeza a bordo | Batida ruim | Retorno Total | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95,31% | 1,28% | 0,29% | 96,89% | 
| 2 | 95,53% | 1,28% | 0,29% | 97,11% | 
| 3 | 96,58% | 1,28% | 0,29% | 98,15% | 
| 4 | 95,4% | 1,28% | 0,14% | 96,83% | 
| 5 | 95,76% | 1,28% | 0,14% | 97,19% | 
| 6 | 96,71% | 1,28% | 0,14% | 98,14% | 
 
                         
                        