Ás em chamas
Introdução
Ás em chamas 9/5
| Mão | Pague | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|
| Rubor Real | 800 | 510712356 | 0,000026 | 0,020497 |
| Straight flush | 80 | 2257054164 | 0,000113 | 0,009058 |
| 4 ases | 240 | 4691037528 | 0,000235 | 0,056481 |
| 4 2-4 | 120 | 10517376192 | 0,000528 | 0,063316 |
| 4 5-K | 50 | 32494516920 | 0,001630 | 0,081508 |
| Casa cheia | 9 | 216509451696 | 0,010862 | 0,097756 |
| Descarga | 5 | 221206408260 | 0,011097 | 0,055487 |
| Direto | 4 | 253645957320 | 0,012725 | 0,050899 |
| 3 de um tipo | 3 | 1500742999320 | 0,075288 | 0,225865 |
| Dois pares | 1 | 2454199647912 | 0,123121 | 0,123121 |
| Valetes ou melhor | 1 | 4220418243924 | 0,211728 | 0,211728 |
| Nada | 0 | 11016037111608 | 0,552647 | 0,000000 |
| Total | | 19933230517200 | 1.000000 | 0,995716 |
Ás em Chamas 8/5
| Mão | Pague | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|
| Rubor Real | 800 | 513285132 | 0,000026 | 0,020600 |
| Straight flush | 80 | 2267616168 | 0,000114 | 0,009101 |
| 4 ases | 240 | 4690356408 | 0,000235 | 0,056473 |
| 4 2-4 | 120 | 10799316528 | 0,000542 | 0,065013 |
| 4 5-K | 50 | 32478430104 | 0,001629 | 0,081468 |
| Casa cheia | 8 | 210232218816 | 0,010547 | 0,084375 |
| Descarga | 5 | 221429792400 | 0,011109 | 0,055543 |
| Direto | 4 | 253852143180 | 0,012735 | 0,050940 |
| 3 de um tipo | 3 | 1506026598864 | 0,075554 | 0,226661 |
| Dois pares | 1 | 2453358238704 | 0,123079 | 0,123079 |
| Valetes ou melhor | 1 | 4219852739400 | 0,211699 | 0,211699 |
| Nada | 0 | 11017729781496 | 0,552732 | 0,000000 |
| Total | | 19933230517200 | 1.000000 | 0,984952 |
Ás em chamas 7/5
| Mão | Pague | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|
| Rubor Real | 800 | 514090608 | 0,000026 | 0,020633 |
| Straight flush | 80 | 2269059936 | 0,000114 | 0,009107 |
| 4 ases | 240 | 4689334728 | 0,000235 | 0,056461 |
| 4 2-4 | 120 | 10799251512 | 0,000542 | 0,065013 |
| 4 5-K | 50 | 32475755160 | 0,001629 | 0,081461 |
| Casa cheia | 7 | 210218890536 | 0,010546 | 0,073823 |
| Descarga | 5 | 221473449096 | 0,011111 | 0,055554 |
| Direto | 4 | 253913122512 | 0,012738 | 0,050953 |
| 3 de um tipo | 3 | 1505883995556 | 0,075546 | 0,226639 |
| Dois pares | 1 | 2453178697020 | 0,123070 | 0,123070 |
| Valetes ou melhor | 1 | 4219722846720 | 0,211693 | 0,211693 |
| Nada | 0 | 11018092023816 | 0,552750 | 0,000000 |
| Total | | 19933230517200 | 1.000000 | 0,974405 |
Ás em chamas 6/5
| Mão | Pague | Combinações | Probabilidade | Retornar |
|---|
| Rubor Real | 800 | 514872348 | 0,000026 | 0,020664 |
| Straight flush | 80 | 2271664188 | 0,000114 | 0,009117 |
| 4 ases | 240 | 4689266616 | 0,000235 | 0,056460 |
| 4 2-4 | 120 | 10799246868 | 0,000542 | 0,065013 |
| 4 5-K | 50 | 32474248956 | 0,001629 | 0,081458 |
| Casa cheia | 6 | 210142636056 | 0,010542 | 0,063254 |
| Descarga | 5 | 221529893304 | 0,011114 | 0,055568 |
| Direto | 4 | 253964296296 | 0,012741 | 0,050963 |
| 3 de um tipo | 3 | 1505826697884 | 0,075544 | 0,226631 |
| Dois pares | 1 | 2452353950484 | 0,123028 | 0,123028 |
| Valetes ou melhor | 1 | 4219981289964 | 0,211706 | 0,211706 |
| Nada | 0 | 11018682454236 | 0,552780 | 0,000000 |
| Total | | 19933230517200 | 1.000000 | 0,963861 |
Minhas ofertas de vídeo pôquer
Informações básicas sobre video poker Pratique/Jogue Vídeo Poker Grátis Calculadora de Vídeo Poker- Analise o retorno de praticamente qualquer tabela de pagamentos de vídeo pôquer.
Outras coisas | Estratégias Jacks com pagamento integral ou melhor: Full-Pay Deuces Wild: Quadríceps rápidos: Outras estratégias: |
Escrito por: Michael Shackleford